1. Rajamäen Rykmentti -1 3:36:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||
1 | Vili Niemi | 1C | 30:49 | 92: 6:19 | 117: 8:50 | 90: 9:32 | 79: 13:06 | 121: 15:26 | 93: 16:32 | 118: 16:58 | 84: 20:13 | 74: 22:11 | 67: 24:22 | 102: 27:11 | 122: 28:31 | 116: 29:25 | 100: 30:11 | 500: 30:50 | ||||||||
2 | Antero Pulli | 1D | 35:34 | 95: 7:11 | 96: 8:37 | 90: 9:57 | 81: 14:11 | 121: 16:26 | 93: 17:42 | 118: 18:09 | 73: 23:12 | 74: 24:12 | 65: 27:22 | 102: 31:11 | 122: 32:48 | 130: 34:13 | 100: 34:47 | 500: 35:36 | ||||||||
3 | Jukka Erkkilä | 1A | 33:41 | 80: 6:01 | 117: 9:10 | 90: 9:53 | 82: 14:23 | 121: 16:15 | 93: 17:21 | 118: 17:51 | 73: 22:32 | 74: 23:32 | 67: 26:06 | 115: 29:51 | 122: 30:37 | 105: 32:13 | 100: 32:57 | 500: 33:42 | ||||||||
4 | Aapo Aaltio | 1B | 35:38 | 94: 7:57 | 96: 10:01 | 90: 11:32 | 85: 15:17 | 121: 18:12 | 93: 19:20 | 118: 19:46 | 84: 23:30 | 74: 25:40 | 65: 28:11 | 115: 32:21 | 122: 33:14 | 129: 34:22 | 100: 35:01 | 500: 35:38 | ||||||||
5 | Annabella Tolonen | 2A | 19:30 | 78: 3:02 | 101: 6:04 | 63: 7:42 | 104: 10:02 | 112: 12:18 | 113: 13:33 | 106: 15:37 | 105: 17:52 | 100: 18:42 | 500: 19:31 | |||||||||||||
6 | Saara Nikkari | 2C | 17:27 | 103: 4:02 | 101: 4:59 | 63: 6:23 | 76: 8:17 | 112: 10:32 | 107: 11:59 | 106: 13:45 | 105: 15:52 | 100: 16:42 | 500: 17:28 | |||||||||||||
7 | Arto Niemi | 2B | 15:49 | 114: 2:34 | 101: 4:40 | 63: 5:55 | 77: 8:09 | 112: 9:44 | 83: 10:33 | 106: 12:25 | 105: 14:14 | 100: 15:04 | 500: 15:50 | |||||||||||||
8 | Mika Kulmala | 3C | 30:49 | 75: 6:20 | 71: 8:14 | 79: 11:57 | 111: 15:22 | 110: 16:48 | 121: 18:41 | 118: 20:43 | 114: 23:42 | 115: 27:01 | 122: 27:51 | 130: 29:16 | 100: 29:55 | 500: 30:49 | ||||||||||
9 | Marjo Liikanen | 3A | 31:03 | 75: 5:24 | 72: 8:16 | 87: 12:47 | 111: 15:39 | 108: 16:57 | 121: 18:23 | 118: 19:56 | 114: 23:02 | 115: 26:14 | 122: 27:08 | 116: 29:18 | 100: 30:12 | 500: 31:04 | ||||||||||
10 | Ari Enroth | 3B | 28:55 | 74: 5:36 | 72: 7:14 | 81: 10:33 | 109: 13:24 | 110: 14:21 | 121: 16:07 | 118: 17:42 | 114: 20:48 | 102: 23:46 | 122: 25:27 | 116: 27:11 | 100: 28:04 | 500: 28:57 | ||||||||||
11 | Miika Suominen | 4D | 34:15 | |||||||||||||||||||||||
12 | Aapo Lindberg | 4A | 34:08 | 69: 5:19 | 61: 7:08 | 64: 8:41 | 73: 12:04 | 81: 14:49 | 82: 15:20 | 121: 16:55 | 118: 18:00 | 97: 19:04 | 141: 21:00 | 137: 25:47 | 138: 26:40 | 139: 28:22 | 134: 30:32 | 122: 31:30 | 105: 32:47 | 100: 33:26 | 500: 34:08 | |||||
13 | Jarno Parkkinen | 4B | 32:18 | 70: 5:11 | 92: 6:34 | 64: 7:40 | 65: 8:17 | 73: 11:03 | 82: 13:22 | 121: 14:51 | 118: 15:56 | 97: 17:01 | 140: 19:30 | 136: 23:22 | 138: 24:38 | 139: 26:23 | 134: 28:34 | 122: 29:33 | 105: 30:57 | 100: 31:36 | 500: 32:19 | |||||
14 | Päivi Kulmala | 3D | 27:39 | 74: 5:51 | 71: 6:52 | 85: 10:05 | 109: 13:26 | 108: 14:17 | 121: 15:51 | 118: 17:13 | 114: 20:09 | 102: 23:15 | 122: 24:45 | 130: 26:15 | 100: 26:53 | 500: 27:40 | ||||||||||
15 | Tuomas Tevo | 5C | 41:38 | 69: 4:39 | 95: 5:10 | 62: 6:44 | 64: 7:19 | 84: 10:23 | 82: 11:25 | 87: 12:11 | 88: 14:58 | 91: 15:51 | 121: 20:14 | 118: 21:17 | 97: 22:22 | 133: 24:22 | 136: 28:14 | 138: 29:31 | 120: 32:23 | 119: 33:25 | 135: 37:26 | 134: 38:21 | 122: 39:09 | 129: 40:16 | 100: 40:48 | 500: 41:40 |
2. MS Parma -1 3:37:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||
1 | Stepan Kodeda | 1A | 30:14 | 80: 5:35 | 117: 8:09 | 90: 8:49 | 82: 13:01 | 121: 14:44 | 93: 15:48 | 118: 16:16 | 73: 20:44 | 74: 21:38 | 67: 23:51 | 115: 27:02 | 122: 27:45 | 105: 28:59 | 100: 29:35 | 500: 30:15 | ||||||||
2 | Tuomo Stenberg | 1C | 34:05 | 92: 6:16 | 117: 9:07 | 90: 9:51 | 79: 13:47 | 121: 16:29 | 93: 17:45 | 118: 18:13 | 84: 21:33 | 74: 23:52 | 67: 26:21 | 102: 29:21 | 122: 30:47 | 116: 32:32 | 100: 33:24 | 500: 34:05 | ||||||||
3 | Arto Talvinen | 1D | 35:18 | 95: 8:00 | 96: 9:26 | 90: 10:43 | 81: 14:43 | 121: 16:52 | 93: 17:57 | 118: 18:23 | 73: 22:56 | 74: 23:55 | 65: 26:31 | 102: 30:12 | 122: 31:35 | 130: 33:59 | 100: 34:34 | 500: 35:19 | ||||||||
4 | Pekka Lapila | 1B | 33:46 | 94: 6:58 | 96: 9:03 | 90: 10:17 | 85: 13:44 | 121: 16:36 | 93: 17:47 | 118: 18:15 | 84: 21:39 | 74: 23:47 | 65: 26:35 | 115: 30:32 | 122: 31:16 | 129: 32:25 | 100: 33:06 | 500: 33:47 | ||||||||
5 | Emilia Rantanen | 2B | 19:53 | 114: 2:57 | 101: 5:52 | 63: 7:45 | 77: 10:58 | 112: 12:43 | 83: 13:38 | 106: 15:56 | 105: 18:10 | 100: 19:05 | 500: 19:54 | |||||||||||||
6 | Akseli Ruohola | 2A | 19:12 | 78: 2:40 | 101: 6:17 | 63: 7:54 | 104: 10:09 | 112: 12:20 | 113: 13:33 | 106: 15:29 | 105: 17:37 | 100: 18:28 | 500: 19:14 | |||||||||||||
7 | Aaro Ruohola | 2C | 17:15 | 103: 3:48 | 101: 4:43 | 63: 6:14 | 76: 8:07 | 112: 10:22 | 107: 11:48 | 106: 13:49 | 105: 15:36 | 100: 16:28 | 500: 17:16 | |||||||||||||
8 | Tuulia Viberg | 3B | 30:16 | 74: 7:27 | 72: 8:52 | 81: 11:44 | 109: 14:34 | 110: 15:31 | 121: 17:07 | 118: 18:44 | 114: 22:47 | 102: 25:58 | 122: 27:31 | 116: 28:38 | 100: 29:33 | 500: 30:17 | ||||||||||
9 | Outi Sareila | 3C | 28:11 | 75: 5:02 | 71: 7:43 | 79: 10:26 | 111: 13:32 | 110: 14:50 | 121: 16:24 | 118: 17:56 | 114: 20:55 | 115: 24:03 | 122: 24:54 | 130: 26:23 | 100: 27:22 | 500: 28:12 | ||||||||||
10 | Olli Mattila | 3A | 26:18 | 75: 4:37 | 72: 6:42 | 87: 10:03 | 111: 12:26 | 108: 13:35 | 121: 14:53 | 118: 16:15 | 114: 18:55 | 115: 21:33 | 122: 23:19 | 116: 24:45 | 100: 25:34 | 500: 26:20 | ||||||||||
11 | Sami Hämäläinen | 4C | 32:50 | 69: 5:30 | 95: 6:01 | 62: 7:50 | 64: 8:30 | 84: 12:07 | 82: 13:16 | 121: 14:51 | 118: 16:07 | 97: 17:10 | 133: 19:22 | 136: 23:56 | 138: 25:29 | 139: 27:03 | 134: 29:17 | 122: 30:04 | 105: 31:29 | 100: 32:10 | 500: 32:50 | |||||
12 | Peeter Pihl | 4D | 32:51 | 70: 5:04 | 62: 7:28 | 65: 8:36 | 84: 11:56 | 81: 13:20 | 82: 13:54 | 121: 15:40 | 118: 16:46 | 97: 17:50 | 132: 20:16 | 137: 24:47 | 138: 25:36 | 139: 27:06 | 134: 29:24 | 122: 30:09 | 105: 31:35 | 100: 32:11 | 500: 32:53 | |||||
13 | Juha Peltola | 4B | 33:28 | 70: 4:58 | 92: 6:48 | 64: 8:15 | 65: 8:49 | 73: 11:59 | 82: 14:30 | 121: 16:05 | 118: 17:08 | 97: 18:17 | 140: 20:43 | 136: 24:40 | 138: 26:08 | 139: 27:36 | 134: 29:51 | 122: 30:41 | 105: 32:08 | 100: 32:46 | 500: 33:29 | |||||
14 | Laura Lammila | 3D | 26:16 | 74: 6:02 | 71: 6:54 | 85: 10:11 | 109: 13:08 | 108: 13:55 | 121: 15:24 | 118: 16:45 | 114: 19:17 | 102: 22:06 | 122: 23:40 | 130: 24:57 | 100: 25:32 | 500: 26:18 | ||||||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5A | 44:57 | 69: 4:55 | 61: 6:30 | 64: 7:54 | 73: 10:49 | 81: 12:43 | 82: 14:09 | 87: 15:27 | 88: 18:03 | 91: 18:53 | 121: 23:30 | 118: 24:29 | 97: 25:32 | 141: 27:21 | 137: 31:59 | 138: 32:45 | 120: 35:47 | 119: 36:50 | 135: 40:47 | 134: 41:44 | 122: 42:35 | 129: 43:41 | 100: 44:11 | 500: 44:59 |
3. Delta -1 3:37:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||
1 | Olli-Pekka Koistinen | 1D | 34:37 | 95: 7:08 | 96: 8:24 | 90: 9:36 | 81: 13:38 | 121: 15:40 | 93: 16:45 | 118: 17:13 | 73: 23:55 | 74: 24:47 | 65: 27:14 | 102: 30:52 | 122: 32:12 | 130: 33:17 | 100: 33:56 | 500: 34:37 | ||||||||
2 | Manne Suominen | 1A | 33:01 | 80: 5:26 | 117: 8:21 | 90: 9:04 | 82: 13:51 | 121: 15:44 | 93: 16:53 | 118: 17:22 | 73: 21:47 | 74: 22:54 | 67: 25:20 | 115: 28:51 | 122: 29:38 | 105: 31:25 | 100: 32:16 | 500: 33:02 | ||||||||
3 | Petri Forsman | 1B | 34:10 | 94: 5:29 | 96: 7:59 | 90: 9:23 | 85: 13:41 | 121: 16:40 | 93: 17:50 | 118: 18:19 | 84: 21:45 | 74: 24:02 | 65: 26:42 | 115: 30:52 | 122: 31:36 | 129: 32:43 | 100: 33:25 | 500: 34:10 | ||||||||
4 | Marko Loukkalahti | 1C | 35:03 | 92: 6:28 | 117: 11:37 | 90: 12:16 | 79: 15:47 | 121: 18:09 | 93: 19:19 | 118: 19:45 | 84: 23:16 | 74: 25:27 | 67: 27:55 | 102: 31:04 | 122: 32:32 | 116: 33:34 | 100: 34:24 | 500: 35:04 | ||||||||
5 | Sinikka Illaru | 2A | 22:56 | 78: 4:05 | 101: 7:07 | 63: 8:40 | 104: 11:06 | 112: 15:20 | 113: 16:47 | 106: 18:58 | 105: 21:01 | 100: 22:00 | 500: 22:56 | |||||||||||||
6 | Sonja Liukkonen | 2B | 17:11 | 114: 3:11 | 101: 5:42 | 63: 7:03 | 77: 9:37 | 112: 11:21 | 83: 12:16 | 106: 13:59 | 105: 15:39 | 100: 16:25 | 500: 17:12 | |||||||||||||
7 | Tuomas Puputti | 2C | 16:35 | 103: 4:04 | 101: 5:02 | 63: 6:15 | 76: 8:04 | 112: 10:13 | 107: 11:51 | 106: 13:29 | 105: 15:05 | 100: 15:51 | 500: 16:36 | |||||||||||||
8 | Anna Närhi | 3B | 29:29 | 74: 7:43 | 72: 9:14 | 81: 12:19 | 109: 15:10 | 110: 16:03 | 121: 17:36 | 118: 19:04 | 114: 21:54 | 102: 25:06 | 122: 26:42 | 116: 27:47 | 100: 28:41 | 500: 29:30 | ||||||||||
9 | Pekka Pallaspuro | 3D | 27:32 | 74: 5:46 | 71: 6:48 | 85: 10:31 | 109: 13:46 | 108: 14:34 | 121: 15:55 | 118: 17:23 | 114: 20:09 | 102: 23:16 | 122: 24:46 | 130: 26:06 | 100: 26:42 | 500: 27:33 | ||||||||||
10 | Vilho Loukkalahti | 3C | 24:39 | 75: 4:58 | 71: 6:42 | 79: 9:05 | 111: 11:50 | 110: 13:00 | 121: 14:28 | 118: 15:51 | 114: 18:29 | 115: 21:21 | 122: 22:07 | 130: 23:28 | 100: 23:59 | 500: 24:39 | ||||||||||
11 | Petri Noponen | 4A | 33:28 | 69: 5:20 | 61: 7:07 | 64: 8:38 | 73: 11:53 | 81: 13:54 | 82: 14:27 | 121: 15:56 | 118: 17:00 | 97: 18:06 | 141: 20:11 | 137: 24:57 | 138: 25:52 | 139: 27:42 | 134: 29:52 | 122: 30:46 | 105: 32:09 | 100: 32:47 | 500: 33:29 | |||||
12 | Timo Sild | 4B | 31:48 | 70: 4:58 | 92: 6:18 | 64: 7:26 | 65: 8:01 | 73: 10:39 | 82: 12:59 | 121: 14:30 | 118: 15:34 | 97: 16:41 | 140: 19:07 | 136: 23:07 | 138: 24:24 | 139: 26:08 | 134: 28:20 | 122: 29:18 | 105: 30:36 | 100: 31:13 | 500: 31:50 | |||||
13 | Oskari Liukkonen | 4C | 31:42 | 69: 4:56 | 95: 5:27 | 62: 7:30 | 64: 8:08 | 84: 11:34 | 82: 12:41 | 121: 14:14 | 118: 15:19 | 97: 16:25 | 133: 18:44 | 136: 22:56 | 138: 24:14 | 139: 26:01 | 134: 28:09 | 122: 29:02 | 105: 30:23 | 100: 31:02 | 500: 31:43 | |||||
14 | Jenny Paulin | 3A | 27:10 | 75: 5:00 | 72: 7:19 | 87: 11:02 | 111: 13:40 | 108: 14:49 | 121: 16:03 | 118: 17:17 | 114: 20:12 | 115: 23:03 | 122: 23:55 | 116: 24:58 | 100: 26:26 | 500: 27:12 | ||||||||||
15 | Valentin Novikov | 5D | 43:30 | 70: 4:52 | 62: 7:14 | 65: 8:21 | 84: 11:02 | 81: 12:03 | 82: 12:36 | 87: 13:26 | 88: 16:17 | 91: 17:09 | 121: 21:50 | 118: 22:50 | 97: 23:52 | 132: 26:02 | 137: 30:15 | 138: 31:02 | 120: 34:06 | 119: 35:09 | 135: 39:07 | 134: 40:04 | 122: 40:58 | 129: 42:07 | 100: 42:45 | 500: 43:31 |
4. Kalevan Rasti -1 3:41:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||
1 | Jere Pajunen | 1A | 30:16 | 80: 5:34 | 117: 8:08 | 90: 8:46 | 82: 13:02 | 121: 14:45 | 93: 15:49 | 118: 16:15 | 73: 20:47 | 74: 21:38 | 67: 23:50 | 115: 27:01 | 122: 27:44 | 105: 29:01 | 100: 29:37 | 500: 30:17 | ||||||||
2 | Mari Väisänen | 1B | 40:24 | 94: 9:01 | 96: 11:31 | 90: 13:05 | 85: 17:28 | 121: 20:47 | 93: 22:04 | 118: 22:38 | 84: 26:30 | 74: 29:01 | 65: 31:54 | 115: 36:27 | 122: 37:20 | 129: 38:47 | 100: 39:35 | 500: 40:25 | ||||||||
3 | Marika Mikkola | 1D | 41:50 | 95: 12:35 | 96: 14:34 | 90: 15:53 | 81: 20:28 | 121: 22:39 | 93: 23:53 | 118: 24:23 | 73: 29:32 | 74: 30:40 | 65: 33:31 | 102: 37:24 | 122: 39:00 | 130: 40:25 | 100: 41:01 | 500: 41:51 | ||||||||
4 | Jarmo Tonder | 1C | 35:13 | 92: 6:38 | 117: 9:29 | 90: 10:19 | 79: 14:18 | 121: 17:15 | 93: 18:23 | 118: 18:51 | 84: 22:42 | 74: 24:53 | 67: 27:29 | 102: 30:42 | 122: 32:15 | 116: 33:34 | 100: 34:30 | 500: 35:13 | ||||||||
5 | Elina Raijas | 2B | 18:34 | 114: 2:48 | 101: 5:13 | 63: 6:41 | 77: 9:19 | 112: 11:17 | 83: 12:13 | 106: 14:26 | 105: 16:44 | 100: 17:39 | 500: 18:35 | |||||||||||||
6 | Arto Niiranen | 2C | 17:04 | 103: 3:53 | 101: 4:44 | 63: 6:06 | 76: 8:00 | 112: 10:12 | 107: 11:37 | 106: 13:38 | 105: 15:28 | 100: 16:15 | 500: 17:04 | |||||||||||||
7 | Marika Airila | 2A | 17:52 | 78: 2:42 | 101: 5:06 | 63: 6:31 | 104: 8:29 | 112: 10:58 | 113: 12:18 | 106: 14:10 | 105: 16:04 | 100: 16:59 | 500: 17:53 | |||||||||||||
8 | Börje Vartiainen | 3C | 32:04 | 75: 5:08 | 71: 10:48 | 79: 14:23 | 111: 17:34 | 110: 18:53 | 121: 20:24 | 118: 21:57 | 114: 24:59 | 115: 28:14 | 122: 29:05 | 130: 30:38 | 100: 31:14 | 500: 32:05 | ||||||||||
9 | Juha Malinen | 3B | 27:52 | 74: 7:01 | 72: 8:29 | 81: 11:07 | 109: 13:36 | 110: 14:28 | 121: 15:58 | 118: 17:39 | 114: 20:30 | 102: 23:40 | 122: 25:09 | 116: 26:10 | 100: 27:05 | 500: 27:52 | ||||||||||
10 | Jussi Silvennoinen | 3D | 27:29 | 74: 5:25 | 71: 6:18 | 85: 9:36 | 109: 12:50 | 108: 14:01 | 121: 15:25 | 118: 17:02 | 114: 20:02 | 102: 22:59 | 122: 24:31 | 130: 26:00 | 100: 26:38 | 500: 27:30 | ||||||||||
11 | Miika Hernelahti | 4B | 33:11 | 70: 5:06 | 92: 6:36 | 64: 8:07 | 65: 8:46 | 73: 11:30 | 82: 14:05 | 121: 15:38 | 118: 16:40 | 97: 17:43 | 140: 20:22 | 136: 24:17 | 138: 25:40 | 139: 27:12 | 134: 29:26 | 122: 30:19 | 105: 31:42 | 100: 32:23 | 500: 33:12 | |||||
12 | Simo Martomaa | 4D | 31:58 | 70: 5:00 | 62: 7:23 | 65: 8:38 | 84: 11:41 | 81: 12:57 | 82: 13:31 | 121: 15:03 | 118: 16:04 | 97: 17:07 | 132: 19:22 | 137: 23:50 | 138: 24:39 | 139: 26:08 | 134: 28:21 | 122: 29:14 | 105: 30:36 | 100: 31:12 | 500: 31:58 | |||||
13 | Antti Nurmonen | 4C | 31:55 | 69: 5:03 | 95: 5:35 | 62: 7:04 | 64: 7:46 | 84: 11:38 | 82: 12:44 | 121: 14:16 | 118: 15:20 | 97: 16:22 | 133: 18:45 | 136: 22:53 | 138: 24:15 | 139: 25:43 | 134: 28:04 | 122: 29:16 | 105: 30:40 | 100: 31:18 | 500: 31:56 | |||||
14 | Mari Väänänen | 3A | 28:03 | 75: 4:36 | 72: 7:25 | 87: 12:18 | 111: 14:47 | 108: 15:59 | 121: 17:17 | 118: 18:41 | 114: 21:23 | 115: 24:11 | 122: 25:03 | 116: 26:27 | 100: 27:19 | 500: 28:04 | ||||||||||
15 | Simo-Pekka Fincke | 5A | 43:56 | 69: 4:47 | 61: 6:35 | 64: 7:57 | 73: 10:46 | 81: 12:42 | 82: 13:13 | 87: 14:06 | 88: 17:18 | 91: 18:13 | 121: 22:56 | 118: 23:54 | 97: 24:57 | 141: 26:41 | 137: 31:09 | 138: 31:54 | 120: 35:13 | 119: 36:18 | 135: 40:02 | 134: 40:54 | 122: 41:41 | 129: 42:46 | 100: 43:17 | 500: 43:57 |
5. Paimion Rasti -1 3:41:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Stenlund | 1B | 31:15 | 94: 5:59 | 96: 8:37 | 90: 9:47 | 85: 12:58 | 121: 15:32 | 93: 16:36 | 118: 17:02 | 84: 20:01 | 74: 22:01 | 65: 24:39 | 115: 27:57 | 122: 28:42 | 129: 30:02 | 100: 30:39 | 500: 31:16 | ||||||||
2 | Jere Sipponen | 1C | 32:21 | 92: 5:57 | 117: 8:59 | 90: 9:40 | 79: 13:21 | 121: 15:45 | 93: 16:50 | 118: 17:17 | 84: 20:35 | 74: 22:50 | 67: 25:14 | 102: 28:18 | 122: 29:43 | 116: 30:49 | 100: 31:41 | 500: 32:22 | ||||||||
3 | Teemu Väre | 1D | 30:52 | 95: 6:35 | 96: 8:03 | 90: 9:14 | 81: 12:58 | 121: 15:08 | 93: 16:13 | 118: 16:40 | 73: 20:43 | 74: 21:37 | 65: 24:01 | 102: 27:11 | 122: 28:31 | 130: 29:38 | 100: 30:11 | 500: 30:52 | ||||||||
4 | Mika Mannervesi | 1A | 36:39 | 80: 5:54 | 117: 9:08 | 90: 9:54 | 82: 15:11 | 121: 17:08 | 93: 18:22 | 118: 18:57 | 73: 24:09 | 74: 25:18 | 67: 28:12 | 115: 32:22 | 122: 33:11 | 105: 34:56 | 100: 35:51 | 500: 36:40 | ||||||||
5 | Niina Reponen | 2C | 23:54 | 103: 4:29 | 101: 6:01 | 63: 7:46 | 76: 10:15 | 112: 13:13 | 107: 18:06 | 106: 20:04 | 105: 22:02 | 100: 23:00 | 500: 23:56 | |||||||||||||
6 | Matias Arola | 2B | 20:38 | 114: 3:08 | 101: 6:18 | 63: 8:07 | 77: 11:16 | 112: 13:01 | 83: 14:07 | 106: 16:15 | 105: 18:46 | 100: 19:45 | 500: 20:38 | |||||||||||||
7 | Markku Sipponen | 2A | 19:33 | 78: 2:47 | 101: 5:12 | 63: 6:54 | 104: 9:27 | 112: 11:57 | 113: 13:18 | 106: 15:26 | 105: 17:41 | 100: 18:43 | 500: 19:34 | |||||||||||||
8 | Heli Hartvik | 3D | 32:02 | 74: 8:48 | 71: 9:52 | 85: 13:30 | 109: 17:11 | 108: 18:10 | 121: 19:33 | 118: 21:10 | 114: 24:11 | 102: 27:27 | 122: 29:18 | 130: 30:43 | 100: 31:20 | 500: 32:03 | ||||||||||
9 | Saara Norrgrann | 3C | 28:41 | 75: 5:10 | 71: 7:09 | 79: 9:56 | 111: 13:16 | 110: 14:37 | 121: 16:41 | 118: 18:33 | 114: 21:23 | 115: 24:21 | 122: 25:33 | 130: 27:18 | 100: 27:55 | 500: 28:43 | ||||||||||
10 | Matti Sipponen | 3A | 30:23 | 75: 5:18 | 72: 9:00 | 87: 14:03 | 111: 16:46 | 108: 18:07 | 121: 19:21 | 118: 20:46 | 114: 23:36 | 115: 26:41 | 122: 27:32 | 116: 28:42 | 100: 29:36 | 500: 30:23 | ||||||||||
11 | Heikkilä Tero | 4C | 35:26 | 69: 5:21 | 95: 5:56 | 62: 8:19 | 64: 8:56 | 84: 12:45 | 82: 14:15 | 121: 16:13 | 118: 17:21 | 97: 18:30 | 133: 21:22 | 136: 25:51 | 138: 27:14 | 139: 28:54 | 134: 31:24 | 122: 32:22 | 105: 33:54 | 100: 34:37 | 500: 35:27 | |||||
12 | Kim Fagerrud | 4D | 31:42 | 70: 5:01 | 62: 7:24 | 65: 8:36 | 84: 11:39 | 81: 12:46 | 82: 13:20 | 121: 14:56 | 118: 15:57 | 97: 17:01 | 132: 19:08 | 137: 23:31 | 138: 24:24 | 139: 25:52 | 134: 28:10 | 122: 29:03 | 105: 30:22 | 100: 30:59 | 500: 31:42 | |||||
13 | Markus Lindeqvist | 4A | 33:03 | 69: 5:19 | 61: 6:50 | 64: 8:14 | 73: 11:06 | 81: 13:09 | 82: 13:44 | 121: 15:14 | 118: 16:17 | 97: 17:22 | 141: 19:17 | 137: 24:50 | 138: 25:44 | 139: 27:29 | 134: 29:35 | 122: 30:24 | 105: 31:44 | 100: 32:23 | 500: 33:04 | |||||
14 | Inga Dambe | 3B | 24:24 | 74: 4:55 | 72: 6:14 | 81: 8:54 | 109: 11:22 | 110: 12:11 | 121: 13:35 | 118: 14:51 | 114: 17:33 | 102: 20:28 | 122: 21:48 | 116: 22:49 | 100: 23:24 | 500: 24:24 | ||||||||||
15 | Fredric Portin | 5B | 46:15 | 70: 4:42 | 92: 6:07 | 64: 7:19 | 65: 7:56 | 73: 10:40 | 82: 13:04 | 87: 13:59 | 88: 17:10 | 91: 18:10 | 121: 23:30 | 118: 24:37 | 97: 25:37 | 140: 28:01 | 136: 31:46 | 138: 33:01 | 120: 36:21 | 119: 37:31 | 135: 42:07 | 134: 43:02 | 122: 43:53 | 129: 45:01 | 100: 45:35 | 500: 46:16 |
6. Tampereen Pyrintö -1 3:42:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||
1 | Severi Kymäläinen | 1A | 33:07 | 80: 5:57 | 117: 8:40 | 90: 9:21 | 82: 14:47 | 121: 16:36 | 93: 17:47 | 118: 18:17 | 73: 22:35 | 74: 23:29 | 67: 25:47 | 115: 29:34 | 122: 30:19 | 105: 31:46 | 100: 32:26 | 500: 33:08 | ||||||||
2 | Ari Anjala | 1B | 33:38 | 94: 5:44 | 96: 7:48 | 90: 9:09 | 85: 12:55 | 121: 16:01 | 93: 17:22 | 118: 17:51 | 84: 21:14 | 74: 23:26 | 65: 25:56 | 115: 30:04 | 122: 30:51 | 129: 32:05 | 100: 32:50 | 500: 33:39 | ||||||||
3 | Heikki Virekunnas | 1C | 34:44 | 92: 7:18 | 117: 10:06 | 90: 10:52 | 79: 14:40 | 121: 17:12 | 93: 18:20 | 118: 18:49 | 84: 22:12 | 74: 24:31 | 67: 26:56 | 102: 30:22 | 122: 31:47 | 116: 32:59 | 100: 34:00 | 500: 34:46 | ||||||||
4 | Aleksi Niemi | 1D | 32:12 | 95: 6:14 | 96: 7:32 | 90: 8:47 | 81: 12:48 | 121: 15:03 | 93: 16:13 | 118: 16:38 | 73: 20:33 | 74: 21:22 | 65: 23:46 | 102: 27:17 | 122: 28:40 | 130: 31:01 | 100: 31:33 | 500: 32:13 | ||||||||
5 | Tanja Moser | 2B | 18:42 | 114: 2:51 | 101: 5:25 | 63: 6:57 | 77: 9:36 | 112: 11:25 | 83: 12:21 | 106: 14:34 | 105: 16:54 | 100: 17:50 | 500: 18:43 | |||||||||||||
6 | Emmi Mähönen | 2A | 19:28 | 78: 2:40 | 101: 5:11 | 63: 7:00 | 104: 9:06 | 112: 12:06 | 113: 13:21 | 106: 15:36 | 105: 17:36 | 100: 18:32 | 500: 19:29 | |||||||||||||
7 | Teemu Eerola | 2C | 18:27 | 103: 4:09 | 101: 5:08 | 63: 6:40 | 76: 8:31 | 112: 10:49 | 107: 13:26 | 106: 15:23 | 105: 16:57 | 100: 17:41 | 500: 18:28 | |||||||||||||
8 | Anna-Sofia Marila | 3A | 30:48 | 75: 5:49 | 72: 9:08 | 87: 12:47 | 111: 15:31 | 108: 16:48 | 121: 18:12 | 118: 19:46 | 114: 22:48 | 115: 26:06 | 122: 26:57 | 116: 29:01 | 100: 29:56 | 500: 30:48 | ||||||||||
9 | Severi Eerola | 3B | 28:38 | 74: 8:07 | 72: 9:30 | 81: 12:21 | 109: 15:03 | 110: 15:54 | 121: 17:18 | 118: 18:40 | 114: 21:18 | 102: 23:59 | 122: 25:30 | 116: 26:56 | 100: 27:51 | 500: 28:39 | ||||||||||
10 | Timo Mikkola | 3D | 26:46 | 74: 7:33 | 71: 8:29 | 85: 11:42 | 109: 14:34 | 108: 15:24 | 121: 16:35 | 118: 18:07 | 114: 20:29 | 102: 23:04 | 122: 24:19 | 130: 25:33 | 100: 26:06 | 500: 26:47 | ||||||||||
11 | Juho Kinni | 4B | 36:14 | 70: 5:18 | 92: 6:46 | 64: 8:13 | 65: 8:53 | 73: 11:57 | 82: 14:41 | 121: 16:24 | 118: 17:40 | 97: 18:54 | 140: 21:47 | 136: 26:04 | 138: 27:46 | 139: 29:21 | 134: 31:51 | 122: 32:58 | 105: 34:36 | 100: 35:19 | 500: 36:16 | |||||
