1. Rajamäen Rykmentti -1 3:36:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Vili Niemi | 1C | 30:49 | 92: 6:19 | 117: 2:31 | 90: 42 | 79: 3:34 | 121: 2:20 | 93: 1:06 | 118: 26 | 84: 3:15 | 74: 1:58 | 67: 2:11 | 102: 2:49 | 122: 1:20 | 116: 54 | 100: 46 | 500: 39 | ||||||||
2 | Antero Pulli | 1D | 35:34 | 95: 7:11 | 96: 1:26 | 90: 1:20 | 81: 4:14 | 121: 2:15 | 93: 1:16 | 118: 27 | 73: 5:03 | 74: 1:00 | 65: 3:10 | 102: 3:49 | 122: 1:37 | 130: 1:25 | 100: 34 | 500: 49 | ||||||||
3 | Jukka Erkkilä | 1A | 33:41 | 80: 6:01 | 117: 3:09 | 90: 43 | 82: 4:30 | 121: 1:52 | 93: 1:06 | 118: 30 | 73: 4:41 | 74: 1:00 | 67: 2:34 | 115: 3:45 | 122: 46 | 105: 1:36 | 100: 44 | 500: 45 | ||||||||
4 | Aapo Aaltio | 1B | 35:38 | 94: 7:57 | 96: 2:04 | 90: 1:31 | 85: 3:45 | 121: 2:55 | 93: 1:08 | 118: 26 | 84: 3:44 | 74: 2:10 | 65: 2:31 | 115: 4:10 | 122: 53 | 129: 1:08 | 100: 39 | 500: 37 | ||||||||
5 | Annabella Tolonen | 2A | 19:30 | 78: 3:02 | 101: 3:02 | 63: 1:38 | 104: 2:20 | 112: 2:16 | 113: 1:15 | 106: 2:04 | 105: 2:15 | 100: 50 | 500: 49 | |||||||||||||
6 | Saara Nikkari | 2C | 17:27 | 103: 4:02 | 101: 57 | 63: 1:24 | 76: 1:54 | 112: 2:15 | 107: 1:27 | 106: 1:46 | 105: 2:07 | 100: 50 | 500: 46 | |||||||||||||
7 | Arto Niemi | 2B | 15:49 | 114: 2:34 | 101: 2:06 | 63: 1:15 | 77: 2:14 | 112: 1:35 | 83: 49 | 106: 1:52 | 105: 1:49 | 100: 50 | 500: 46 | |||||||||||||
8 | Mika Kulmala | 3C | 30:49 | 75: 6:20 | 71: 1:54 | 79: 3:43 | 111: 3:25 | 110: 1:26 | 121: 1:53 | 118: 2:02 | 114: 2:59 | 115: 3:19 | 122: 50 | 130: 1:25 | 100: 39 | 500: 54 | ||||||||||
9 | Marjo Liikanen | 3A | 31:03 | 75: 5:24 | 72: 2:52 | 87: 4:31 | 111: 2:52 | 108: 1:18 | 121: 1:26 | 118: 1:33 | 114: 3:06 | 115: 3:12 | 122: 54 | 116: 2:10 | 100: 54 | 500: 52 | ||||||||||
10 | Ari Enroth | 3B | 28:55 | 74: 5:36 | 72: 1:38 | 81: 3:19 | 109: 2:51 | 110: 57 | 121: 1:46 | 118: 1:35 | 114: 3:06 | 102: 2:58 | 122: 1:41 | 116: 1:44 | 100: 53 | 500: 53 | ||||||||||
11 | Miika Suominen | 4D | 34:15 | |||||||||||||||||||||||
12 | Aapo Lindberg | 4A | 34:08 | 69: 5:19 | 61: 1:49 | 64: 1:33 | 73: 3:23 | 81: 2:45 | 82: 31 | 121: 1:35 | 118: 1:05 | 97: 1:04 | 141: 1:56 | 137: 4:47 | 138: 53 | 139: 1:42 | 134: 2:10 | 122: 58 | 105: 1:17 | 100: 39 | 500: 42 | |||||
13 | Jarno Parkkinen | 4B | 32:18 | 70: 5:11 | 92: 1:23 | 64: 1:06 | 65: 37 | 73: 2:46 | 82: 2:19 | 121: 1:29 | 118: 1:05 | 97: 1:05 | 140: 2:29 | 136: 3:52 | 138: 1:16 | 139: 1:45 | 134: 2:11 | 122: 59 | 105: 1:24 | 100: 39 | 500: 43 | |||||
14 | Päivi Kulmala | 3D | 27:39 | 74: 5:51 | 71: 1:01 | 85: 3:13 | 109: 3:21 | 108: 51 | 121: 1:34 | 118: 1:22 | 114: 2:56 | 102: 3:06 | 122: 1:30 | 130: 1:30 | 100: 38 | 500: 47 | ||||||||||
15 | Tuomas Tevo | 5C | 41:38 | 69: 4:39 | 95: 31 | 62: 1:34 | 64: 35 | 84: 3:04 | 82: 1:02 | 87: 46 | 88: 2:47 | 91: 53 | 121: 4:23 | 118: 1:03 | 97: 1:05 | 133: 2:00 | 136: 3:52 | 138: 1:17 | 120: 2:52 | 119: 1:02 | 135: 4:01 | 134: 55 | 122: 48 | 129: 1:07 | 100: 32 | 500: 52 |
2. MS Parma -1 3:37:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Stepan Kodeda | 1A | 30:14 | 80: 5:35 | 117: 2:34 | 90: 40 | 82: 4:12 | 121: 1:43 | 93: 1:04 | 118: 28 | 73: 4:28 | 74: 54 | 67: 2:13 | 115: 3:11 | 122: 43 | 105: 1:14 | 100: 36 | 500: 40 | ||||||||
2 | Tuomo Stenberg | 1C | 34:05 | 92: 6:16 | 117: 2:51 | 90: 44 | 79: 3:56 | 121: 2:42 | 93: 1:16 | 118: 28 | 84: 3:20 | 74: 2:19 | 67: 2:29 | 102: 3:00 | 122: 1:26 | 116: 1:45 | 100: 52 | 500: 41 | ||||||||
3 | Arto Talvinen | 1D | 35:18 | 95: 8:00 | 96: 1:26 | 90: 1:17 | 81: 4:00 | 121: 2:09 | 93: 1:05 | 118: 26 | 73: 4:33 | 74: 59 | 65: 2:36 | 102: 3:41 | 122: 1:23 | 130: 2:24 | 100: 35 | 500: 45 | ||||||||
4 | Pekka Lapila | 1B | 33:46 | 94: 6:58 | 96: 2:05 | 90: 1:14 | 85: 3:27 | 121: 2:52 | 93: 1:11 | 118: 28 | 84: 3:24 | 74: 2:08 | 65: 2:48 | 115: 3:57 | 122: 44 | 129: 1:09 | 100: 41 | 500: 41 | ||||||||
5 | Emilia Rantanen | 2B | 19:53 | 114: 2:57 | 101: 2:55 | 63: 1:53 | 77: 3:13 | 112: 1:45 | 83: 55 | 106: 2:18 | 105: 2:14 | 100: 55 | 500: 49 | |||||||||||||
6 | Akseli Ruohola | 2A | 19:12 | 78: 2:40 | 101: 3:37 | 63: 1:37 | 104: 2:15 | 112: 2:11 | 113: 1:13 | 106: 1:56 | 105: 2:08 | 100: 51 | 500: 46 | |||||||||||||
7 | Aaro Ruohola | 2C | 17:15 | 103: 3:48 | 101: 55 | 63: 1:31 | 76: 1:53 | 112: 2:15 | 107: 1:26 | 106: 2:01 | 105: 1:47 | 100: 52 | 500: 48 | |||||||||||||
8 | Tuulia Viberg | 3B | 30:16 | 74: 7:27 | 72: 1:25 | 81: 2:52 | 109: 2:50 | 110: 57 | 121: 1:36 | 118: 1:37 | 114: 4:03 | 102: 3:11 | 122: 1:33 | 116: 1:07 | 100: 55 | 500: 44 | ||||||||||
9 | Outi Sareila | 3C | 28:11 | 75: 5:02 | 71: 2:41 | 79: 2:43 | 111: 3:06 | 110: 1:18 | 121: 1:34 | 118: 1:32 | 114: 2:59 | 115: 3:08 | 122: 51 | 130: 1:29 | 100: 59 | 500: 50 | ||||||||||
10 | Olli Mattila | 3A | 26:18 | 75: 4:37 | 72: 2:05 | 87: 3:21 | 111: 2:23 | 108: 1:09 | 121: 1:18 | 118: 1:22 | 114: 2:40 | 115: 2:38 | 122: 1:46 | 116: 1:26 | 100: 49 | 500: 46 | ||||||||||
11 | Sami Hämäläinen | 4C | 32:50 | 69: 5:30 | 95: 31 | 62: 1:49 | 64: 40 | 84: 3:37 | 82: 1:09 | 121: 1:35 | 118: 1:16 | 97: 1:03 | 133: 2:12 | 136: 4:34 | 138: 1:33 | 139: 1:34 | 134: 2:14 | 122: 47 | 105: 1:25 | 100: 41 | 500: 40 | |||||
12 | Peeter Pihl | 4D | 32:51 | 70: 5:04 | 62: 2:24 | 65: 1:08 | 84: 3:20 | 81: 1:24 | 82: 34 | 121: 1:46 | 118: 1:06 | 97: 1:04 | 132: 2:26 | 137: 4:31 | 138: 49 | 139: 1:30 | 134: 2:18 | 122: 45 | 105: 1:26 | 100: 36 | 500: 42 | |||||
13 | Juha Peltola | 4B | 33:28 | 70: 4:58 | 92: 1:50 | 64: 1:27 | 65: 34 | 73: 3:10 | 82: 2:31 | 121: 1:35 | 118: 1:03 | 97: 1:09 | 140: 2:26 | 136: 3:57 | 138: 1:28 | 139: 1:28 | 134: 2:15 | 122: 50 | 105: 1:27 | 100: 38 | 500: 43 | |||||
14 | Laura Lammila | 3D | 26:16 | 74: 6:02 | 71: 52 | 85: 3:17 | 109: 2:57 | 108: 47 | 121: 1:29 | 118: 1:21 | 114: 2:32 | 102: 2:49 | 122: 1:34 | 130: 1:17 | 100: 35 | 500: 46 | ||||||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5A | 44:57 | 69: 4:55 | 61: 1:35 | 64: 1:24 | 73: 2:55 | 81: 1:54 | 82: 1:26 | 87: 1:18 | 88: 2:36 | 91: 50 | 121: 4:37 | 118: 59 | 97: 1:03 | 141: 1:49 | 137: 4:38 | 138: 46 | 120: 3:02 | 119: 1:03 | 135: 3:57 | 134: 57 | 122: 51 | 129: 1:06 | 100: 30 | 500: 48 |
3. Delta -1 3:37:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Olli-Pekka Koistinen | 1D | 34:37 | 95: 7:08 | 96: 1:16 | 90: 1:12 | 81: 4:02 | 121: 2:02 | 93: 1:05 | 118: 28 | 73: 6:42 | 74: 52 | 65: 2:27 | 102: 3:38 | 122: 1:20 | 130: 1:05 | 100: 39 | 500: 41 | ||||||||
2 | Manne Suominen | 1A | 33:01 | 80: 5:26 | 117: 2:55 | 90: 43 | 82: 4:47 | 121: 1:53 | 93: 1:09 | 118: 29 | 73: 4:25 | 74: 1:07 | 67: 2:26 | 115: 3:31 | 122: 47 | 105: 1:47 | 100: 51 | 500: 46 | ||||||||
3 | Petri Forsman | 1B | 34:10 | 94: 5:29 | 96: 2:30 | 90: 1:24 | 85: 4:18 | 121: 2:59 | 93: 1:10 | 118: 29 | 84: 3:26 | 74: 2:17 | 65: 2:40 | 115: 4:10 | 122: 44 | 129: 1:07 | 100: 42 | 500: 45 | ||||||||
4 | Marko Loukkalahti | 1C | 35:03 | 92: 6:28 | 117: 5:09 | 90: 39 | 79: 3:31 | 121: 2:22 | 93: 1:10 | 118: 26 | 84: 3:31 | 74: 2:11 | 67: 2:28 | 102: 3:09 | 122: 1:28 | 116: 1:02 | 100: 50 | 500: 40 | ||||||||
5 | Sinikka Illaru | 2A | 22:56 | 78: 4:05 | 101: 3:02 | 63: 1:33 | 104: 2:26 | 112: 4:14 | 113: 1:27 | 106: 2:11 | 105: 2:03 | 100: 59 | 500: 56 | |||||||||||||
6 | Sonja Liukkonen | 2B | 17:11 | 114: 3:11 | 101: 2:31 | 63: 1:21 | 77: 2:34 | 112: 1:44 | 83: 55 | 106: 1:43 | 105: 1:40 | 100: 46 | 500: 47 | |||||||||||||
7 | Tuomas Puputti | 2C | 16:35 | 103: 4:04 | 101: 58 | 63: 1:13 | 76: 1:49 | 112: 2:09 | 107: 1:38 | 106: 1:38 | 105: 1:36 | 100: 46 | 500: 45 | |||||||||||||
8 | Anna Närhi | 3B | 29:29 | 74: 7:43 | 72: 1:31 | 81: 3:05 | 109: 2:51 | 110: 53 | 121: 1:33 | 118: 1:28 | 114: 2:50 | 102: 3:12 | 122: 1:36 | 116: 1:05 | 100: 54 | 500: 49 | ||||||||||
9 | Pekka Pallaspuro | 3D | 27:32 | 74: 5:46 | 71: 1:02 | 85: 3:43 | 109: 3:15 | 108: 48 | 121: 1:21 | 118: 1:28 | 114: 2:46 | 102: 3:07 | 122: 1:30 | 130: 1:20 | 100: 36 | 500: 51 | ||||||||||
10 | Vilho Loukkalahti | 3C | 24:39 | 75: 4:58 | 71: 1:44 | 79: 2:23 | 111: 2:45 | 110: 1:10 | 121: 1:28 | 118: 1:23 | 114: 2:38 | 115: 2:52 | 122: 46 | 130: 1:21 | 100: 31 | 500: 40 | ||||||||||
11 | Petri Noponen | 4A | 33:28 | 69: 5:20 | 61: 1:47 | 64: 1:31 | 73: 3:15 | 81: 2:01 | 82: 33 | 121: 1:29 | 118: 1:04 | 97: 1:06 | 141: 2:05 | 137: 4:46 | 138: 55 | 139: 1:50 | 134: 2:10 | 122: 54 | 105: 1:23 | 100: 38 | 500: 42 | |||||
12 | Timo Sild | 4B | 31:48 | 70: 4:58 | 92: 1:20 | 64: 1:08 | 65: 35 | 73: 2:38 | 82: 2:20 | 121: 1:31 | 118: 1:04 | 97: 1:07 | 140: 2:26 | 136: 4:00 | 138: 1:17 | 139: 1:44 | 134: 2:12 | 122: 58 | 105: 1:18 | 100: 37 | 500: 37 | |||||
13 | Oskari Liukkonen | 4C | 31:42 | 69: 4:56 | 95: 31 | 62: 2:03 | 64: 38 | 84: 3:26 | 82: 1:07 | 121: 1:33 | 118: 1:05 | 97: 1:06 | 133: 2:19 | 136: 4:12 | 138: 1:18 | 139: 1:47 | 134: 2:08 | 122: 53 | 105: 1:21 | 100: 39 | 500: 41 | |||||
14 | Jenny Paulin | 3A | 27:10 | 75: 5:00 | 72: 2:19 | 87: 3:43 | 111: 2:38 | 108: 1:09 | 121: 1:14 | 118: 1:14 | 114: 2:55 | 115: 2:51 | 122: 52 | 116: 1:03 | 100: 1:28 | 500: 46 | ||||||||||
15 | Valentin Novikov | 5D | 43:30 | 70: 4:52 | 62: 2:22 | 65: 1:07 | 84: 2:41 | 81: 1:01 | 82: 33 | 87: 50 | 88: 2:51 | 91: 52 | 121: 4:41 | 118: 1:00 | 97: 1:02 | 132: 2:10 | 137: 4:13 | 138: 47 | 120: 3:04 | 119: 1:03 | 135: 3:58 | 134: 57 | 122: 54 | 129: 1:09 | 100: 38 | 500: 46 |
4. Kalevan Rasti -1 3:41:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Jere Pajunen | 1A | 30:16 | 80: 5:34 | 117: 2:34 | 90: 38 | 82: 4:16 | 121: 1:43 | 93: 1:04 | 118: 26 | 73: 4:32 | 74: 51 | 67: 2:12 | 115: 3:11 | 122: 43 | 105: 1:17 | 100: 36 | 500: 40 | ||||||||
2 | Mari Väisänen | 1B | 40:24 | 94: 9:01 | 96: 2:30 | 90: 1:34 | 85: 4:23 | 121: 3:19 | 93: 1:17 | 118: 34 | 84: 3:52 | 74: 2:31 | 65: 2:53 | 115: 4:33 | 122: 53 | 129: 1:27 | 100: 48 | 500: 50 | ||||||||
3 | Marika Mikkola | 1D | 41:50 | 95: 12:35 | 96: 1:59 | 90: 1:19 | 81: 4:35 | 121: 2:11 | 93: 1:14 | 118: 30 | 73: 5:09 | 74: 1:08 | 65: 2:51 | 102: 3:53 | 122: 1:36 | 130: 1:25 | 100: 36 | 500: 50 | ||||||||
4 | Jarmo Tonder | 1C | 35:13 | 92: 6:38 | 117: 2:51 | 90: 50 | 79: 3:59 | 121: 2:57 | 93: 1:08 | 118: 28 | 84: 3:51 | 74: 2:11 | 67: 2:36 | 102: 3:13 | 122: 1:33 | 116: 1:19 | 100: 56 | 500: 43 | ||||||||
5 | Elina Raijas | 2B | 18:34 | 114: 2:48 | 101: 2:25 | 63: 1:28 | 77: 2:38 | 112: 1:58 | 83: 56 | 106: 2:13 | 105: 2:18 | 100: 55 | 500: 56 | |||||||||||||
6 | Arto Niiranen | 2C | 17:04 | 103: 3:53 | 101: 51 | 63: 1:22 | 76: 1:54 | 112: 2:12 | 107: 1:25 | 106: 2:01 | 105: 1:50 | 100: 47 | 500: 49 | |||||||||||||
7 | Marika Airila | 2A | 17:52 | 78: 2:42 | 101: 2:24 | 63: 1:25 | 104: 1:58 | 112: 2:29 | 113: 1:20 | 106: 1:52 | 105: 1:54 | 100: 55 | 500: 54 | |||||||||||||
8 | Börje Vartiainen | 3C | 32:04 | 75: 5:08 | 71: 5:40 | 79: 3:35 | 111: 3:11 | 110: 1:19 | 121: 1:31 | 118: 1:33 | 114: 3:02 | 115: 3:15 | 122: 51 | 130: 1:33 | 100: 36 | 500: 51 | ||||||||||
9 | Juha Malinen | 3B | 27:52 | 74: 7:01 | 72: 1:28 | 81: 2:38 | 109: 2:29 | 110: 52 | 121: 1:30 | 118: 1:41 | 114: 2:51 | 102: 3:10 | 122: 1:29 | 116: 1:01 | 100: 55 | 500: 47 | ||||||||||
10 | Jussi Silvennoinen | 3D | 27:29 | 74: 5:25 | 71: 53 | 85: 3:18 | 109: 3:14 | 108: 1:11 | 121: 1:24 | 118: 1:37 | 114: 3:00 | 102: 2:57 | 122: 1:32 | 130: 1:29 | 100: 38 | 500: 52 | ||||||||||
11 | Miika Hernelahti | 4B | 33:11 | 70: 5:06 | 92: 1:30 | 64: 1:31 | 65: 39 | 73: 2:44 | 82: 2:35 | 121: 1:33 | 118: 1:02 | 97: 1:03 | 140: 2:39 | 136: 3:55 | 138: 1:23 | 139: 1:32 | 134: 2:14 | 122: 53 | 105: 1:23 | 100: 41 | 500: 49 | |||||
12 | Simo Martomaa | 4D | 31:58 | 70: 5:00 | 62: 2:23 | 65: 1:15 | 84: 3:03 | 81: 1:16 | 82: 34 | 121: 1:32 | 118: 1:01 | 97: 1:03 | 132: 2:15 | 137: 4:28 | 138: 49 | 139: 1:29 | 134: 2:13 | 122: 53 | 105: 1:22 | 100: 36 | 500: 46 | |||||
13 | Antti Nurmonen | 4C | 31:55 | 69: 5:03 | 95: 32 | 62: 1:29 | 64: 42 | 84: 3:52 | 82: 1:06 | 121: 1:32 | 118: 1:04 | 97: 1:02 | 133: 2:23 | 136: 4:08 | 138: 1:22 | 139: 1:28 | 134: 2:21 | 122: 1:12 | 105: 1:24 | 100: 38 | 500: 38 | |||||
14 | Mari Väänänen | 3A | 28:03 | 75: 4:36 | 72: 2:49 | 87: 4:53 | 111: 2:29 | 108: 1:12 | 121: 1:18 | 118: 1:24 | 114: 2:42 | 115: 2:48 | 122: 52 | 116: 1:24 | 100: 52 | 500: 45 | ||||||||||
15 | Simo-Pekka Fincke | 5A | 43:56 | 69: 4:47 | 61: 1:48 | 64: 1:22 | 73: 2:49 | 81: 1:56 | 82: 31 | 87: 53 | 88: 3:12 | 91: 55 | 121: 4:43 | 118: 58 | 97: 1:03 | 141: 1:44 | 137: 4:28 | 138: 45 | 120: 3:19 | 119: 1:05 | 135: 3:44 | 134: 52 | 122: 47 | 129: 1:05 | 100: 31 | 500: 40 |
5. Paimion Rasti -1 3:41:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Stenlund | 1B | 31:15 | 94: 5:59 | 96: 2:38 | 90: 1:10 | 85: 3:11 | 121: 2:34 | 93: 1:04 | 118: 26 | 84: 2:59 | 74: 2:00 | 65: 2:38 | 115: 3:18 | 122: 45 | 129: 1:20 | 100: 37 | 500: 37 | ||||||||
2 | Jere Sipponen | 1C | 32:21 | 92: 5:57 | 117: 3:02 | 90: 41 | 79: 3:41 | 121: 2:24 | 93: 1:05 | 118: 27 | 84: 3:18 | 74: 2:15 | 67: 2:24 | 102: 3:04 | 122: 1:25 | 116: 1:06 | 100: 52 | 500: 41 | ||||||||
3 | Teemu Väre | 1D | 30:52 | 95: 6:35 | 96: 1:28 | 90: 1:11 | 81: 3:44 | 121: 2:10 | 93: 1:05 | 118: 27 | 73: 4:03 | 74: 54 | 65: 2:24 | 102: 3:10 | 122: 1:20 | 130: 1:07 | 100: 33 | 500: 41 | ||||||||
4 | Mika Mannervesi | 1A | 36:39 | 80: 5:54 | 117: 3:14 | 90: 46 | 82: 5:17 | 121: 1:57 | 93: 1:14 | 118: 35 | 73: 5:12 | 74: 1:09 | 67: 2:54 | 115: 4:10 | 122: 49 | 105: 1:45 | 100: 55 | 500: 49 | ||||||||
5 | Niina Reponen | 2C | 23:54 | 103: 4:29 | 101: 1:32 | 63: 1:45 | 76: 2:29 | 112: 2:58 | 107: 4:53 | 106: 1:58 | 105: 1:58 | 100: 58 | 500: 56 | |||||||||||||
6 | Matias Arola | 2B | 20:38 | 114: 3:08 | 101: 3:10 | 63: 1:49 | 77: 3:09 | 112: 1:45 | 83: 1:06 | 106: 2:08 | 105: 2:31 | 100: 59 | 500: 53 | |||||||||||||
7 | Markku Sipponen | 2A | 19:33 | 78: 2:47 | 101: 2:25 | 63: 1:42 | 104: 2:33 | 112: 2:30 | 113: 1:21 | 106: 2:08 | 105: 2:15 | 100: 1:02 | 500: 51 | |||||||||||||
8 | Heli Hartvik | 3D | 32:02 | 74: 8:48 | 71: 1:04 | 85: 3:38 | 109: 3:41 | 108: 59 | 121: 1:23 | 118: 1:37 | 114: 3:01 | 102: 3:16 | 122: 1:51 | 130: 1:25 | 100: 37 | 500: 43 | ||||||||||
9 | Saara Norrgrann | 3C | 28:41 | 75: 5:10 | 71: 1:59 | 79: 2:47 | 111: 3:20 | 110: 1:21 | 121: 2:04 | 118: 1:52 | 114: 2:50 | 115: 2:58 | 122: 1:12 | 130: 1:45 | 100: 37 | 500: 48 | ||||||||||
10 | Matti Sipponen | 3A | 30:23 | 75: 5:18 | 72: 3:42 | 87: 5:03 | 111: 2:43 | 108: 1:21 | 121: 1:14 | 118: 1:25 | 114: 2:50 | 115: 3:05 | 122: 51 | 116: 1:10 | 100: 54 | 500: 47 | ||||||||||
11 | Heikkilä Tero | 4C | 35:26 | 69: 5:21 | 95: 35 | 62: 2:23 | 64: 37 | 84: 3:49 | 82: 1:30 | 121: 1:58 | 118: 1:08 | 97: 1:09 | 133: 2:52 | 136: 4:29 | 138: 1:23 | 139: 1:40 | 134: 2:30 | 122: 58 | 105: 1:32 | 100: 43 | 500: 50 | |||||
12 | Kim Fagerrud | 4D | 31:42 | 70: 5:01 | 62: 2:23 | 65: 1:12 | 84: 3:03 | 81: 1:07 | 82: 34 | 121: 1:36 | 118: 1:01 | 97: 1:04 | 132: 2:07 | 137: 4:23 | 138: 53 | 139: 1:28 | 134: 2:18 | 122: 53 | 105: 1:19 | 100: 37 | 500: 43 | |||||
13 | Markus Lindeqvist | 4A | 33:03 | 69: 5:19 | 61: 1:31 | 64: 1:24 | 73: 2:52 | 81: 2:03 | 82: 35 | 121: 1:30 | 118: 1:03 | 97: 1:05 | 141: 1:55 | 137: 5:33 | 138: 54 | 139: 1:45 | 134: 2:06 | 122: 49 | 105: 1:20 | 100: 39 | 500: 41 | |||||
14 | Inga Dambe | 3B | 24:24 | 74: 4:55 | 72: 1:19 | 81: 2:40 | 109: 2:28 | 110: 49 | 121: 1:24 | 118: 1:16 | 114: 2:42 | 102: 2:55 | 122: 1:20 | 116: 1:01 | 100: 49 | 500: 46 | ||||||||||
15 | Fredric Portin | 5B | 46:15 | 70: 4:42 | 92: 1:25 | 64: 1:12 | 65: 37 | 73: 2:44 | 82: 2:24 | 87: 55 | 88: 3:11 | 91: 1:00 | 121: 5:20 | 118: 1:07 | 97: 1:00 | 140: 2:24 | 136: 3:45 | 138: 1:15 | 120: 3:20 | 119: 1:10 | 135: 4:36 | 134: 55 | 122: 51 | 129: 1:08 | 100: 34 | 500: 41 |
6. Tampereen Pyrintö -1 3:42:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Severi Kymäläinen | 1A | 33:07 | 80: 5:57 | 117: 2:43 | 90: 41 | 82: 5:26 | 121: 1:49 | 93: 1:11 | 118: 30 | 73: 4:18 | 74: 54 | 67: 2:18 | 115: 3:47 | 122: 45 | 105: 1:27 | 100: 40 | 500: 42 | ||||||||
2 | Ari Anjala | 1B | 33:38 | 94: 5:44 | 96: 2:04 | 90: 1:21 | 85: 3:46 | 121: 3:06 | 93: 1:21 | 118: 29 | 84: 3:23 | 74: 2:12 | 65: 2:30 | 115: 4:08 | 122: 47 | 129: 1:14 | 100: 45 | 500: 49 | ||||||||
3 | Heikki Virekunnas | 1C | 34:44 | 92: 7:18 | 117: 2:48 | 90: 46 | 79: 3:48 | 121: 2:32 | 93: 1:08 | 118: 29 | 84: 3:23 | 74: 2:19 | 67: 2:25 | 102: 3:26 | 122: 1:25 | 116: 1:12 | 100: 1:01 | 500: 46 | ||||||||
4 | Aleksi Niemi | 1D | 32:12 | 95: 6:14 | 96: 1:18 | 90: 1:15 | 81: 4:01 | 121: 2:15 | 93: 1:10 | 118: 25 | 73: 3:55 | 74: 49 | 65: 2:24 | 102: 3:31 | 122: 1:23 | 130: 2:21 | 100: 32 | 500: 40 | ||||||||
5 | Tanja Moser | 2B | 18:42 | 114: 2:51 | 101: 2:34 | 63: 1:32 | 77: 2:39 | 112: 1:49 | 83: 56 | 106: 2:13 | 105: 2:20 | 100: 56 | 500: 53 | |||||||||||||
6 | Emmi Mähönen | 2A | 19:28 | 78: 2:40 | 101: 2:31 | 63: 1:49 | 104: 2:06 | 112: 3:00 | 113: 1:15 | 106: 2:15 | 105: 2:00 | 100: 56 | 500: 57 | |||||||||||||
7 | Teemu Eerola | 2C | 18:27 | 103: 4:09 | 101: 59 | 63: 1:32 | 76: 1:51 | 112: 2:18 | 107: 2:37 | 106: 1:57 | 105: 1:34 | 100: 44 | 500: 47 | |||||||||||||
8 | Anna-Sofia Marila | 3A | 30:48 | 75: 5:49 | 72: 3:19 | 87: 3:39 | 111: 2:44 | 108: 1:17 | 121: 1:24 | 118: 1:34 | 114: 3:02 | 115: 3:18 | 122: 51 | 116: 2:04 | 100: 55 | 500: 52 | ||||||||||
9 | Severi Eerola | 3B | 28:38 | 74: 8:07 | 72: 1:23 | 81: 2:51 | 109: 2:42 | 110: 51 | 121: 1:24 | 118: 1:22 | 114: 2:38 | 102: 2:41 | 122: 1:31 | 116: 1:26 | 100: 55 | 500: 48 | ||||||||||
10 | Timo Mikkola | 3D | 26:46 | 74: 7:33 | 71: 56 | 85: 3:13 | 109: 2:52 | 108: 50 | 121: 1:11 | 118: 1:32 | 114: 2:22 | 102: 2:35 | 122: 1:15 | 130: 1:14 | 100: 33 | 500: 41 | ||||||||||
11 | Juho Kinni | 4B | 36:14 | 70: 5:18 | 92: 1:28 | 64: 1:27 | 65: 40 | 73: 3:04 | 82: 2:44 | 121: 1:43 | 118: 1:16 | 97: 1:14 | 140: 2:53 | 136: 4:17 | 138: 1:42 | 139: 1:35 | 134: 2:30 | 122: 1:07 | 105: 1:38 | 100: 43 | 500: 57 | |||||
12 | Jussi-Elmeri Halme | 4C | 37:21 | 69: 5:25 | 95: 35 | 62: 2:12 | 64: 39 | 84: 3:44 | 82: 1:33 | 121: 1:53 | 118: 1:09 | 97: 1:10 | 133: 2:44 | 136: 5:23 | 138: 1:42 | 139: 2:22 | 134: 2:23 | 122: 1:35 | 105: 1:28 | 100: 42 | 500: 43 | |||||
13 | Hannu Saarijärvi | 4D | 33:53 | 70: 5:16 | 62: 2:26 | 65: 1:18 | 84: 3:04 | 81: 1:50 | 82: 37 | 121: 1:30 | 118: 1:09 | 97: 1:06 | 132: 2:24 | 137: 4:33 | 138: 51 | 139: 1:27 | 134: 2:16 | 122: 1:09 | 105: 1:28 | 100: 41 | 500: 49 | |||||
14 | Saila Kinni | 3C | 24:45 | 75: 4:41 | 71: 1:43 | 79: 2:37 | 111: 3:02 | 110: 1:14 | 121: 1:26 | 118: 1:19 | 114: 2:41 | 115: 2:38 | 122: 49 | 130: 1:14 | 100: 33 | 500: 49 | ||||||||||
15 | Leo Laakkonen | 5A | 45:20 | 69: 4:50 | 61: 1:30 | 64: 1:22 | 73: 2:54 | 81: 2:44 | 82: 28 | 87: 46 | 88: 3:07 | 91: 56 | 121: 4:53 | 118: 56 | 97: 1:03 | 141: 1:45 | 137: 4:28 | 138: 45 | 120: 3:15 | 119: 1:05 | 135: 4:02 | 134: 1:10 | 122: 52 | 129: 1:07 | 100: 38 | 500: 46 |
7. Vehkalahden Veikot -1 3:44:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
