1. Paimion Rasti -1 3:32:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Janne Virtanen | 1A | 30:25 | 94: 5:33 | 117: 2:46 | 105: 43 | 114: 3:44 | 121: 1:56 | 90: 33 | 136: 58 | 80: 57 | 71: 3:08 | 75: 1:59 | 77: 1:54 | 78: 57 | 83: 1:48 | 122: 2:07 | 100: 39 | 500: 44 | |||||
2 | Tero Heikkilä | 1B | 31:42 | 91: 3:06 | 116: 4:08 | 105: 59 | 112: 3:54 | 121: 1:48 | 90: 35 | 136: 1:03 | 80: 1:05 | 71: 3:01 | 73: 2:29 | 77: 2:38 | 78: 49 | 87: 2:30 | 122: 2:00 | 100: 46 | 500: 51 | |||||
3 | Janne Nieminen | 1D | 28:57 | 92: 4:10 | 116: 3:01 | 105: 59 | 115: 2:17 | 121: 3:03 | 90: 32 | 136: 1:00 | 80: 58 | 72: 3:27 | 75: 1:24 | 77: 1:56 | 78: 48 | 84: 1:24 | 122: 2:30 | 100: 42 | 500: 47 | |||||
4 | Juha Suominen | 1C | 31:55 | 93: 5:05 | 117: 2:59 | 105: 37 | 111: 4:09 | 121: 2:41 | 90: 33 | 136: 1:07 | 80: 1:02 | 72: 3:38 | 73: 57 | 77: 2:42 | 78: 55 | 95: 1:55 | 122: 2:04 | 100: 41 | 500: 51 | |||||
5 | Camilla Fingerroos | 2B | 22:31 | 110: 5:02 | 104: 1:34 | 103: 1:39 | 102: 1:52 | 67: 4:42 | 65: 1:30 | 63: 1:46 | 61: 2:29 | 100: 55 | 500: 1:03 | |||||||||||
6 | Markku Sipponen | 2C | 22:13 | 106: 4:30 | 104: 1:41 | 103: 1:39 | 97: 2:42 | 67: 2:52 | 65: 1:42 | 64: 2:42 | 61: 2:26 | 100: 52 | 500: 1:08 | |||||||||||
7 | Kari Hölsö | 2A | 23:23 | 107: 7:42 | 104: 1:08 | 103: 1:34 | 101: 2:18 | 67: 3:22 | 65: 1:29 | 62: 2:34 | 61: 1:18 | 100: 54 | 500: 1:05 | |||||||||||
8 | Matias Arola | 3C | 26:27 | 93: 5:28 | 113: 1:26 | 110: 2:59 | 121: 1:45 | 90: 37 | 136: 1:16 | 80: 1:12 | 70: 3:37 | 82: 1:08 | 95: 1:54 | 122: 3:05 | 100: 58 | 500: 1:03 | ||||||||
9 | Emma Silvennoinen | 3B | 27:58 | 92: 4:55 | 109: 2:38 | 108: 3:58 | 121: 2:11 | 90: 36 | 136: 1:10 | 80: 1:14 | 69: 3:31 | 82: 1:44 | 84: 1:00 | 122: 3:09 | 100: 54 | 500: 58 | ||||||||
10 | Salla Fagerudd | 3D | 26:49 | 93: 5:55 | 109: 57 | 111: 3:00 | 121: 2:59 | 90: 36 | 136: 1:12 | 80: 1:12 | 69: 3:16 | 82: 1:43 | 95: 1:21 | 122: 2:40 | 100: 55 | 500: 1:03 | ||||||||
11 | Teemu Väre | 4B | 35:15 | 116: 7:02 | 130: 2:37 | 120: 1:39 | 135: 47 | 133: 3:31 | 139: 1:23 | 112: 5:35 | 121: 1:26 | 90: 30 | 136: 1:01 | 96: 1:16 | 88: 1:44 | 85: 1:54 | 74: 1:04 | 122: 2:16 | 100: 43 | 500: 49 | ||||
12 | Markus Lindeqvist | 4D | 35:54 | 117: 6:51 | 118: 1:36 | 120: 2:18 | 135: 50 | 134: 3:21 | 138: 1:17 | 115: 5:32 | 121: 2:53 | 90: 30 | 136: 1:02 | 96: 1:31 | 76: 2:15 | 85: 1:07 | 74: 1:05 | 122: 2:15 | 100: 42 | 500: 50 | ||||
13 | Kim Fagerudd | 4C | 34:39 | 117: 6:50 | 130: 2:17 | 132: 2:04 | 135: 39 | 119: 3:27 | 139: 1:15 | 111: 4:56 | 121: 2:16 | 90: 31 | 136: 1:00 | 96: 1:22 | 87: 1:48 | 85: 1:24 | 74: 1:00 | 122: 2:18 | 100: 41 | 500: 49 | ||||
14 | Inga Dambe | 3A | 22:13 | 92: 4:19 | 113: 1:42 | 137: 2:17 | 121: 2:04 | 90: 33 | 136: 1:09 | 80: 1:00 | 70: 3:04 | 82: 1:04 | 84: 47 | 122: 2:34 | 100: 47 | 500: 54 | ||||||||
15 | Daniel Stenlund | 5A | 42:23 | 116: 6:18 | 118: 2:11 | 132: 2:45 | 135: 27 | 129: 2:18 | 138: 1:34 | 114: 5:17 | 121: 1:43 | 90: 27 | 136: 59 | 96: 1:15 | 83: 2:20 | 85: 56 | 77: 1:34 | 79: 2:49 | 81: 51 | 74: 5:06 | 71: 55 | 122: 1:21 | 100: 35 | 500: 43 |
2. MS Parma -1 3:32:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Peeter Pihl | 1A | 30:23 | 94: 5:16 | 117: 2:15 | 105: 46 | 114: 4:47 | 121: 1:50 | 90: 29 | 136: 58 | 80: 59 | 71: 2:48 | 75: 1:58 | 77: 2:02 | 78: 53 | 83: 1:48 | 122: 2:05 | 100: 43 | 500: 46 | |||||
2 | Pekka Lapila | 1B | 31:35 | 91: 3:05 | 116: 4:11 | 105: 59 | 112: 4:09 | 121: 1:42 | 90: 35 | 136: 59 | 80: 1:12 | 71: 2:53 | 73: 1:42 | 77: 2:55 | 78: 58 | 87: 2:36 | 122: 2:08 | 100: 44 | 500: 49 | |||||
3 | Olli Mattila | 1C | 36:09 | 93: 5:21 | 117: 3:02 | 105: 38 | 111: 4:31 | 121: 2:30 | 90: 35 | 136: 1:11 | 80: 1:12 | 72: 4:47 | 73: 1:03 | 77: 3:20 | 78: 56 | 95: 2:24 | 122: 2:47 | 100: 54 | 500: 59 | |||||
4 | Arto Talvinen | 1D | 29:09 | 92: 4:09 | 116: 3:03 | 105: 1:06 | 115: 2:16 | 121: 3:01 | 90: 30 | 136: 1:01 | 80: 1:01 | 72: 3:24 | 75: 1:24 | 77: 1:55 | 78: 45 | 84: 1:27 | 122: 2:37 | 100: 44 | 500: 47 | |||||
5 | Anni Valtonen | 2B | 21:47 | 110: 4:52 | 104: 1:30 | 103: 1:46 | 102: 1:54 | 67: 3:55 | 65: 1:42 | 63: 2:06 | 61: 2:12 | 100: 53 | 500: 58 | |||||||||||
6 | Akseli Ruohola | 2A | 18:43 | 107: 4:41 | 104: 1:11 | 103: 1:32 | 101: 2:10 | 67: 2:57 | 65: 1:17 | 62: 2:03 | 61: 1:05 | 100: 56 | 500: 52 | |||||||||||
7 | Tuulia Viberg | 2C | 18:49 | 106: 5:54 | 104: 1:08 | 103: 1:27 | 97: 2:06 | 67: 2:08 | 65: 1:15 | 64: 2:08 | 61: 1:12 | 100: 44 | 500: 47 | |||||||||||
8 | Aaro Ruohola | 3A | 25:14 | 92: 4:48 | 113: 1:52 | 137: 2:37 | 121: 2:16 | 90: 33 | 136: 1:08 | 80: 1:08 | 70: 3:59 | 82: 1:05 | 84: 1:16 | 122: 2:45 | 100: 51 | 500: 58 | ||||||||
9 | Laura Lammila | 3B | 25:25 | 92: 4:40 | 109: 1:28 | 108: 3:30 | 121: 2:20 | 90: 37 | 136: 1:11 | 80: 1:06 | 69: 3:17 | 82: 1:37 | 84: 58 | 122: 2:52 | 100: 53 | 500: 58 | ||||||||
10 | Katja Mjösund | 3D | 25:19 | 93: 5:31 | 109: 1:27 | 111: 2:25 | 121: 2:54 | 90: 36 | 136: 1:03 | 80: 1:12 | 69: 3:03 | 82: 1:37 | 95: 1:28 | 122: 2:15 | 100: 51 | 500: 56 | ||||||||
11 | Sami Hämäläinen | 4B | 37:33 | 116: 7:33 | 130: 2:39 | 120: 1:54 | 135: 54 | 133: 3:43 | 139: 1:24 | 112: 5:38 | 121: 1:28 | 90: 30 | 136: 1:03 | 96: 1:27 | 88: 1:54 | 85: 1:51 | 74: 1:09 | 122: 2:50 | 100: 45 | 500: 51 | ||||
12 | Samuli Salmenoja | 4C | 35:20 | 117: 6:53 | 130: 2:23 | 132: 2:27 | 135: 27 | 119: 3:51 | 139: 1:12 | 111: 4:57 | 121: 2:10 | 90: 29 | 136: 59 | 96: 1:22 | 87: 1:58 | 85: 1:28 | 74: 1:02 | 122: 2:13 | 100: 42 | 500: 48 | ||||
13 | Lasse Suonpää | 4D | 36:28 | 117: 7:18 | 118: 1:42 | 120: 2:18 | 135: 49 | 134: 3:19 | 138: 1:18 | 115: 4:14 | 121: 2:53 | 90: 31 | 136: 53 | 96: 1:17 | 76: 2:03 | 85: 1:02 | 74: 3:44 | 122: 2:05 | 100: 40 | 500: 46 | ||||
14 | Maija Sianoja | 3C | 22:42 | 93: 5:26 | 113: 1:20 | 110: 2:28 | 121: 1:33 | 90: 34 | 136: 1:09 | 80: 1:05 | 70: 3:05 | 82: 1:01 | 95: 1:10 | 122: 2:12 | 100: 47 | 500: 52 | ||||||||
15 | Stepan Kodeda | 5A | 43:03 | 116: 6:45 | 118: 2:10 | 132: 2:40 | 135: 29 | 129: 2:24 | 138: 1:37 | 114: 5:21 | 121: 1:44 | 90: 30 | 136: 1:01 | 96: 1:14 | 83: 2:15 | 85: 53 | 77: 1:30 | 79: 2:54 | 81: 50 | 74: 5:08 | 71: 52 | 122: 1:22 | 100: 39 | 500: 46 |
3. Delta -1 3:33:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Otto Loukkalahti | 1B | 31:22 | 91: 3:57 | 116: 4:06 | 105: 1:09 | 112: 4:09 | 121: 1:37 | 90: 32 | 136: 1:02 | 80: 1:03 | 71: 3:10 | 73: 1:33 | 77: 2:42 | 78: 46 | 87: 2:15 | 122: 1:59 | 100: 45 | 500: 49 | |||||
2 | Ville Luoma | 1C | 31:16 | 93: 4:56 | 117: 2:54 | 105: 36 | 111: 4:02 | 121: 2:22 | 90: 33 | 136: 1:05 | 80: 1:04 | 72: 3:36 | 73: 1:00 | 77: 2:42 | 78: 51 | 95: 1:50 | 122: 2:06 | 100: 46 | 500: 53 | |||||
3 | Tuomo Laine | 1D | 30:31 | 92: 4:15 | 116: 3:09 | 105: 55 | 115: 2:53 | 121: 3:16 | 90: 32 | 136: 1:05 | 80: 1:00 | 72: 3:32 | 75: 1:32 | 77: 1:57 | 78: 47 | 84: 1:26 | 122: 2:38 | 100: 45 | 500: 51 | |||||
4 | Vilho Loukkalahti | 1A | 31:43 | 94: 5:22 | 117: 3:00 | 105: 40 | 114: 4:17 | 121: 1:47 | 90: 31 | 136: 53 | 80: 56 | 71: 4:05 | 75: 2:03 | 77: 1:58 | 78: 44 | 83: 1:57 | 122: 2:08 | 100: 41 | 500: 41 | |||||
5 | Sohvi Suominen | 2C | 27:38 | 106: 5:29 | 104: 2:01 | 103: 2:10 | 97: 6:02 | 67: 3:07 | 65: 1:51 | 64: 2:51 | 61: 1:56 | 100: 1:07 | 500: 1:05 | |||||||||||
6 | Anna Närhi | 2B | 19:35 | 110: 4:37 | 104: 1:15 | 103: 1:35 | 102: 1:32 | 67: 3:36 | 65: 1:38 | 63: 1:32 | 61: 2:00 | 100: 54 | 500: 57 | |||||||||||
7 | Vesa Lahtinen | 2A | 18:45 | 107: 4:37 | 104: 1:14 | 103: 1:29 | 101: 2:02 | 67: 3:17 | 65: 1:26 | 62: 1:53 | 61: 1:15 | 100: 48 | 500: 44 | |||||||||||
8 | Sonja Liukkonen | 3D | 27:36 | 93: 6:01 | 109: 1:32 | 111: 3:11 | 121: 2:59 | 90: 53 | 136: 1:11 | 80: 1:13 | 69: 3:33 | 82: 1:38 | 95: 1:19 | 122: 2:15 | 100: 51 | 500: 1:01 | ||||||||
9 | Benjamin Tulonen | 3C | 23:23 | 93: 5:04 | 113: 1:18 | 110: 2:56 | 121: 1:33 | 90: 35 | 136: 1:04 | 80: 1:03 | 70: 3:23 | 82: 1:04 | 95: 1:37 | 122: 2:08 | 100: 45 | 500: 54 | ||||||||
10 | Eemeli Suominen | 3A | 22:10 | 92: 4:12 | 113: 1:55 | 137: 2:22 | 121: 1:56 | 90: 34 | 136: 1:04 | 80: 1:04 | 70: 2:55 | 82: 1:00 | 84: 48 | 122: 2:48 | 100: 45 | 500: 48 | ||||||||
11 | Jarkko Saarinen | 4C | 39:55 | 117: 7:06 | 130: 2:54 | 132: 2:23 | 135: 52 | 119: 4:02 | 139: 1:26 | 111: 5:48 | 121: 2:32 | 90: 34 | 136: 1:06 | 96: 1:37 | 87: 2:11 | 85: 1:38 | 74: 1:15 | 122: 2:44 | 100: 49 | 500: 59 | ||||
12 | Olli-Pekka Koistinen | 4D | 36:27 | 117: 7:17 | 118: 1:39 | 120: 2:21 | 135: 52 | 134: 3:29 | 138: 1:49 | 115: 4:31 | 121: 2:50 | 90: 29 | 136: 1:03 | 96: 1:26 | 76: 2:11 | 85: 1:09 | 74: 1:27 | 122: 2:22 | 100: 42 | 500: 50 | ||||
13 | Petri Noponen | 4A | 36:18 | 116: 7:05 | 118: 1:58 | 132: 2:59 | 135: 37 | 129: 2:48 | 138: 1:49 | 114: 5:39 | 121: 1:50 | 90: 31 | 136: 1:00 | 96: 1:25 | 83: 2:36 | 85: 55 | 74: 1:03 | 122: 2:28 | 100: 45 | 500: 51 | ||||
14 | Jenny Paulin | 3B | 23:24 | 92: 4:50 | 109: 1:36 | 108: 2:54 | 121: 1:49 | 90: 34 | 136: 1:03 | 80: 1:05 | 69: 2:58 | 82: 1:26 | 84: 47 | 122: 2:41 | 100: 50 | 500: 51 | ||||||||
15 | Timo Sild | 5B | 41:39 | 116: 6:10 | 130: 2:30 | 120: 1:31 | 135: 40 | 133: 2:58 | 139: 1:16 | 112: 4:59 | 121: 1:25 | 90: 30 | 136: 1:00 | 96: 1:18 | 88: 1:37 | 85: 1:36 | 77: 1:43 | 79: 2:44 | 81: 51 | 74: 5:00 | 71: 56 | 122: 1:25 | 100: 40 | 500: 50 |
4. Lynx -1 3:35:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Antti Parjanne | 1A | 28:33 | 94: 5:31 | 117: 2:14 | 105: 45 | 114: 3:30 | 121: 1:43 | 90: 30 | 136: 58 | 80: 56 | 71: 2:47 | 75: 1:58 | 77: 1:53 | 78: 47 | 83: 1:41 | 122: 1:54 | 100: 40 | 500: 46 | |||||
2 | Sami Kivilaakso | 1C | 34:00 | 93: 5:20 | 117: 2:53 | 105: 55 | 111: 4:10 | 121: 2:35 | 90: 34 | 136: 1:05 | 80: 1:10 | 72: 4:04 | 73: 1:53 | 77: 2:42 | 78: 59 | 95: 1:58 | 122: 2:06 | 100: 44 | 500: 53 | |||||
3 | Mikael Boström | 1B | 32:11 | 91: 3:17 | 116: 4:23 | 105: 1:11 | 112: 4:15 | 121: 1:41 | 90: 34 | 136: 1:04 | 80: 1:11 | 71: 2:59 | 73: 1:48 | 77: 2:50 | 78: 49 | 87: 2:37 | 122: 1:50 | 100: 49 | 500: 54 | |||||
4 | Ollipekka Heikkilä | 1D | 31:03 | 92: 3:59 | 116: 3:20 | 105: 1:18 | 115: 3:01 | 121: 3:15 | 90: 31 | 136: 59 | 80: 1:07 | 72: 3:33 | 75: 1:32 | 77: 2:00 | 78: 51 | 84: 1:23 | 122: 2:48 | 100: 44 | 500: 42 | |||||
5 | Nelli Rehn | 2C | 22:20 | 106: 4:48 | 104: 1:32 | 103: 1:43 | 97: 3:08 | 67: 3:02 | 65: 1:30 | 64: 2:57 | 61: 1:42 | 100: 55 | 500: 1:02 | |||||||||||
6 | Tuuli Heikkilä | 2B | 23:33 | 110: 5:15 | 104: 2:17 | 103: 1:47 | 102: 1:52 | 67: 4:04 | 65: 1:48 | 63: 2:11 | 61: 2:31 | 100: 52 | 500: 56 | |||||||||||
7 | Niklas Sarparanta | 2A | 17:25 | 107: 4:15 | 104: 1:03 | 103: 1:34 | 101: 2:11 | 67: 2:43 | 65: 1:10 | 62: 1:57 | 61: 1:03 | 100: 42 | 500: 48 | |||||||||||
8 | Kirsi Boström | 3A | 27:52 | 92: 5:34 | 113: 2:01 | 137: 2:48 | 121: 2:43 | 90: 44 | 136: 1:15 | 80: 1:12 | 70: 3:55 | 82: 1:15 | 84: 1:02 | 122: 3:26 | 100: 57 | 500: 1:01 | ||||||||
9 | Tom Asklöf | 3C | 23:33 | 93: 5:15 | 113: 1:24 | 110: 2:54 | 121: 1:40 | 90: 38 | 136: 1:03 | 80: 1:00 | 70: 3:24 | 82: 1:03 | 95: 1:24 | 122: 2:14 | 100: 44 | 500: 50 | ||||||||
10 | Karoliina Sundberg | 3D | 25:03 | 93: 5:16 | 109: 55 | 111: 2:42 | 121: 2:46 | 90: 38 | 136: 1:08 | 80: 1:10 | 69: 3:10 | 82: 1:44 | 95: 1:26 | 122: 2:19 | 100: 50 | 500: 59 | ||||||||
11 | Aapo Leskinen | 4C | 37:04 | 117: 6:55 | 130: 2:38 | 132: 2:17 | 135: 32 | 119: 4:07 | 139: 1:17 | 111: 5:09 | 121: 2:42 | 90: 30 | 136: 1:01 | 96: 1:21 | 87: 1:52 | 85: 1:29 | 74: 1:02 | 122: 2:20 | 100: 50 | 500: 1:03 | ||||
12 | Janne Mänkärlä | 4B | 36:10 | 116: 7:16 | 130: 2:48 | 120: 1:40 | 135: 52 | 133: 3:34 | 139: 1:27 | 112: 5:29 | 121: 1:27 | 90: 31 | 136: 1:04 | 96: 1:17 | 88: 1:46 | 85: 1:47 | 74: 1:06 | 122: 2:22 | 100: 46 | 500: 59 | ||||
13 | Aleksi Leskinen | 4D | 36:54 | 117: 7:19 | 118: 1:41 | 120: 2:34 | 135: 52 | 134: 3:44 | 138: 1:29 | 115: 4:28 | 121: 3:02 | 90: 33 | 136: 1:04 | 96: 1:24 | 76: 2:19 | 85: 1:19 | 74: 1:06 | 122: 2:28 | 100: 46 | 500: 47 | ||||
14 | Taru Ikäheimonen | 3B | 24:23 | 92: 4:41 | 109: 1:31 | 108: 3:24 | 121: 2:05 | 90: 34 | 136: 1:10 | 80: 1:05 | 69: 3:11 | 82: 1:33 | 84: 47 | 122: 2:33 | 100: 50 | 500: 57 | ||||||||
15 | Niklas Saramäki | 5A | 45:12 | 116: 6:45 | 118: 1:48 | 132: 2:48 | 135: 29 | 129: 2:38 | 138: 1:43 | 114: 5:33 | 121: 1:57 | 90: 29 | 136: 57 | 96: 1:27 | 83: 2:32 | 85: 54 | 77: 1:38 | 79: 3:03 | 81: 51 | 74: 5:41 | 71: 58 | 122: 1:28 | 100: 43 | 500: 51 |
5. Rajamäen Rykmentti -1 3:37:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Tuomas Tervo | 1D | 28:41 | 92: 4:13 | 116: 2:49 | 105: 1:15 | 115: 2:10 | 121: 2:58 | 90: 29 | 136: 1:01 | 80: 54 | 72: 3:16 | 75: 1:25 | 77: 1:54 | 78: 47 | 84: 1:27 | 122: 2:35 | 100: 43 | 500: 46 | |||||
2 | Antero Pulli | 1A | 34:50 | 94: 5:39 | 117: 2:45 | 105: 51 | 114: 4:04 | 121: 2:11 | 90: 35 | 136: 1:09 | 80: 1:10 | 71: 3:40 | 75: 3:12 | 77: 2:12 | 78: 53 | 83: 2:16 | 122: 2:33 | 100: 46 | 500: 55 | |||||
3 | Marko Heiskanen | 1B | 31:14 | 91: 3:12 | 116: 4:31 | 105: 1:13 | 112: 4:07 | 121: 1:39 | 90: 31 | 136: 1:03 | 80: 1:00 | 71: 3:19 | 73: 1:41 | 77: 2:43 | 78: 54 | 87: 2:11 | 122: 1:41 | 100: 41 | 500: 46 | |||||
4 | Samuli Kyyrönen | 1C | 34:33 | 93: 5:08 | 117: 2:53 | 105: 55 | 111: 4:13 | 121: 2:40 | 90: 37 | 136: 1:14 | 80: 1:06 | 72: 3:59 | 73: 1:05 | 77: 2:52 | 78: 50 | 95: 3:08 | 122: 2:13 | 100: 48 | 500: 53 | |||||
5 | Sirkku Minkkinen | 2A | 21:07 | 107: 4:24 | 104: 1:17 | 103: 1:40 | 101: 2:29 | 67: 3:43 | 65: 1:37 | 62: 2:40 | 61: 1:21 | 100: 52 | 500: 1:05 | |||||||||||
6 | Riikka Haltia | 2B | 21:01 | 110: 4:54 | 104: 1:35 | 103: 1:42 | 102: 1:55 | 67: 3:38 | 65: 1:35 | 63: 1:50 | 61: 2:04 | 100: 51 | 500: 58 | |||||||||||
7 | Marika Suominen | 2C | 22:21 | 106: 4:51 | 104: 1:35 | 103: 1:53 | 97: 2:52 | 67: 2:56 | 65: 1:39 | 64: 2:49 | 61: 1:44 | 100: 57 | 500: 1:05 | |||||||||||
8 | Vesa Tervo | 3B | 28:48 | 92: 5:08 | 109: 3:16 | 108: 4:16 | 121: 2:33 | 90: 34 | 136: 1:15 | 80: 1:09 | 69: 3:14 | 82: 1:38 | 84: 56 | 122: 2:55 | 100: 53 | 500: 1:02 | ||||||||
9 | Ari Enroth | 3D | 26:52 | 93: 5:45 | 109: 59 | 111: 2:55 | 121: 2:58 | 90: 39 | 136: 1:17 | 80: 1:12 | 69: 3:23 | 82: 1:41 | 95: 1:38 | 122: 2:23 | 100: 57 | 500: 1:05 | ||||||||
10 | Arto Niemi | 3C | 27:36 | 93: 5:39 | 113: 2:00 | 110: 5:13 | 121: 1:42 | 90: 32 | 136: 1:04 | 80: 1:08 | 70: 3:40 | 82: 1:00 | 95: 1:20 | 122: 2:37 | 100: 47 | 500: 55 | ||||||||
11 | Matti Liukkonen | 4A | 37:52 | 116: 6:53 | 118: 1:55 | 132: 3:05 | 135: 33 | 129: 3:09 | 138: 1:55 | 114: 7:21 | 121: 1:56 | 90: 30 | 136: 1:03 | 96: 1:17 | 83: 2:25 | 85: 51 | 74: 1:02 | 122: 2:25 | 100: 43 | 500: 50 | ||||
12 | Sami Vähänen | 4B | 36:06 | 116: 6:41 | 130: 2:47 | 120: 1:46 | 135: 50 | 133: 3:41 | 139: 1:20 | 112: 5:39 | 121: 1:34 | 90: 33 | 136: 1:03 | 96: 1:27 | 88: 1:48 | 85: 1:46 | 74: 1:09 | 122: 2:28 | 100: 42 | 500: 53 | ||||
13 | Vili Niemi | 4C | 33:48 | 117: 6:25 | 130: 2:17 | 132: 2:04 | 135: 48 | 119: 3:24 | 139: 1:11 | 111: 5:12 | 121: 1:52 | 90: 30 | 136: 57 | 96: 1:16 | 87: 1:46 | 85: 1:26 | 74: 57 | 122: 2:11 | 100: 42 | 500: 50 | ||||
14 | Kaisa Laapas | 3A | 25:09 | 92: 4:55 | 113: 1:52 | 137: 2:26 | 121: 2:16 | 90: 38 | 136: 1:14 | 80: 1:08 | 70: 4:04 | 82: 1:01 | 84: 54 | 122: 2:45 | 100: 54 | 500: 1:02 | ||||||||
15 | Miika Suominen | 5D | 44:37 | 117: 6:47 | 118: 1:35 | 120: 2:10 | 135: 51 | 134: 3:02 | 138: 1:29 | 115: 4:54 | 121: 3:07 | 90: 29 | 136: 54 | 96: 1:23 | 76: 2:07 | 85: 1:04 | 77: 1:28 | 79: 3:11 | 81: 51 | 74: 5:20 | 71: 57 | 122: 1:34 | 100: 39 | 500: 46 |
6. S-Petersburg -1 3:37:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Juri Agafontsev | 1D | 32:18 | 92: 4:36 | 116: 3:09 | 105: 1:08 | 115: 2:31 | 121: 3:29 | 90: 34 | 136: 1:02 | 80: 1:07 | 72: 4:01 | 75: 1:44 | 77: 2:05 | 78: 49 | 84: 1:36 | 122: 2:51 | 100: 46 | 500: 51 | |||||
2 | Igor Popov | 1C | 29:46 | 93: 4:45 | 117: 2:46 | 105: 37 | 111: 3:49 | 121: 2:11 | 90: 29 | 136: 57 | 80: 55 | 72: 3:21 | 73: 57 | 77: 2:40 | 78: 47 | 95: 2:10 | 122: 1:57 | 100: 40 | 500: 45 | |||||
3 | Dmitry Maslovsky | 1B | 31:41 | 91: 3:13 | 116: 4:28 | 105: 1:03 | 112: 4:36 | 121: 1:35 | 90: 34 | 136: 1:00 | 80: 57 | 71: 3:15 | 73: 1:43 | 77: 2:56 | 78: 49 | 87: 2:04 | 122: 1:59 | 100: 42 | 500: 47 | |||||
4 | Ilja Gusev | 1A | 31:15 | 94: 5:23 | 117: 2:31 | 105: 39 | 114: 3:59 | 121: 1:51 | 90: 31 | 136: 1:07 | 80: 58 | 71: 2:48 | 75: 2:01 | 77: 1:52 | 78: 48 | 83: 3:06 | 122: 2:06 | 100: 46 | 500: 49 | |||||
5 | Kristina Uranova | 2C | 24:48 | 106: 5:11 | 104: 1:48 | 103: 1:46 | 97: 4:12 | 67: 2:46 | 65: 1:44 | 64: 3:46 | 61: 1:50 | 100: 53 | 500: 53 | |||||||||||
6 | Viktor Kurguzkin | 2A | 21:51 | 107: 6:13 | 104: 1:45 | 103: 1:43 | 101: 2:14 | 67: 3:10 | 65: 1:13 | 62: 2:40 | 61: 1:08 | 100: 49 | 500: 57 | |||||||||||
7 | Veronika Tomashevskaya | 2B | 20:08 | 110: 5:04 | 104: 1:28 | 103: 1:33 | 102: 1:33 | 67: 3:31 | 65: 1:30 | 63: 1:53 | 61: 1:52 | 100: 47 | 500: 57 | |||||||||||
8 | Ekaterina Savkina | 3C | 25:12 | 93: 5:36 | 113: 1:53 | 110: 2:50 | 121: 1:53 | 90: 38 | 136: 1:09 | 80: 1:09 | 70: 3:46 | 82: 57 | 95: 1:18 | 122: 2:17 | 100: 50 | 500: 56 | ||||||||
9 | Nikolay Shajkin | 3D | 26:35 | 93: 5:57 | 109: 47 | 111: 2:46 | 121: 2:50 | 90: 31 | 136: 1:01 | 80: 55 | 69: 5:09 | 82: 1:30 | 95: 1:15 | 122: 2:22 | 100: 45 | 500: 48 | ||||||||
10 | Nikolay Panasenko | 3A | 24:08 | 92: 4:28 | 113: 2:13 | 137: 2:33 | 121: 2:56 | 90: 34 | 136: 1:04 | 80: 1:06 | 70: 3:07 | 82: 1:02 | 84: 48 | 122: 2:39 | 100: 46 | 500: 53 | ||||||||
11 | Dmitry Naumov | 4C | 40:13 | 117: 6:59 | 130: 2:52 | 132: 2:25 | 135: 31 | 119: 4:03 | 139: 1:22 | 111: 5:52 | 121: 2:06 | 90: 34 | 136: 1:06 | 96: 1:27 | 87: 2:14 | 85: 1:28 | 74: 1:03 | 122: 3:03 | 100: 1:12 | 500: 1:57 | ||||
12 | Denis Kuprienko | 4B | 37:55 | 116: 7:14 | 130: 3:11 | 120: 1:43 | 135: 49 | 133: 3:32 | 139: 1:37 | 112: 5:57 | 121: 1:37 | 90: 30 | 136: 1:02 | 96: 1:24 | 88: 1:56 | 85: 1:44 | 74: 1:04 | 122: 2:38 | 100: 44 | 500: 1:13 | ||||
13 | Igor Gorbatenkov | 4A | 39:36 | 116: 8:49 | 118: 2:30 | 132: 3:12 | 135: 33 | 129: 2:56 | 138: 2:00 | 114: 5:53 | 121: 1:53 | 90: 34 | 136: 1:05 | 96: 1:27 | 83: 2:44 | 85: 58 | 74: 1:07 | 122: 2:24 | 100: 40 | 500: 51 | ||||
14 | Karina Fershalova | 3B | 25:22 | 92: 5:17 | 109: 1:33 | 108: 3:16 | 121: 2:05 | 90: 39 | 136: 1:09 | 80: 1:14 | 69: 3:15 | 82: 1:33 | 84: 53 | 122: 2:44 | 100: 50 | 500: 55 | ||||||||
15 | Dmitry Tsvetkov | 5D | 40:56 | 117: 6:30 | 118: 1:30 | 120: 2:15 | 135: 41 | 134: 2:54 | 138: 1:17 | 115: 3:50 | 121: 2:40 | 90: 27 | 136: 54 | 96: 1:16 | 76: 2:03 | 85: 1:02 | 77: 1:24 | 79: 2:49 | 81: 49 | 74: 4:54 | 71: 56 | 122: 1:20 | 100: 35 | 500: 51 |
7. Helsingin Suunnistajat -1 3:43:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
