1. 2 MS Parma-1 FIN 3:35:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | 1A | 28:46 | 91: 1:52 | 109: 3:42 | 101: 6:26 | 130: 8:54 | 106: 12:20 | 121: 14:02 | 115: 16:01 | 67: 19:02 | 131: 20:50 | 122: 22:52 | 87: 24:23 | 85: 25:21 | 88: 26:24 | 82: 27:24 | 100: 28:08 | 500: 28:46 | |||||||
2 | Arto Talvinen | 1B | 29:59 | 90: 2:23 | 129: 4:14 | 102: 7:56 | 130: 9:55 | 106: 13:06 | 121: 14:55 | 118: 15:40 | 75: 18:53 | 65: 21:17 | 122: 23:42 | 95: 24:53 | 85: 26:16 | 79: 27:19 | 82: 28:32 | 100: 29:20 | 500: 30:00 | |||||||
3 | Pekka Lapila | 1C | 32:58 | 93: 2:47 | 129: 4:52 | 104: 9:07 | 130: 11:06 | 107: 14:06 | 121: 16:34 | 136: 19:12 | 67: 22:10 | 131: 24:13 | 122: 26:38 | 83: 28:23 | 85: 29:20 | 79: 30:25 | 81: 31:45 | 100: 32:15 | 500: 32:59 | |||||||
4 | Anastasia Tikhonova | 1D | 33:42 | 94: 2:55 | 109: 4:54 | 111: 8:48 | 130: 10:45 | 107: 14:05 | 121: 16:27 | 120: 17:48 | 75: 21:04 | 65: 23:38 | 122: 26:34 | 77: 27:56 | 85: 29:34 | 88: 30:52 | 81: 32:30 | 100: 33:01 | 500: 33:42 | |||||||
5 | Anni Valtonen | 2B | 19:26 | 92: 3:36 | 80: 6:10 | 132: 9:14 | 116: 10:11 | 64: 11:55 | 122: 14:34 | 88: 16:25 | 82: 17:40 | 100: 18:41 | 500: 19:26 | |||||||||||||
6 | Konsta Piironen | 2A | 17:07 | 90: 2:39 | 80: 5:42 | 69: 8:28 | 116: 9:16 | 78: 11:53 | 122: 12:53 | 88: 14:39 | 81: 15:55 | 100: 16:27 | 500: 17:06 | |||||||||||||
7 | Eero Heinonen | 2C | 15:41 | 94: 3:08 | 80: 5:17 | 140: 6:59 | 116: 8:29 | 61: 10:06 | 122: 11:52 | 88: 13:13 | 84: 14:28 | 100: 15:06 | 500: 15:41 | |||||||||||||
8 | Katja Mjösund | 3A | 28:07 | 90: 3:24 | 129: 5:33 | 72: 10:20 | 136: 13:55 | 119: 15:16 | 76: 17:38 | 65: 20:22 | 62: 24:02 | 123: 26:12 | 100: 27:22 | 500: 28:08 | ||||||||||||
9 | Outi Sareila | 3B | 28:30 | 91: 2:49 | 141: 4:35 | 72: 10:12 | 134: 13:16 | 119: 15:58 | 67: 18:51 | 96: 22:02 | 97: 23:42 | 123: 26:32 | 100: 27:46 | 500: 28:30 | ||||||||||||
10 | Tuulia Viberg | 3D | 26:50 | 91: 2:17 | 129: 4:39 | 74: 11:17 | 136: 13:44 | 119: 15:12 | 67: 17:55 | 65: 19:25 | 97: 22:03 | 123: 25:01 | 100: 26:09 | 500: 26:50 | ||||||||||||
11 | Peeter Pihl | 4B | 36:00 | 93: 3:27 | 109: 5:11 | 101: 8:34 | 103: 10:08 | 130: 11:30 | 108: 12:55 | 112: 17:24 | 113: 18:47 | 121: 21:37 | 118: 22:19 | 71: 26:16 | 63: 28:34 | 122: 29:59 | 95: 31:13 | 85: 32:34 | 88: 33:35 | 84: 34:38 | 100: 35:25 | 500: 36:03 | ||||
12 | Yury Tambasau | 4C | 35:46 | 94: 2:54 | 109: 4:35 | 102: 8:02 | 110: 9:30 | 130: 10:46 | 107: 13:20 | 114: 17:29 | 113: 18:12 | 121: 20:51 | 115: 22:19 | 73: 25:17 | 63: 27:54 | 122: 29:18 | 77: 31:06 | 85: 32:30 | 88: 33:26 | 84: 34:30 | 100: 35:08 | 500: 35:46 | ||||
13 | Stepan Kodeda | 4D | 35:23 | 94: 2:33 | 80: 4:26 | 104: 7:09 | 103: 9:01 | 130: 10:23 | 106: 13:30 | 114: 16:58 | 113: 17:49 | 121: 20:32 | 136: 23:29 | 71: 26:05 | 63: 28:26 | 122: 29:51 | 77: 30:54 | 85: 32:07 | 88: 33:03 | 84: 34:08 | 100: 34:44 | 500: 35:23 | ||||
14 | Maija Sianoja | 3C | 28:10 | 90: 2:32 | 141: 4:00 | 74: 10:37 | 134: 13:13 | 119: 15:49 | 76: 18:02 | 96: 21:37 | 62: 24:08 | 123: 26:22 | 100: 27:26 | 500: 28:12 | ||||||||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5A | 45:11 | 93: 2:21 | 80: 4:29 | 111: 7:40 | 110: 9:06 | 130: 10:18 | 105: 14:22 | 112: 15:56 | 113: 17:06 | 121: 19:37 | 120: 20:40 | 73: 24:11 | 63: 26:53 | 122: 28:15 | 95: 29:18 | 85: 30:40 | 90: 32:35 | 129: 34:22 | 69: 36:49 | 131: 39:24 | 70: 41:56 | 123: 43:09 | 100: 44:05 | 500: 45:12 |
2. 1 Paimion Rasti-1 FIN 3:40:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||||
1 | Markus Lindeqvist | 1D | 28:13 | 94: 1:55 | 109: 3:33 | 111: 7:02 | 130: 8:56 | 107: 11:43 | 121: 13:51 | 120: 14:57 | 75: 17:50 | 65: 19:48 | 122: 22:21 | 77: 23:31 | 85: 24:51 | 88: 25:57 | 81: 27:05 | 100: 27:34 | 500: 28:13 | |||||||
2 | Mika Mannervesi | 1A | 35:44 | 91: 2:22 | 109: 4:39 | 101: 8:29 | 130: 11:37 | 106: 15:22 | 121: 17:53 | 115: 19:43 | 67: 23:33 | 131: 25:46 | 122: 28:24 | 87: 30:22 | 85: 31:34 | 88: 32:54 | 82: 34:04 | 100: 34:59 | 500: 35:46 | |||||||
3 | Janne Nieminen | 1B | 32:07 | 90: 2:16 | 129: 4:17 | 102: 8:32 | 130: 10:33 | 106: 14:12 | 121: 16:22 | 118: 17:19 | 75: 20:59 | 65: 23:01 | 122: 25:40 | 95: 26:55 | 85: 28:13 | 79: 29:26 | 82: 30:41 | 100: 31:28 | 500: 32:09 | |||||||
4 | Henri Kalve | 1C | 34:19 | 93: 2:53 | 129: 5:02 | 104: 9:50 | 130: 11:44 | 107: 14:58 | 121: 17:26 | 136: 19:53 | 67: 22:51 | 131: 24:57 | 122: 27:12 | 83: 29:01 | 85: 30:01 | 79: 31:47 | 81: 33:09 | 100: 33:40 | 500: 34:19 | |||||||
5 | Camilla Fingerroos | 2A | 22:27 | 90: 3:19 | 80: 7:22 | 69: 10:59 | 116: 12:16 | 78: 15:59 | 122: 17:22 | 88: 19:19 | 81: 21:06 | 100: 21:39 | 500: 22:29 | |||||||||||||
6 | Topias Arola | 2B | 18:53 | 92: 3:44 | 80: 6:45 | 132: 10:04 | 116: 10:41 | 64: 12:22 | 122: 14:34 | 88: 16:16 | 82: 17:18 | 100: 18:09 | 500: 18:54 | |||||||||||||
7 | Matias Arola | 2C | 17:37 | 94: 3:15 | 80: 5:22 | 140: 7:23 | 116: 8:58 | 61: 10:42 | 122: 12:52 | 88: 14:33 | 84: 15:55 | 100: 16:49 | 500: 17:38 | |||||||||||||
8 | Katri Lindeqvist | 3B | 28:39 | 91: 3:05 | 141: 4:41 | 72: 10:18 | 134: 12:56 | 119: 15:47 | 67: 18:39 | 96: 21:52 | 97: 24:04 | 123: 26:44 | 100: 27:52 | 500: 28:39 | ||||||||||||
9 | Eveliina Hirvonen | 3D | 29:55 | 91: 2:43 | 129: 5:23 | 74: 11:45 | 136: 15:20 | 119: 16:36 | 67: 19:38 | 65: 21:19 | 97: 24:15 | 123: 27:24 | 100: 29:11 | 500: 29:55 | ||||||||||||
10 | Vroni König-Salmi | 3C | 27:19 | 90: 2:33 | 141: 4:00 | 74: 9:53 | 134: 11:51 | 119: 14:55 | 76: 17:15 | 96: 20:56 | 62: 23:13 | 123: 25:21 | 100: 26:31 | 500: 27:20 | ||||||||||||
11 | Tero Heikkilä | 4A | 39:02 | 93: 2:26 | 80: 4:45 | 111: 9:33 | 110: 11:10 | 130: 12:30 | 105: 17:02 | 112: 19:05 | 113: 20:20 | 121: 23:24 | 120: 24:45 | 73: 28:17 | 63: 31:06 | 122: 32:44 | 95: 34:03 | 85: 35:26 | 88: 36:34 | 84: 37:39 | 100: 38:20 | 500: 39:03 | ||||
12 | Janne Virtanen | 4B | 36:16 | 93: 2:25 | 109: 4:28 | 101: 7:22 | 103: 9:24 | 130: 10:47 | 108: 12:17 | 112: 16:49 | 113: 18:05 | 121: 20:58 | 118: 21:44 | 71: 26:00 | 63: 28:29 | 122: 30:03 | 95: 31:20 | 85: 32:44 | 88: 33:45 | 84: 34:52 | 100: 35:33 | 500: 36:18 | ||||
13 | Juuso Lindeqvist | 4C | 37:24 | 94: 2:30 | 109: 4:04 | 102: 7:44 | 110: 9:34 | 130: 11:01 | 107: 13:40 | 114: 17:46 | 113: 18:36 | 121: 21:50 | 115: 23:28 | 73: 26:47 | 63: 29:33 | 122: 31:12 | 77: 32:27 | 85: 33:46 | 88: 34:50 | 84: 36:03 | 100: 36:46 | 500: 37:24 | ||||
14 | Inga Dambe | 3A | 25:54 | 90: 2:35 | 129: 4:55 | 72: 9:30 | 136: 12:57 | 119: 14:07 | 76: 16:32 | 65: 18:35 | 62: 21:53 | 123: 24:06 | 100: 25:09 | 500: 25:54 | ||||||||||||
15 | Daniel Stenlund | 5D | 45:56 | 94: 3:05 | 80: 4:47 | 104: 8:13 | 103: 9:50 | 130: 11:17 | 106: 14:13 | 114: 18:05 | 113: 18:51 | 121: 21:31 | 136: 23:10 | 71: 25:53 | 63: 28:05 | 122: 29:33 | 77: 30:42 | 85: 32:15 | 90: 34:08 | 129: 35:55 | 69: 38:23 | 131: 40:26 | 70: 42:58 | 123: 44:17 | 100: 45:14 | 500: 45:57 |
3. 4 Lynx-1 FIN 3:42:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||||
1 | Antti-Pekka Leskinen | 1C | 30:13 | 93: 2:00 | 129: 4:05 | 104: 8:30 | 130: 10:11 | 107: 12:50 | 121: 14:48 | 136: 17:26 | 67: 20:05 | 131: 21:54 | 122: 23:49 | 83: 26:01 | 85: 26:50 | 79: 27:54 | 81: 29:06 | 100: 29:32 | 500: 30:13 | |||||||
2 | Taru Ikäheimonen | 1D | 34:37 | 94: 2:58 | 109: 4:54 | 111: 9:26 | 130: 11:54 | 107: 15:03 | 121: 17:27 | 120: 18:50 | 75: 22:05 | 65: 24:26 | 122: 27:24 | 77: 28:51 | 85: 30:28 | 88: 31:46 | 81: 33:21 | 100: 33:52 | 500: 34:38 | |||||||
3 | Mikael Boström | 1A | 33:22 | 91: 2:32 | 109: 4:40 | 101: 7:56 | 130: 10:43 | 106: 14:07 | 121: 16:10 | 115: 17:47 | 67: 21:34 | 131: 23:36 | 122: 25:57 | 87: 28:24 | 85: 29:29 | 88: 30:43 | 82: 31:48 | 100: 32:37 | 500: 33:23 | |||||||
4 | Ollipekka Heikkilä | 1B | 34:34 | 90: 2:35 | 129: 4:41 | 102: 8:55 | 130: 12:06 | 106: 15:35 | 121: 17:49 | 118: 18:32 | 75: 22:54 | 65: 25:41 | 122: 28:21 | 95: 29:30 | 85: 30:56 | 79: 32:04 | 82: 33:13 | 100: 33:58 | 500: 34:35 | |||||||
5 | Kirsi Boström | 2A | 21:44 | 90: 2:57 | 80: 6:13 | 69: 9:19 | 116: 11:41 | 78: 16:03 | 122: 17:10 | 88: 18:48 | 81: 20:20 | 100: 20:54 | 500: 21:45 | |||||||||||||
6 | Tuuli Heikkilä | 2C | 20:23 | 94: 3:35 | 80: 5:58 | 140: 8:27 | 116: 10:31 | 61: 12:23 | 122: 15:16 | 88: 17:02 | 84: 18:33 | 100: 19:38 | 500: 20:24 | |||||||||||||
7 | Henrik Asklöf | 2B | 18:04 | 92: 4:00 | 80: 6:09 | 132: 9:07 | 116: 9:49 | 64: 11:32 | 122: 13:43 | 88: 15:20 | 82: 16:32 | 100: 17:21 | 500: 18:05 | |||||||||||||
8 | Sara Karvonen | 3C | 31:50 | 90: 2:36 | 141: 4:11 | 74: 11:47 | 134: 14:54 | 119: 17:39 | 76: 20:23 | 96: 24:50 | 62: 27:13 | 123: 29:49 | 100: 31:05 | 500: 31:51 | ||||||||||||
9 | Tom Asklöf | 3A | 27:05 | 90: 2:39 | 129: 5:00 | 72: 9:24 | 136: 12:55 | 119: 14:06 | 76: 16:33 | 65: 19:36 | 62: 22:48 | 123: 25:05 | 100: 26:23 | 500: 27:06 | ||||||||||||
10 | Janne Kivilaakso | 3B | 27:45 | 91: 2:59 | 141: 4:34 | 72: 9:36 | 134: 12:24 | 119: 14:59 | 67: 18:12 | 96: 21:05 | 97: 23:06 | 123: 25:56 | 100: 27:02 | 500: 27:46 | ||||||||||||
11 | Niklas Saramäki | 4D | 36:12 | 94: 2:35 | 80: 4:33 | 104: 8:08 | 103: 9:44 | 130: 11:20 | 106: 14:29 | 114: 17:37 | 113: 18:24 | 121: 21:10 | 136: 22:56 | 71: 25:48 | 63: 28:15 | 122: 29:55 | 77: 31:12 | 85: 32:37 | 88: 33:43 | 84: 34:53 | 100: 35:37 | 500: 36:13 | ||||
12 | Aapo Leskinen | 4A | 37:05 | 93: 2:33 | 80: 4:47 | 111: 7:43 | 110: 9:15 | 130: 10:42 | 105: 15:02 | 112: 16:53 | 113: 18:23 | 121: 21:12 | 120: 22:26 | 73: 27:23 | 63: 29:59 | 122: 31:26 | 95: 32:30 | 85: 33:43 | 88: 34:45 | 84: 35:49 | 100: 36:27 | 500: 37:05 | ||||
13 | Aleksi Leskinen | 4B | 34:15 | 93: 2:25 | 109: 4:12 | 101: 7:07 | 103: 8:42 | 130: 10:06 | 108: 11:30 | 112: 15:54 | 113: 17:06 | 121: 19:53 | 118: 20:36 | 71: 24:34 | 63: 26:55 | 122: 28:24 | 95: 29:29 | 85: 30:49 | 88: 31:51 | 84: 32:56 | 100: 33:37 | 500: 34:17 | ||||
14 | Karoliina Sundberg | 3D | 26:36 | 91: 2:24 | 129: 4:41 | 74: 9:59 | 136: 13:00 | 119: 14:15 | 67: 17:08 | 65: 18:53 | 97: 21:44 | 123: 24:42 | 100: 25:52 | 500: 26:36 | ||||||||||||
15 | Antti Parjanne | 5C | 46:04 | 94: 2:49 | 109: 4:18 | 102: 8:55 | 110: 10:25 | 130: 11:36 | 107: 14:07 | 114: 17:48 | 113: 18:33 | 121: 21:22 | 115: 22:50 | 73: 25:36 | 63: 28:07 | 122: 29:34 | 77: 30:48 | 85: 32:14 | 90: 33:53 | 129: 35:55 | 69: 38:20 | 131: 40:16 | 70: 43:14 | 123: 44:23 | 100: 45:15 | 500: 46:05 |
4. 6 Hiidenkiertäjät-1 FIN 3:43:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||||
1 | Mikko Patana | 1C | 29:06 | 93: 1:57 | 129: 3:50 | 104: 8:14 | 130: 9:45 | 107: 12:19 | 121: 14:20 | 136: 16:44 | 67: 19:19 | 131: 21:01 | 122: 23:00 | 83: 24:42 | 85: 25:32 | 79: 26:40 | 81: 28:04 | 100: 28:26 | 500: 29:06 | |||||||
2 | Petri Noponen | 1A | 31:23 | 91: 2:25 | 109: 4:31 | 101: 7:48 | 130: 10:32 | 106: 13:58 | 121: 15:56 | 115: 17:26 | 67: 20:50 | 131: 22:49 | 122: 25:02 | 87: 26:43 | 85: 27:41 | 88: 28:54 | 82: 29:56 | 100: 30:41 | 500: 31:24 | |||||||
3 | Marko Loukkalahti | 1B | 33:19 | 90: 2:34 | 129: 4:39 | 102: 9:00 | 130: 11:14 | 106: 15:01 | 121: 17:07 | 118: 18:01 | 75: 21:32 | 65: 23:46 | 122: 26:41 | 95: 27:57 | 85: 29:22 | 79: 30:30 | 82: 31:51 | 100: 32:39 | 500: 33:20 | |||||||
4 | Tuomas Tala | 1D | 33:34 | 94: 3:28 | 109: 5:12 | 111: 9:11 | 130: 11:21 | 107: 15:38 | 121: 17:56 | 120: 19:09 | 75: 22:00 | 65: 24:14 | 122: 27:00 | 77: 28:35 | 85: 30:00 | 88: 31:10 | 81: 32:26 | 100: 32:55 | 500: 33:34 | |||||||
5 | Sohvi Suominen | 2C | 23:57 | 94: 4:39 | 80: 7:39 | 140: 10:59 | 116: 12:57 | 61: 15:29 | 122: 17:57 | 88: 19:48 | 84: 21:50 | 100: 23:00 | 500: 23:58 | |||||||||||||
6 | Matti Viirto | 2B | 20:00 | 92: 3:54 | 80: 6:16 | 132: 10:05 | 116: 10:51 | 64: 12:36 | 122: 15:10 | 88: 16:56 | 82: 18:12 | 100: 19:08 | 500: 19:59 | |||||||||||||
7 | Paula Porkka | 2A | 19:43 | 90: 2:56 | 80: 6:11 | 69: 9:10 | 116: 10:29 | 78: 13:57 | 122: 15:04 | 88: 16:48 | 81: 18:19 | 100: 18:52 | 500: 19:44 | |||||||||||||
8 | Niina Laakso | 3D | 32:22 | 91: 2:54 | 129: 5:55 | 74: 12:09 | 136: 16:05 | 119: 17:42 | 67: 21:18 | 65: 23:05 | 97: 26:40 | 123: 30:05 | 100: 31:31 | 500: 32:23 | ||||||||||||
9 | Tuomas Puputti | 3A | 31:25 | 90: 2:38 | 129: 4:35 | 72: 9:15 | 136: 16:47 | 119: 17:50 | 76: 20:06 | 65: 24:19 | 62: 27:36 | 123: 29:35 | 100: 30:46 | 500: 31:26 | ||||||||||||
10 | Benjamin Tulonen | 3C | 31:36 | 90: 3:42 | 141: 5:00 | 74: 10:38 | 134: 14:52 | 119: 18:10 | 76: 22:21 | 96: 25:32 | 62: 27:43 | 123: 29:53 | 100: 30:53 | 500: 31:36 | ||||||||||||
11 | Olli-Pekka Koistinen | 4A | 36:23 | 93: 2:38 | 80: 5:05 | 111: 8:30 | 110: 10:01 | 130: 11:25 | 105: 16:27 | 112: 18:02 | 113: 19:12 | 121: 21:57 | 120: 23:08 | 73: 26:32 | 63: 29:10 | 122: 30:36 | 95: 31:43 | 85: 32:56 | 88: 33:57 | 84: 35:02 | 100: 35:45 | 500: 36:23 | ||||
12 | Oskari Liukkonen | 4B | 34:14 | 93: 2:20 | 109: 4:13 | 101: 7:05 | 103: 8:39 | 130: 10:03 | 108: 11:28 | 112: 15:50 | 113: 17:01 | 121: 19:51 | 118: 20:33 | 71: 24:36 | 63: 26:53 | 122: 28:22 | 95: 29:27 | 85: 30:47 | 88: 31:48 | 84: 32:54 | 100: 33:35 | 500: 34:15 | ||||
13 | Valentin Novikov | 4D | 32:56 | 94: 2:33 | 80: 4:20 | 104: 7:05 | 103: 8:42 | 130: 10:03 | 106: 12:54 | 114: 15:42 | 113: 16:22 | 121: 19:04 | 136: 20:54 | 71: 23:35 | 63: 25:49 | 122: 27:12 | 77: 28:22 | 85: 29:38 | 88: 30:39 | 84: 31:40 | 100: 32:18 | 500: 32:57 | ||||
14 | Anna Närhi | 3B | 29:48 | 91: 2:24 | 141: 4:00 | 72: 12:26 | 134: 15:01 | 119: 17:45 | 67: 20:49 | 96: 23:43 | 97: 25:13 | 123: 27:57 | 100: 29:02 | 500: 29:49 | ||||||||||||
15 | Timo Sild | 5C | 43:37 | 94: 2:36 | 109: 4:03 | 102: 8:07 | 110: 9:21 | 130: 10:44 | 107: 13:13 | 114: 16:46 | 113: 17:29 | 121: 20:02 | 115: 21:19 | 73: 23:57 | 63: 26:29 | 122: 27:54 | 77: 29:08 | 85: 30:21 | 90: 31:56 | 129: 33:46 | 69: 36:12 | 131: 38:04 | 70: 40:48 | 123: 42:03 | 100: 42:55 | 500: 43:38 |
5. 3 Kalevan Rasti-1 FIN 3:46:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||||
1 | Santeri Silvennoinen | 1B | 32:29 | 90: 2:53 | 129: 4:32 | 102: 8:40 | 130: 10:42 | 106: 14:01 | 121: 15:55 | 118: 17:14 | 75: 20:23 | 65: 22:58 | 122: 25:35 | 95: 27:05 | 85: 28:30 | 79: 29:42 | 82: 30:54 | 100: 31:43 | 500: 32:28 | |||||||
2 | Jarmo Tonder | 1C | 36:23 | 93: 3:16 | 129: 5:31 | 104: 10:24 | 130: 12:39 | 107: 15:46 | 121: 18:23 | 136: 20:56 | 67: 24:23 | 131: 26:44 | 122: 29:15 | 83: 31:25 | 85: 32:27 | 79: 33:41 | 81: 35:11 | 100: 35:40 | 500: 36:23 | |||||||
3 | Timo Mähönen | 1D | 30:06 | 94: 2:47 | 109: 4:21 | 111: 8:05 | 130: 9:55 | 107: 12:34 | 121: 14:40 | 120: 15:49 | 75: 18:31 | 65: 20:43 | 122: 23:34 | 77: 25:11 | 85: 26:35 | 88: 27:45 | 81: 28:59 | 100: 29:27 | 500: 30:07 | |||||||
4 | Juha Malinen | 1A | 36:03 | 91: 2:32 | 109: 5:32 | 101: 8:46 | 130: 12:04 | 106: 15:38 | 121: 18:03 | 115: 19:39 | 67: 24:07 | 131: 26:28 | 122: 29:02 | 87: 30:52 | 85: 32:03 | 88: 33:18 | 82: 34:26 | 100: 35:20 | 500: 36:04 | |||||||
5 | Tarja Silvennoinen | 2C | 21:27 | 94: 3:50 | 80: 6:54 | 140: 9:26 | 116: 11:30 | 61: 13:42 | 122: 15:54 | 88: 17:46 | 84: 19:33 | 100: 20:34 | 500: 21:27 | |||||||||||||
6 | Siiri Silvennoinen | 2B | 21:04 | 92: 5:04 | 80: 7:31 | 132: 10:39 | 116: 11:32 | 64: 13:36 | 122: 16:24 | 88: 18:09 | 82: 19:23 | 100: 20:20 | 500: 21:05 | |||||||||||||
7 | Oskari Silvennoinen | 2A | 18:58 | 90: 3:39 | 80: 6:38 | 69: 9:38 | 116: 10:28 | 78: 13:18 | 122: 14:36 | 88: 16:10 | 81: 17:38 | 100: 18:12 | 500: 18:59 | |||||||||||||
8 | Henna Höglund | 3D | 29:25 | 91: 2:37 | 129: 6:05 | 74: 11:45 | 136: 14:50 | 119: 16:10 | 67: 19:28 | 65: 21:03 | 97: 24:11 | 123: 27:31 | 100: 28:37 | 500: 29:26 | ||||||||||||
9 | Petri Vainio | 3C | 29:12 | 90: 2:33 | 141: 4:02 | 74: 10:45 | 134: 12:56 | 119: 16:02 | 76: 18:44 | 96: 22:26 | 62: 24:48 | 123: 27:11 | 100: 28:22 | 500: 29:13 | ||||||||||||
10 | Börje Vartiainen | 3A | 29:43 | 90: 2:47 | 129: 5:04 | 72: 10:06 | 136: 14:42 | 119: 16:06 | 76: 18:56 | 65: 21:15 | 62: 25:13 | 123: 27:40 | 100: 28:57 | 500: 29:44 | ||||||||||||
11 | Mikko Heinonen | 4C | 37:10 | 94: 2:37 | 109: 4:19 | 102: 8:58 | 110: 10:22 | 130: 11:46 | 107: 14:30 | 114: 18:06 | 113: 18:51 | 121: 21:42 | 115: 23:04 | 73: 26:10 | 63: 28:54 | 122: 30:25 | 77: 31:45 | 85: 33:09 | 88: 34:16 | 84: 35:31 | 100: 36:17 | 500: 37:10 | ||||
12 | Miika Hernelahti | 4D | 35:18 | 94: 2:33 | 80: 4:24 | 104: 7:36 | 103: 9:07 | 130: 10:31 | 106: 13:31 | 114: 16:50 | 113: 17:36 | 121: 20:26 | 136: 22:13 | 71: 25:08 | 63: 27:30 | 122: 29:01 | 77: 30:15 | 85: 31:31 | 88: 32:37 | 84: 33:51 | 100: 34:31 | 500: 35:19 | ||||
13 | Juuso Metsälä | 4A | 35:40 | 93: 2:33 | 80: 4:47 | 111: 7:55 | 110: 9:20 | 130: 10:37 | 105: 14:42 | 112: 16:29 | 113: 17:54 | 121: 20:38 | 120: 21:46 | 73: 25:16 | 63: 28:01 | 122: 29:34 | 95: 30:41 | 85: 32:08 | 88: 33:14 | 84: 34:25 | 100: 35:02 | 500: 35:41 | ||||
14 | Mari Väänänen | 3B | 27:40 | 91: 2:35 | 141: 4:24 | 72: 10:01 | 134: 12:37 | 119: 15:34 | 67: 18:24 | 96: 21:25 | 97: 22:57 | 123: 25:54 | 100: 26:58 | 500: 27:41 | ||||||||||||
15 | Aaro Asikainen | 5B | 43:38 | 93: 2:25 | 109: 4:10 | 101: 6:52 | 103: 8:18 | 130: 9:36 | 108: 10:53 | 112: 15:14 | 113: 16:19 | 121: 19:03 | 118: 19:43 | 71: 23:28 | 63: 26:05 | 122: 27:29 | 95: 28:33 | 85: 29:53 | 90: 31:42 | 129: 33:31 | 69: 35:58 | 131: 37:53 | 70: 40:39 | 123: 41:52 | 100: 42:54 | 500: 43:39 |
6. 8 Hiisirasti-1 FIN 3:48:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||||
1 | Roman Efimov | 1D | 29:08 | 94: 2:31 | 109: 4:02 | 111: 7:41 | 130: 9:29 | 107: 12:22 | 121: 14:30 | 120: 15:42 | 75: 18:44 | 65: 20:53 | 122: 23:23 | 77: 24:33 | 85: 25:49 | 88: 26:52 | 81: 28:03 | 100: 28:28 | 500: 29:09 | |||||||
2 | Joona Huila | 1C | 35:56 | 93: 2:44 | 129: 4:59 | 104: 9:56 | 130: 11:51 | 107: 15:05 | 121: 17:32 | 136: 20:36 | 67: 24:04 | 131: 26:31 | 122: 28:54 | 83: 31:00 | 85: 32:00 | 79: 33:16 | 81: 34:41 | 100: 35:13 | 500: 35:57 | |||||||
3 | Riku Juhala | 1A | 35:55 | 91: 2:49 | 109: 5:05 | 101: 8:40 | 130: 11:49 | 106: 15:49 | 121: 18:04 | 115: 19:56 | 67: 23:57 | 131: 26:32 | 122: 28:55 | 87: 30:45 | 85: 31:58 | 88: 33:15 | 82: 34:21 | 100: 35:12 | 500: 35:56 | |||||||
4 | Kalevi Mäkipää | 1B | 39:43 | 90: 3:49 | 129: 6:26 | 102: 13:13 | 130: 15:38 | 106: 19:22 | 121: 21:49 | 118: 22:42 | 75: 26:34 | 65: 29:20 | 122: 32:20 | 95: 33:40 | 85: 35:18 | 79: 36:40 | 82: 38:00 | 100: 38:51 | 500: 39:43 | |||||||
5 | Roope Ruuhiala | 2B | 18:15 | 92: 3:46 | 80: 6:01 | 132: 9:01 | 116: 9:46 | 64: 11:26 | 122: 13:47 | 88: 15:23 | 82: 16:36 | 100: 17:31 | 500: 18:17 | |||||||||||||
6 | Jyrki Routsi | 2C | 17:39 | 94: 3:09 | 80: 5:26 | 140: 7:38 | 116: 9:21 | 61: 11:14 | 122: 13:08 | 88: 14:41 | 84: 16:03 | 100: 16:56 | 500: 17:40 | |||||||||||||
7 | Inna Somova | 2A | 19:25 | 90: 3:16 | 80: 6:00 | 69: 9:35 | 116: 10:27 | 78: 13:32 | 122: 14:50 | 88: 16:26 | 81: 18:02 | 100: 18:39 | 500: 19:27 | |||||||||||||
8 | Noora Koskinen | 3A | 30:57 | 90: 2:32 | 129: 4:50 | 72: 13:06 | 136: 16:26 | 119: 17:45 | 76: 20:23 | 65: 22:41 | 62: 26:31 | 123: 28:57 | 100: 30:07 | 500: 30:58 | ||||||||||||
9 | Daria Korobeynik | 3C | 33:32 | 90: 3:56 | 141: 5:27 | 74: 14:53 | 134: 16:46 | 119: 19:48 | 76: 23:05 | 96: 26:48 | 62: 29:09 | 123: 31:31 | 100: 32:47 | 500: 33:31 | ||||||||||||
