1. 2 MS Parma-1 FIN 3:35:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | 1A | 28:46 | 91: 1:52 | 109: 1:50 | 101: 2:44 | 130: 2:28 | 106: 3:26 | 121: 1:42 | 115: 1:59 | 67: 3:01 | 131: 1:48 | 122: 2:02 | 87: 1:31 | 85: 58 | 88: 1:03 | 82: 1:00 | 100: 44 | 500: 38 | |||||||
2 | Arto Talvinen | 1B | 29:59 | 90: 2:23 | 129: 1:51 | 102: 3:42 | 130: 1:59 | 106: 3:11 | 121: 1:49 | 118: 45 | 75: 3:13 | 65: 2:24 | 122: 2:25 | 95: 1:11 | 85: 1:23 | 79: 1:03 | 82: 1:13 | 100: 48 | 500: 40 | |||||||
3 | Pekka Lapila | 1C | 32:58 | 93: 2:47 | 129: 2:05 | 104: 4:15 | 130: 1:59 | 107: 3:00 | 121: 2:28 | 136: 2:38 | 67: 2:58 | 131: 2:03 | 122: 2:25 | 83: 1:45 | 85: 57 | 79: 1:05 | 81: 1:20 | 100: 30 | 500: 44 | |||||||
4 | Anastasia Tikhonova | 1D | 33:42 | 94: 2:55 | 109: 1:59 | 111: 3:54 | 130: 1:57 | 107: 3:20 | 121: 2:22 | 120: 1:21 | 75: 3:16 | 65: 2:34 | 122: 2:56 | 77: 1:22 | 85: 1:38 | 88: 1:18 | 81: 1:38 | 100: 31 | 500: 41 | |||||||
5 | Anni Valtonen | 2B | 19:26 | 92: 3:36 | 80: 2:34 | 132: 3:04 | 116: 57 | 64: 1:44 | 122: 2:39 | 88: 1:51 | 82: 1:15 | 100: 1:01 | 500: 45 | |||||||||||||
6 | Konsta Piironen | 2A | 17:07 | 90: 2:39 | 80: 3:03 | 69: 2:46 | 116: 48 | 78: 2:37 | 122: 1:00 | 88: 1:46 | 81: 1:16 | 100: 32 | 500: 39 | |||||||||||||
7 | Eero Heinonen | 2C | 15:41 | 94: 3:08 | 80: 2:09 | 140: 1:42 | 116: 1:30 | 61: 1:37 | 122: 1:46 | 88: 1:21 | 84: 1:15 | 100: 38 | 500: 35 | |||||||||||||
8 | Katja Mjösund | 3A | 28:07 | 90: 3:24 | 129: 2:09 | 72: 4:47 | 136: 3:35 | 119: 1:21 | 76: 2:22 | 65: 2:44 | 62: 3:40 | 123: 2:10 | 100: 1:10 | 500: 46 | ||||||||||||
9 | Outi Sareila | 3B | 28:30 | 91: 2:49 | 141: 1:46 | 72: 5:37 | 134: 3:04 | 119: 2:42 | 67: 2:53 | 96: 3:11 | 97: 1:40 | 123: 2:50 | 100: 1:14 | 500: 44 | ||||||||||||
10 | Tuulia Viberg | 3D | 26:50 | 91: 2:17 | 129: 2:22 | 74: 6:38 | 136: 2:27 | 119: 1:28 | 67: 2:43 | 65: 1:30 | 97: 2:38 | 123: 2:58 | 100: 1:08 | 500: 41 | ||||||||||||
11 | Peeter Pihl | 4B | 36:00 | 93: 3:27 | 109: 1:44 | 101: 3:23 | 103: 1:34 | 130: 1:22 | 108: 1:25 | 112: 4:29 | 113: 1:23 | 121: 2:50 | 118: 42 | 71: 3:57 | 63: 2:18 | 122: 1:25 | 95: 1:14 | 85: 1:21 | 88: 1:01 | 84: 1:03 | 100: 47 | 500: 38 | ||||
12 | Yury Tambasau | 4C | 35:46 | 94: 2:54 | 109: 1:41 | 102: 3:27 | 110: 1:28 | 130: 1:16 | 107: 2:34 | 114: 4:09 | 113: 43 | 121: 2:39 | 115: 1:28 | 73: 2:58 | 63: 2:37 | 122: 1:24 | 77: 1:48 | 85: 1:24 | 88: 56 | 84: 1:04 | 100: 38 | 500: 38 | ||||
13 | Stepan Kodeda | 4D | 35:23 | 94: 2:33 | 80: 1:53 | 104: 2:43 | 103: 1:52 | 130: 1:22 | 106: 3:07 | 114: 3:28 | 113: 51 | 121: 2:43 | 136: 2:57 | 71: 2:36 | 63: 2:21 | 122: 1:25 | 77: 1:03 | 85: 1:13 | 88: 56 | 84: 1:05 | 100: 36 | 500: 39 | ||||
14 | Maija Sianoja | 3C | 28:10 | 90: 2:32 | 141: 1:28 | 74: 6:37 | 134: 2:36 | 119: 2:36 | 76: 2:13 | 96: 3:35 | 62: 2:31 | 123: 2:14 | 100: 1:04 | 500: 46 | ||||||||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5A | 45:11 | 93: 2:21 | 80: 2:08 | 111: 3:11 | 110: 1:26 | 130: 1:12 | 105: 4:04 | 112: 1:34 | 113: 1:10 | 121: 2:31 | 120: 1:03 | 73: 3:31 | 63: 2:42 | 122: 1:22 | 95: 1:03 | 85: 1:22 | 90: 1:55 | 129: 1:47 | 69: 2:27 | 131: 2:35 | 70: 2:32 | 123: 1:13 | 100: 56 | 500: 1:07 |
2. 1 Paimion Rasti-1 FIN 3:40:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Markus Lindeqvist | 1D | 28:13 | 94: 1:55 | 109: 1:38 | 111: 3:29 | 130: 1:54 | 107: 2:47 | 121: 2:08 | 120: 1:06 | 75: 2:53 | 65: 1:58 | 122: 2:33 | 77: 1:10 | 85: 1:20 | 88: 1:06 | 81: 1:08 | 100: 29 | 500: 39 | |||||||
2 | Mika Mannervesi | 1A | 35:44 | 91: 2:22 | 109: 2:17 | 101: 3:50 | 130: 3:08 | 106: 3:45 | 121: 2:31 | 115: 1:50 | 67: 3:50 | 131: 2:13 | 122: 2:38 | 87: 1:58 | 85: 1:12 | 88: 1:20 | 82: 1:10 | 100: 55 | 500: 47 | |||||||
3 | Janne Nieminen | 1B | 32:07 | 90: 2:16 | 129: 2:01 | 102: 4:15 | 130: 2:01 | 106: 3:39 | 121: 2:10 | 118: 57 | 75: 3:40 | 65: 2:02 | 122: 2:39 | 95: 1:15 | 85: 1:18 | 79: 1:13 | 82: 1:15 | 100: 47 | 500: 41 | |||||||
4 | Henri Kalve | 1C | 34:19 | 93: 2:53 | 129: 2:09 | 104: 4:48 | 130: 1:54 | 107: 3:14 | 121: 2:28 | 136: 2:27 | 67: 2:58 | 131: 2:06 | 122: 2:15 | 83: 1:49 | 85: 1:00 | 79: 1:46 | 81: 1:22 | 100: 31 | 500: 39 | |||||||
5 | Camilla Fingerroos | 2A | 22:27 | 90: 3:19 | 80: 4:03 | 69: 3:37 | 116: 1:17 | 78: 3:43 | 122: 1:23 | 88: 1:57 | 81: 1:47 | 100: 33 | 500: 50 | |||||||||||||
6 | Topias Arola | 2B | 18:53 | 92: 3:44 | 80: 3:01 | 132: 3:19 | 116: 37 | 64: 1:41 | 122: 2:12 | 88: 1:42 | 82: 1:02 | 100: 51 | 500: 45 | |||||||||||||
7 | Matias Arola | 2C | 17:37 | 94: 3:15 | 80: 2:07 | 140: 2:01 | 116: 1:35 | 61: 1:44 | 122: 2:10 | 88: 1:41 | 84: 1:22 | 100: 54 | 500: 49 | |||||||||||||
8 | Katri Lindeqvist | 3B | 28:39 | 91: 3:05 | 141: 1:36 | 72: 5:37 | 134: 2:38 | 119: 2:51 | 67: 2:52 | 96: 3:13 | 97: 2:12 | 123: 2:40 | 100: 1:08 | 500: 47 | ||||||||||||
9 | Eveliina Hirvonen | 3D | 29:55 | 91: 2:43 | 129: 2:40 | 74: 6:22 | 136: 3:35 | 119: 1:16 | 67: 3:02 | 65: 1:41 | 97: 2:56 | 123: 3:09 | 100: 1:47 | 500: 44 | ||||||||||||
10 | Vroni König-Salmi | 3C | 27:19 | 90: 2:33 | 141: 1:27 | 74: 5:53 | 134: 1:58 | 119: 3:04 | 76: 2:20 | 96: 3:41 | 62: 2:17 | 123: 2:08 | 100: 1:10 | 500: 49 | ||||||||||||
11 | Tero Heikkilä | 4A | 39:02 | 93: 2:26 | 80: 2:19 | 111: 4:48 | 110: 1:37 | 130: 1:20 | 105: 4:32 | 112: 2:03 | 113: 1:15 | 121: 3:04 | 120: 1:21 | 73: 3:32 | 63: 2:49 | 122: 1:38 | 95: 1:19 | 85: 1:23 | 88: 1:08 | 84: 1:05 | 100: 41 | 500: 43 | ||||
12 | Janne Virtanen | 4B | 36:16 | 93: 2:25 | 109: 2:03 | 101: 2:54 | 103: 2:02 | 130: 1:23 | 108: 1:30 | 112: 4:32 | 113: 1:16 | 121: 2:53 | 118: 46 | 71: 4:16 | 63: 2:29 | 122: 1:34 | 95: 1:17 | 85: 1:24 | 88: 1:01 | 84: 1:07 | 100: 41 | 500: 45 | ||||
13 | Juuso Lindeqvist | 4C | 37:24 | 94: 2:30 | 109: 1:34 | 102: 3:40 | 110: 1:50 | 130: 1:27 | 107: 2:39 | 114: 4:06 | 113: 50 | 121: 3:14 | 115: 1:38 | 73: 3:19 | 63: 2:46 | 122: 1:39 | 77: 1:15 | 85: 1:19 | 88: 1:04 | 84: 1:13 | 100: 43 | 500: 38 | ||||
14 | Inga Dambe | 3A | 25:54 | 90: 2:35 | 129: 2:20 | 72: 4:35 | 136: 3:27 | 119: 1:10 | 76: 2:25 | 65: 2:03 | 62: 3:18 | 123: 2:13 | 100: 1:03 | 500: 45 | ||||||||||||
15 | Daniel Stenlund | 5D | 45:56 | 94: 3:05 | 80: 1:42 | 104: 3:26 | 103: 1:37 | 130: 1:27 | 106: 2:56 | 114: 3:52 | 113: 46 | 121: 2:40 | 136: 1:39 | 71: 2:43 | 63: 2:12 | 122: 1:28 | 77: 1:09 | 85: 1:33 | 90: 1:53 | 129: 1:47 | 69: 2:28 | 131: 2:03 | 70: 2:32 | 123: 1:19 | 100: 57 | 500: 43 |
3. 4 Lynx-1 FIN 3:42:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Antti-Pekka Leskinen | 1C | 30:13 | 93: 2:00 | 129: 2:05 | 104: 4:25 | 130: 1:41 | 107: 2:39 | 121: 1:58 | 136: 2:38 | 67: 2:39 | 131: 1:49 | 122: 1:55 | 83: 2:12 | 85: 49 | 79: 1:04 | 81: 1:12 | 100: 26 | 500: 41 | |||||||
2 | Taru Ikäheimonen | 1D | 34:37 | 94: 2:58 | 109: 1:56 | 111: 4:32 | 130: 2:28 | 107: 3:09 | 121: 2:24 | 120: 1:23 | 75: 3:15 | 65: 2:21 | 122: 2:58 | 77: 1:27 | 85: 1:37 | 88: 1:18 | 81: 1:35 | 100: 31 | 500: 46 | |||||||
3 | Mikael Boström | 1A | 33:22 | 91: 2:32 | 109: 2:08 | 101: 3:16 | 130: 2:47 | 106: 3:24 | 121: 2:03 | 115: 1:37 | 67: 3:47 | 131: 2:02 | 122: 2:21 | 87: 2:27 | 85: 1:05 | 88: 1:14 | 82: 1:05 | 100: 49 | 500: 46 | |||||||
4 | Ollipekka Heikkilä | 1B | 34:34 | 90: 2:35 | 129: 2:06 | 102: 4:14 | 130: 3:11 | 106: 3:29 | 121: 2:14 | 118: 43 | 75: 4:22 | 65: 2:47 | 122: 2:40 | 95: 1:09 | 85: 1:26 | 79: 1:08 | 82: 1:09 | 100: 45 | 500: 37 | |||||||
5 | Kirsi Boström | 2A | 21:44 | 90: 2:57 | 80: 3:16 | 69: 3:06 | 116: 2:22 | 78: 4:22 | 122: 1:07 | 88: 1:38 | 81: 1:32 | 100: 34 | 500: 51 | |||||||||||||
6 | Tuuli Heikkilä | 2C | 20:23 | 94: 3:35 | 80: 2:23 | 140: 2:29 | 116: 2:04 | 61: 1:52 | 122: 2:53 | 88: 1:46 | 84: 1:31 | 100: 1:05 | 500: 46 | |||||||||||||
7 | Henrik Asklöf | 2B | 18:04 | 92: 4:00 | 80: 2:09 | 132: 2:58 | 116: 42 | 64: 1:43 | 122: 2:11 | 88: 1:37 | 82: 1:12 | 100: 49 | 500: 44 | |||||||||||||
8 | Sara Karvonen | 3C | 31:50 | 90: 2:36 | 141: 1:35 | 74: 7:36 | 134: 3:07 | 119: 2:45 | 76: 2:44 | 96: 4:27 | 62: 2:23 | 123: 2:36 | 100: 1:16 | 500: 46 | ||||||||||||
9 | Tom Asklöf | 3A | 27:05 | 90: 2:39 | 129: 2:21 | 72: 4:24 | 136: 3:31 | 119: 1:11 | 76: 2:27 | 65: 3:03 | 62: 3:12 | 123: 2:17 | 100: 1:18 | 500: 43 | ||||||||||||
10 | Janne Kivilaakso | 3B | 27:45 | 91: 2:59 | 141: 1:35 | 72: 5:02 | 134: 2:48 | 119: 2:35 | 67: 3:13 | 96: 2:53 | 97: 2:01 | 123: 2:50 | 100: 1:06 | 500: 44 | ||||||||||||
11 | Niklas Saramäki | 4D | 36:12 | 94: 2:35 | 80: 1:58 | 104: 3:35 | 103: 1:36 | 130: 1:36 | 106: 3:09 | 114: 3:08 | 113: 47 | 121: 2:46 | 136: 1:46 | 71: 2:52 | 63: 2:27 | 122: 1:40 | 77: 1:17 | 85: 1:25 | 88: 1:06 | 84: 1:10 | 100: 44 | 500: 36 | ||||
12 | Aapo Leskinen | 4A | 37:05 | 93: 2:33 | 80: 2:14 | 111: 2:56 | 110: 1:32 | 130: 1:27 | 105: 4:20 | 112: 1:51 | 113: 1:30 | 121: 2:49 | 120: 1:14 | 73: 4:57 | 63: 2:36 | 122: 1:27 | 95: 1:04 | 85: 1:13 | 88: 1:02 | 84: 1:04 | 100: 38 | 500: 38 | ||||
13 | Aleksi Leskinen | 4B | 34:15 | 93: 2:25 | 109: 1:47 | 101: 2:55 | 103: 1:35 | 130: 1:24 | 108: 1:24 | 112: 4:24 | 113: 1:12 | 121: 2:47 | 118: 43 | 71: 3:58 | 63: 2:21 | 122: 1:29 | 95: 1:05 | 85: 1:20 | 88: 1:02 | 84: 1:05 | 100: 41 | 500: 40 | ||||
14 | Karoliina Sundberg | 3D | 26:36 | 91: 2:24 | 129: 2:17 | 74: 5:18 | 136: 3:01 | 119: 1:15 | 67: 2:53 | 65: 1:45 | 97: 2:51 | 123: 2:58 | 100: 1:10 | 500: 44 | ||||||||||||
15 | Antti Parjanne | 5C | 46:04 | 94: 2:49 | 109: 1:29 | 102: 4:37 | 110: 1:30 | 130: 1:11 | 107: 2:31 | 114: 3:41 | 113: 45 | 121: 2:49 | 115: 1:28 | 73: 2:46 | 63: 2:31 | 122: 1:27 | 77: 1:14 | 85: 1:26 | 90: 1:39 | 129: 2:02 | 69: 2:25 | 131: 1:56 | 70: 2:58 | 123: 1:09 | 100: 52 | 500: 50 |
4. 6 Hiidenkiertäjät-1 FIN 3:43:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Mikko Patana | 1C | 29:06 | 93: 1:57 | 129: 1:53 | 104: 4:24 | 130: 1:31 | 107: 2:34 | 121: 2:01 | 136: 2:24 | 67: 2:35 | 131: 1:42 | 122: 1:59 | 83: 1:42 | 85: 50 | 79: 1:08 | 81: 1:24 | 100: 22 | 500: 40 | |||||||
2 | Petri Noponen | 1A | 31:23 | 91: 2:25 | 109: 2:06 | 101: 3:17 | 130: 2:44 | 106: 3:26 | 121: 1:58 | 115: 1:30 | 67: 3:24 | 131: 1:59 | 122: 2:13 | 87: 1:41 | 85: 58 | 88: 1:13 | 82: 1:02 | 100: 45 | 500: 43 | |||||||
3 | Marko Loukkalahti | 1B | 33:19 | 90: 2:34 | 129: 2:05 | 102: 4:21 | 130: 2:14 | 106: 3:47 | 121: 2:06 | 118: 54 | 75: 3:31 | 65: 2:14 | 122: 2:55 | 95: 1:16 | 85: 1:25 | 79: 1:08 | 82: 1:21 | 100: 48 | 500: 41 | |||||||
4 | Tuomas Tala | 1D | 33:34 | 94: 3:28 | 109: 1:44 | 111: 3:59 | 130: 2:10 | 107: 4:17 | 121: 2:18 | 120: 1:13 | 75: 2:51 | 65: 2:14 | 122: 2:46 | 77: 1:35 | 85: 1:25 | 88: 1:10 | 81: 1:16 | 100: 29 | 500: 39 | |||||||
5 | Sohvi Suominen | 2C | 23:57 | 94: 4:39 | 80: 3:00 | 140: 3:20 | 116: 1:58 | 61: 2:32 | 122: 2:28 | 88: 1:51 | 84: 2:02 | 100: 1:10 | 500: 58 | |||||||||||||
6 | Matti Viirto | 2B | 20:00 | 92: 3:54 | 80: 2:22 | 132: 3:49 | 116: 46 | 64: 1:45 | 122: 2:34 | 88: 1:46 | 82: 1:16 | 100: 56 | 500: 51 | |||||||||||||
7 | Paula Porkka | 2A | 19:43 | 90: 2:56 | 80: 3:15 | 69: 2:59 | 116: 1:19 | 78: 3:28 | 122: 1:07 | 88: 1:44 | 81: 1:31 | 100: 33 | 500: 52 | |||||||||||||
8 | Niina Laakso | 3D | 32:22 | 91: 2:54 | 129: 3:01 | 74: 6:14 | 136: 3:56 | 119: 1:37 | 67: 3:36 | 65: 1:47 | 97: 3:35 | 123: 3:25 | 100: 1:26 | 500: 52 | ||||||||||||
9 | Tuomas Puputti | 3A | 31:25 | 90: 2:38 | 129: 1:57 | 72: 4:40 | 136: 7:32 | 119: 1:03 | 76: 2:16 | 65: 4:13 | 62: 3:17 | 123: 1:59 | 100: 1:11 | 500: 40 | ||||||||||||
10 | Benjamin Tulonen | 3C | 31:36 | 90: 3:42 | 141: 1:18 | 74: 5:38 | 134: 4:14 | 119: 3:18 | 76: 4:11 | 96: 3:11 | 62: 2:11 | 123: 2:10 | 100: 1:00 | 500: 43 | ||||||||||||
11 | Olli-Pekka Koistinen | 4A | 36:23 | 93: 2:38 | 80: 2:27 | 111: 3:25 | 110: 1:31 | 130: 1:24 | 105: 5:02 | 112: 1:35 | 113: 1:10 | 121: 2:45 | 120: 1:11 | 73: 3:24 | 63: 2:38 | 122: 1:26 | 95: 1:07 | 85: 1:13 | 88: 1:01 | 84: 1:05 | 100: 43 | 500: 38 | ||||
12 | Oskari Liukkonen | 4B | 34:14 | 93: 2:20 | 109: 1:53 | 101: 2:52 | 103: 1:34 | 130: 1:24 | 108: 1:25 | 112: 4:22 | 113: 1:11 | 121: 2:50 | 118: 42 | 71: 4:03 | 63: 2:17 | 122: 1:29 | 95: 1:05 | 85: 1:20 | 88: 1:01 | 84: 1:06 | 100: 41 | 500: 40 | ||||
13 | Valentin Novikov | 4D | 32:56 | 94: 2:33 | 80: 1:47 | 104: 2:45 | 103: 1:37 | 130: 1:21 | 106: 2:51 | 114: 2:48 | 113: 40 | 121: 2:42 | 136: 1:50 | 71: 2:41 | 63: 2:14 | 122: 1:23 | 77: 1:10 | 85: 1:16 | 88: 1:01 | 84: 1:01 | 100: 38 | 500: 39 | ||||
14 | Anna Närhi | 3B | 29:48 | 91: 2:24 | 141: 1:36 | 72: 8:26 | 134: 2:35 | 119: 2:44 | 67: 3:04 | 96: 2:54 | 97: 1:30 | 123: 2:44 | 100: 1:05 | 500: 47 | ||||||||||||
15 | Timo Sild | 5C | 43:37 | 94: 2:36 | 109: 1:27 | 102: 4:04 | 110: 1:14 | 130: 1:23 | 107: 2:29 | 114: 3:33 | 113: 43 | 121: 2:33 | 115: 1:17 | 73: 2:38 | 63: 2:32 | 122: 1:25 | 77: 1:14 | 85: 1:13 | 90: 1:35 | 129: 1:50 | 69: 2:26 | 131: 1:52 | 70: 2:44 | 123: 1:15 | 100: 52 | 500: 43 |
5. 3 Kalevan Rasti-1 FIN 3:46:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Santeri Silvennoinen | 1B | 32:29 | 90: 2:53 | 129: 1:39 | 102: 4:08 | 130: 2:02 | 106: 3:19 | 121: 1:54 | 118: 1:19 | 75: 3:09 | 65: 2:35 | 122: 2:37 | 95: 1:30 | 85: 1:25 | 79: 1:12 | 82: 1:12 | 100: 49 | 500: 45 | |||||||
2 | Jarmo Tonder | 1C | 36:23 | 93: 3:16 | 129: 2:15 | 104: 4:53 | 130: 2:15 | 107: 3:07 | 121: 2:37 | 136: 2:33 | 67: 3:27 | 131: 2:21 | 122: 2:31 | 83: 2:10 | 85: 1:02 | 79: 1:14 | 81: 1:30 | 100: 29 | 500: 43 | |||||||
3 | Timo Mähönen | 1D | 30:06 | 94: 2:47 | 109: 1:34 | 111: 3:44 | 130: 1:50 | 107: 2:39 | 121: 2:06 | 120: 1:09 | 75: 2:42 | 65: 2:12 | 122: 2:51 | 77: 1:37 | 85: 1:24 | 88: 1:10 | 81: 1:14 | 100: 28 | 500: 40 | |||||||
4 | Juha Malinen | 1A | 36:03 | 91: 2:32 | 109: 3:00 | 101: 3:14 | 130: 3:18 | 106: 3:34 | 121: 2:25 | 115: 1:36 | 67: 4:28 | 131: 2:21 | 122: 2:34 | 87: 1:50 | 85: 1:11 | 88: 1:15 | 82: 1:08 | 100: 54 | 500: 44 | |||||||
5 | Tarja Silvennoinen | 2C | 21:27 | 94: 3:50 | 80: 3:04 | 140: 2:32 | 116: 2:04 | 61: 2:12 | 122: 2:12 | 88: 1:52 | 84: 1:47 | 100: 1:01 | 500: 53 | |||||||||||||
6 | Siiri Silvennoinen | 2B | 21:04 | 92: 5:04 | 80: 2:27 | 132: 3:08 | 116: 53 | 64: 2:04 | 122: 2:48 | 88: 1:45 | 82: 1:14 | 100: 57 | 500: 45 | |||||||||||||
7 | Oskari Silvennoinen | 2A | 18:58 | 90: 3:39 | 80: 2:59 | 69: 3:00 | 116: 50 | 78: 2:50 | 122: 1:18 | 88: 1:34 | 81: 1:28 | 100: 34 | 500: 47 | |||||||||||||
8 | Henna Höglund | 3D | 29:25 | 91: 2:37 | 129: 3:28 | 74: 5:40 | 136: 3:05 | 119: 1:20 | 67: 3:18 | 65: 1:35 | 97: 3:08 | 123: 3:20 | 100: 1:06 | 500: 49 | ||||||||||||
9 | Petri Vainio | 3C | 29:12 | 90: 2:33 | 141: 1:29 | 74: 6:43 | 134: 2:11 | 119: 3:06 | 76: 2:42 | 96: 3:42 | 62: 2:22 | 123: 2:23 | 100: 1:11 | 500: 51 | ||||||||||||
10 | Börje Vartiainen | 3A | 29:43 | 90: 2:47 | 129: 2:17 | 72: 5:02 | 136: 4:36 | 119: 1:24 | 76: 2:50 | 65: 2:19 | 62: 3:58 | 123: 2:27 | 100: 1:17 | 500: 47 | ||||||||||||
11 | Mikko Heinonen | 4C | 37:10 | 94: 2:37 | 109: 1:42 | 102: 4:39 | 110: 1:24 | 130: 1:24 | 107: 2:44 | 114: 3:36 | 113: 45 | 121: 2:51 | 115: 1:22 | 73: 3:06 | 63: 2:44 | 122: 1:31 | 77: 1:20 | 85: 1:24 | 88: 1:07 | 84: 1:15 | 100: 46 | 500: 53 | ||||
12 | Miika Hernelahti | 4D | 35:18 | 94: 2:33 | 80: 1:51 | 104: 3:12 | 103: 1:31 | 130: 1:24 | 106: 3:00 | 114: 3:19 | 113: 46 | 121: 2:50 | 136: 1:47 | 71: 2:55 | 63: 2:22 | 122: 1:31 | 77: 1:14 | 85: 1:16 | 88: 1:06 | 84: 1:14 | 100: 40 | 500: 48 | ||||
13 | Juuso Metsälä | 4A | 35:40 | 93: 2:33 | 80: 2:14 | 111: 3:08 | 110: 1:25 | 130: 1:17 | 105: 4:05 | 112: 1:47 | 113: 1:25 | 121: 2:44 | 120: 1:08 | 73: 3:30 | 63: 2:45 | 122: 1:33 | 95: 1:07 | 85: 1:27 | 88: 1:06 | 84: 1:11 | 100: 37 | 500: 39 | ||||
14 | Mari Väänänen | 3B | 27:40 | 91: 2:35 | 141: 1:49 | 72: 5:37 | 134: 2:36 | 119: 2:57 | 67: 2:50 | 96: 3:01 | 97: 1:32 | 123: 2:57 | 100: 1:04 | 500: 43 | ||||||||||||
15 | Aaro Asikainen | 5B | 43:38 | 93: 2:25 | 109: 1:45 | 101: 2:42 | 103: 1:26 | 130: 1:18 | 108: 1:17 | 112: 4:21 | 113: 1:05 | 121: 2:44 | 118: 40 | 71: 3:45 | 63: 2:37 | 122: 1:24 | 95: 1:04 | 85: 1:20 | 90: 1:49 | 129: 1:49 | 69: 2:27 | 131: 1:55 | 70: 2:46 | 123: 1:13 | 100: 1:02 | 500: 45 |
6. 8 Hiisirasti-1 FIN 3:48:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
1 | Roman Efimov | 1D | 29:08 | 94: 2:31 | 109: 1:31 | 111: 3:39 | 130: 1:48 | 107: 2:53 | 121: 2:08 | 120: 1:12 | 75: 3:02 | 65: 2:09 | 122: 2:30 | 77: 1:10 | 85: 1:16 | 88: 1:03 | 81: 1:11 | 100: 25 | 500: 41 | |||||||
2 | Joona Huila | 1C | 35:56 | 93: 2:44 | 129: 2:15 | 104: 4:57 | 130: 1:55 | 107: 3:14 | 121: 2:27 | 136: 3:04 | 67: 3:28 | 131: 2:27 | 122: 2:23 | 83: 2:06 | 85: 1:00 | 79: 1:16 | 81: 1:25 | 100: 32 | 500: 44 | |||||||
3 | Riku Juhala | 1A | 35:55 | 91: 2:49 | 109: 2:16 | 101: 3:35 | 130: 3:09 | 106: 4:00 | 121: 2:15 | 115: 1:52 | 67: 4:01 | 131: 2:35 | 122: 2:23 | 87: 1:50 | 85: 1:13 | 88: 1:17 | 82: 1:06 | 100: 51 | 500: 44 | |||||||
4 | Kalevi Mäkipää | 1B | 39:43 | 90: 3:49 | 129: 2:37 | 102: 6:47 | 130: 2:25 | 106: 3:44 | 121: 2:27 | 118: 53 | 75: 3:52 | 65: 2:46 | 122: 3:00 | 95: 1:20 | 85: 1:38 | 79: 1:22 | 82: 1:20 | 100: 51 | 500: 52 | |||||||
5 | Roope Ruuhiala | 2B | 18:15 | 92: 3:46 | 80: 2:15 | 132: 3:00 | 116: 45 | 64: 1:40 | 122: 2:21 | 88: 1:36 | 82: 1:13 | 100: 55 | 500: 46 | |||||||||||||
6 | Jyrki Routsi | 2C | 17:39 | 94: 3:09 | 80: 2:17 | 140: 2:12 | 116: 1:43 | 61: 1:53 | 122: 1:54 | 88: 1:33 | 84: 1:22 | 100: 53 | 500: 44 | |||||||||||||
7 | Inna Somova | 2A | 19:25 | 90: 3:16 | 80: 2:44 | 69: 3:35 | 116: 52 | 78: 3:05 | 122: 1:18 | 88: 1:36 | 81: 1:36 | 100: 37 | 500: 48 | |||||||||||||
8 | Noora Koskinen | 3A | 30:57 | 90: 2:32 | 129: 2:18 | 72: 8:16 | 136: 3:20 | 119: 1:19 | 76: 2:38 | 65: 2:18 | 62: 3:50 | 123: 2:26 | 100: 1:10 | 500: 51 | ||||||||||||
9 | Daria Korobeynik | 3C | 33:32 | 90: 3:56 | 141: 1:31 | 74: 9:26 | 134: 1:53 | 119: 3:02 | 76: 3:17 | 96: 3:43 | 62: 2:21 | 123: 2:22 | 100: 1:16 | 500: 44 | ||||||||||||
10 | Päivi Autio | 3B | 30:14 | 91: 2:49 | 141: 1:43 | 72: 5:58 | 134: 2:48 | 119: 3:06 | 67: 3:14 | 96: 3:26 | 97: 1:47 | 123: 3:23 | 100: 1:15 | 500: 46 | ||||||||||||
11 | Maxim Sychev | 4C | 41:22 | 94: 2:41 | 109: 2:02 | 102: 4:20 | 110: 1:39 | 130: 1:34 | 107: 2:57 | 114: 4:24 | 113: 58 | 121: 3:18 | 115: 1:45 | 73: 3:21 | 63: 3:11 | 122: 1:55 | 77: 1:22 | 85: 1:29 | 88: 1:22 | 84: 1:36 | 100: 44 | 500: 46 | ||||
12 | Roope Koskinen | 4A | 38:15 | 93: 3:14 | 80: 2:28 | 111: 3:38 | 110: 1:27 | 130: 1:23 | 105: 4:19 | 112: 1:58 | 113: 1:18 | 121: 2:51 | 120: 1:27 | 73: 3:38 | 63: 2:51 | 122: 1:36 | 95: 1:05 | 85: 1:25 | 88: 1:09 | 84: 1:09 | 100: 40 | 500: 41 | ||||
