1. 9 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 3:34:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Topi Raitanen | 1DK | 26:56 | 104: 3:43 | 120: 5:55 | 130: 7:27 | 121: 9:57 | 75: 12:55 | 76: 14:27 | 122: 16:07 | 95: 16:37 | 78: 20:34 | 87: 21:27 | 74: 23:27 | 62: 26:05 | 100: 26:27 | 500: 26:57 | |||||||
2 | Anton Salmenkylä | 1AL | 33:20 | 101: 3:33 | 116: 6:45 | 119: 8:33 | 121: 11:36 | 140: 14:41 | 96: 18:38 | 122: 20:58 | 95: 21:30 | 85: 25:56 | 87: 27:13 | 79: 29:21 | 64: 31:42 | 100: 32:44 | 500: 33:22 | |||||||
3 | Topias Niemi | 1CM | 35:31 | 103: 4:24 | 120: 7:14 | 119: 9:11 | 121: 12:46 | 75: 16:16 | 96: 17:47 | 122: 22:00 | 95: 22:34 | 85: 27:20 | 87: 28:41 | 81: 31:49 | 62: 34:24 | 100: 34:58 | 500: 35:32 | |||||||
4 | Ville Mannonen | 1BN | 34:20 | 102: 4:16 | 116: 7:25 | 130: 9:53 | 121: 12:45 | 140: 16:44 | 76: 18:58 | 122: 21:05 | 95: 21:40 | 78: 26:22 | 87: 27:19 | 63: 31:16 | 64: 32:50 | 100: 33:48 | 500: 34:21 | |||||||
5 | Riikka Otsamo | 3B | 22:07 | 93: 5:25 | 108: 7:25 | 114: 8:21 | 121: 12:24 | 141: 14:49 | 91: 17:50 | 65: 20:16 | 100: 21:18 | 500: 22:07 | ||||||||||||
6 | Eija Rantala | 3A | 22:17 | 92: 5:13 | 108: 7:32 | 114: 8:28 | 121: 12:08 | 139: 14:36 | 91: 17:47 | 62: 20:51 | 100: 21:32 | 500: 22:17 | ||||||||||||
7 | Tiina Haarlaa | 3C | 18:50 | 94: 3:30 | 108: 5:39 | 114: 6:37 | 121: 10:06 | 136: 11:47 | 91: 15:18 | 64: 16:50 | 100: 18:06 | 500: 18:50 | ||||||||||||
8 | Miika Tala | 4C | 25:54 | 110: 2:33 | 107: 5:40 | 109: 7:02 | 121: 9:21 | 112: 11:16 | 113: 13:09 | 122: 14:23 | 95: 14:59 | 72: 17:30 | 69: 19:26 | 96: 21:11 | 64: 24:16 | 100: 25:21 | 500: 25:55 | |||||||
9 | Mikko Salonen | 4D | 25:01 | 111: 2:54 | 107: 5:18 | 109: 6:23 | 121: 8:31 | 138: 10:27 | 113: 12:46 | 122: 14:03 | 95: 14:43 | 80: 17:26 | 69: 18:42 | 96: 20:08 | 65: 23:39 | 100: 24:23 | 500: 25:02 | |||||||
10 | Ilkka Nurminen | 4B | 23:41 | 111: 2:54 | 106: 4:46 | 109: 6:05 | 121: 8:09 | 138: 10:10 | 97: 12:45 | 122: 13:36 | 95: 14:10 | 80: 17:05 | 69: 18:17 | 76: 19:16 | 65: 22:26 | 100: 23:08 | 500: 23:43 | |||||||
11 | Topi Syrjäläinen | 5B | 36:13 | 102: 3:25 | 115: 5:16 | 131: 7:38 | 132: 8:41 | 137: 11:29 | 105: 13:17 | 121: 16:22 | 75: 19:37 | 69: 21:30 | 88: 23:45 | 77: 24:25 | 84: 25:10 | 113: 29:38 | 122: 30:42 | 95: 31:16 | 73: 33:16 | 71: 33:56 | 100: 35:43 | 500: 36:14 | ||
12 | Tuomas Heikkilä | 5D | 35:25 | 102: 3:30 | 117: 5:35 | 131: 7:37 | 132: 8:40 | 137: 10:30 | 105: 12:06 | 121: 15:04 | 140: 18:09 | 69: 20:36 | 88: 22:56 | 77: 23:42 | 90: 25:27 | 113: 28:55 | 122: 30:00 | 95: 30:33 | 73: 32:24 | 71: 33:05 | 100: 34:44 | 500: 35:25 | ||
13 | Arttu Syrjäläinen | 5A | 35:00 | 101: 3:19 | 115: 5:53 | 131: 7:35 | 132: 8:37 | 133: 10:06 | 105: 11:53 | 121: 14:55 | 75: 17:56 | 69: 20:16 | 88: 22:46 | 77: 23:33 | 83: 25:28 | 97: 28:53 | 122: 29:40 | 95: 30:10 | 73: 32:06 | 71: 32:48 | 100: 34:25 | 500: 35:00 | ||
14 | Pihla Otsamo | 14A | 32:34 | 110: 2:34 | 106: 4:58 | 109: 6:19 | 116: 8:06 | 137: 10:05 | 134: 11:06 | 121: 16:13 | 112: 18:08 | 97: 20:21 | 122: 21:15 | 95: 21:54 | 72: 24:31 | 69: 26:19 | 76: 27:12 | 64: 30:54 | 100: 31:59 | 500: 32:35 | ||||
15 | Einari Heinaro | 15C | 38:53 | 101: 3:16 | 117: 5:40 | 131: 7:17 | 132: 8:13 | 133: 9:38 | 105: 11:16 | 121: 14:20 | 140: 17:38 | 69: 19:47 | 88: 21:57 | 77: 22:35 | 82: 23:49 | 97: 27:29 | 122: 28:13 | 95: 28:45 | 61: 31:50 | 85: 32:29 | 81: 34:27 | 70: 36:52 | 100: 38:09 | 500: 38:53 |
2. 2 MS Parma-1 FIN 3:37:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Akseli Ruohola | 1BN | 30:13 | 102: 3:43 | 116: 6:13 | 130: 8:03 | 121: 10:51 | 140: 14:00 | 76: 16:07 | 122: 17:56 | 95: 18:30 | 78: 22:58 | 87: 23:55 | 63: 27:12 | 64: 28:42 | 100: 29:38 | 500: 30:14 | |||||||
2 | Rasmus Ekström | 1DK | 31:43 | 104: 4:17 | 120: 6:40 | 130: 8:12 | 121: 11:08 | 75: 14:05 | 76: 15:39 | 122: 17:46 | 95: 18:21 | 78: 23:00 | 87: 23:56 | 74: 26:16 | 62: 30:34 | 100: 31:05 | 500: 31:44 | |||||||
3 | Asgeir Mjösund | 1AL | 34:38 | 101: 3:55 | 116: 6:58 | 119: 8:45 | 121: 12:02 | 140: 15:20 | 96: 19:16 | 122: 21:33 | 95: 22:11 | 85: 26:47 | 87: 28:07 | 79: 30:25 | 64: 33:04 | 100: 33:58 | 500: 34:37 | |||||||
4 | Eero Heinonen | 1CM | 32:35 | 103: 4:25 | 120: 6:59 | 119: 8:16 | 121: 11:18 | 75: 14:08 | 96: 16:48 | 122: 19:04 | 95: 19:37 | 85: 23:57 | 87: 25:17 | 81: 29:20 | 62: 31:39 | 100: 32:05 | 500: 32:37 | |||||||
5 | Eija Koskivaara | 3B | 19:15 | 93: 3:43 | 108: 5:42 | 114: 6:35 | 121: 10:04 | 141: 12:36 | 91: 15:23 | 65: 17:33 | 100: 18:28 | 500: 19:17 | ||||||||||||
6 | Katja Mjösund | 3A | 18:31 | 92: 4:01 | 108: 6:03 | 114: 6:49 | 121: 10:11 | 139: 12:29 | 91: 14:43 | 62: 17:08 | 100: 17:43 | 500: 18:31 | ||||||||||||
7 | Thomas Ekström | 3C | 20:35 | 94: 4:10 | 108: 6:34 | 114: 7:20 | 121: 10:24 | 136: 12:08 | 91: 15:34 | 64: 18:43 | 100: 19:54 | 500: 20:36 | ||||||||||||
8 | Oskari Lepistö | 4A | 26:15 | 110: 2:42 | 106: 4:41 | 109: 6:44 | 121: 8:49 | 112: 10:46 | 97: 12:51 | 122: 13:46 | 95: 14:15 | 72: 16:33 | 69: 18:06 | 76: 20:18 | 64: 24:45 | 100: 25:38 | 500: 26:16 | |||||||
9 | Eero Lapila | 4B | 24:49 | 111: 2:52 | 106: 4:42 | 109: 6:34 | 121: 8:39 | 138: 11:01 | 97: 13:30 | 122: 14:22 | 95: 14:56 | 80: 17:49 | 69: 19:11 | 76: 20:14 | 65: 23:30 | 100: 24:14 | 500: 24:49 | |||||||
10 | Tuulia Viberg | 4D | 24:43 | 111: 2:52 | 107: 4:42 | 109: 5:48 | 121: 7:51 | 138: 10:02 | 113: 12:12 | 122: 13:22 | 95: 14:01 | 80: 17:17 | 69: 18:32 | 96: 19:24 | 65: 23:22 | 100: 24:07 | 500: 24:43 | |||||||
11 | Arto Talvinen | 5B | 36:07 | 102: 3:26 | 115: 5:47 | 131: 7:31 | 132: 8:31 | 137: 10:05 | 105: 11:44 | 121: 15:13 | 75: 18:01 | 69: 20:10 | 88: 22:36 | 77: 23:32 | 84: 24:33 | 113: 29:14 | 122: 30:25 | 95: 31:02 | 73: 33:02 | 71: 33:51 | 100: 35:34 | 500: 36:07 | ||
12 | Peeter Pihl | 5C | 36:09 | 101: 3:15 | 117: 5:46 | 131: 7:12 | 132: 8:20 | 133: 9:54 | 105: 11:44 | 121: 14:51 | 140: 17:53 | 69: 20:24 | 88: 22:52 | 77: 23:35 | 82: 25:44 | 97: 29:44 | 122: 30:32 | 95: 31:05 | 73: 33:06 | 71: 33:47 | 100: 35:34 | 500: 36:10 | ||
13 | Samuli Salmenoja | 5D | 36:16 | 102: 3:20 | 117: 5:43 | 131: 7:03 | 132: 8:05 | 137: 9:46 | 105: 11:29 | 121: 14:58 | 140: 18:18 | 69: 20:48 | 88: 23:18 | 77: 24:02 | 90: 25:56 | 113: 29:25 | 122: 30:29 | 95: 30:58 | 73: 33:15 | 71: 34:00 | 100: 35:44 | 500: 36:17 | ||
14 | Maija Sianoja | 14C | 30:20 | 110: 2:37 | 107: 4:56 | 109: 5:57 | 116: 7:38 | 137: 9:35 | 134: 10:39 | 121: 15:02 | 112: 16:58 | 113: 18:48 | 122: 20:00 | 95: 20:35 | 72: 23:03 | 69: 24:35 | 96: 25:58 | 64: 28:52 | 100: 29:44 | 500: 30:21 | ||||
15 | Sami Hämäläinen | 15A | 40:57 | 101: 3:28 | 115: 5:57 | 131: 7:37 | 132: 9:05 | 133: 10:29 | 105: 12:19 | 121: 15:31 | 75: 19:00 | 69: 21:02 | 88: 23:18 | 77: 23:59 | 83: 25:23 | 97: 28:42 | 122: 29:23 | 95: 29:54 | 61: 33:26 | 85: 34:07 | 81: 36:36 | 70: 38:56 | 100: 40:17 | 500: 40:58 |
3. 4 Hiidenkiertäjät-1 FIN 3:38:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Perttu Sorsa | 1DM | 30:12 | 104: 4:08 | 120: 6:27 | 130: 8:07 | 121: 11:00 | 75: 14:11 | 96: 16:05 | 122: 18:06 | 95: 18:39 | 78: 22:56 | 87: 23:51 | 81: 26:59 | 62: 29:10 | 100: 29:39 | 500: 30:13 | |||||||
2 | Marko Loukkalahti | 1BL | 33:22 | 102: 4:17 | 116: 7:05 | 130: 9:20 | 121: 12:20 | 140: 15:35 | 96: 17:40 | 122: 20:03 | 95: 20:37 | 78: 25:46 | 87: 26:54 | 79: 29:14 | 64: 31:48 | 100: 32:48 | 500: 33:21 | |||||||
3 | Petri Forsman | 1CK | 32:23 | 103: 4:31 | 120: 7:08 | 119: 8:27 | 121: 11:48 | 75: 14:55 | 76: 17:03 | 122: 18:59 | 95: 19:36 | 85: 24:06 | 87: 25:21 | 74: 28:02 | 62: 31:14 | 100: 31:47 | 500: 32:24 | |||||||
4 | Juuso Viskari | 1AN | 32:24 | 101: 4:04 | 116: 7:00 | 119: 8:51 | 121: 12:06 | 140: 15:20 | 76: 17:25 | 122: 19:27 | 95: 20:01 | 85: 24:42 | 87: 26:07 | 63: 29:16 | 64: 30:54 | 100: 31:49 | 500: 32:24 | |||||||
5 | Nea Kytäjä | 3A | 19:26 | 92: 4:41 | 108: 6:42 | 114: 7:31 | 121: 10:47 | 139: 13:27 | 91: 15:54 | 62: 18:11 | 100: 18:44 | 500: 19:25 | ||||||||||||
6 | Paula Porkka | 3C | 19:42 | 94: 3:58 | 108: 6:19 | 114: 7:06 | 121: 10:37 | 136: 12:27 | 91: 15:50 | 64: 17:37 | 100: 18:52 | 500: 19:42 | ||||||||||||
7 | Wille Laitamäki | 3B | 16:38 | 93: 3:21 | 108: 5:03 | 114: 5:53 | 121: 9:19 | 141: 11:16 | 91: 13:40 | 65: 15:22 | 100: 16:06 | 500: 16:38 | ||||||||||||
8 | Annika Rihma | 4C | 28:19 | 110: 2:47 | 107: 5:13 | 109: 6:34 | 121: 8:55 | 112: 11:02 | 113: 12:59 | 122: 14:22 | 95: 15:00 | 72: 17:33 | 69: 19:32 | 96: 23:36 | 64: 26:44 | 100: 27:42 | 500: 28:20 | |||||||
9 | Sami Levijoki | 4A | 25:52 | 110: 3:34 | 106: 6:13 | 109: 7:35 | 121: 9:56 | 112: 12:00 | 97: 14:26 | 122: 15:25 | 95: 16:04 | 72: 18:39 | 69: 20:12 | 76: 21:13 | 64: 24:11 | 100: 25:12 | 500: 25:54 | |||||||
10 | Jari Laitamäki | 4B | 24:01 | 111: 2:51 | 106: 4:47 | 109: 6:16 | 121: 8:26 | 138: 10:29 | 97: 13:03 | 122: 13:56 | 95: 14:29 | 80: 17:14 | 69: 18:33 | 76: 19:31 | 65: 22:43 | 100: 23:26 | 500: 24:02 | |||||||
11 | Olli-Pekka Koistinen | 5D | 36:22 | 102: 3:35 | 117: 5:47 | 131: 7:18 | 132: 8:20 | 137: 9:58 | 105: 11:50 | 121: 15:06 | 140: 18:20 | 69: 20:36 | 88: 23:40 | 77: 24:25 | 90: 26:05 | 113: 29:31 | 122: 30:34 | 95: 31:10 | 73: 33:24 | 71: 34:02 | 100: 35:40 | 500: 36:22 | ||
12 | Matti Kivelä | 5A | 36:09 | 101: 3:43 | 115: 6:38 | 131: 8:46 | 132: 9:47 | 133: 11:17 | 105: 12:57 | 121: 15:58 | 75: 19:03 | 69: 21:12 | 88: 23:43 | 77: 24:50 | 83: 26:22 | 97: 30:01 | 122: 30:50 | 95: 31:21 | 73: 33:14 | 71: 33:52 | 100: 35:37 | 500: 36:10 | ||
13 | Mikko Patana | 5B | 34:14 | 102: 3:38 | 115: 5:54 | 131: 7:50 | 132: 8:46 | 137: 10:21 | 105: 11:54 | 121: 14:56 | 75: 18:16 | 69: 20:09 | 88: 22:17 | 77: 23:04 | 84: 23:48 | 113: 28:13 | 122: 29:15 | 95: 29:44 | 73: 31:27 | 71: 32:09 | 100: 33:44 | 500: 34:15 | ||
14 | Jenny Patana | 14D | 34:06 | 111: 3:03 | 107: 5:21 | 109: 7:07 | 116: 9:25 | 137: 11:40 | 134: 12:49 | 121: 17:30 | 138: 19:53 | 113: 21:59 | 122: 23:26 | 95: 24:01 | 80: 26:50 | 69: 28:07 | 96: 29:06 | 65: 32:50 | 100: 33:31 | 500: 34:09 | ||||
15 | Andreas Hall | 15C | 40:36 | 101: 3:16 | 117: 5:39 | 131: 6:51 | 132: 7:46 | 133: 9:13 | 105: 11:02 | 121: 14:08 | 140: 17:42 | 69: 20:32 | 88: 22:44 | 77: 23:30 | 82: 24:47 | 97: 29:15 | 122: 29:57 | 95: 30:33 | 61: 33:51 | 85: 34:29 | 81: 36:31 | 70: 38:41 | 100: 39:59 | 500: 40:37 |
4. 6 Lynx-1 FIN 3:41:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Aapo Leskinen | 1AL | 30:48 | 101: 3:31 | 116: 6:06 | 119: 8:23 | 121: 11:15 | 140: 14:17 | 96: 16:47 | 122: 18:59 | 95: 19:34 | 85: 23:39 | 87: 24:48 | 79: 27:10 | 64: 29:19 | 100: 30:12 | 500: 30:48 | |||||||
2 | Marko Närvä | 1CM | 32:29 | 103: 4:28 | 120: 7:20 | 119: 8:44 | 121: 12:08 | 75: 15:14 | 96: 17:03 | 122: 19:26 | 95: 20:00 | 85: 24:31 | 87: 25:45 | 81: 28:39 | 62: 31:19 | 100: 31:49 | 500: 32:28 | |||||||
3 | Tom Asklöf | 1BN | 34:51 | 102: 4:22 | 116: 7:12 | 130: 9:44 | 121: 12:52 | 140: 16:21 | 76: 18:51 | 122: 21:03 | 95: 21:41 | 78: 26:36 | 87: 27:51 | 63: 31:14 | 64: 33:10 | 100: 34:15 | 500: 34:51 | |||||||
4 | Henrik Asklöf | 1DK | 32:47 | 104: 4:29 | 120: 7:24 | 130: 9:21 | 121: 12:12 | 75: 15:19 | 76: 17:04 | 122: 19:25 | 95: 19:55 | 78: 25:15 | 87: 26:23 | 74: 28:55 | 62: 31:48 | 100: 32:14 | 500: 32:47 | |||||||
5 | Suvi Heikkilä | 3C | 18:21 | 94: 3:44 | 108: 5:55 | 114: 6:41 | 121: 9:59 | 136: 11:47 | 91: 15:00 | 64: 16:28 | 100: 17:38 | 500: 18:20 | ||||||||||||
6 | Matias Koponen | 3B | 17:07 | 93: 3:38 | 108: 5:15 | 114: 6:00 | 121: 9:28 | 141: 11:24 | 91: 13:50 | 65: 15:37 | 100: 16:28 | 500: 17:07 | ||||||||||||
7 | Tuuli Heikkilä | 3A | 18:52 | 92: 4:01 | 108: 6:13 | 114: 6:59 | 121: 10:32 | 139: 12:50 | 91: 15:23 | 62: 17:39 | 100: 18:13 | 500: 18:53 | ||||||||||||
8 | Janne Kivilaakso | 4D | 27:10 | 111: 3:21 | 107: 6:09 | 109: 7:22 | 121: 9:45 | 138: 12:10 | 113: 14:34 | 122: 15:53 | 95: 16:37 | 80: 19:51 | 69: 21:13 | 96: 22:00 | 65: 25:40 | 100: 26:30 | 500: 27:12 | |||||||
9 | Jari Ikäheimonen | 4A | 24:38 | 110: 2:46 | 106: 5:47 | 109: 7:11 | 121: 9:14 | 112: 11:23 | 97: 13:27 | 122: 14:20 | 95: 14:56 | 72: 17:26 | 69: 19:00 | 76: 20:01 | 64: 23:05 | 100: 24:08 | 500: 24:40 | |||||||
10 | Aino Mänkärlä | 4C | 25:27 | 110: 2:48 | 107: 5:35 | 109: 6:44 | 121: 8:57 | 112: 11:18 | 113: 13:10 | 122: 14:22 | 95: 14:58 | 72: 17:33 | 69: 19:30 | 96: 20:25 | 64: 23:44 | 100: 24:49 | 500: 25:27 | |||||||
11 | Janne Mänkärlä | 5A | 34:34 | 101: 3:25 | 115: 5:38 | 131: 7:22 | 132: 8:27 | 133: 10:30 | 105: 12:13 | 121: 15:19 | 75: 18:07 | 69: 20:04 | 88: 22:26 | 77: 23:23 | 83: 24:53 | 97: 28:13 | 122: 29:00 | 95: 29:29 | 73: 31:32 | 71: 32:13 | 100: 33:56 | 500: 34:34 | ||
12 | Niklas Saramäki | 5B | 36:18 | 102: 3:36 | 115: 5:54 | 131: 7:54 | 132: 9:04 | 137: 10:43 | 105: 12:25 | 121: 15:34 | 75: 18:47 | 69: 20:45 | 88: 23:12 | 77: 23:58 | 84: 24:45 | 113: 29:44 | 122: 30:46 | 95: 31:18 | 73: 33:13 | 71: 33:51 | 100: 35:40 | 500: 36:20 | ||
13 | Aleksi Leskinen | 5D | 36:32 | 102: 3:33 | 117: 5:49 | 131: 7:11 | 132: 8:14 | 137: 9:56 | 105: 11:39 | 121: 15:13 | 140: 18:36 | 69: 20:57 | 88: 23:28 | 77: 24:12 | 90: 26:12 | 113: 29:44 | 122: 30:48 | 95: 31:20 | 73: 33:26 | 71: 34:16 | 100: 36:03 | 500: 36:34 | ||
14 | Karoliina Sundberg | 14B | 31:33 | 111: 3:03 | 106: 4:56 | 109: 6:14 | 116: 7:57 | 137: 10:05 | 134: 11:00 | 121: 15:25 | 138: 17:18 | 97: 19:42 | 122: 20:31 | 95: 21:05 | 80: 24:01 | 69: 25:26 | 76: 27:10 | 65: 30:17 | 100: 30:58 | 500: 31:35 | ||||
15 | Antti-Pekka Leskinen | 15C | 43:46 | 101: 3:16 | 117: 5:34 | 131: 6:49 | 132: 7:43 | 133: 9:10 | 105: 11:00 | 121: 14:11 | 140: 17:50 | 69: 20:30 | 88: 22:48 | 77: 23:32 | 82: 24:51 | 97: 29:23 | 122: 30:08 | 95: 30:40 | 61: 36:00 | 85: 37:07 | 81: 39:36 | 70: 41:48 | 100: 43:02 | 500: 43:47 |
5. 1 Paimion Rasti-1 FIN 3:42:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Jere Sipponen | 1AK | 32:13 | 101: 3:43 | 116: 6:38 | 119: 8:22 | 121: 11:32 | 75: 15:36 | 76: 17:19 | 122: 19:36 | 95: 20:09 | 85: 24:46 | 87: 26:06 | 74: 28:25 | 62: 31:17 | 100: 31:44 | 500: 32:14 | |||||||
2 | Topias Arola | 1CN | 31:25 | 103: 4:12 | 120: 6:47 | 119: 8:09 | 121: 11:04 | 140: 14:29 | 76: 16:24 | 122: 18:35 | 95: 19:10 | 85: 23:45 | 87: 24:56 | 63: 27:51 | 64: 29:56 | 100: 30:51 | 500: 31:25 | |||||||
3 | Tero Heikkilä | 1BM | 31:09 | 102: 3:45 | 116: 6:17 | 130: 8:25 | 121: 11:21 | 75: 14:51 | 96: 16:29 | 122: 18:45 | 95: 19:20 | 78: 24:02 | 87: 25:07 | 81: 27:45 | 62: 30:04 | 100: 30:32 | 500: 31:09 | |||||||
4 | Juha Suominen | 1DL | 34:21 | 104: 4:06 | 120: 7:20 | 130: 9:08 | 121: 12:22 | 140: 16:09 | 96: 18:26 | 122: 20:46 | 95: 21:26 | 78: 26:37 | 87: 27:46 | 79: 30:05 | 64: 32:38 | 100: 33:43 | 500: 34:21 | |||||||
5 | Essi Hölsö | 3A | 17:45 | 92: 3:51 | 108: 5:53 | 114: 6:41 | 121: 9:57 | 139: 12:03 | 91: 14:15 | 62: 16:27 | 100: 17:03 | 500: 17:45 | ||||||||||||
6 | Milja Väätäjä | 3B | 17:02 | 93: 3:39 | 108: 5:16 | 114: 6:01 | 121: 9:05 | 141: 11:10 | 91: 13:40 | 65: 15:39 | 100: 16:26 | 500: 17:03 | ||||||||||||
7 | Emma Silvennoinen | 3C | 18:16 | 94: 3:37 | 108: 5:38 | 114: 6:28 | 121: 9:43 | 136: 11:26 | 91: 14:35 | 64: 16:28 | 100: 17:37 | 500: 18:17 | ||||||||||||
8 | Klaus Haanpää | 4B | 26:04 | 111: 3:04 | 106: 5:11 | 109: 7:03 | 121: 9:28 | 138: 11:43 | 97: 14:21 | 122: 15:22 | 95: 15:56 | 80: 18:55 | 69: 20:15 | 76: 21:13 | 65: 24:46 | 100: 25:32 | 500: 26:06 | |||||||
9 | Eveliina Hirvonen | 4D | 30:17 | 111: 5:27 | 107: 7:36 | 109: 9:02 | 121: 11:30 | 138: 13:57 | 113: 16:37 | 122: 17:56 | 95: 18:35 | 80: 22:27 | 69: 24:13 | 96: 25:03 | 65: 28:50 | 100: 29:35 | 500: 30:17 | |||||||
10 | Saska Tuomasjukka | 4C | 24:59 | 110: 2:51 | 107: 5:22 | 109: 6:32 | 121: 8:35 | 112: 10:38 | 113: 12:53 | 122: 14:09 | 95: 14:50 | 72: 17:20 | 69: 19:10 | 96: 20:05 | 64: 23:26 | 100: 24:24 | 500: 24:59 | |||||||
11 | Henri Kalve | 5A | 35:42 | 101: 3:45 | 115: 5:48 | 131: 8:06 | 132: 9:08 | 133: 10:39 | 105: 12:30 | 121: 15:37 | 75: 18:50 | 69: 21:11 | 88: 23:40 | 77: 24:27 | 83: 25:45 | 97: 29:09 | 122: 29:58 | 95: 30:34 | 73: 32:36 | 71: 33:23 | 100: 35:05 | 500: 35:42 | ||
12 | Mats Dahlen | 5B | 37:22 | 102: 3:45 | 115: 6:00 | 131: 7:50 | 132: 8:50 | 137: 10:28 | 105: 12:11 | 121: 15:43 | 75: 19:19 | 69: 21:14 | 88: 23:44 | 77: 24:27 | 84: 26:01 | 113: 30:12 | 122: 31:23 | 95: 32:01 | 73: 34:09 | 71: 34:51 | 100: 36:40 | 500: 37:24 | ||
13 | Mikko Huhtinen | 5C | 38:21 | 101: 3:20 | 117: 5:43 | 131: 7:12 | 132: 8:14 | 133: 9:48 | 105: 11:42 | 121: 15:19 | 140: 18:28 | 69: 21:04 | 88: 23:49 | 77: 24:39 | 82: 26:04 | 97: 30:51 | 122: 31:42 | 95: 32:16 | 73: 34:57 | 71: 35:41 | 100: 37:45 | 500: 38:23 | ||
14 | Inga Dambe | 14A | 32:00 | 110: 2:29 | 106: 4:44 | 109: 6:19 | 116: 7:59 | 137: 10:12 | 134: 11:14 | 121: 16:05 | 112: 18:32 | 97: 20:44 | 122: 21:34 | 95: 22:10 | 72: 24:56 | 69: 26:34 | 76: 27:41 | 64: 30:23 | 100: 31:21 | 500: 32:03 | ||||
15 | Jesse Laukkarinen | 15D | 40:42 | 102: 3:35 | 117: 5:32 | 131: 6:40 | 132: 7:34 | 137: 9:03 | 105: 10:38 | 121: 13:31 | 140: 16:14 | 69: 18:20 | 88: 21:59 | 77: 22:46 | 90: 24:29 | 113: 28:03 | 122: 29:04 | 95: 29:31 | 61: 33:06 | 85: 34:30 | 81: 36:26 | 70: 38:39 | 100: 40:00 | 500: 40:43 |
6. 5 Rajamäen Rykmentti-1 FIN 3:51:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||||
1 | Sami Vähänen | 1CK | 29:27 | 103: 3:54 | 120: 6:15 | 119: 7:28 | 121: 10:27 | 75: 13:37 | 76: 15:44 | 122: 17:31 | 95: 18:02 | 85: 22:18 | 87: 23:32 | 74: 25:45 | 62: 28:29 | 100: 28:56 | 500: 29:29 | |||||||
2 | Matti Liukkonen | 1AN | 33:07 | 101: 4:00 | 116: 6:51 | 119: 9:08 | 121: 12:18 | 140: 16:00 | 76: 18:06 | 122: 20:09 | 95: 20:45 | 85: 25:40 | 87: 26:58 | 63: 30:03 | 64: 31:40 | 100: 32:35 | 500: 33:07 | |||||||
3 | Tapio Perä | 1DM | 37:21 | 104: 4:22 | 120: 6:51 | 130: 8:40 | 121: 11:47 | 75: 14:55 | 96: 19:44 | 122: 22:19 | 95: 22:56 | 78: 27:34 | 87: 30:02 | 81: 33:33 | 62: 36:14 | 100: 36:43 | 500: 37:21 | |||||||
4 | Samuli Kyyrönen | 1BL | 35:20 | 102: 5:03 | 116: 8:00 | 130: 10:28 | 121: 13:37 | 140: 17:26 | 96: 19:52 | 122: 22:13 | 95: 22:54 | 78: 27:37 | 87: 28:37 | 79: 31:06 | 64: 33:39 | 100: 34:40 | 500: 35:20 | |||||||
5 | Kaisla Seppälä | 3B | 23:26 | 93: 4:25 | 108: 6:39 | 114: 7:30 | 121: 11:28 | 141: 14:11 | 91: 17:52 | 65: 21:26 | 100: 22:32 | 500: 23:26 | ||||||||||||
6 | Iida Varmavuo | 3C | 21:22 | 94: 4:21 | 108: 6:50 | 114: 7:45 | 121: 11:26 | 136: 13:25 | 91: 17:35 | 64: 19:19 | 100: 20:37 | 500: 21:23 | ||||||||||||
7 | Riikka Haltia | 3A | 21:35 | 92: 4:45 | 108: 7:17 | 114: 8:21 | 121: 12:27 | 139: 15:05 | 91: 17:47 | 62: 20:14 | 100: 20:54 | 500: 21:36 | ||||||||||||
8 | Arto Niemi | 4C | 27:15 | 110: 2:55 | 107: 5:25 | 109: 8:05 | 121: 10:28 | 112: 12:32 | 113: 14:28 | 122: 15:45 | 95: 16:24 | 72: 19:07 | 69: 20:57 | 96: 21:52 | 64: 25:38 | 100: 26:34 | 500: 27:16 | |||||||
9 | Ilari Haltia | 4B | 26:35 | 111: 3:15 | 106: 5:50 | 109: 7:37 | 121: 9:43 | 138: 12:33 | 97: 14:58 | 122: 15:47 | 95: 16:24 | 80: 19:38 | 69: 21:00 | 76: 21:55 | 65: 25:19 | 100: 26:01 | 500: 26:34 | |||||||
10 | Antero Pulli | 4D | 25:41 | 111: 2:58 | 107: 5:04 | 109: 6:10 | 121: 8:55 | 138: 11:02 | 113: 13:29 | 122: 14:45 | 95: 15:19 | 80: 18:35 | 69: 19:54 | 96: 20:44 | 65: 24:18 | 100: 25:05 | 500: 25:42 | |||||||
