1. 2 MS Parma-1 FIN 3:37:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
1 | Akseli Ruohola | 1BN | 30:01 | 103: 5:36 | 104: 7:05 | 100: 8:10 | 135: 12:22 | 132: 15:30 | 121: 16:47 | 95: 17:31 | 122: 18:02 | 87: 20:18 | 91: 21:22 | 72: 25:16 | 133: 26:55 | 64: 28:13 | 80: 29:27 | 500: 30:01 | ||||
2 | Anastasia Rudnaya | 1DK | 34:31 | 102: 7:22 | 104: 8:39 | 100: 9:47 | 73: 14:44 | 132: 18:33 | 121: 19:58 | 95: 20:47 | 122: 21:17 | 111: 23:05 | 91: 24:43 | 61: 29:22 | 133: 31:20 | 115: 32:18 | 80: 33:53 | 500: 34:31 | ||||
3 | Aleks Hiidenhovi | 1AL | 36:05 | 103: 8:05 | 101: 10:12 | 100: 10:51 | 82: 16:06 | 120: 19:41 | 121: 21:24 | 95: 22:15 | 122: 22:47 | 65: 24:54 | 91: 26:10 | 77: 29:56 | 133: 32:24 | 79: 33:56 | 80: 35:33 | 500: 36:05 | ||||
4 | Pekka Lapila | 1CM | 34:34 | 102: 7:23 | 101: 8:57 | 100: 9:30 | 93: 14:21 | 120: 16:57 | 121: 18:39 | 95: 19:24 | 122: 19:55 | 83: 23:08 | 91: 24:48 | 70: 28:46 | 133: 31:16 | 88: 32:30 | 80: 33:58 | 500: 34:35 | ||||
5 | Eija Koskivaara | 3B | 22:46 | 112: 2:34 | 67: 3:32 | 69: 8:21 | 114: 10:56 | 118: 13:48 | 116: 15:26 | 92: 17:25 | 85: 20:17 | 80: 21:59 | 500: 22:46 | |||||||||
6 | Elsa Ankelo | 3A | 22:30 | 96: 2:33 | 67: 3:17 | 108: 8:43 | 114: 11:02 | 118: 13:41 | 116: 15:18 | 119: 17:09 | 85: 20:21 | 80: 21:50 | 500: 22:30 | |||||||||
7 | Aleksi Hellman | 3C | 19:17 | 131: 2:39 | 67: 3:32 | 75: 7:39 | 114: 9:24 | 118: 12:07 | 116: 13:28 | 74: 15:10 | 85: 17:31 | 80: 18:50 | 500: 19:17 | |||||||||
8 | Olli Mattila | 4A | 28:16 | 62: 3:49 | 84: 5:55 | 93: 6:57 | 121: 11:17 | 95: 12:13 | 122: 12:48 | 87: 15:30 | 110: 16:19 | 132: 18:44 | 72: 22:39 | 133: 24:32 | 79: 25:51 | 80: 27:36 | 500: 28:16 | |||||
9 | Oskari Lepistö | 4B | 23:59 | 113: 3:18 | 84: 5:04 | 135: 6:11 | 121: 10:15 | 95: 11:00 | 122: 11:30 | 65: 13:34 | 110: 14:17 | 132: 16:05 | 77: 18:46 | 133: 21:05 | 115: 21:58 | 80: 23:25 | 500: 23:58 | |||||
10 | Rasmus Ekström | 4D | 24:37 | 113: 3:10 | 81: 4:33 | 93: 5:42 | 121: 9:26 | 95: 10:12 | 122: 10:43 | 83: 12:45 | 110: 13:54 | 132: 15:49 | 77: 18:40 | 133: 21:03 | 64: 22:27 | 80: 24:02 | 500: 24:36 | |||||
11 | Eero Heinonen | 5B | 38:35 | 97: 5:53 | 104: 7:35 | 107: 9:02 | 90: 11:37 | 109: 12:33 | 82: 19:00 | 120: 21:56 | 121: 23:30 | 95: 24:24 | 122: 24:59 | 111: 26:45 | 91: 28:16 | 70: 32:14 | 134: 34:48 | 64: 36:31 | 80: 37:48 | 500: 38:36 | ||
12 | Sami Hämäläinen | 5C | 38:40 | 97: 5:33 | 101: 7:48 | 107: 8:43 | 117: 11:38 | 109: 12:41 | 82: 18:47 | 120: 21:48 | 121: 23:23 | 95: 24:09 | 122: 24:40 | 87: 26:57 | 106: 28:10 | 77: 32:23 | 134: 35:01 | 64: 36:44 | 80: 38:05 | 500: 38:40 | ||
13 | Henrik Väisänen | 5D | 37:42 | 78: 6:03 | 101: 8:16 | 107: 9:09 | 90: 11:38 | 109: 12:34 | 73: 19:46 | 120: 22:48 | 121: 24:15 | 95: 24:59 | 122: 25:27 | 83: 27:26 | 91: 28:51 | 72: 32:44 | 134: 34:33 | 64: 36:14 | 80: 37:13 | 500: 37:43 | ||
14 | Maija Sianoja | 14C | 30:06 | 62: 3:51 | 81: 5:27 | 135: 6:57 | 121: 11:08 | 95: 11:56 | 122: 12:28 | 111: 14:07 | 110: 15:19 | 63: 18:41 | 71: 19:32 | 132: 21:30 | 72: 25:14 | 133: 26:52 | 88: 27:59 | 80: 29:33 | 500: 30:07 | |||
15 | Arto Talvinen | 15A | 36:21 | 78: 5:30 | 104: 6:37 | 107: 7:43 | 117: 10:11 | 109: 10:57 | 73: 16:46 | 120: 19:24 | 63: 20:48 | 94: 21:42 | 121: 23:55 | 95: 24:34 | 122: 25:01 | 65: 26:47 | 106: 27:57 | 61: 31:23 | 134: 33:35 | 115: 34:40 | 80: 35:54 | 500: 36:21 |
2. 3 Hiidenkiertäjät-1 FIN 3:37:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
1 | Tomi Närvä | 1CL | 31:04 | 102: 6:27 | 101: 7:57 | 100: 8:31 | 82: 12:56 | 120: 15:51 | 121: 17:13 | 95: 17:58 | 122: 18:28 | 83: 20:40 | 91: 22:25 | 77: 25:38 | 133: 27:55 | 88: 29:06 | 80: 30:31 | 500: 31:05 | ||||
2 | Vilho Loukkalahti | 1AM | 30:20 | 103: 6:27 | 101: 8:18 | 100: 8:51 | 93: 13:06 | 120: 15:50 | 121: 17:23 | 95: 18:10 | 122: 18:39 | 65: 20:25 | 91: 21:40 | 70: 25:26 | 133: 27:22 | 79: 28:30 | 80: 29:54 | 500: 30:21 | ||||
3 | Marko Loukkalahti | 1DN | 31:57 | 102: 6:53 | 104: 7:57 | 100: 8:52 | 135: 13:23 | 132: 16:45 | 121: 18:07 | 95: 18:54 | 122: 19:24 | 111: 21:15 | 91: 22:53 | 72: 27:09 | 133: 28:48 | 115: 29:43 | 80: 31:19 | 500: 31:56 | ||||
4 | Juuso Viskari | 1BK | 35:22 | 103: 6:44 | 104: 8:11 | 100: 9:05 | 73: 13:54 | 132: 17:47 | 121: 19:16 | 95: 20:08 | 122: 20:42 | 87: 23:08 | 91: 24:37 | 61: 29:22 | 133: 31:32 | 64: 33:28 | 80: 34:43 | 500: 35:22 | ||||
5 | Paula Porkka | 3C | 23:53 | 131: 2:54 | 67: 3:55 | 75: 8:48 | 114: 11:09 | 118: 14:05 | 116: 15:55 | 74: 18:02 | 85: 21:02 | 80: 23:05 | 500: 23:53 | |||||||||
6 | Nea Kytäjä | 3B | 25:16 | 112: 2:22 | 67: 3:20 | 69: 11:28 | 114: 14:13 | 118: 17:00 | 116: 18:41 | 92: 20:21 | 85: 23:12 | 80: 24:38 | 500: 25:16 | |||||||||
7 | Florian Fritzen | 3A | 22:31 | 96: 2:55 | 67: 3:40 | 108: 8:50 | 114: 11:05 | 118: 13:40 | 116: 15:09 | 119: 16:54 | 85: 20:14 | 80: 21:49 | 500: 22:30 | |||||||||
8 | Anu Uhotoinen | 4D | 30:08 | 113: 4:02 | 81: 5:41 | 93: 7:15 | 121: 11:46 | 95: 12:41 | 122: 13:20 | 83: 16:05 | 110: 17:27 | 132: 20:00 | 77: 23:23 | 133: 26:15 | 64: 28:03 | 80: 29:28 | 500: 30:08 | |||||
9 | Petri Forsman | 4C | 27:31 | 62: 3:58 | 81: 5:33 | 135: 7:10 | 121: 12:00 | 95: 12:49 | 122: 13:22 | 111: 15:12 | 110: 16:37 | 132: 18:46 | 72: 22:28 | 133: 24:15 | 88: 25:25 | 80: 26:53 | 500: 27:31 | |||||
10 | Anders Åkerman | 4A | 27:01 | 62: 3:54 | 84: 5:57 | 93: 7:05 | 121: 11:15 | 95: 12:04 | 122: 12:37 | 87: 15:07 | 110: 15:50 | 132: 18:03 | 72: 21:44 | 133: 23:28 | 79: 24:41 | 80: 26:22 | 500: 27:02 | |||||
11 | Eemeli Suominen | 5C | 36:39 | 97: 5:31 | 101: 7:33 | 107: 8:43 | 117: 11:36 | 109: 12:30 | 82: 18:25 | 120: 21:35 | 121: 22:57 | 95: 23:42 | 122: 24:10 | 87: 26:11 | 106: 27:18 | 77: 30:46 | 134: 33:22 | 64: 35:00 | 80: 36:07 | 500: 36:40 | ||
12 | Olli-Pekka Koistinen | 5D | 35:38 | 78: 6:39 | 101: 8:17 | 107: 9:11 | 90: 11:43 | 109: 12:40 | 73: 18:49 | 120: 21:38 | 121: 22:50 | 95: 23:34 | 122: 24:02 | 83: 25:55 | 91: 27:16 | 72: 30:51 | 134: 32:36 | 64: 34:08 | 80: 35:07 | 500: 35:39 | ||
13 | Valentin Novikov | 5A | 35:25 | 78: 5:48 | 104: 7:11 | 107: 8:20 | 117: 11:01 | 109: 11:54 | 73: 18:08 | 120: 21:02 | 121: 22:22 | 95: 23:06 | 122: 23:35 | 65: 25:14 | 106: 26:34 | 61: 30:04 | 134: 32:12 | 64: 33:51 | 80: 34:53 | 500: 35:26 | ||
14 | Annika Rihma | 14B | 29:23 | 113: 3:21 | 84: 5:12 | 135: 6:17 | 121: 10:33 | 95: 11:20 | 122: 11:51 | 65: 13:54 | 110: 14:38 | 63: 18:00 | 71: 18:50 | 132: 20:46 | 77: 23:40 | 133: 26:08 | 115: 27:02 | 80: 28:49 | 500: 29:23 | |||
15 | Oskari Liukkonen | 15B | 36:29 | 97: 5:05 | 104: 6:36 | 107: 7:48 | 90: 10:07 | 109: 10:58 | 82: 16:35 | 120: 19:27 | 63: 20:52 | 94: 21:49 | 121: 24:07 | 95: 24:48 | 122: 25:16 | 111: 26:49 | 91: 28:12 | 70: 31:33 | 134: 33:40 | 115: 34:44 | 80: 35:55 | 500: 36:30 |
3. 5 Paimion Rasti-1 FIN 3:39:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
1 | Jesse Laukkarinen | 1CK | 29:54 | 102: 5:49 | 101: 7:12 | 100: 7:46 | 73: 12:28 | 132: 15:39 | 121: 16:53 | 95: 17:34 | 122: 18:04 | 83: 19:57 | 91: 21:18 | 61: 25:17 | 133: 27:12 | 88: 28:13 | 80: 29:23 | 500: 29:54 | ||||
2 | Topias Arola | 1AN | 31:53 | 103: 6:57 | 101: 8:52 | 100: 9:44 | 135: 14:30 | 132: 17:44 | 121: 19:01 | 95: 19:45 | 122: 20:18 | 65: 22:15 | 91: 23:18 | 72: 27:17 | 133: 28:51 | 79: 29:56 | 80: 31:20 | 500: 31:53 | ||||
3 | Juha Suominen | 1DM | 33:02 | 102: 6:53 | 104: 8:01 | 100: 9:03 | 93: 13:58 | 120: 16:28 | 121: 17:58 | 95: 18:50 | 122: 19:22 | 111: 22:26 | 91: 24:01 | 70: 27:48 | 133: 29:53 | 115: 30:50 | 80: 32:24 | 500: 33:03 | ||||
4 | Tero Heikkilä | 1BL | 33:37 | 103: 6:52 | 104: 8:32 | 100: 9:40 | 82: 14:10 | 120: 17:23 | 121: 18:54 | 95: 19:41 | 122: 20:15 | 87: 22:42 | 91: 24:17 | 77: 27:47 | 133: 30:19 | 64: 31:48 | 80: 33:01 | 500: 33:37 | ||||
5 | Essi Hölsö | 3B | 23:23 | 112: 2:36 | 67: 3:34 | 69: 9:56 | 114: 12:20 | 118: 15:12 | 116: 16:42 | 92: 18:25 | 85: 21:10 | 80: 22:46 | 500: 23:25 | |||||||||
6 | Milja Väätäjä | 3C | 21:41 | 131: 2:50 | 67: 3:41 | 75: 8:49 | 114: 10:58 | 118: 13:46 | 116: 15:11 | 74: 17:01 | 85: 19:45 | 80: 21:07 | 500: 21:41 | |||||||||
7 | Saara Norrgrann | 3A | 20:33 | 96: 2:24 | 67: 2:59 | 108: 7:35 | 114: 9:32 | 118: 12:01 | 116: 13:37 | 119: 15:20 | 85: 18:13 | 80: 19:58 | 500: 20:34 | |||||||||
8 | Eveliina Hirvonen | 4C | 30:21 | 62: 4:25 | 81: 6:23 | 135: 7:59 | 121: 12:32 | 95: 13:25 | 122: 14:00 | 111: 15:49 | 110: 18:58 | 132: 21:11 | 72: 25:11 | 133: 27:05 | 88: 28:19 | 80: 29:46 | 500: 30:22 | |||||
9 | Milka Reponen | 4B | 27:58 | 113: 3:50 | 84: 5:45 | 135: 7:23 | 121: 11:57 | 95: 12:51 | 122: 13:27 | 65: 15:45 | 110: 16:43 | 132: 18:50 | 77: 21:51 | 133: 24:31 | 115: 25:34 | 80: 27:21 | 500: 27:59 | |||||
10 | Klaus Haanpää | 4D | 28:06 | 113: 3:49 | 81: 5:19 | 93: 6:34 | 121: 11:17 | 95: 12:05 | 122: 12:36 | 83: 16:16 | 110: 17:17 | 132: 19:31 | 77: 22:27 | 133: 24:58 | 64: 26:21 | 80: 27:35 | 500: 28:07 | |||||
11 | Henri Kalve | 5B | 36:20 | 97: 5:40 | 104: 7:22 | 107: 8:49 | 90: 10:59 | 109: 11:57 | 82: 18:05 | 120: 21:06 | 121: 22:40 | 95: 23:28 | 122: 23:59 | 111: 25:40 | 91: 27:24 | 70: 30:49 | 134: 33:05 | 64: 34:43 | 80: 35:48 | 500: 36:21 | ||
12 | Mikko Huhtinen | 5D | 35:35 | 78: 5:18 | 101: 7:08 | 107: 8:06 | 90: 10:19 | 109: 11:18 | 73: 17:40 | 120: 20:32 | 121: 22:02 | 95: 22:48 | 122: 23:19 | 83: 25:22 | 91: 26:46 | 72: 30:26 | 134: 32:21 | 64: 33:58 | 80: 35:04 | 500: 35:36 | ||
13 | Markus Lindeqvist | 5C | 36:37 | 97: 5:25 | 101: 7:26 | 107: 8:18 | 117: 11:17 | 109: 12:21 | 82: 18:19 | 120: 21:14 | 121: 22:46 | 95: 23:29 | 122: 24:00 | 87: 26:10 | 106: 27:19 | 77: 30:50 | 134: 33:21 | 64: 35:01 | 80: 36:06 | 500: 36:38 | ||
14 | Emma Silvennoinen | 14A | 31:10 | 62: 4:00 | 84: 6:08 | 93: 7:11 | 121: 11:11 | 95: 11:58 | 122: 12:30 | 87: 14:50 | 110: 15:31 | 63: 18:59 | 71: 19:52 | 132: 21:48 | 72: 25:23 | 133: 27:07 | 79: 28:53 | 80: 30:37 | 500: 31:11 | |||
15 | Frederic Tranchand | 15A | 36:48 | 78: 4:38 | 104: 5:49 | 107: 6:56 | 117: 9:22 | 109: 10:09 | 73: 16:40 | 120: 19:15 | 63: 21:21 | 94: 22:12 | 121: 24:20 | 95: 24:59 | 122: 25:24 | 65: 27:10 | 106: 28:22 | 61: 31:57 | 134: 33:55 | 115: 34:59 | 80: 36:14 | 500: 36:48 |
4. 1 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 3:41:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
1 | Arttu Syrjäläinen | 1AK | 30:13 | 103: 6:08 | 101: 7:54 | 100: 8:27 | 73: 12:52 | 132: 16:17 | 121: 17:31 | 95: 18:14 | 122: 18:43 | 65: 20:35 | 91: 21:37 | 61: 25:05 | 133: 27:09 | 79: 28:13 | 80: 29:41 | 500: 30:12 | ||||
2 | Mika Rantala | 1CN | 37:42 | 102: 7:13 | 101: 9:09 | 100: 9:49 | 135: 14:37 | 132: 18:34 | 121: 20:02 | 95: 20:57 | 122: 21:31 | 83: 23:58 | 91: 26:01 | 72: 30:28 | 133: 32:17 | 88: 35:36 | 80: 37:01 | 500: 37:41 | ||||
3 | Atte Ikola | 1BM | 33:33 | 103: 7:27 | 104: 8:51 | 100: 9:45 | 93: 14:11 | 120: 16:48 | 121: 18:32 | 95: 19:23 | 122: 19:58 | 87: 22:38 | 91: 24:04 | 70: 28:03 | 133: 30:06 | 64: 31:36 | 80: 32:53 | 500: 33:32 | ||||
4 | Tuomas Tala | 1DL | 32:54 | 102: 7:11 | 104: 8:20 | 100: 9:28 | 82: 13:56 | 120: 17:02 | 121: 18:38 | 95: 19:27 | 122: 20:01 | 111: 21:56 | 91: 23:38 | 77: 27:12 | 133: 29:38 | 115: 30:36 | 80: 32:16 | 500: 32:55 | ||||
5 | Juulia Tala | 3A | 24:05 | 96: 3:09 | 67: 4:20 | 108: 10:16 | 114: 12:35 | 118: 15:14 | 116: 16:53 | 119: 18:51 | 85: 22:01 | 80: 23:28 | 500: 24:05 | |||||||||
6 | Emilia Tala | 3B | 23:11 | 112: 2:36 | 67: 3:44 | 69: 8:42 | 114: 11:44 | 118: 14:28 | 116: 16:05 | 92: 18:03 | 85: 20:49 | 80: 22:34 | 500: 23:10 | |||||||||
7 | Anniina Suhonen | 3C | 22:06 | 131: 3:02 | 67: 4:00 | 75: 8:57 | 114: 10:56 | 118: 13:41 | 116: 15:25 | 74: 17:22 | 85: 20:06 | 80: 21:32 | 500: 22:06 | |||||||||
8 | Miika Tala | 4B | 23:58 | 113: 3:36 | 84: 5:14 | 135: 6:17 | 121: 10:23 | 95: 11:12 | 122: 11:42 | 65: 13:40 | 110: 14:25 | 132: 16:14 | 77: 18:51 | 133: 21:06 | 115: 21:59 | 80: 23:27 | 500: 23:59 | |||||
9 | Topias Niemi | 4D | 23:56 | 113: 3:22 | 81: 4:43 | 93: 5:49 | 121: 9:47 | 95: 10:33 | 122: 11:02 | 83: 13:03 | 110: 14:02 | 132: 15:55 | 77: 18:36 | 133: 20:54 | 64: 22:13 | 80: 23:22 | 500: 23:55 | |||||
10 | Matias Salonen | 4C | 25:35 | 62: 3:34 | 81: 5:47 | 135: 7:01 | 121: 11:11 | 95: 11:58 | 122: 12:30 | 111: 14:13 | 110: 15:29 | 132: 17:21 | 72: 20:38 | 133: 22:21 | 88: 23:32 | 80: 24:59 | 500: 25:36 | |||||
11 | Ollipekka Heikkilä | 5A | 40:41 | 78: 5:33 | 104: 7:03 | 107: 8:22 | 117: 11:32 | 109: 12:36 | 73: 19:24 | 120: 23:13 | 121: 24:48 | 95: 25:33 | 122: 26:05 | 65: 28:19 | 106: 29:45 | 61: 34:17 | 134: 36:55 | 64: 38:47 | 80: 40:03 | 500: 40:43 | ||
12 | Einari Heinaro | 5B | 34:42 | 97: 5:38 | 104: 7:10 | 107: 8:26 | 90: 10:49 | 109: 11:41 | 82: 17:33 | 120: 20:13 | 121: 21:39 | 95: 22:22 | 122: 22:50 | 111: 24:25 | 91: 26:01 | 70: 29:24 | 134: 31:31 | 64: 33:04 | 80: 34:07 | 500: 34:42 | ||
13 | Topi Syrjäläinen | 5C | 38:52 | 97: 5:54 | 101: 7:49 | 107: 10:00 | 117: 12:55 | 109: 13:48 | 82: 19:35 | 120: 22:22 | 121: 23:42 | 95: 24:24 | 122: 24:51 | 87: 27:18 | 106: 29:07 | 77: 33:18 | 134: 35:51 | 64: 37:18 | 80: 38:18 | 500: 38:52 | ||
14 | Pihla Otsamo | 14A | 32:35 | 62: 3:47 | 84: 5:56 | 93: 6:59 | 121: 11:14 | 95: 12:07 | 122: 12:41 | 87: 15:28 | 110: 16:10 | 63: 19:49 | 71: 21:03 | 132: 23:10 | 72: 27:01 | 133: 28:55 | 79: 30:17 | 80: 31:59 | 500: 32:36 | |||
15 | Olli Ojanaho | 15D | 34:54 | 78: 4:44 | 101: 6:20 | 107: 7:17 | 90: 9:09 | 109: 9:53 | 73: 15:20 | 120: 17:48 | 63: 19:09 | 94: 19:59 | 121: 22:09 | 95: 22:46 | 122: 23:11 | 83: 25:41 | 91: 27:04 | 72: 30:18 | 134: 31:56 | 115: 32:57 | 80: 34:16 | 500: 34:53 |
5. 13 Lahden Suunnistajat-37-1 FIN 3:48:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
1 | Tuomo Lahtinen | 1BK | 30:51 | 103: 5:47 | 104: 7:17 | 100: 8:19 | 73: 12:48 | 132: 16:15 | 121: 17:33 | 95: 18:17 | 122: 18:45 | 87: 21:11 | 91: 22:23 | 61: 25:52 | 133: 27:43 | 64: 29:14 | 80: 30:17 | 500: 30:50 | ||||
2 | Jani Hämäläinen | 1CL | 36:12 | 102: 8:06 | 101: 10:05 | 100: 10:39 | 82: 15:22 | 120: 18:50 | 121: 20:20 | 95: 21:11 | 122: 21:45 | 83: 24:27 | 91: 26:24 | 77: 30:11 | 133: 32:48 | 88: 34:09 | 80: 35:33 | 500: 36:12 | ||||
3 | Tomi Nykänen | 1AM | 35:23 | 103: 6:57 | 101: 8:58 | 100: 9:32 | 93: 15:02 | 120: 19:03 | 121: 20:37 | 95: 21:27 | 122: 22:00 | 65: 24:00 | 91: 25:22 | 70: 29:29 | 133: 31:38 | 79: 33:10 | 80: 34:45 | 500: 35:23 | ||||
4 | Aaro Virtanen | 1DN | 36:50 | 102: 8:08 | 104: 9:11 | 100: 10:41 | 135: 15:39 | 132: 19:20 | 121: 20:46 | 95: 21:49 | 122: 22:21 | 111: 24:29 | 91: 26:14 | 72: 31:34 | 133: 33:12 | 115: 34:12 | 80: 36:17 | 500: 36:49 | ||||
5 | Maiju Lehtonen | 3B | 24:48 | 112: 2:46 | 67: 3:46 | 69: 9:12 | 114: 11:54 | 118: 14:53 | 116: 18:01 | 92: 19:49 | 85: 22:33 | 80: 24:08 | 500: 24:49 | |||||||||
6 | Vili Väkeväinen | 3A | 24:01 | |||||||||||||||||||
7 | Anniina Taipale | 3C | 23:22 | 131: 3:12 | 67: 4:15 | 75: 9:27 | 114: 11:54 | 118: 14:54 | 116: 16:33 | 74: 18:41 | 85: 21:12 | 80: 22:42 | 500: 23:22 | |||||||||
8 | Ari Anjala | 4B | 31:02 | 113: 3:52 | 84: 5:54 | 135: 7:23 | 121: 13:08 | 95: 14:02 | 122: 14:39 | 65: 17:24 | 110: 18:28 | 132: 20:47 | 77: 24:37 | 133: 27:20 | 115: 28:29 | 80: 30:17 | 500: 31:02 | |||||
9 | Saara Kukkonen | 4C | 30:11 | 62: 4:11 | 81: 6:04 | 135: 7:37 | 121: 12:53 | 95: 13:49 | 122: 14:29 | 111: 16:34 | 110: 18:03 | 132: 20:28 | 72: 24:35 | 133: 26:24 | 88: 27:43 | 80: 29:33 | 500: 30:12 | |||||
10 | Kristian Leppänen | 4A | 28:13 | 62: 4:03 | 84: 6:27 | 93: 7:27 | 121: 11:48 | 95: 12:37 | 122: 13:13 | 87: 16:02 | 110: 16:48 | 132: 18:58 | 72: 22:43 | 133: 24:28 | 79: 25:54 | 80: 27:35 | 500: 28:13 | |||||
11 | Seppo Järvinen | 5C | 40:03 | 97: 5:46 | 101: 8:00 | 107: 9:05 | 117: 12:07 | 109: 13:14 | 82: 19:33 | 120: 22:32 | 121: 24:15 | 95: 25:05 | 122: 25:37 | 87: 28:06 | 106: 29:44 | 77: 33:32 | 134: 36:22 | 64: 38:08 | 80: 39:23 | 500: 40:03 | ||
12 | Valtteri Rantala | 5D | 39:46 | 78: 5:50 | 101: 7:56 | 107: 8:47 | 90: 11:03 | 109: 12:02 | 73: 20:29 | 120: 23:47 | 121: 25:23 | 95: 26:08 | 122: 26:38 | 83: 28:43 | 91: 30:22 | 72: 34:14 | 134: 36:18 | 64: 37:59 | 80: 39:15 | 500: 39:46 | ||
13 | Matias Sankari | 5B | 38:23 | 97: 5:47 | 104: 7:39 | 107: 9:00 | 90: 11:24 | 109: 12:23 | 82: 18:54 | 120: 21:51 | 121: 23:29 | 95: 24:20 | 122: 24:51 | 111: 26:34 | 91: 28:45 | 70: 32:35 | 134: 34:59 | 64: 36:34 | 80: 37:43 | 500: 38:23 | ||
14 | Minna Kauppi | 14D | 29:18 | 113: 3:23 | 81: 4:49 | 93: 6:04 | 121: 9:56 | 95: 10:44 | 122: 11:14 | 83: 13:12 | 110: 14:10 | 63: 17:41 | 71: 18:48 | 132: 20:43 | 77: 23:39 | 133: 26:08 | 80: 28:44 | 500: 29:19 | ||||
15 | Aleksi Anttolainen | 15A | 38:35 | 78: 5:22 | 104: 6:37 | 107: 7:55 | 117: 10:36 | 109: 11:32 | 73: 17:29 | 120: 20:25 | 63: 21:56 | 94: 22:54 | 121: 25:12 | 95: 25:59 | 122: 26:26 | 65: 28:12 | 106: 29:41 | 61: 33:24 | 134: 35:32 | 115: 36:41 | 80: 38:01 | 500: 38:35 |
6. 8 Vehkalahden Veikot-1 FIN 3:50:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
1 | Samu Heiska | 1DN | 29:30 | 102: 5:43 | 104: 6:51 | 100: 7:53 | 135: 12:28 | 132: 15:38 | 121: 16:55 | 95: 17:37 | 122: 18:09 | 111: 19:49 | 91: 21:12 | 72: 24:52 | 133: 26:31 | 115: 27:23 | 80: 28:57 | 500: 29:29 | ||||
2 | Juho Pousi | 1BK | 34:04 | 103: 6:25 | 104: 8:18 | 100: 9:26 | 73: 14:37 | 132: 18:21 | 121: 19:44 | 95: 20:30 | 122: 21:00 | 87: 23:23 | 91: 24:49 | 61: 28:41 | 133: 30:45 | 64: 32:09 | 80: 33:29 | 500: 34:04 | ||||
3 | Jarkko Heikkinen | 1CL | 38:32 | 102: 8:21 | 101: 10:01 | 100: 10:38 | 82: 16:00 | 120: 19:36 | 121: 21:20 | 95: 22:24 | 122: 23:00 | 83: 25:45 | 91: 27:50 | 77: 32:03 | 133: 34:54 | 88: 36:21 | 80: 37:49 | 500: 38:31 | ||||
4 | Janne Weckman | 1AM | 31:40 | 103: 6:23 | 101: 8:36 | 100: 9:13 | 93: 14:00 | 120: 16:29 | 121: 18:01 | 95: 18:48 | 122: 19:19 | 65: 21:17 | 91: 22:32 | 70: 26:10 | 133: 28:09 | 79: 29:33 | 80: 31:07 | 500: 31:41 | ||||
5 | Henrika Vallema | 3B | 33:17 | 112: 2:35 | 67: 3:48 | 69: 9:03 | 114: 12:02 | 118: 22:37 | 116: 24:20 | 92: 27:22 | 85: 30:27 | 80: 32:44 | 500: 33:18 | |||||||||
6 | Ida Heikkinen | 3C | 23:39 | 131: 3:18 | 67: 4:34 | 75: 9:51 | 114: 12:00 | 118: 14:43 | 116: 16:20 | 74: 18:59 | 85: 21:40 | 80: 23:03 | 500: 23:38 | |||||||||
7 | Raita Pakkanen | 3A | 23:37 | 96: 2:46 | 67: 3:44 | 108: 9:33 | 114: 11:57 | 118: 14:54 | 116: 16:31 | 119: 18:11 | 85: 21:28 | 80: 23:01 | 500: 23:38 | |||||||||
8 | Henri Kukkonen | 4A | 34:03 | 62: 4:21 | 84: 6:35 | 93: 7:52 | 121: 13:55 | 95: 14:51 | 122: 15:30 | 87: 18:36 | 110: 19:24 | 132: 21:43 | 72: 25:51 | 133: 27:56 | 79: 31:25 | 80: 33:24 | 500: 34:04 | |||||
9 | Aaro Takanen | 4C | 27:50 | 62: 3:48 | 81: 5:25 | 135: 7:11 | 121: 11:41 | 95: 12:32 | 122: 13:03 | 111: 14:56 | 110: 16:40 | 132: 18:40 | 72: 22:29 | 133: 24:23 | 88: 25:38 | 80: 27:14 | 500: 27:50 | |||||
10 | Ari Heinola | 4B | 28:37 | 113: 3:49 | 84: 5:53 | 135: 7:07 | 121: 11:51 | 95: 12:44 | 122: 13:20 | 65: 16:08 | 110: 17:12 | 132: 19:22 | 77: 22:24 | 133: 25:05 | 115: 26:09 | 80: 28:00 | 500: 28:38 | |||||
11 | Valtteri Heikkinen | 5C | 39:02 | 97: 6:16 | 101: 8:19 | 107: 9:22 | 117: 12:33 | 109: 13:29 | 82: 20:21 | 120: 23:48 | 121: 25:11 | 95: 25:59 | 122: 26:29 | 87: 28:31 | 106: 29:38 | 77: 33:09 | 134: 35:45 | 64: 37:24 | 80: 38:23 | 500: 39:02 | ||
12 | Lari Takanen | 5A | 37:33 | 78: 5:45 | 104: 7:17 | 107: 8:40 | 117: 11:16 | 109: 12:12 | 73: 18:25 | 120: 21:31 | 121: 23:04 | 95: 23:54 | 122: 24:24 | 65: 26:41 | 106: 28:05 | 61: 31:51 | 134: 34:14 | 64: 35:52 | 80: 37:00 | 500: 37:32 | ||
