1. 10 MS Parma-1 3:44:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Aaro Julkunen | 1-2BCHL | 28:17 | 80: 4:41 | 90: 7:16 | 92: 10:12 | 61: 13:04 | 120: 14:51 | 74: 24:32 | 78: 25:17 | 126: 26:58 | 100: 27:58 | 500: 28:12 | |||||
2 | Oskari Lepistö | 1-2BDIN | 32:21 | 80: 5:44 | 91: 8:50 | 92: 11:38 | 70: 17:16 | 120: 18:12 | 76: 27:18 | 78: 28:54 | 126: 30:56 | 100: 32:02 | 500: 32:18 | |||||
3 | Eero-Matti Vainio | 1-2AFJM | 31:28 | 93: 4:47 | 91: 8:42 | 92: 11:24 | 71: 14:44 | 120: 15:55 | 75: 26:57 | 78: 28:15 | 126: 30:02 | 100: 31:12 | 500: 31:24 | |||||
4 | Aaro Ruohola | 1-2AEGK | 29:39 | 93: 4:52 | 90: 8:09 | 92: 10:53 | 72: 13:58 | 120: 15:26 | 73: 24:59 | 78: 26:13 | 126: 28:12 | 100: 29:19 | 500: 29:35 | |||||
5 | Tessa Salmia | 3BE | 20:27 | 62: 3:09 | 82: 5:33 | 83: 7:26 | 85: 11:34 | 87: 13:57 | 88: 16:50 | 126: 18:48 | 100: 20:10 | 500: 20:26 | ||||||
6 | Lotte-Line Ekström | 3AD | 21:20 | 79: 3:17 | 82: 6:02 | 83: 7:53 | 84: 11:12 | 87: 14:15 | 88: 18:40 | 126: 19:45 | 100: 21:04 | 500: 21:19 | ||||||
7 | Jussi Ankelo | 3CF | 20:01 | 81: 3:40 | 82: 5:16 | 83: 6:41 | 77: 10:19 | 87: 11:56 | 88: 17:44 | 126: 18:41 | 100: 19:45 | 500: 20:00 | ||||||
8 | Anni Heikkonen | 4CE | 36:17 | 97: 4:40 | 90: 9:40 | 96: 13:54 | 71: 19:03 | 120: 20:25 | 67: 28:01 | 113: 33:43 | 126: 34:43 | 100: 35:59 | 500: 36:16 | |||||
9 | Samuli Rousku | 4BH | 29:22 | 94: 4:37 | 90: 8:21 | 63: 10:50 | 72: 14:45 | 120: 16:21 | 69: 23:39 | 113: 27:11 | 126: 28:02 | 100: 29:09 | 500: 29:22 | |||||
10 | Wille Laitamäki | 4DG | 29:45 | 73: 4:00 | 110: 8:03 | 63: 11:19 | 70: 15:52 | 120: 16:56 | 64: 23:10 | 113: 27:35 | 126: 28:27 | 100: 29:31 | 500: 29:45 | |||||
11 | Juha Peltola | 5AFG | 31:55 | 93: 4:28 | 104: 7:43 | 102: 10:20 | 103: 15:27 | 120: 18:34 | 82: 24:27 | 78: 28:49 | 126: 30:36 | 100: 31:36 | 500: 31:52 | |||||
12 | Peeter Pihl | 5BCI | 32:15 | 94: 4:01 | 105: 7:57 | 101: 10:18 | 103: 15:46 | 120: 18:46 | 67: 24:10 | 78: 29:10 | 126: 30:55 | 100: 31:56 | 500: 32:12 | |||||
13 | Samuli Salmenoja | 5BDJ | 30:19 | 94: 3:48 | 104: 7:26 | 102: 9:42 | 103: 14:27 | 120: 17:23 | 69: 24:04 | 78: 27:24 | 126: 29:06 | 100: 30:02 | 500: 30:15 | |||||
14 | Sanna Paukkunen | 14AF | 38:39 | 95: 3:46 | 110: 8:33 | 96: 13:14 | 61: 16:33 | 120: 18:48 | 82: 26:45 | 113: 31:21 | 78: 33:02 | 106: 35:15 | 126: 37:13 | 100: 38:23 | 500: 38:39 | |||
15 | Arto Talvinen | 15AEH | 40:48 | 93: 4:29 | 105: 8:08 | 101: 10:16 | 103: 15:12 | 107: 19:03 | 65: 20:47 | 120: 23:28 | 64: 28:46 | 78: 33:12 | 108: 34:34 | 109: 36:12 | 106: 38:14 | 126: 39:51 | 100: 40:37 | 500: 40:49 |
2. 2 Helsingin Suunnistajat-1 3:44:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Topi Raitanen | 1-2AFGK | 29:25 | 93: 4:32 | 91: 7:50 | 92: 10:23 | 72: 13:27 | 120: 14:48 | 73: 25:39 | 78: 26:40 | 126: 28:14 | 100: 29:08 | 500: 29:20 | |||||
2 | Sami Kälviäinen | 1-2BDIL | 39:32 | 80: 6:21 | 91: 10:19 | 92: 13:09 | 70: 20:53 | 120: 22:19 | 74: 34:56 | 78: 35:54 | 126: 37:57 | 100: 39:11 | 500: 39:28 | |||||
3 | Väinö Ristimäki | 1-2AEHM | 40:35 | 93: 6:08 | 90: 9:40 | 92: 13:02 | 61: 19:41 | 120: 22:20 | 75: 34:34 | 78: 36:49 | 126: 39:00 | 100: 40:17 | 500: 40:35 | |||||
4 | Luca Kallela | 1-2BCJN | 37:28 | 80: 6:56 | 90: 10:02 | 92: 13:05 | 71: 18:56 | 120: 20:23 | 76: 32:28 | 78: 33:59 | 126: 36:00 | 100: 37:10 | 500: 37:25 | |||||
5 | Annamari Vierikko | 3BE | 21:12 | 62: 3:39 | 82: 6:17 | 83: 8:17 | 85: 12:52 | 87: 15:30 | 88: 18:15 | 126: 19:29 | 100: 20:52 | 500: 21:11 | ||||||
6 | Emilia Tala | 3CF | 20:04 | 81: 4:25 | 82: 6:39 | 83: 8:39 | 77: 12:44 | 87: 14:48 | 88: 17:17 | 126: 18:33 | 100: 19:47 | 500: 20:03 | ||||||
7 | Noora Hyyrynen | 3AD | 19:01 | 79: 3:18 | 82: 5:57 | 83: 7:46 | 84: 10:58 | 87: 14:01 | 88: 16:17 | 126: 17:31 | 100: 18:45 | 500: 19:02 | ||||||
8 | Atte Ikola | 4CG | 30:42 | 97: 4:09 | 90: 8:34 | 96: 12:06 | 71: 15:56 | 120: 17:14 | 64: 23:28 | 113: 28:13 | 126: 29:07 | 100: 30:22 | 500: 30:41 | |||||
9 | Ilkka Nurminen | 4DH | 30:58 | 73: 4:00 | 110: 8:12 | 63: 11:41 | 70: 16:32 | 120: 17:42 | 69: 25:26 | 113: 28:45 | 126: 29:36 | 100: 30:39 | 500: 30:55 | |||||
10 | Lauri Syrjäläinen | 4BF | 27:13 | 94: 3:49 | 90: 7:37 | 63: 9:55 | 72: 13:39 | 120: 14:57 | 82: 21:03 | 113: 25:02 | 126: 25:49 | 100: 26:53 | 500: 27:10 | |||||
11 | Veli Kangas | 5AEI | 31:16 | 93: 4:46 | 105: 8:32 | 101: 10:59 | 103: 16:04 | 120: 18:41 | 67: 23:27 | 78: 28:13 | 126: 29:52 | 100: 30:56 | 500: 31:12 | |||||
12 | Arttu Syrjäläinen | 5BDG | 28:19 | 94: 3:31 | 104: 6:45 | 102: 9:07 | 103: 13:40 | 120: 16:10 | 82: 21:27 | 78: 25:28 | 126: 27:06 | 100: 28:01 | 500: 28:15 | |||||
13 | Einari Heinaro | 5BCJ | 30:18 | 94: 3:48 | 105: 7:28 | 101: 9:46 | 103: 14:50 | 120: 17:19 | 69: 23:50 | 78: 27:06 | 126: 28:59 | 100: 29:59 | 500: 30:13 | |||||
14 | Pihla Otsamo | 14AE | 37:52 | 95: 4:37 | 110: 9:10 | 96: 13:27 | 61: 16:53 | 120: 19:03 | 67: 24:56 | 113: 30:05 | 78: 31:52 | 106: 34:07 | 126: 36:15 | 100: 37:35 | 500: 37:51 | |||
15 | Olli Ojanaho | 15AFH | 36:22 | 93: 4:04 | 104: 7:14 | 102: 9:27 | 103: 13:39 | 107: 16:27 | 65: 18:09 | 120: 20:36 | 64: 24:58 | 78: 28:42 | 108: 30:03 | 109: 31:38 | 106: 33:41 | 126: 35:18 | 100: 36:07 | 500: 36:23 |
3. 20 Lynx-1 3:46:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Niklas Saramäki | 1-2BDIN | 28:27 | 80: 4:40 | 91: 7:36 | 92: 10:12 | 70: 14:09 | 120: 15:08 | 76: 24:01 | 78: 25:16 | 126: 27:05 | 100: 28:08 | 500: 28:23 | |||||
2 | Tuomas Metsälä | 1-2AFHM | 31:21 | 93: 5:02 | 91: 8:38 | 92: 11:10 | 61: 14:33 | 120: 16:41 | 75: 26:47 | 78: 28:09 | 126: 29:52 | 100: 31:03 | 500: 31:18 | |||||
3 | Karim Mbembela | 1-2BCGL | 33:22 | 80: 5:55 | 90: 9:02 | 92: 12:12 | 72: 15:31 | 120: 17:09 | 74: 28:40 | 78: 29:47 | 126: 31:56 | 100: 33:04 | 500: 33:18 | |||||
4 | Marko Närvä | 1-2AEJK | 30:35 | 93: 5:05 | 90: 8:26 | 92: 11:08 | 71: 14:32 | 120: 15:44 | 73: 25:49 | 78: 27:11 | 126: 29:06 | 100: 30:16 | 500: 30:33 | |||||
5 | Anna Ojapalo | 3CD | 20:56 | 81: 3:51 | 82: 6:08 | 83: 8:12 | 84: 11:59 | 87: 15:09 | 88: 17:47 | 126: 19:08 | 100: 20:37 | 500: 20:54 | ||||||
6 | Anne-Mari Leskinen | 3BE | 20:00 | 62: 3:12 | 82: 5:40 | 83: 7:34 | 85: 11:47 | 87: 14:18 | 88: 16:50 | 126: 18:19 | 100: 19:39 | 500: 20:00 | ||||||
7 | Rasmus Koponen | 3AF | 19:33 | 79: 2:53 | 82: 5:24 | 83: 7:18 | 77: 11:22 | 87: 13:14 | 88: 16:56 | 126: 18:09 | 100: 19:18 | 500: 19:33 | ||||||
8 | Karoliina Sundberg | 4DE | 32:26 | 73: 4:20 | 110: 9:19 | 63: 12:46 | 70: 17:58 | 120: 19:04 | 67: 24:42 | 113: 30:04 | 126: 30:54 | 100: 32:11 | 500: 32:26 | |||||
9 | Florian Fritzen | 4CH | 30:04 | 97: 4:31 | 90: 9:29 | 96: 12:27 | 71: 15:53 | 120: 17:09 | 69: 24:34 | 113: 27:56 | 126: 28:44 | 100: 29:50 | 500: 30:04 | |||||
10 | Matias Koponen | 4BF | 30:51 | 94: 4:18 | 90: 8:21 | 63: 10:57 | 72: 16:04 | 120: 17:28 | 82: 24:20 | 113: 28:44 | 126: 29:30 | 100: 30:37 | 500: 30:51 | |||||
11 | Juuso Viskari | 5BDG | 34:24 | 94: 3:52 | 104: 8:16 | 102: 10:53 | 103: 16:26 | 120: 19:34 | 82: 26:42 | 78: 31:15 | 126: 33:01 | 100: 34:04 | 500: 34:19 | |||||
12 | Aleksi Leskinen | 5AFI | 32:03 | 93: 4:26 | 104: 8:01 | 102: 10:40 | 103: 15:39 | 120: 18:27 | 67: 23:29 | 78: 28:43 | 126: 30:37 | 100: 31:40 | 500: 31:58 | |||||
13 | Antti-Pekka Leskinen | 5BCJ | 30:44 | 94: 4:10 | 105: 7:45 | 101: 10:13 | 103: 15:06 | 120: 17:44 | 69: 24:27 | 78: 27:38 | 126: 29:21 | 100: 30:23 | 500: 30:40 | |||||
14 | Salla Isoherranen | 14AG | 39:24 | 95: 3:35 | 110: 8:51 | 96: 13:14 | 61: 16:34 | 120: 19:05 | 64: 26:15 | 113: 31:51 | 78: 33:32 | 106: 35:51 | 126: 37:56 | 100: 39:09 | 500: 39:24 | |||
15 | Aapo Leskinen | 15AEH | 42:19 | 93: 4:22 | 105: 8:37 | 101: 11:06 | 103: 16:04 | 107: 19:21 | 65: 21:20 | 120: 24:12 | 64: 29:15 | 78: 33:29 | 108: 35:01 | 109: 37:06 | 106: 39:26 | 126: 40:59 | 100: 42:03 | 500: 42:20 |
4. 1 Paimion Rasti-1 3:47:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Markus Lindeqvist | 1-2BDHL | 29:08 | 80: 4:47 | 91: 7:46 | 92: 10:30 | 61: 13:27 | 120: 15:21 | 74: 25:06 | 78: 26:03 | 126: 27:46 | 100: 28:50 | 500: 29:04 | |||||
2 | Inga Dambe | 1-2AFGK | 33:09 | 93: 5:28 | 91: 9:36 | 92: 12:37 | 72: 16:12 | 120: 17:44 | 73: 28:00 | 78: 29:27 | 126: 31:35 | 100: 32:50 | 500: 33:08 | |||||
3 | Tero Heikkilä | 1-2BCJN | 30:18 | 80: 5:37 | 90: 8:33 | 92: 11:36 | 71: 15:08 | 120: 16:21 | 76: 25:35 | 78: 26:54 | 126: 28:49 | 100: 30:00 | 500: 30:16 | |||||
4 | Jonas Jern | 1-2AEIM | 32:20 | 93: 4:43 | 90: 8:19 | 92: 11:15 | 70: 16:02 | 120: 17:03 | 75: 27:25 | 78: 28:55 | 126: 30:53 | 100: 32:00 | 500: 32:15 | |||||
5 | Ilkka Aakula | 3CF | 21:45 | 81: 3:46 | 82: 6:05 | 83: 8:04 | 77: 12:42 | 87: 15:08 | 88: 18:15 | 126: 19:57 | 100: 21:24 | 500: 21:44 | ||||||
6 | Jaana Haapala | 3AD | 21:06 | 79: 3:20 | 82: 6:21 | 83: 8:41 | 84: 12:16 | 87: 15:17 | 88: 18:06 | 126: 19:28 | 100: 20:47 | 500: 21:05 | ||||||
7 | Milja Väätäjä | 3BE | 20:11 | 62: 3:17 | 82: 5:40 | 83: 7:57 | 85: 12:05 | 87: 14:36 | 88: 17:03 | 126: 18:44 | 100: 19:55 | 500: 20:11 | ||||||
8 | Leo Haanpää | 4DH | 37:15 | 73: 5:07 | 110: 10:32 | 63: 15:45 | 70: 20:41 | 120: 21:54 | 69: 30:18 | 113: 34:35 | 126: 35:36 | 100: 36:54 | 500: 37:12 | |||||
9 | Eelis Axelin | 4BE | 32:07 | 94: 5:58 | 90: 10:12 | 63: 12:53 | 72: 17:04 | 120: 18:36 | 67: 24:28 | 113: 29:47 | 126: 30:37 | 100: 31:50 | 500: 32:06 | |||||
10 | Klaus Haanpää | 4AG | 33:33 | 95: 3:33 | 110: 9:13 | 96: 14:07 | 61: 17:52 | 120: 20:06 | 64: 26:44 | 113: 31:21 | 126: 32:13 | 100: 33:16 | 500: 33:30 | |||||
11 | Samuel Heinonen | 5BDH | 30:39 | 94: 3:49 | 104: 7:27 | 102: 10:05 | 103: 14:46 | 120: 17:36 | 64: 22:51 | 78: 27:25 | 126: 29:15 | 100: 30:15 | 500: 30:36 | |||||
12 | Lari Takanen | 5AEJ | 31:39 | 93: 4:22 | 105: 7:39 | 101: 11:11 | 103: 15:58 | 120: 18:35 | 69: 25:23 | 78: 28:39 | 126: 30:23 | 100: 31:22 | 500: 31:35 | |||||
13 | Pasi Ikonen | 5AFI | 28:52 | 93: 4:07 | 104: 7:01 | 102: 9:32 | 103: 14:03 | 120: 16:35 | 67: 21:08 | 78: 25:50 | 126: 27:28 | 100: 28:29 | 500: 28:47 | |||||
14 | Emma Silvennoinen | 14CF | 38:12 | 97: 4:35 | 90: 9:36 | 96: 13:16 | 71: 16:52 | 120: 18:15 | 82: 25:35 | 113: 30:28 | 78: 32:18 | 106: 34:39 | 126: 36:42 | 100: 37:55 | 500: 38:12 | |||
15 | Topias Arola | 15BCG | 41:17 | 94: 3:47 | 105: 7:18 | 101: 9:30 | 103: 14:11 | 107: 17:34 | 65: 19:18 | 120: 22:07 | 82: 28:39 | 78: 32:53 | 108: 34:13 | 109: 36:09 | 106: 38:24 | 126: 40:03 | 100: 41:02 | 500: 41:18 |
5. 4 Kalevan Rasti-1 3:47:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Roope Koskinen | 1-2BDJM | 28:18 | 80: 5:07 | 91: 8:03 | 92: 10:40 | 71: 13:52 | 120: 15:04 | 75: 24:06 | 78: 25:19 | 126: 27:01 | 100: 28:00 | 500: 28:14 | |||||
2 | Akseli Ahtiainen | 1-2AEHN | 34:54 | 93: 5:10 | 90: 8:33 | 92: 11:33 | 61: 17:25 | 120: 19:34 | 76: 29:46 | 78: 31:08 | 126: 33:15 | 100: 34:33 | 500: 34:51 | |||||
3 | Miika Hernelahti | 1-2AFIL | 34:27 | 93: 5:03 | 91: 9:58 | 92: 12:44 | 70: 16:11 | 120: 17:16 | 74: 29:56 | 78: 30:51 | 126: 32:55 | 100: 34:06 | 500: 34:23 | |||||
4 | Oskari Silvennoinen | 1-2BCGK | 29:29 | 80: 5:30 | 90: 8:10 | 92: 11:04 | 72: 14:16 | 120: 15:40 | 73: 24:46 | 78: 26:10 | 126: 28:07 | 100: 29:11 | 500: 29:26 | |||||
5 | Emilia Rantanen | 3BF | 23:56 | 62: 3:35 | 82: 6:48 | 83: 9:13 | 77: 14:28 | 87: 17:08 | 88: 20:23 | 126: 21:55 | 100: 23:35 | 500: 23:54 | ||||||
6 | Tarja Silvennoinen | 3AE | 23:35 | 79: 3:46 | 82: 6:50 | 83: 8:52 | 85: 13:25 | 87: 16:10 | 88: 19:58 | 126: 21:53 | 100: 23:17 | 500: 23:35 | ||||||
7 | Jussi Silvennoinen | 3CD | 21:23 | 81: 3:52 | 82: 6:16 | 83: 8:19 | 84: 11:59 | 87: 15:14 | 88: 17:55 | 126: 19:30 | 100: 21:02 | 500: 21:23 | ||||||
8 | Mari Väänänen | 4BF | 32:58 | 94: 5:16 | 90: 9:37 | 63: 12:20 | 72: 16:58 | 120: 18:50 | 82: 26:03 | 113: 30:34 | 126: 31:26 | 100: 32:40 | 500: 32:58 | |||||
9 | Matti Karvonen | 4AG | 31:38 | 95: 3:42 | 110: 8:45 | 96: 13:25 | 61: 16:28 | 120: 18:27 | 64: 24:54 | 113: 29:19 | 126: 30:11 | 100: 31:20 | 500: 31:36 | |||||
10 | Jari Heikkinen | 4CE | 32:07 | 97: 6:03 | 90: 10:20 | 96: 13:48 | 71: 17:31 | 120: 18:53 | 67: 24:37 | 113: 29:41 | 126: 30:35 | 100: 31:49 | 500: 32:05 | |||||
11 | Mikko Heinonen | 5BDG | 34:25 | 94: 4:25 | 104: 8:38 | 102: 11:50 | 103: 17:20 | 120: 20:06 | 82: 26:39 | 78: 31:19 | 126: 33:04 | 100: 34:05 | 500: 34:20 | |||||
12 | Simo Martomaa | 5AFI | 31:23 | 93: 4:44 | 104: 8:43 | 102: 11:31 | 103: 16:21 | 120: 18:53 | 67: 23:39 | 78: 28:21 | 126: 30:00 | 100: 31:02 | 500: 31:18 | |||||
13 | Jere Pajunen | 5BCH | 30:33 | 94: 4:03 | 105: 8:03 | 101: 10:25 | 103: 14:55 | 120: 17:45 | 64: 22:50 | 78: 27:35 | 126: 29:15 | 100: 30:14 | 500: 30:28 | |||||
14 | Siiri Silvennoinen | 14DH | 37:28 | 73: 4:33 | 110: 9:03 | 63: 12:24 | 70: 16:59 | 120: 18:09 | 69: 26:50 | 113: 30:18 | 78: 31:57 | 106: 33:57 | 126: 35:55 | 100: 37:12 | 500: 37:28 | |||
15 | Santeri Silvennoinen | 15AEJ | 41:17 | 93: 4:29 | 105: 7:36 | 101: 9:46 | 103: 14:53 | 107: 18:03 | 65: 19:52 | 120: 22:35 | 69: 29:14 | 78: 32:20 | 108: 33:49 | 109: 35:45 | 106: 38:13 | 126: 39:53 | 100: 40:56 | 500: 41:18 |
6. 6 Lahden Suunnistajat -37-1 3:49:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Valtteri Rantala | 1-2BCGN | 28:17 | 80: 4:52 | 90: 7:33 | 92: 10:22 | 72: 13:45 | 120: 15:00 | 76: 24:07 | 78: 25:23 | 126: 27:01 | 100: 28:00 | 500: 28:13 | |||||
2 | Timo Ahvenainen | 1-2BDJK | 30:39 | 80: 5:40 | 91: 8:46 | 92: 11:30 | 71: 14:51 | 120: 16:01 | 73: 26:13 | 78: 27:29 | 126: 29:18 | 100: 30:22 | 500: 30:36 | |||||
3 | Jani Hämäläinen | 1-2AFHM | 32:34 | 93: 5:15 | 91: 8:57 | 92: 11:46 | 61: 15:09 | 120: 17:29 | 75: 27:31 | 78: 29:00 | 126: 31:02 | 100: 32:13 | 500: 32:29 | |||||
4 | Tomi Silvonen | 1-2AEIL | 34:47 | 93: 5:20 | 90: 9:48 | 92: 12:50 | 70: 16:45 | 120: 17:52 | 74: 30:29 | 78: 31:15 | 126: 33:13 | 100: 34:31 | 500: 34:46 | |||||
5 | Lilia Karttunen | 3AE | 20:51 | 79: 3:17 | 82: 6:17 | 83: 8:16 | 85: 12:45 | 87: 15:18 | 88: 17:55 | 126: 19:12 | 100: 20:31 | 500: 20:50 | ||||||
6 | Maiju Lehtonen | 3CD | 20:27 | 81: 3:45 | 82: 6:08 | 83: 8:20 | 84: 11:56 | 87: 14:54 | 88: 17:32 | 126: 18:50 | 100: 20:09 | 500: 20:26 | ||||||
7 | Eetu Granqvist | 3BF | 17:44 | 62: 2:56 | 82: 5:41 | 83: 7:23 | 77: 11:09 | 87: 12:53 | 88: 15:15 | 126: 16:16 | 100: 17:27 | 500: 17:43 | ||||||
8 | Anniina Taipale | 4DF | 38:58 | 73: 5:01 | 110: 9:54 | 63: 14:03 | 70: 19:56 | 120: 21:17 | 82: 30:36 | 113: 36:33 | 126: 37:28 | 100: 38:40 | 500: 38:56 | |||||
9 | Heikki Jokinen | 4AH | 34:48 | 95: 4:04 | 110: 8:57 | 96: 13:43 | 61: 17:23 | 120: 19:51 | 69: 28:44 | 113: 32:24 | 126: 33:17 | 100: 34:29 | 500: 34:47 | |||||
10 | Vesa Forsbolm | 4CG | 29:57 | 97: 4:41 | 90: 8:36 | 96: 11:54 | 71: 15:24 | 120: 16:44 | 64: 23:02 | 113: 27:39 | 126: 28:31 | 100: 29:39 | 500: 29:56 | |||||
11 | Tatu Leirimaa | 5BDI | 33:08 | 94: 4:04 | 104: 8:24 | 102: 11:30 | 103: 16:43 | 120: 19:29 | 67: 24:47 | 78: 30:02 | 126: 31:46 | 100: 32:50 | 500: 33:05 | |||||
12 | Niko Vaenerberg | 5AFG | 37:10 | 93: 5:17 | 104: 8:59 | 102: 12:23 | 103: 17:53 | 120: 21:49 | 82: 29:03 | 78: 33:55 | 126: 35:44 | 100: 36:50 | 500: 37:05 | |||||
13 | Matias Sankari | 5AEJ | 33:55 | 93: 4:28 | 105: 8:00 | 101: 11:50 | 103: 17:11 | 120: 19:56 | 69: 27:00 | 78: 30:28 | 126: 32:32 | 100: 33:37 | 500: 33:51 | |||||
14 | Anna-Kaisa Annala | 14BE | 36:20 | 94: 4:46 | 90: 9:12 | 63: 12:00 | 72: 16:14 | 120: 17:54 | 67: 23:46 | 113: 28:46 | 78: 30:21 | 106: 32:54 | 126: 34:55 | 100: 36:04 | 500: 36:20 | |||
15 | Aleksi Anttolainen | 15BCH | 39:51 | 94: 3:43 | 105: 7:29 | 101: 9:51 | 103: 14:09 | 107: 17:25 | 65: 19:08 | 120: 21:56 | 64: 26:52 | 78: 31:24 | 108: 32:46 | 109: 34:34 | 106: 36:47 | 126: 38:26 | 100: 39:34 | 500: 39:51 |
7. 21 Pargas IF-1 3:58:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Erik Haajanen | 1-2BDGL | 31:12 | 80: 4:43 | 91: 7:44 | 92: 10:22 | 72: 13:29 | 120: 14:56 | 74: 27:26 | 78: 28:07 | 126: 29:52 | 100: 30:54 | 500: 31:07 | |||||
2 | Yvonne Gunell | 1-2AEJN | 33:32 | 93: 5:40 | 90: 9:15 | 92: 12:18 | 71: 16:01 | 120: 17:22 | 76: 27:56 | 78: 30:07 | 126: 32:01 | 100: 33:13 | 500: 33:28 | |||||
3 | Felix Gottberg | 1-2BCIM | 39:10 | 80: 7:52 | 90: 11:09 | 92: 14:49 | 70: 20:28 | 120: 21:39 | 75: 33:39 | 78: 35:24 | 126: 37:32 | 100: 38:55 | 500: 39:11 | |||||
4 | Conny Arén | 1-2AFHK | 37:18 | 93: 5:42 | 91: 10:00 | 92: 13:40 | 61: 17:18 | 120: 19:35 | 73: 32:20 | 78: 33:48 | 126: 35:49 | 100: 36:57 | 500: 37:13 | |||||
5 | Bror Andersson, | 3BE | 28:19 | 62: 4:45 | 82: 8:26 | 83: 10:35 | 85: 16:34 | 87: 19:51 | 88: 24:18 | 126: 26:27 | 100: 27:59 | 500: 28:20 | ||||||
6 | Ingela Mattson | 3CD | 20:45 | 81: 4:01 | 82: 6:23 | 83: 8:27 | 84: 11:57 | 87: 15:03 | 88: 17:42 | 126: 19:00 | 100: 20:26 | 500: 20:46 | ||||||
7 | Sanna Nymalm | 3AF | 21:24 | 79: 3:21 | 82: 6:18 | 83: 8:30 | 77: 13:05 | 87: 15:09 | 88: 17:57 | 126: 19:28 | 100: 21:04 | 500: 21:24 | ||||||
8 | Robert Donner | 4AE | 37:10 | 95: 3:53 | 110: 9:28 | 96: 14:30 | 61: 18:26 | 120: 20:57 | 67: 28:16 | 113: 34:28 | 126: 35:30 | 100: 36:48 | 500: 37:07 | |||||
9 | Simon Engström | 4DG | 36:01 | 73: 5:03 | 110: 9:46 | 63: 14:17 | 70: 21:11 | 120: 22:25 | 64: 28:53 | 113: 33:40 | 126: 34:33 | 100: 35:43 | 500: 35:58 | |||||
10 | Ida-Marie Cederberg | 4CF | 29:53 | 97: 4:24 | 90: 8:54 | 96: 12:10 | 71: 15:30 | 120: 16:49 | 82: 23:26 | 113: 27:31 | 126: 28:26 | 100: 29:36 | 500: 29:52 | |||||
11 | Mika Honkasalo | 5BDH | 39:58 | 94: 4:50 | 104: 10:06 | 102: 13:21 | 103: 19:59 | 120: 23:16 | 64: 29:58 | 78: 36:04 | 126: 38:23 | 100: 39:35 | 500: 39:54 | |||||
12 | Sören Nymalm | 5AEI | 34:24 | 93: 5:14 | 105: 8:56 | 101: 11:29 | 103: 17:12 | 120: 19:45 | 67: 25:28 | 78: 30:52 | 126: 32:53 | 100: 34:03 | 500: 34:23 | |||||
13 | Mats Dahlén | 5AFG | 35:03 | 93: 4:51 | 104: 8:42 | 102: 11:56 | 103: 17:06 | 120: 20:01 | 82: 26:58 | 78: 31:36 | 126: 33:30 | 100: 34:41 | 500: 34:59 | |||||
14 | Amy Nymalm | 14BH | 32:50 | 94: 4:29 | 90: 8:23 | 63: 10:52 | 72: 14:38 | 120: 16:11 | 69: 23:11 | 113: 26:13 | 78: 27:47 | 106: 29:37 | 126: 31:25 | 100: 32:32 | 500: 32:49 | |||
15 | Tobias Henriksson | 15BCJ | 42:35 | 94: 4:41 | 105: 8:27 | 101: 10:51 | 103: 15:44 | 107: 19:10 | 65: 21:03 | 120: 24:08 | 69: 30:35 | 78: 33:52 | 108: 35:20 | 109: 37:21 | 106: 39:45 | 126: 41:23 | 100: 42:21 | 500: 42:36 |
8. 15 Jämsän Retki-Veikot-1 4:00:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
1 | Topias Helminen | 1-2AFIM | 32:01 | 93: 4:34 | 91: 9:06 | 92: 11:48 | 70: 16:03 | 120: 17:25 | 75: 27:08 | 78: 28:28 | 126: 30:31 | 100: 31:42 | 500: 31:57 | |||||
2 | Aaro Virtanen | 1-2BCGK | 34:05 | 80: 6:09 | 90: 9:23 | 92: 12:16 | 72: 16:38 | 120: 18:27 | 73: 29:12 | 78: 30:43 | 126: 32:42 | 100: 33:48 | 500: 34:02 | |||||
3 | Joonas Nurminen | 1-2AEJN | 38:07 | 93: 5:47 | 90: 9:36 | 92: 13:10 | 71: 19:43 | 120: 21:10 | 76: 32:39 | 78: 34:18 | 126: 36:33 | 100: 37:50 | 500: 38:07 | |||||
4 | Marko Pitkänen | 1-2BDHL | 34:43 | 80: 6:09 | 91: 9:41 | 92: 12:50 | 61: 16:26 | 120: 18:40 | 74: 30:06 | 78: 31:06 | 126: 33:09 | 100: 34:21 | 500: 34:40 | |||||
5 | Ilari Virtanen | 3BF | 20:18 | 62: 3:25 | 82: 5:34 | 83: 7:27 | 77: 11:38 | 87: 13:47 | 88: 17:07 | 126: 18:48 | 100: 20:03 | 500: 20:19 | ||||||
6 | Maaret Rantanen | 3CE | 20:47 | 81: 3:48 | 82: 6:11 | 83: 8:14 | 85: 12:27 | 87: 14:55 | 88: 17:45 | 126: 19:12 | 100: 20:30 | 500: 20:47 | ||||||
