HALIKKO

1. 10 MS Parma-1 3:44:28

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Aaro Julkunen1-2BCHL28:17 80: 4:41 90: 7:16 92: 10:12 61: 13:04 120: 14:51 74: 24:32 78: 25:17 126: 26:58 100: 27:58 500: 28:12
2Oskari Lepistö1-2BDIN32:21 80: 5:44 91: 8:50 92: 11:38 70: 17:16 120: 18:12 76: 27:18 78: 28:54 126: 30:56 100: 32:02 500: 32:18
3Eero-Matti Vainio1-2AFJM31:28 93: 4:47 91: 8:42 92: 11:24 71: 14:44 120: 15:55 75: 26:57 78: 28:15 126: 30:02 100: 31:12 500: 31:24
4Aaro Ruohola1-2AEGK29:39 93: 4:52 90: 8:09 92: 10:53 72: 13:58 120: 15:26 73: 24:59 78: 26:13 126: 28:12 100: 29:19 500: 29:35
5Tessa Salmia3BE20:27 62: 3:09 82: 5:33 83: 7:26 85: 11:34 87: 13:57 88: 16:50 126: 18:48 100: 20:10 500: 20:26
6Lotte-Line Ekström3AD21:20 79: 3:17 82: 6:02 83: 7:53 84: 11:12 87: 14:15 88: 18:40 126: 19:45 100: 21:04 500: 21:19
7Jussi Ankelo3CF20:01 81: 3:40 82: 5:16 83: 6:41 77: 10:19 87: 11:56 88: 17:44 126: 18:41 100: 19:45 500: 20:00
8Anni Heikkonen4CE36:17 97: 4:40 90: 9:40 96: 13:54 71: 19:03 120: 20:25 67: 28:01 113: 33:43 126: 34:43 100: 35:59 500: 36:16
9Samuli Rousku4BH29:22 94: 4:37 90: 8:21 63: 10:50 72: 14:45 120: 16:21 69: 23:39 113: 27:11 126: 28:02 100: 29:09 500: 29:22
10Wille Laitamäki4DG29:45 73: 4:00 110: 8:03 63: 11:19 70: 15:52 120: 16:56 64: 23:10 113: 27:35 126: 28:27 100: 29:31 500: 29:45
11Juha Peltola5AFG31:55 93: 4:28 104: 7:43 102: 10:20 103: 15:27 120: 18:34 82: 24:27 78: 28:49 126: 30:36 100: 31:36 500: 31:52
12Peeter Pihl5BCI32:15 94: 4:01 105: 7:57 101: 10:18 103: 15:46 120: 18:46 67: 24:10 78: 29:10 126: 30:55 100: 31:56 500: 32:12
13Samuli Salmenoja5BDJ30:19 94: 3:48 104: 7:26 102: 9:42 103: 14:27 120: 17:23 69: 24:04 78: 27:24 126: 29:06 100: 30:02 500: 30:15
14Sanna Paukkunen14AF38:39 95: 3:46 110: 8:33 96: 13:14 61: 16:33 120: 18:48 82: 26:45 113: 31:21 78: 33:02 106: 35:15 126: 37:13 100: 38:23 500: 38:39
15Arto Talvinen15AEH40:48 93: 4:29 105: 8:08 101: 10:16 103: 15:12 107: 19:03 65: 20:47 120: 23:28 64: 28:46 78: 33:12 108: 34:34 109: 36:12 106: 38:14 126: 39:51 100: 40:37 500: 40:49

2. 2 Helsingin Suunnistajat-1 3:44:33

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Topi Raitanen1-2AFGK29:25 93: 4:32 91: 7:50 92: 10:23 72: 13:27 120: 14:48 73: 25:39 78: 26:40 126: 28:14 100: 29:08 500: 29:20
2Sami Kälviäinen1-2BDIL39:32 80: 6:21 91: 10:19 92: 13:09 70: 20:53 120: 22:19 74: 34:56 78: 35:54 126: 37:57 100: 39:11 500: 39:28
3Väinö Ristimäki1-2AEHM40:35 93: 6:08 90: 9:40 92: 13:02 61: 19:41 120: 22:20 75: 34:34 78: 36:49 126: 39:00 100: 40:17 500: 40:35
4Luca Kallela1-2BCJN37:28 80: 6:56 90: 10:02 92: 13:05 71: 18:56 120: 20:23 76: 32:28 78: 33:59 126: 36:00 100: 37:10 500: 37:25
5Annamari Vierikko3BE21:12 62: 3:39 82: 6:17 83: 8:17 85: 12:52 87: 15:30 88: 18:15 126: 19:29 100: 20:52 500: 21:11
6Emilia Tala3CF20:04 81: 4:25 82: 6:39 83: 8:39 77: 12:44 87: 14:48 88: 17:17 126: 18:33 100: 19:47 500: 20:03
7Noora Hyyrynen3AD19:01 79: 3:18 82: 5:57 83: 7:46 84: 10:58 87: 14:01 88: 16:17 126: 17:31 100: 18:45 500: 19:02
8Atte Ikola4CG30:42 97: 4:09 90: 8:34 96: 12:06 71: 15:56 120: 17:14 64: 23:28 113: 28:13 126: 29:07 100: 30:22 500: 30:41
9Ilkka Nurminen4DH30:58 73: 4:00 110: 8:12 63: 11:41 70: 16:32 120: 17:42 69: 25:26 113: 28:45 126: 29:36 100: 30:39 500: 30:55
10Lauri Syrjäläinen4BF27:13 94: 3:49 90: 7:37 63: 9:55 72: 13:39 120: 14:57 82: 21:03 113: 25:02 126: 25:49 100: 26:53 500: 27:10
11Veli Kangas5AEI31:16 93: 4:46 105: 8:32 101: 10:59 103: 16:04 120: 18:41 67: 23:27 78: 28:13 126: 29:52 100: 30:56 500: 31:12
12Arttu Syrjäläinen5BDG28:19 94: 3:31 104: 6:45 102: 9:07 103: 13:40 120: 16:10 82: 21:27 78: 25:28 126: 27:06 100: 28:01 500: 28:15
13Einari Heinaro5BCJ30:18 94: 3:48 105: 7:28 101: 9:46 103: 14:50 120: 17:19 69: 23:50 78: 27:06 126: 28:59 100: 29:59 500: 30:13
14Pihla Otsamo14AE37:52 95: 4:37 110: 9:10 96: 13:27 61: 16:53 120: 19:03 67: 24:56 113: 30:05 78: 31:52 106: 34:07 126: 36:15 100: 37:35 500: 37:51
15Olli Ojanaho15AFH36:22 93: 4:04 104: 7:14 102: 9:27 103: 13:39 107: 16:27 65: 18:09 120: 20:36 64: 24:58 78: 28:42 108: 30:03 109: 31:38 106: 33:41 126: 35:18 100: 36:07 500: 36:23

3. 20 Lynx-1 3:46:12

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Niklas Saramäki1-2BDIN28:27 80: 4:40 91: 7:36 92: 10:12 70: 14:09 120: 15:08 76: 24:01 78: 25:16 126: 27:05 100: 28:08 500: 28:23
2Tuomas Metsälä1-2AFHM31:21 93: 5:02 91: 8:38 92: 11:10 61: 14:33 120: 16:41 75: 26:47 78: 28:09 126: 29:52 100: 31:03 500: 31:18
3Karim Mbembela1-2BCGL33:22 80: 5:55 90: 9:02 92: 12:12 72: 15:31 120: 17:09 74: 28:40 78: 29:47 126: 31:56 100: 33:04 500: 33:18
4Marko Närvä1-2AEJK30:35 93: 5:05 90: 8:26 92: 11:08 71: 14:32 120: 15:44 73: 25:49 78: 27:11 126: 29:06 100: 30:16 500: 30:33
5Anna Ojapalo3CD20:56 81: 3:51 82: 6:08 83: 8:12 84: 11:59 87: 15:09 88: 17:47 126: 19:08 100: 20:37 500: 20:54
6Anne-Mari Leskinen3BE20:00 62: 3:12 82: 5:40 83: 7:34 85: 11:47 87: 14:18 88: 16:50 126: 18:19 100: 19:39 500: 20:00
7Rasmus Koponen3AF19:33 79: 2:53 82: 5:24 83: 7:18 77: 11:22 87: 13:14 88: 16:56 126: 18:09 100: 19:18 500: 19:33
8Karoliina Sundberg4DE32:26 73: 4:20 110: 9:19 63: 12:46 70: 17:58 120: 19:04 67: 24:42 113: 30:04 126: 30:54 100: 32:11 500: 32:26
9Florian Fritzen4CH30:04 97: 4:31 90: 9:29 96: 12:27 71: 15:53 120: 17:09 69: 24:34 113: 27:56 126: 28:44 100: 29:50 500: 30:04
10Matias Koponen4BF30:51 94: 4:18 90: 8:21 63: 10:57 72: 16:04 120: 17:28 82: 24:20 113: 28:44 126: 29:30 100: 30:37 500: 30:51
11Juuso Viskari5BDG34:24 94: 3:52 104: 8:16 102: 10:53 103: 16:26 120: 19:34 82: 26:42 78: 31:15 126: 33:01 100: 34:04 500: 34:19
12Aleksi Leskinen5AFI32:03 93: 4:26 104: 8:01 102: 10:40 103: 15:39 120: 18:27 67: 23:29 78: 28:43 126: 30:37 100: 31:40 500: 31:58
13Antti-Pekka Leskinen5BCJ30:44 94: 4:10 105: 7:45 101: 10:13 103: 15:06 120: 17:44 69: 24:27 78: 27:38 126: 29:21 100: 30:23 500: 30:40
14Salla Isoherranen14AG39:24 95: 3:35 110: 8:51 96: 13:14 61: 16:34 120: 19:05 64: 26:15 113: 31:51 78: 33:32 106: 35:51 126: 37:56 100: 39:09 500: 39:24
15Aapo Leskinen15AEH42:19 93: 4:22 105: 8:37 101: 11:06 103: 16:04 107: 19:21 65: 21:20 120: 24:12 64: 29:15 78: 33:29 108: 35:01 109: 37:06 106: 39:26 126: 40:59 100: 42:03 500: 42:20

4. 1 Paimion Rasti-1 3:47:17

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Markus Lindeqvist1-2BDHL29:08 80: 4:47 91: 7:46 92: 10:30 61: 13:27 120: 15:21 74: 25:06 78: 26:03 126: 27:46 100: 28:50 500: 29:04
2Inga Dambe1-2AFGK33:09 93: 5:28 91: 9:36 92: 12:37 72: 16:12 120: 17:44 73: 28:00 78: 29:27 126: 31:35 100: 32:50 500: 33:08
3Tero Heikkilä1-2BCJN30:18 80: 5:37 90: 8:33 92: 11:36 71: 15:08 120: 16:21 76: 25:35 78: 26:54 126: 28:49 100: 30:00 500: 30:16
4Jonas Jern1-2AEIM32:20 93: 4:43 90: 8:19 92: 11:15 70: 16:02 120: 17:03 75: 27:25 78: 28:55 126: 30:53 100: 32:00 500: 32:15
5Ilkka Aakula3CF21:45 81: 3:46 82: 6:05 83: 8:04 77: 12:42 87: 15:08 88: 18:15 126: 19:57 100: 21:24 500: 21:44
6Jaana Haapala3AD21:06 79: 3:20 82: 6:21 83: 8:41 84: 12:16 87: 15:17 88: 18:06 126: 19:28 100: 20:47 500: 21:05
7Milja Väätäjä3BE20:11 62: 3:17 82: 5:40 83: 7:57 85: 12:05 87: 14:36 88: 17:03 126: 18:44 100: 19:55 500: 20:11
8Leo Haanpää4DH37:15 73: 5:07 110: 10:32 63: 15:45 70: 20:41 120: 21:54 69: 30:18 113: 34:35 126: 35:36 100: 36:54 500: 37:12
9Eelis Axelin4BE32:07 94: 5:58 90: 10:12 63: 12:53 72: 17:04 120: 18:36 67: 24:28 113: 29:47 126: 30:37 100: 31:50 500: 32:06
10Klaus Haanpää4AG33:33 95: 3:33 110: 9:13 96: 14:07 61: 17:52 120: 20:06 64: 26:44 113: 31:21 126: 32:13 100: 33:16 500: 33:30
11Samuel Heinonen5BDH30:39 94: 3:49 104: 7:27 102: 10:05 103: 14:46 120: 17:36 64: 22:51 78: 27:25 126: 29:15 100: 30:15 500: 30:36
12Lari Takanen5AEJ31:39 93: 4:22 105: 7:39 101: 11:11 103: 15:58 120: 18:35 69: 25:23 78: 28:39 126: 30:23 100: 31:22 500: 31:35
13Pasi Ikonen5AFI28:52 93: 4:07 104: 7:01 102: 9:32 103: 14:03 120: 16:35 67: 21:08 78: 25:50 126: 27:28 100: 28:29 500: 28:47
14Emma Silvennoinen14CF38:12 97: 4:35 90: 9:36 96: 13:16 71: 16:52 120: 18:15 82: 25:35 113: 30:28 78: 32:18 106: 34:39 126: 36:42 100: 37:55 500: 38:12
15Topias Arola15BCG41:17 94: 3:47 105: 7:18 101: 9:30 103: 14:11 107: 17:34 65: 19:18 120: 22:07 82: 28:39 78: 32:53 108: 34:13 109: 36:09 106: 38:24 126: 40:03 100: 41:02 500: 41:18

5. 4 Kalevan Rasti-1 3:47:54

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Roope Koskinen1-2BDJM28:18 80: 5:07 91: 8:03 92: 10:40 71: 13:52 120: 15:04 75: 24:06 78: 25:19 126: 27:01 100: 28:00 500: 28:14
2Akseli Ahtiainen1-2AEHN34:54 93: 5:10 90: 8:33 92: 11:33 61: 17:25 120: 19:34 76: 29:46 78: 31:08 126: 33:15 100: 34:33 500: 34:51
3Miika Hernelahti1-2AFIL34:27 93: 5:03 91: 9:58 92: 12:44 70: 16:11 120: 17:16 74: 29:56 78: 30:51 126: 32:55 100: 34:06 500: 34:23
4Oskari Silvennoinen1-2BCGK29:29 80: 5:30 90: 8:10 92: 11:04 72: 14:16 120: 15:40 73: 24:46 78: 26:10 126: 28:07 100: 29:11 500: 29:26
5Emilia Rantanen3BF23:56 62: 3:35 82: 6:48 83: 9:13 77: 14:28 87: 17:08 88: 20:23 126: 21:55 100: 23:35 500: 23:54
6Tarja Silvennoinen3AE23:35 79: 3:46 82: 6:50 83: 8:52 85: 13:25 87: 16:10 88: 19:58 126: 21:53 100: 23:17 500: 23:35
7Jussi Silvennoinen3CD21:23 81: 3:52 82: 6:16 83: 8:19 84: 11:59 87: 15:14 88: 17:55 126: 19:30 100: 21:02 500: 21:23
8Mari Väänänen4BF32:58 94: 5:16 90: 9:37 63: 12:20 72: 16:58 120: 18:50 82: 26:03 113: 30:34 126: 31:26 100: 32:40 500: 32:58
9Matti Karvonen4AG31:38 95: 3:42 110: 8:45 96: 13:25 61: 16:28 120: 18:27 64: 24:54 113: 29:19 126: 30:11 100: 31:20 500: 31:36
10Jari Heikkinen4CE32:07 97: 6:03 90: 10:20 96: 13:48 71: 17:31 120: 18:53 67: 24:37 113: 29:41 126: 30:35 100: 31:49 500: 32:05
11Mikko Heinonen5BDG34:25 94: 4:25 104: 8:38 102: 11:50 103: 17:20 120: 20:06 82: 26:39 78: 31:19 126: 33:04 100: 34:05 500: 34:20
12Simo Martomaa5AFI31:23 93: 4:44 104: 8:43 102: 11:31 103: 16:21 120: 18:53 67: 23:39 78: 28:21 126: 30:00 100: 31:02 500: 31:18
13Jere Pajunen5BCH30:33 94: 4:03 105: 8:03 101: 10:25 103: 14:55 120: 17:45 64: 22:50 78: 27:35 126: 29:15 100: 30:14 500: 30:28
14Siiri Silvennoinen14DH37:28 73: 4:33 110: 9:03 63: 12:24 70: 16:59 120: 18:09 69: 26:50 113: 30:18 78: 31:57 106: 33:57 126: 35:55 100: 37:12 500: 37:28
15Santeri Silvennoinen15AEJ41:17 93: 4:29 105: 7:36 101: 9:46 103: 14:53 107: 18:03 65: 19:52 120: 22:35 69: 29:14 78: 32:20 108: 33:49 109: 35:45 106: 38:13 126: 39:53 100: 40:56 500: 41:18

6. 6 Lahden Suunnistajat -37-1 3:49:01

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Valtteri Rantala1-2BCGN28:17 80: 4:52 90: 7:33 92: 10:22 72: 13:45 120: 15:00 76: 24:07 78: 25:23 126: 27:01 100: 28:00 500: 28:13
2Timo Ahvenainen1-2BDJK30:39 80: 5:40 91: 8:46 92: 11:30 71: 14:51 120: 16:01 73: 26:13 78: 27:29 126: 29:18 100: 30:22 500: 30:36
3Jani Hämäläinen1-2AFHM32:34 93: 5:15 91: 8:57 92: 11:46 61: 15:09 120: 17:29 75: 27:31 78: 29:00 126: 31:02 100: 32:13 500: 32:29
4Tomi Silvonen1-2AEIL34:47 93: 5:20 90: 9:48 92: 12:50 70: 16:45 120: 17:52 74: 30:29 78: 31:15 126: 33:13 100: 34:31 500: 34:46
5Lilia Karttunen3AE20:51 79: 3:17 82: 6:17 83: 8:16 85: 12:45 87: 15:18 88: 17:55 126: 19:12 100: 20:31 500: 20:50
6Maiju Lehtonen3CD20:27 81: 3:45 82: 6:08 83: 8:20 84: 11:56 87: 14:54 88: 17:32 126: 18:50 100: 20:09 500: 20:26
7Eetu Granqvist3BF17:44 62: 2:56 82: 5:41 83: 7:23 77: 11:09 87: 12:53 88: 15:15 126: 16:16 100: 17:27 500: 17:43
8Anniina Taipale4DF38:58 73: 5:01 110: 9:54 63: 14:03 70: 19:56 120: 21:17 82: 30:36 113: 36:33 126: 37:28 100: 38:40 500: 38:56
9Heikki Jokinen4AH34:48 95: 4:04 110: 8:57 96: 13:43 61: 17:23 120: 19:51 69: 28:44 113: 32:24 126: 33:17 100: 34:29 500: 34:47
10Vesa Forsbolm4CG29:57 97: 4:41 90: 8:36 96: 11:54 71: 15:24 120: 16:44 64: 23:02 113: 27:39 126: 28:31 100: 29:39 500: 29:56
11Tatu Leirimaa5BDI33:08 94: 4:04 104: 8:24 102: 11:30 103: 16:43 120: 19:29 67: 24:47 78: 30:02 126: 31:46 100: 32:50 500: 33:05
12Niko Vaenerberg5AFG37:10 93: 5:17 104: 8:59 102: 12:23 103: 17:53 120: 21:49 82: 29:03 78: 33:55 126: 35:44 100: 36:50 500: 37:05
13Matias Sankari5AEJ33:55 93: 4:28 105: 8:00 101: 11:50 103: 17:11 120: 19:56 69: 27:00 78: 30:28 126: 32:32 100: 33:37 500: 33:51
14Anna-Kaisa Annala14BE36:20 94: 4:46 90: 9:12 63: 12:00 72: 16:14 120: 17:54 67: 23:46 113: 28:46 78: 30:21 106: 32:54 126: 34:55 100: 36:04 500: 36:20
15Aleksi Anttolainen15BCH39:51 94: 3:43 105: 7:29 101: 9:51 103: 14:09 107: 17:25 65: 19:08 120: 21:56 64: 26:52 78: 31:24 108: 32:46 109: 34:34 106: 36:47 126: 38:26 100: 39:34 500: 39:51

7. 21 Pargas IF-1 3:58:22

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Erik Haajanen1-2BDGL31:12 80: 4:43 91: 7:44 92: 10:22 72: 13:29 120: 14:56 74: 27:26 78: 28:07 126: 29:52 100: 30:54 500: 31:07
2Yvonne Gunell1-2AEJN33:32 93: 5:40 90: 9:15 92: 12:18 71: 16:01 120: 17:22 76: 27:56 78: 30:07 126: 32:01 100: 33:13 500: 33:28
3Felix Gottberg1-2BCIM39:10 80: 7:52 90: 11:09 92: 14:49 70: 20:28 120: 21:39 75: 33:39 78: 35:24 126: 37:32 100: 38:55 500: 39:11
4Conny Arén1-2AFHK37:18 93: 5:42 91: 10:00 92: 13:40 61: 17:18 120: 19:35 73: 32:20 78: 33:48 126: 35:49 100: 36:57 500: 37:13
5Bror Andersson,3BE28:19 62: 4:45 82: 8:26 83: 10:35 85: 16:34 87: 19:51 88: 24:18 126: 26:27 100: 27:59 500: 28:20
6Ingela Mattson3CD20:45 81: 4:01 82: 6:23 83: 8:27 84: 11:57 87: 15:03 88: 17:42 126: 19:00 100: 20:26 500: 20:46
7Sanna Nymalm3AF21:24 79: 3:21 82: 6:18 83: 8:30 77: 13:05 87: 15:09 88: 17:57 126: 19:28 100: 21:04 500: 21:24
8Robert Donner4AE37:10 95: 3:53 110: 9:28 96: 14:30 61: 18:26 120: 20:57 67: 28:16 113: 34:28 126: 35:30 100: 36:48 500: 37:07
9Simon Engström4DG36:01 73: 5:03 110: 9:46 63: 14:17 70: 21:11 120: 22:25 64: 28:53 113: 33:40 126: 34:33 100: 35:43 500: 35:58
10Ida-Marie Cederberg4CF29:53 97: 4:24 90: 8:54 96: 12:10 71: 15:30 120: 16:49 82: 23:26 113: 27:31 126: 28:26 100: 29:36 500: 29:52
11Mika Honkasalo5BDH39:58 94: 4:50 104: 10:06 102: 13:21 103: 19:59 120: 23:16 64: 29:58 78: 36:04 126: 38:23 100: 39:35 500: 39:54
12Sören Nymalm5AEI34:24 93: 5:14 105: 8:56 101: 11:29 103: 17:12 120: 19:45 67: 25:28 78: 30:52 126: 32:53 100: 34:03 500: 34:23
13Mats Dahlén5AFG35:03 93: 4:51 104: 8:42 102: 11:56 103: 17:06 120: 20:01 82: 26:58 78: 31:36 126: 33:30 100: 34:41 500: 34:59
14Amy Nymalm14BH32:50 94: 4:29 90: 8:23 63: 10:52 72: 14:38 120: 16:11 69: 23:11 113: 26:13 78: 27:47 106: 29:37 126: 31:25 100: 32:32 500: 32:49
15Tobias Henriksson15BCJ42:35 94: 4:41 105: 8:27 101: 10:51 103: 15:44 107: 19:10 65: 21:03 120: 24:08 69: 30:35 78: 33:52 108: 35:20 109: 37:21 106: 39:45 126: 41:23 100: 42:21 500: 42:36

8. 15 Jämsän Retki-Veikot-1 4:00:41

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Topias Helminen1-2AFIM32:01 93: 4:34 91: 9:06 92: 11:48 70: 16:03 120: 17:25 75: 27:08 78: 28:28 126: 30:31 100: 31:42 500: 31:57
2Aaro Virtanen1-2BCGK34:05 80: 6:09 90: 9:23 92: 12:16 72: 16:38 120: 18:27 73: 29:12 78: 30:43 126: 32:42 100: 33:48 500: 34:02
3Joonas Nurminen1-2AEJN38:07 93: 5:47 90: 9:36 92: 13:10 71: 19:43 120: 21:10 76: 32:39 78: 34:18 126: 36:33 100: 37:50 500: 38:07
4Marko Pitkänen1-2BDHL34:43 80: 6:09 91: 9:41 92: 12:50 61: 16:26 120: 18:40 74: 30:06 78: 31:06 126: 33:09 100: 34:21 500: 34:40
5Ilari Virtanen3BF20:18 62: 3:25 82: 5:34 83: 7:27 77: 11:38 87: 13:47 88: 17:07 126: 18:48 100: 20:03 500: 20:19
6Maaret Rantanen3CE20:47 81: 3:48 82: 6:11 83: 8:14 85: 12:27 87: 14:55 88: 17:45 126: 19:12 100: 20:30 500: 20:47
7Elias Ronkainen3AD17:41 79: 3:08 82: 5:46 83: 7:42 84: 10:44 87: 13:09 88: 15:21 126: 16:23 100: 17:26 500: 17:42
8Helmi Pitkänen4CF36:50 97: 8:56 90: 13:28 96: 17:27 71: 22:13 120: 23:31 82: 30:09 113: 34:19 126: 35:16 100: 36:31 500: 36:48
9Mia Taini4AE34:53 95: 3:51 110: 8:51 96: 13:55 61: 17:30 120: 20:08 67: 26:32 113: 32:13 126: 33:16 100: 34:34 500: 34:50
10Hilla Pitkänen4BG33:06 94: 4:51 90: 8:52 63: 11:32 72: 15:53 120: 17:40 64: 25:38 113: 30:27 126: 31:29 100: 32:44 500: 33:03
11Tommi Kuronen5BCI37:04 94: 4:39 105: 8:57 101: 11:39 103: 17:31 120: 20:55 67: 27:38 78: 33:42 126: 35:36 100: 36:42 500: 37:00
12Ilian Angeli5AEH38:14 93: 5:33 105: 10:17 101: 13:27 103: 18:43 120: 21:42 64: 29:33 78: 34:49 126: 36:52 100: 37:56 500: 38:10
13Aarni Ronkainen5AFJ33:44 93: 4:45 104: 8:28 102: 11:35 103: 16:49 120: 19:33 69: 27:04 78: 30:34 126: 32:24 100: 33:22 500: 33:39
14Merja Rantanen14DH34:28 73: 4:02 110: 8:30 63: 11:46 70: 16:33 120: 17:36 69: 24:43 113: 27:49 78: 29:25 106: 31:22 126: 33:11 100: 34:13 500: 34:28
15Samuli Peltola15BDG45:31 94: 4:00 104: 7:32 102: 10:24 103: 15:21 107: 18:57 65: 20:56 120: 24:10 82: 29:59 78: 35:50 108: 37:34 109: 39:45 106: 42:25 126: 44:06 100: 45:10 500: 45:31

9. 7 Turun Suunnistajat-1 4:02:47

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Daniil Fomin1-2BCJL28:22 80: 4:51 90: 7:30 92: 10:26 71: 14:03 120: 15:12 74: 24:36 78: 25:19 126: 27:03 100: 28:03 500: 28:18
2Sakari Holmroos1-2AEGM33:14 93: 5:15 90: 8:59 92: 12:10 72: 15:31 120: 17:09 75: 28:07 78: 29:38 126: 31:43 100: 32:56 500: 33:09
3Olesia Riazanova1-2AFIK44:09 93: 5:32 91: 9:52 92: 12:49 70: 21:23 120: 22:39 73: 37:33 78: 39:46 126: 42:25 100: 43:50 500: 44:09
4Otto Itkonen1-2BDHN39:06 80: 6:03 91: 12:38 92: 16:23 61: 19:40 120: 22:39 76: 34:01 78: 35:27 126: 37:31 100: 38:45 500: 39:02
5Elli Kyläkoski3CE21:15 81: 4:09 82: 6:24 83: 8:48 85: 13:06 87: 15:29 88: 18:11 126: 19:35 100: 20:56 500: 21:15
6Henna Rantala3AF21:08 79: 3:43 82: 6:51 83: 9:10 77: 13:25 87: 15:32 88: 18:10 126: 19:34 100: 20:50 500: 21:07
7Heini Rintanen3BD19:46 62: 3:22 82: 5:39 83: 7:28 84: 11:07 87: 14:12 88: 16:55 126: 18:10 100: 19:30 500: 19:46
8Emmi Haavisto4AG36:58 95: 4:04 110: 9:09 96: 14:04 61: 18:01 120: 20:30 64: 28:37 113: 34:05 126: 35:07 100: 36:36 500: 36:55
9Saku Valkila4DF31:05 73: 3:56 110: 8:10 63: 11:38 70: 16:03 120: 17:03 82: 24:31 113: 28:55 126: 29:45 100: 30:47 500: 31:03
10Justus Vuori4BE28:03 94: 4:14 90: 8:09 63: 10:26 72: 14:06 120: 15:42 67: 21:32 113: 25:56 126: 26:46 100: 27:45 500: 28:00
11Juho Rajaniemi5BCJ37:24 94: 4:13 105: 8:23 101: 11:16 103: 17:33 120: 21:01 69: 29:48 78: 33:52 126: 35:54 100: 37:03 500: 37:18
12Oskari Nummelin5BDH34:00 94: 4:18 104: 8:31 102: 11:21 103: 16:29 120: 19:28 64: 25:15 78: 30:32 126: 32:26 100: 33:38 500: 33:56
13Mikko Huhtinen5AEI34:50 93: 5:04 105: 9:09 101: 12:03 103: 17:34 120: 20:43 67: 26:27 78: 31:35 126: 33:25 100: 34:29 500: 34:46
14Alli Haavisto14CH40:48 97: 6:17 90: 10:44 96: 14:27 71: 18:37 120: 20:07 69: 28:57 113: 32:30 78: 34:31 106: 36:51 126: 39:13 100: 40:30 500: 40:48
15Touko Seppä15AFG44:50 93: 4:54 104: 8:33 102: 11:13 103: 16:07 107: 19:58 65: 21:59 120: 25:01 82: 31:06 78: 35:36 108: 37:08 109: 39:20 106: 41:49 126: 43:26 100: 44:31 500: 44:50

10. 44 OK77-1 4:02:54

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Fabian af Hällström1-2BDIK29:13 80: 5:17 91: 8:19 92: 11:01 70: 14:17 120: 15:15 73: 24:55 78: 26:06 126: 27:49 100: 28:54 500: 29:09
2Antti Järvenpää1-2AFJN31:13 93: 5:45 91: 9:12 92: 11:45 71: 15:05 120: 16:21 76: 26:22 78: 27:59 126: 29:46 100: 30:54 500: 31:10
3Tobias Jern1-2AEGM31:18 93: 5:18 90: 10:02 92: 12:42 72: 16:06 120: 17:24 75: 26:52 78: 28:08 126: 29:59 100: 31:01 500: 31:13
4Caj Snickars1-2BCHL31:18 80: 6:16 90: 8:58 92: 11:45 61: 15:04 120: 16:56 74: 26:58 78: 27:53 126: 29:51 100: 30:57 500: 31:13
5Annika Westberg-Arrakoski3CF24:26 81: 3:57 82: 6:47 83: 9:22 77: 15:01 87: 17:43 88: 20:44 126: 22:42 100: 24:09 500: 24:27
6Wilhelmina Backman3BE21:59 62: 3:19 82: 5:49 83: 9:03 85: 13:29 87: 16:00 88: 18:55 126: 20:15 100: 21:39 500: 21:59
7Lydia Mårtensson3AD21:47 79: 4:24 82: 7:15 83: 9:32 84: 13:01 87: 16:09 88: 18:52 126: 20:12 100: 21:30 500: 21:47
8Timo Kankaanpää4CF37:57 97: 9:41 90: 14:19 96: 17:47 71: 21:29 120: 22:54 82: 31:01 113: 35:31 126: 36:23 100: 37:36 500: 37:54
9Jesper Donner4BH31:35 94: 4:47 90: 8:58 63: 11:26 72: 15:25 120: 17:06 69: 25:38 113: 29:19 126: 30:11 100: 31:20 500: 31:35
10Jan Donner4AG31:30 95: 4:08 110: 8:42 96: 13:19 61: 16:03 120: 18:12 64: 24:24 113: 29:09 126: 30:02 100: 31:09 500: 31:27
11Jonny Donner5BDJ36:10 94: 4:25 104: 8:35 102: 11:31 103: 17:20 120: 20:44 69: 28:27 78: 32:10 126: 34:24 100: 35:38 500: 36:04
12Mikael Donner5AEH36:01 93: 6:08 105: 10:57 101: 13:34 103: 19:26 120: 22:08 64: 27:41 78: 32:28 126: 34:20 100: 35:37 500: 35:56
13Vesa Kankaanpää5BCI34:42 94: 5:05 105: 9:10 101: 12:15 103: 17:31 120: 20:35 67: 25:59 78: 31:35 126: 33:22 100: 34:23 500: 34:38
14Janina Donner14DE40:27 73: 4:45 110: 9:50 63: 13:30 70: 18:18 120: 19:32 67: 26:10 113: 32:07 78: 33:58 106: 36:58 126: 38:59 100: 40:11 500: 40:27
15Jonathan Ray15AFG47:27 93: 5:08 104: 8:42 102: 11:56 103: 16:50 107: 20:55 65: 24:24 120: 27:29 82: 33:42 78: 38:00 108: 39:41 109: 41:51 106: 44:22 126: 46:04 100: 47:10 500: 47:26

11. 3 OK Trian-1 4:03:52

