1. 35 Tampereen Pyrintö-1 3:15:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Otto Simosas | 1-2CF | 27:37 | 104: 3:27 | 101: 5:26 | 92: 8:03 | 85: 9:23 | 81: 11:42 | 82: 14:09 | 67: 16:25 | 61: 18:32 | 75: 19:33 | 95: 20:30 | 90: 23:14 | 109: 24:26 | 100: 26:59 | 500: 27:38 | |||
2 | Olli Mustajoki | 1-2AG | 31:06 | 104: 4:16 | 77: 6:26 | 92: 9:10 | 84: 11:01 | 81: 13:06 | 82: 16:15 | 65: 19:43 | 61: 20:38 | 75: 21:38 | 95: 22:40 | 90: 25:38 | 87: 26:25 | 100: 30:27 | 500: 31:07 | |||
3 | Riku Gröhn | 1-2DH | 30:10 | 110: 4:25 | 77: 6:28 | 92: 9:09 | 85: 11:12 | 81: 13:33 | 67: 18:27 | 61: 20:22 | 75: 21:19 | 74: 22:01 | 90: 25:26 | 109: 26:41 | 100: 29:28 | 500: 30:11 | ||||
4 | Ville Repo | 1-2BE | 32:11 | 110: 4:30 | 101: 6:56 | 92: 9:31 | 84: 11:34 | 81: 13:29 | 82: 16:18 | 65: 19:46 | 61: 20:40 | 75: 21:41 | 74: 23:24 | 90: 26:47 | 87: 27:50 | 100: 31:26 | 500: 32:11 | |||
5 | Isabella Lillqvist | 3A | 21:21 | 64: 2:27 | 82: 4:48 | 76: 7:05 | 96: 7:52 | 107: 10:15 | 70: 12:54 | 69: 14:10 | 106: 16:32 | 63: 19:28 | 100: 20:34 | 500: 21:22 | ||||||
6 | Eemil Koskinen | 3C | 20:12 | 82: 4:19 | 76: 6:18 | 96: 7:01 | 107: 8:49 | 70: 11:20 | 72: 13:24 | 106: 14:41 | 63: 18:28 | 100: 19:27 | 500: 20:13 | |||||||
7 | Milla Hirvonen | 3B | 19:16 | 103: 3:55 | 76: 6:19 | 96: 7:04 | 107: 8:53 | 70: 11:33 | 79: 13:22 | 106: 15:18 | 63: 17:24 | 100: 18:31 | 500: 19:17 | |||||||
8 | Anttoni Mäki-Laurila | 4A | 24:49 | 116: 4:24 | 101: 7:09 | 83: 10:01 | 84: 11:16 | 96: 14:02 | 112: 16:19 | 88: 17:56 | 61: 21:21 | 114: 22:25 | 63: 23:20 | 100: 24:10 | 500: 24:49 | |||||
9 | Lotta Karhola | 4B | 25:02 | 116: 4:04 | 78: 7:18 | 83: 9:27 | 84: 10:38 | 96: 13:30 | 97: 15:32 | 67: 19:06 | 61: 21:12 | 114: 22:25 | 63: 23:13 | 100: 24:14 | 500: 25:03 | |||||
10 | Tuomas Leinamo | 4C | 24:46 | 104: 5:14 | 101: 7:31 | 83: 10:08 | 84: 11:15 | 96: 13:54 | 97: 15:51 | 87: 17:27 | 61: 21:10 | 114: 22:20 | 63: 23:08 | 100: 24:03 | 500: 24:47 | |||||
11 | Severi Kymäläinen | 5C | 29:49 | 97: 4:21 | 101: 6:00 | 119: 11:54 | 102: 12:29 | 94: 13:42 | 83: 17:11 | 81: 19:37 | 111: 21:35 | 62: 24:48 | 61: 25:50 | 74: 27:32 | 63: 28:15 | 100: 29:06 | 500: 29:48 | |||
12 | Johan Runesson | 5B | 28:26 | 112: 4:03 | 101: 5:50 | 119: 11:26 | 102: 11:57 | 94: 13:14 | 80: 15:31 | 81: 18:37 | 111: 20:31 | 62: 23:46 | 61: 24:47 | 74: 26:08 | 63: 26:50 | 100: 27:41 | 500: 28:27 | |||
13 | Antton Kuukka | 5D | 27:59 | 112: 4:31 | 101: 6:17 | 105: 10:50 | 102: 11:52 | 94: 13:03 | 83: 16:10 | 81: 18:27 | 82: 21:03 | 62: 23:26 | 61: 24:29 | 74: 25:53 | 63: 26:34 | 100: 27:23 | 500: 27:59 | |||
14 | Venla Harju | 14D | 29:21 | 104: 4:13 | 78: 6:48 | 83: 8:49 | 84: 10:11 | 96: 13:03 | 112: 15:35 | 115: 18:34 | 61: 21:03 | 72: 22:41 | 132: 24:19 | 73: 26:12 | 75: 27:42 | 100: 28:38 | 500: 29:21 | |||
15 | Elias Kuukka | 15A | 32:43 | 97: 3:58 | 101: 5:22 | 105: 10:34 | 102: 11:29 | 94: 12:32 | 80: 14:35 | 81: 17:18 | 82: 19:36 | 62: 21:40 | 61: 22:33 | 72: 23:59 | 88: 25:53 | 109: 26:33 | 74: 30:25 | 63: 31:04 | 100: 31:58 | 500: 32:49 |
2. 4 Paimion Rasti-1 3:24:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Daniel Stenlund | 1-2DG | 26:53 | 110: 3:43 | 77: 5:19 | 92: 7:53 | 85: 9:18 | 81: 11:45 | 82: 14:12 | 65: 17:03 | 61: 17:42 | 75: 18:42 | 95: 19:27 | 90: 22:18 | 87: 23:08 | 100: 26:13 | 500: 26:53 | |||
2 | Eelis Axelin | 1-2BF | 29:16 | 110: 4:13 | 101: 6:11 | 92: 8:30 | 84: 10:39 | 81: 12:28 | 82: 15:17 | 67: 17:27 | 61: 19:47 | 75: 20:48 | 95: 21:36 | 90: 24:27 | 109: 25:32 | 100: 28:38 | 500: 29:17 | |||
3 | Ari-Pekka Joensuu | 1-2CE | 28:55 | 104: 3:58 | 101: 6:01 | 92: 8:32 | 85: 9:57 | 81: 12:27 | 82: 15:08 | 65: 18:13 | 61: 18:58 | 75: 20:02 | 74: 20:48 | 90: 24:06 | 87: 24:55 | 100: 28:14 | 500: 28:55 | |||
4 | Jere Sipponen | 1-2AH | 28:50 | 104: 4:05 | 77: 6:15 | 92: 8:28 | 84: 10:17 | 81: 12:07 | 82: 14:46 | 67: 16:59 | 61: 19:03 | 75: 20:04 | 74: 20:46 | 90: 24:09 | 109: 25:27 | 100: 28:12 | 500: 28:50 | |||
5 | Hugo Hannula | 3A | 21:15 | 64: 2:19 | 82: 4:41 | 76: 6:53 | 96: 8:14 | 107: 10:13 | 70: 12:58 | 69: 14:29 | 106: 16:47 | 63: 19:23 | 100: 20:29 | 500: 21:16 | ||||||
6 | Jaana Haapala | 3C | 20:45 | 82: 4:36 | 76: 6:51 | 96: 7:46 | 107: 10:05 | 70: 12:47 | 72: 15:12 | 106: 16:22 | 63: 18:45 | 100: 19:58 | 500: 20:45 | |||||||
7 | Milja Väätäjä | 3B | 20:47 | 103: 3:49 | 76: 6:25 | 96: 7:21 | 107: 9:42 | 70: 12:23 | 79: 14:34 | 106: 16:37 | 63: 18:54 | 100: 20:02 | 500: 20:47 | |||||||
8 | Katri Lindeqvist | 4C | 29:16 | 104: 4:59 | 101: 7:39 | 83: 11:05 | 84: 12:30 | 96: 15:51 | 97: 18:05 | 87: 20:11 | 61: 24:31 | 114: 26:19 | 63: 27:18 | 100: 28:28 | 500: 29:15 | |||||
9 | Eveliina Hirvonen | 4A | 27:24 | 116: 5:50 | 101: 8:51 | 83: 11:53 | 84: 13:00 | 96: 15:57 | 112: 18:24 | 88: 20:03 | 61: 23:34 | 114: 24:45 | 63: 25:39 | 100: 26:37 | 500: 27:24 | |||||
10 | Tero Heikkilä | 4B | 27:26 | 116: 5:33 | 78: 8:43 | 83: 11:13 | 84: 12:25 | 96: 15:27 | 97: 17:35 | 67: 21:20 | 61: 23:28 | 114: 24:41 | 63: 25:35 | 100: 26:36 | 500: 27:26 | |||||
11 | Markus Lindeqvist | 5D | 29:48 | 112: 4:16 | 101: 6:09 | 105: 11:09 | 102: 12:16 | 94: 13:31 | 83: 16:55 | 81: 19:17 | 82: 22:02 | 62: 24:33 | 61: 25:45 | 74: 27:18 | 63: 28:01 | 100: 29:01 | 500: 29:47 | |||
12 | Jonas Jern | 5A | 30:41 | 97: 4:29 | 101: 6:22 | 105: 11:51 | 102: 13:32 | 94: 14:51 | 80: 17:18 | 81: 20:35 | 82: 23:06 | 62: 25:37 | 61: 26:42 | 74: 28:17 | 63: 29:04 | 100: 30:08 | 500: 30:42 | |||
13 | Topias Arola | 5B | 31:18 | 112: 4:16 | 101: 6:09 | 119: 11:58 | 102: 12:36 | 94: 13:46 | 80: 16:13 | 81: 19:13 | 111: 23:19 | 62: 26:14 | 61: 27:23 | 74: 29:03 | 63: 29:47 | 100: 30:38 | 500: 31:18 | |||
14 | Ina Westerlund | 14D | 31:39 | 104: 4:59 | 78: 8:03 | 83: 10:40 | 84: 12:01 | 96: 15:03 | 112: 17:16 | 115: 19:47 | 61: 22:33 | 72: 24:30 | 132: 26:25 | 73: 28:02 | 75: 29:48 | 100: 30:53 | 500: 31:38 | |||
15 | Pasi Ikonen | 15C | 36:08 | 97: 4:14 | 101: 5:53 | 119: 11:00 | 102: 11:31 | 94: 12:35 | 83: 15:37 | 81: 17:42 | 111: 19:40 | 62: 23:29 | 61: 24:28 | 72: 25:55 | 88: 28:01 | 109: 28:46 | 74: 33:52 | 63: 34:34 | 100: 35:27 | 500: 36:10 |
3. 3 Lynx-1 3:26:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Niklas Saramäki | 1-2CF | 27:52 | 104: 4:20 | 101: 6:10 | 92: 8:30 | 85: 10:00 | 81: 12:30 | 82: 14:54 | 67: 16:57 | 61: 18:42 | 75: 19:44 | 95: 20:35 | 90: 23:17 | 109: 24:32 | 100: 27:11 | 500: 27:52 | |||
2 | Marko Närvä | 1-2AG | 30:41 | 104: 4:31 | 77: 6:31 | 92: 9:06 | 84: 11:04 | 81: 13:01 | 82: 15:37 | 65: 18:36 | 61: 19:14 | 75: 20:19 | 95: 22:20 | 90: 25:05 | 87: 26:01 | 100: 29:55 | 500: 30:42 | |||
3 | Florian Fritzen | 1-2DH | 31:39 | 110: 4:45 | 77: 6:45 | 92: 9:29 | 85: 11:00 | 81: 13:36 | 82: 16:19 | 67: 18:34 | 61: 20:41 | 75: 21:46 | 74: 23:11 | 90: 26:37 | 109: 27:55 | 100: 30:53 | 500: 31:39 | |||
4 | Anton Packalen | 1-2BE | 34:50 | 110: 4:41 | 101: 7:28 | 92: 10:36 | 84: 12:36 | 81: 14:35 | 82: 17:27 | 65: 20:46 | 61: 21:30 | 75: 22:35 | 74: 24:21 | 90: 28:06 | 87: 30:08 | 100: 34:05 | 500: 34:50 | |||
5 | Suvi Heikkilä | 3C | 20:39 | 82: 4:30 | 76: 6:32 | 96: 7:18 | 107: 9:15 | 70: 12:04 | 72: 15:34 | 106: 16:48 | 63: 18:48 | 100: 19:53 | 500: 20:39 | |||||||
6 | Rasmus Koponen | 3B | 19:57 | 103: 4:35 | 76: 7:24 | 96: 8:10 | 107: 9:53 | 70: 12:35 | 79: 14:26 | 106: 16:18 | 63: 18:13 | 100: 19:16 | 500: 19:56 | |||||||
7 | Sanni Norrbacka | 3A | 19:32 | 64: 2:15 | 82: 4:17 | 76: 6:35 | 96: 7:20 | 107: 9:08 | 70: 12:04 | 69: 13:18 | 106: 15:32 | 63: 17:25 | 100: 18:43 | 500: 19:32 | ||||||
8 | Salla Isoherranen | 4D | 29:49 | 104: 4:45 | 78: 7:47 | 83: 9:59 | 84: 11:15 | 96: 14:20 | 112: 17:09 | 115: 21:13 | 61: 23:59 | 114: 25:21 | 63: 27:55 | 100: 29:01 | 500: 29:49 | |||||
9 | Karim Mbembela | 4C | 28:08 | 104: 4:52 | 101: 7:22 | 83: 10:28 | 84: 11:48 | 96: 14:52 | 97: 17:11 | 87: 19:07 | 61: 24:06 | 114: 25:18 | 63: 26:25 | 100: 27:23 | 500: 28:08 | |||||
10 | Tatu Aaltonen | 4A | 25:26 | 116: 3:55 | 101: 7:16 | 83: 9:43 | 84: 10:52 | 96: 13:29 | 112: 15:54 | 88: 17:38 | 61: 21:00 | 114: 22:57 | 63: 23:38 | 100: 24:40 | 500: 25:27 | |||||
11 | Aleksi Leskinen | 5C | 31:31 | 97: 4:51 | 101: 6:29 | 119: 13:01 | 102: 13:33 | 94: 14:46 | 83: 18:11 | 81: 20:34 | 111: 23:05 | 62: 26:32 | 61: 27:38 | 74: 29:11 | 63: 29:54 | 100: 30:50 | 500: 31:32 | |||
12 | Aapo Leskinen | 5D | 30:34 | 112: 4:31 | 101: 6:18 | 105: 12:00 | 102: 13:19 | 94: 14:32 | 83: 17:58 | 81: 20:21 | 82: 22:52 | 62: 25:23 | 61: 26:27 | 74: 28:03 | 63: 28:46 | 100: 29:45 | 500: 30:34 | |||
13 | Antti-Pekka Leskinen | 5A | 29:52 | 97: 4:16 | 101: 7:05 | 105: 12:12 | 102: 13:18 | 94: 14:29 | 80: 16:54 | 81: 19:57 | 82: 22:25 | 62: 24:43 | 61: 25:48 | 74: 27:16 | 63: 28:00 | 100: 28:55 | 500: 29:52 | |||
14 | Aino Mänkärlä | 14B | 30:56 | 116: 4:26 | 78: 7:55 | 83: 10:14 | 84: 11:32 | 96: 14:30 | 97: 16:27 | 67: 20:13 | 61: 22:12 | 72: 24:12 | 132: 25:59 | 73: 27:57 | 75: 29:24 | 100: 30:13 | 500: 30:57 | |||
15 | Janne Mänkärlä | 15B | 36:33 | 112: 4:54 | 101: 6:57 | 119: 12:13 | 102: 12:42 | 94: 13:54 | 80: 16:11 | 81: 19:16 | 111: 21:30 | 62: 24:42 | 61: 25:50 | 72: 27:25 | 88: 29:36 | 109: 30:25 | 74: 34:27 | 63: 35:04 | 100: 35:54 | 500: 36:34 |
4. 9 Turun Suunnistajat-1 3:26:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Touko Seppä | 1-2DE | 26:45 | 110: 3:37 | 77: 5:13 | 92: 7:50 | 85: 9:15 | 81: 11:40 | 82: 14:07 | 65: 16:56 | 61: 17:35 | 75: 18:34 | 74: 19:17 | 90: 22:20 | 87: 23:05 | 100: 26:04 | 500: 26:46 | |||
2 | Oskari Nummelin | 1-2AF | 29:07 | 104: 4:17 | 77: 6:16 | 92: 8:42 | 84: 10:32 | 81: 12:25 | 82: 15:18 | 67: 17:33 | 61: 19:49 | 75: 20:50 | 95: 21:40 | 90: 24:30 | 109: 25:38 | 100: 28:27 | 500: 29:06 | |||
3 | Janne Salmi | 1-2CG | 29:26 | 104: 4:09 | 101: 6:08 | 92: 8:28 | 85: 10:03 | 81: 12:33 | 82: 15:13 | 65: 18:33 | 61: 19:17 | 75: 20:19 | 95: 21:13 | 90: 24:06 | 87: 25:00 | 100: 28:41 | 500: 29:27 | |||
4 | Jani Laine | 1-2BH | 32:49 | 110: 4:28 | 101: 6:30 | 92: 8:54 | 84: 10:56 | 81: 12:48 | 82: 15:35 | 67: 18:16 | 61: 20:14 | 75: 21:22 | 74: 23:46 | 90: 27:13 | 109: 29:03 | 100: 32:04 | 500: 32:50 | |||
5 | Elli Kyläkoski | 3B | 23:02 | 103: 4:18 | 76: 7:36 | 96: 8:50 | 107: 11:00 | 70: 13:58 | 79: 16:00 | 106: 18:12 | 63: 20:56 | 100: 22:16 | 500: 23:02 | |||||||
6 | Vroni Köning-Salmi | 3A | 22:28 | 64: 2:33 | 82: 5:00 | 76: 7:23 | 96: 8:33 | 107: 10:52 | 70: 13:43 | 69: 15:00 | 106: 17:28 | 63: 20:03 | 100: 21:28 | 500: 22:28 | ||||||
7 | Emmi Haavisto | 3C | 21:51 | 82: 4:33 | 76: 6:41 | 96: 7:27 | 107: 9:21 | 70: 12:05 | 72: 14:11 | 106: 15:20 | 63: 19:57 | 100: 21:02 | 500: 21:51 | |||||||
8 | Teemu Toivonen | 4C | 29:07 | 104: 5:28 | 101: 7:58 | 83: 10:47 | 84: 12:36 | 96: 15:44 | 97: 17:54 | 87: 19:54 | 61: 24:41 | 114: 26:35 | 63: 27:18 | 100: 28:24 | 500: 29:07 | |||||
9 | Aleksi Välimaa | 4D | 25:25 | 104: 4:44 | 78: 7:33 | 83: 9:51 | 84: 11:05 | 96: 14:00 | 112: 16:20 | 115: 18:50 | 61: 21:38 | 114: 22:49 | 63: 23:38 | 100: 24:39 | 500: 25:25 | |||||
10 | Sakari Holmroos | 4B | 26:12 | 116: 3:54 | 78: 7:03 | 83: 9:30 | 84: 10:44 | 96: 13:43 | 97: 15:52 | 67: 19:31 | 61: 21:42 | 114: 23:47 | 63: 24:31 | 100: 25:35 | 500: 26:13 | |||||
11 | Ville Kinnala | 5B | 33:54 | 112: 4:21 | 101: 6:13 | 119: 13:27 | 102: 14:10 | 94: 15:31 | 80: 18:16 | 81: 22:06 | 111: 24:57 | 62: 28:38 | 61: 29:46 | 74: 31:29 | 63: 32:13 | 100: 33:09 | 500: 33:55 | |||
12 | Saku Valkila | 5D | 31:36 | 112: 4:40 | 101: 6:59 | 105: 12:42 | 102: 13:48 | 94: 15:11 | 83: 18:47 | 81: 21:13 | 82: 23:54 | 62: 26:28 | 61: 27:39 | 74: 29:17 | 63: 30:02 | 100: 30:53 | 500: 31:37 | |||
13 | Mikko Huhtinen | 5A | 31:28 | 97: 5:05 | 101: 6:48 | 105: 12:06 | 102: 13:28 | 94: 14:48 | 80: 17:26 | 81: 20:51 | 82: 23:38 | 62: 26:08 | 61: 27:19 | 74: 28:54 | 63: 29:39 | 100: 30:39 | 500: 31:28 | |||
14 | Enni Jalava | 14A | 30:52 | 116: 4:11 | 101: 7:02 | 83: 9:57 | 84: 11:14 | 96: 14:20 | 112: 16:34 | 88: 18:24 | 61: 21:58 | 72: 23:58 | 132: 25:46 | 73: 27:47 | 75: 29:14 | 100: 30:07 | 500: 30:52 | |||
15 | Justus Vuori | 15C | 36:35 | 97: 4:26 | 101: 6:02 | 119: 11:26 | 102: 11:55 | 94: 13:09 | 83: 16:13 | 81: 18:31 | 111: 20:20 | 62: 23:26 | 61: 24:41 | 72: 26:10 | 88: 28:21 | 109: 29:12 | 74: 34:22 | 63: 34:56 | 100: 35:52 | 500: 36:36 |
5. 6 Lahden Suunnistajat-37-1 3:27:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Aleksi Anttolainen | 1-2AF | 27:50 | 104: 5:15 | 77: 7:04 | 92: 9:10 | 84: 10:52 | 81: 12:33 | 82: 14:54 | 67: 17:36 | 61: 19:13 | 75: 20:10 | 95: 20:55 | 90: 23:32 | 109: 24:40 | 100: 27:12 | 500: 27:50 | |||
2 | Timo Ahvenainen | 1-2CG | 30:22 | 104: 4:25 | 101: 6:26 | 92: 9:10 | 85: 10:55 | 81: 13:25 | 82: 15:54 | 65: 18:53 | 61: 19:31 | 75: 20:39 | 95: 21:49 | 90: 24:59 | 87: 25:57 | 100: 29:38 | 500: 30:21 | |||
3 | Ari Hämäläinen | 1-2BH | 32:24 | 110: 4:43 | 101: 6:51 | 92: 9:39 | 84: 11:50 | 81: 13:44 | 82: 16:37 | 67: 19:26 | 61: 21:47 | 75: 22:53 | 74: 23:50 | 90: 27:17 | 109: 28:40 | 100: 31:39 | 500: 32:24 | |||
4 | Jani Hämäläinen | 1-2DE | 32:21 | 110: 4:37 | 77: 6:39 | 92: 9:16 | 85: 10:52 | 81: 13:35 | 82: 16:30 | 65: 20:14 | 61: 21:01 | 75: 22:05 | 74: 22:57 | 90: 26:35 | 87: 27:35 | 100: 31:31 | 500: 32:21 | |||
5 | Virpi Remahl | 3C | 22:09 | 82: 5:35 | 76: 8:04 | 96: 8:53 | 107: 11:01 | 70: 13:59 | 72: 16:25 | 106: 17:52 | 63: 19:57 | 100: 21:15 | 500: 22:09 | |||||||
6 | Maiju Lehtonen | 3B | 22:32 | 103: 4:36 | 76: 7:36 | 96: 8:28 | 107: 10:39 | 70: 13:52 | 79: 15:51 | 106: 18:05 | 63: 20:21 | 100: 21:39 | 500: 22:33 | |||||||
7 | Anniina Taipale | 3A | 18:57 | 64: 2:15 | 82: 4:34 | 76: 6:39 | 96: 7:26 | 107: 9:13 | 70: 11:53 | 69: 13:08 | 106: 15:15 | 63: 17:09 | 100: 18:13 | 500: 18:57 | ||||||
8 | Ari Anjala | 4D | 29:25 | 104: 6:11 | 78: 9:19 | 83: 11:52 | 84: 13:17 | 96: 16:40 | 112: 19:17 | 115: 22:12 | 61: 24:59 | 114: 26:23 | 63: 27:18 | 100: 28:30 | 500: 29:25 | |||||
9 | Henri Arvela | 4A | 26:40 | 116: 4:29 | 101: 7:19 | 83: 10:39 | 84: 11:59 | 96: 14:56 | 112: 17:12 | 88: 18:57 | 61: 22:22 | 114: 23:38 | 63: 24:24 | 100: 25:58 | 500: 26:41 | |||||
10 | Vesa Forsbolm | 4C | 26:47 | 104: 5:06 | 101: 7:25 | 83: 10:27 | 84: 11:43 | 96: 14:46 | 97: 16:58 | 87: 18:39 | 61: 22:53 | 114: 24:15 | 63: 25:06 | 100: 26:04 | 500: 26:47 | |||||
11 | Matias Sankari | 5A | 30:22 | 97: 4:57 | 101: 6:38 | 105: 12:04 | 102: 13:10 | 94: 14:26 | 80: 16:58 | 81: 20:10 | 82: 22:42 | 62: 25:05 | 61: 26:17 | 74: 27:54 | 63: 28:39 | 100: 29:34 | 500: 30:22 | |||
12 | Pyry Willman | 5B | 28:16 | 112: 4:16 | 101: 6:03 | 119: 11:41 | 102: 12:13 | 94: 13:19 | 80: 15:38 | 81: 18:35 | 111: 20:33 | 62: 23:30 | 61: 24:36 | 74: 26:10 | 63: 26:50 | 100: 27:38 | 500: 28:16 | |||
13 | Pauli Leinonen | 5D | 28:43 | 112: 4:05 | 101: 5:56 | 105: 11:23 | 102: 12:44 | 94: 13:54 | 83: 17:09 | 81: 19:19 | 82: 22:02 | 62: 24:14 | 61: 25:20 | 74: 26:40 | 63: 27:19 | 100: 28:06 | 500: 28:42 | |||
14 | Anna-Kaisa Anjala | 14B | 34:35 | 116: 6:30 | 78: 10:15 | 83: 12:43 | 84: 13:57 | 96: 17:05 | 97: 19:14 | 67: 23:37 | 61: 25:46 | 72: 27:48 | 132: 29:32 | 73: 31:08 | 75: 32:59 | 100: 33:54 | 500: 34:36 | |||
15 | Petteri Huikko | 15C | 34:14 | 97: 4:04 | 101: 5:29 | 119: 11:05 | 102: 11:34 | 94: 12:40 | 83: 15:35 | 81: 17:39 | 111: 19:38 | 62: 22:51 | 61: 23:49 | 72: 25:09 | 88: 27:15 | 109: 28:00 | 74: 32:13 | 63: 32:50 | 100: 33:35 | 500: 34:15 |
6. 1 MS Parma-1 3:27:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Aaro Julkunen | 1-2AE | 27:45 | 104: 3:29 | 77: 5:38 | 92: 8:03 | 84: 10:00 | 81: 11:51 | 82: 14:19 | 65: 17:11 | 61: 17:49 | 75: 18:46 | 74: 19:30 | 90: 22:41 | 87: 23:27 | 100: 27:00 | 500: 27:45 | |||
2 | Wille Laitamäki | 1-2CH | 30:07 | 104: 4:19 | 101: 6:30 | 92: 9:18 | 85: 10:48 | 81: 13:22 | 82: 16:01 | 67: 18:15 | 61: 20:04 | 75: 21:06 | 74: 21:55 | 90: 25:29 | 109: 26:40 | 100: 29:34 | 500: 30:08 | |||
3 | Aleksi Karttila | 1-2BG | 31:00 | 110: 4:24 | 101: 7:25 | 92: 9:46 | 84: 11:40 | 81: 13:39 | 82: 16:19 | 65: 19:44 | 61: 20:36 | 75: 21:38 | 95: 22:27 | 90: 25:16 | 87: 26:09 | 100: 30:17 | 500: 31:00 | |||
4 | Samuli Rousku | 1-2DF | 31:07 | 110: 4:37 | 77: 6:38 | 92: 9:16 | 85: 11:02 | 81: 13:41 | 82: 16:31 | 67: 18:53 | 61: 20:46 | 75: 21:51 | 95: 22:46 | 90: 26:03 | 109: 27:18 | 100: 30:27 | 500: 31:07 | |||
5 | Tuomas Ankelo | 3A | 24:39 | 64: 2:36 | 82: 5:06 | 76: 7:40 | 96: 8:33 | 107: 10:27 | 70: 13:30 | 69: 18:00 | 106: 20:16 | 63: 22:38 | 100: 23:50 | 500: 24:38 | ||||||
6 | Lotte-Line Ekström | 3B | 20:40 | 103: 4:03 | 76: 6:42 | 96: 7:26 | 107: 9:21 | 70: 12:07 | 79: 13:57 | 106: 16:00 | 63: 18:49 | 100: 19:51 | 500: 20:40 | |||||||
7 | Tessa Salmia | 3C | 18:52 | 82: 4:08 | 76: 6:05 | 96: 6:52 | 107: 8:47 | 70: 11:24 | 72: 13:23 | 106: 14:35 | 63: 16:44 | 100: 18:02 | 500: 18:51 | |||||||
8 | Tuulia Viberg | 4B | 36:34 | 116: 4:53 | 78: 8:22 | 83: 17:53 | 84: 19:27 | 96: 22:21 | 97: 24:29 | 67: 30:10 | 61: 32:11 | 114: 33:51 | 63: 34:42 | 100: 35:44 | 500: 36:34 | |||||
9 | Jussi Ankelo | 4D | 24:21 | 104: 4:56 | 78: 7:47 | 83: 9:42 | 84: 10:54 | 96: 13:32 | 112: 15:51 | 115: 18:38 | 61: 20:59 | 114: 22:06 | 63: 22:49 | 100: 23:45 | 500: 24:22 | |||||
10 | Topias Muukkonen | 4C | 24:24 | 104: 4:22 | 101: 6:52 | 83: 9:12 | 84: 10:29 | 96: 12:57 | 97: 14:42 | 87: 16:08 | 61: 19:53 | 114: 21:33 | 63: 22:15 | 100: 23:46 | 500: 24:25 | |||||
11 | Niklas Ekström | 5A | 29:14 | 97: 4:22 | 101: 6:03 | 105: 11:10 | 102: 12:11 | 94: 13:26 | 80: 15:49 | 81: 19:13 | 82: 21:52 | 62: 24:20 | 61: 25:27 | 74: 26:57 | 63: 27:40 | 100: 28:40 | 500: 29:14 | |||
12 | Eero Heinonen | 5B | 31:45 | 112: 4:41 | 101: 6:47 | 119: 13:07 | 102: 13:44 | 94: 15:03 | 80: 17:24 | 81: 20:36 | 111: 22:44 | 62: 26:10 | 61: 27:26 | 74: 29:02 | 63: 29:47 | 100: 30:46 | 500: 31:46 | |||
13 | Peeter Pihl | 5C | 29:56 | 97: 4:37 | 101: 6:34 | 119: 12:19 | 102: 12:51 | 94: 14:05 | 83: 17:24 | 81: 19:47 | 111: 21:48 | 62: 25:07 | 61: 26:12 | 74: 27:40 | 63: 28:22 | 100: 29:15 | 500: 29:57 | |||
14 | Maija Sianoja | 14A | 29:01 | 116: 3:56 | 101: 6:31 | 83: 9:14 | 84: 10:25 | 96: 13:25 | 112: 15:38 | 88: 17:16 | 61: 20:34 | 72: 22:17 | 132: 23:57 | 73: 25:51 | 75: 27:23 | 100: 28:15 | 500: 29:00 | |||
15 | Topi Penttinen | 15D | 33:55 | 112: 3:51 | 101: 5:31 | 105: 10:06 | 102: 11:05 | 94: 12:11 | 83: 15:07 | 81: 17:19 | 82: 19:47 | 62: 22:04 | 61: 23:10 | 72: 24:43 | 88: 26:47 | 109: 27:31 | 74: 31:44 | 63: 32:24 | 100: 33:13 | 500: 33:55 |
7. 14 Hiidenkiertäjät-1 3:28:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Mikko Patana | 1-2DF | 30:38 | 110: 3:56 | 77: 7:37 | 92: 9:54 | 85: 11:14 | 81: 13:32 | 82: 16:33 | 67: 18:51 | 61: 20:58 | 75: 22:04 | 95: 22:57 | 90: 25:35 | 109: 26:54 | 100: 29:55 | 500: 30:39 | |||
2 | Petri Harjamäki | 1-2AE | 33:13 | 104: 5:01 | 77: 7:17 | 92: 10:20 | 84: 12:23 | 81: 14:27 | 82: 17:28 | 65: 20:50 | 61: 21:38 | 75: 22:49 | 74: 23:58 | 90: 27:45 | 87: 28:49 | 100: 32:24 | 500: 33:13 | |||
3 | Kari Laine | 1-2CH | 33:12 | 104: 5:04 | 101: 7:11 | 92: 10:11 | 85: 11:53 | 81: 14:46 | 82: 17:37 | 67: 20:03 | 61: 22:11 | 75: 23:18 | 74: 24:08 | 90: 27:50 | 109: 29:18 | 100: 32:24 | 500: 33:12 | |||
