1. 1 Tampereen Pyrintö-1 3:51:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Ville Repo | 1-2AE | 33:18 | 69: 3:30 | 139: 8:42 | 120: 11:12 | 154: 17:14 | 137: 19:21 | 124: 22:03 | 156: 25:34 | 134: 27:26 | 126: 30:49 | 100: 32:41 | 500: 33:18 | ||||||
2 | Anttoni Mäki-Laurila | 1-2CH | 37:15 | 114: 4:49 | 73: 9:41 | 120: 13:13 | 130: 20:06 | 137: 22:01 | 124: 24:58 | 156: 28:51 | 138: 30:35 | 126: 34:37 | 100: 36:33 | 500: 37:15 | ||||||
3 | Saila Kinni | 1-2BG | 37:25 | 137: 22:25 | 124: 25:15 | 133: 28:32 | 138: 30:36 | 126: 34:37 | 100: 36:40 | 500: 37:24 | ||||||||||
4 | Anni Haanpää | 1-2DF | 36:46 | 92: 3:44 | 139: 9:58 | 120: 12:36 | 130: 19:32 | 137: 21:20 | 124: 24:20 | 133: 27:43 | 134: 30:27 | 126: 34:03 | 100: 36:05 | 500: 36:47 | ||||||
5 | Emma Jussila | 3A | 24:42 | 140: 4:09 | 154: 7:40 | 137: 10:27 | 164: 13:05 | 106: 15:01 | 134: 17:41 | 126: 21:51 | 100: 23:59 | 500: 24:42 | ||||||||
6 | Ronja Gröhn | 3B | 23:48 | 140: 3:45 | 130: 7:24 | 137: 9:22 | 108: 11:28 | 106: 14:11 | 134: 16:40 | 126: 20:55 | 100: 23:07 | 500: 23:48 | ||||||||
7 | Annika Viilo | 3C | 25:29 | 140: 3:42 | 165: 7:41 | 137: 10:21 | 72: 12:29 | 106: 15:38 | 134: 18:18 | 126: 22:17 | 100: 24:51 | 500: 25:29 | ||||||||
8 | Mikko Eerola | 4A | 32:18 | 160: 4:19 | 73: 7:14 | 120: 10:06 | 67: 13:53 | 92: 15:40 | 83: 17:34 | 124: 21:20 | 133: 24:05 | 138: 25:48 | 72: 28:11 | 126: 30:05 | 100: 31:44 | 500: 32:18 | ||||
9 | Antti Saikko | 4B | 30:45 | 88: 4:14 | 63: 7:40 | 120: 9:50 | 67: 13:24 | 92: 15:17 | 62: 17:10 | 124: 20:14 | 133: 22:50 | 138: 24:33 | 72: 26:40 | 126: 28:35 | 100: 30:11 | 500: 30:45 | ||||
10 | Aleksi Sorsa | 4C | 32:38 | 88: 4:32 | 139: 8:14 | 120: 10:16 | 67: 13:57 | 143: 15:53 | 83: 18:04 | 124: 21:35 | 133: 24:19 | 138: 26:02 | 72: 28:15 | 126: 30:20 | 100: 32:03 | 500: 32:38 | ||||
11 | Ilona Tikkakoski | 5B | 36:58 | 92: 4:20 | 139: 15:13 | 120: 17:51 | 154: 24:59 | 137: 27:27 | 87: 29:28 | 72: 31:06 | 126: 34:02 | 100: 36:14 | 500: 36:58 | |||||||
12 | Isabella Lillqvist | 5D | 33:48 | 92: 4:17 | 149: 11:52 | 120: 14:06 | 154: 21:38 | 137: 24:08 | 87: 26:25 | 72: 28:04 | 126: 31:00 | 100: 33:07 | 500: 33:48 | |||||||
13 | Mikko Heinämäki | 5C | 33:30 | 143: 3:54 | 63: 11:45 | 120: 14:52 | 165: 21:55 | 137: 24:04 | 87: 26:09 | 72: 27:43 | 126: 30:35 | 100: 32:49 | 500: 33:31 | |||||||
14 | Venla Harju | 14A | 33:35 | 143: 3:21 | 73: 9:07 | 120: 12:01 | 165: 18:33 | 137: 20:23 | 124: 23:01 | 164: 24:14 | 106: 25:51 | 61: 27:10 | 126: 31:08 | 100: 32:58 | 500: 33:36 | |||||
15 | Florian Howald | 15D | 35:18 | 160: 3:32 | 149: 7:08 | 120: 8:33 | 67: 12:05 | 143: 13:47 | 62: 15:44 | 124: 18:41 | 106: 20:35 | 61: 21:45 | 155: 23:01 | 93: 24:31 | 70: 27:35 | 87: 29:16 | 108: 30:56 | 126: 32:49 | 100: 34:21 | 500: 35:18 |
2. 19 Helsingin Suunnistajat-1 3:56:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Luca Kallela | 1-2BE | 36:34 | 143: 3:08 | 73: 9:27 | 120: 12:54 | 154: 19:01 | 137: 21:38 | 124: 24:26 | 156: 28:13 | 134: 30:16 | 126: 33:56 | 100: 36:01 | 500: 36:35 | ||||||
2 | Johanna Hulkkonen | 1-2DH | 38:27 | 92: 3:56 | 139: 10:06 | 120: 12:50 | 130: 19:59 | 137: 21:47 | 124: 24:55 | 156: 29:09 | 138: 30:52 | 126: 35:31 | 100: 37:41 | 500: 38:27 | ||||||
3 | Niina Hulkkonen | 1-2AG | 38:28 | 69: 4:31 | 139: 10:03 | 120: 12:42 | 154: 19:23 | 137: 21:52 | 124: 25:00 | 133: 28:46 | 138: 30:58 | 126: 35:31 | 100: 37:43 | 500: 38:29 | ||||||
4 | Mikko Salonen | 1-2CF | 38:16 | 114: 4:13 | 73: 9:30 | 120: 12:56 | 130: 20:12 | 137: 22:03 | 124: 25:03 | 133: 28:44 | 134: 31:06 | 126: 35:14 | 100: 37:31 | 500: 38:16 | ||||||
5 | Nadja Rehberger | 3C | 26:18 | 140: 3:42 | 165: 7:38 | 137: 10:11 | 72: 12:29 | 106: 15:30 | 134: 18:26 | 126: 23:02 | 100: 25:28 | 500: 26:18 | ||||||||
6 | Annamari Vierikko | 3B | 26:14 | 140: 4:12 | 130: 8:12 | 137: 10:26 | 108: 12:53 | 106: 15:38 | 134: 18:28 | 126: 22:47 | 100: 25:16 | 500: 26:14 | ||||||||
7 | Väinö Haara | 3A | 21:30 | 140: 3:16 | 154: 7:39 | 137: 9:52 | 164: 12:08 | 106: 13:41 | 134: 15:52 | 126: 19:08 | 100: 20:54 | 500: 21:29 | ||||||||
8 | Tuomas Heikkilä | 4B | 32:06 | 88: 4:14 | 63: 8:11 | 120: 10:31 | 67: 14:30 | 92: 16:13 | 62: 18:14 | 124: 21:16 | 133: 24:01 | 138: 25:39 | 72: 27:47 | 126: 29:50 | 100: 31:28 | 500: 32:06 | ||||
9 | Einari Heinaro | 4C | 30:58 | 88: 4:06 | 139: 7:15 | 120: 9:17 | 67: 13:04 | 143: 15:00 | 83: 17:11 | 124: 20:37 | 133: 23:08 | 138: 24:44 | 72: 26:47 | 126: 28:47 | 100: 30:23 | 500: 30:58 | ||||
10 | Veli Kangas | 4A | 31:54 | 160: 4:31 | 120: 9:51 | 67: 13:41 | 92: 15:34 | 83: 17:37 | 124: 21:12 | 133: 23:49 | 138: 25:24 | 72: 27:41 | 126: 29:39 | 100: 31:18 | 500: 31:54 | |||||
11 | Katarina Sallila | 5C | 36:11 | 143: 3:53 | 63: 12:09 | 120: 15:13 | 165: 23:46 | 137: 26:08 | 87: 28:09 | 72: 29:49 | 126: 32:58 | 100: 35:22 | 500: 36:12 | |||||||
12 | Emilia Tala | 5B | 30:57 | 92: 4:01 | 139: 10:37 | 120: 13:50 | 154: 20:22 | 137: 22:39 | 87: 24:32 | 72: 25:58 | 126: 28:18 | 100: 30:19 | 500: 30:58 | |||||||
13 | Mika Rantala | 5A | 35:19 | 143: 3:38 | 73: 10:13 | 120: 13:31 | 165: 22:16 | 137: 24:26 | 87: 28:37 | 72: 29:56 | 126: 32:32 | 100: 34:31 | 500: 35:19 | |||||||
14 | Evely Kaasiku | 14D | 34:13 | 92: 4:25 | 149: 10:57 | 120: 12:50 | 154: 18:38 | 137: 20:36 | 124: 23:18 | 164: 24:33 | 106: 26:06 | 61: 27:27 | 126: 31:36 | 100: 33:34 | 500: 34:13 | |||||
15 | Olli Ojanaho | 15D | 34:09 | 160: 3:48 | 149: 7:36 | 120: 9:08 | 67: 12:34 | 143: 14:13 | 62: 16:16 | 124: 19:05 | 106: 21:00 | 61: 22:00 | 155: 23:04 | 93: 24:29 | 70: 26:58 | 87: 28:40 | 108: 30:10 | 126: 31:53 | 100: 33:25 | 500: 34:09 |
3. 6 MS Parma-1 3:57:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Elias Lehtonen | 1-2AF | 33:28 | 69: 3:42 | 139: 8:38 | 120: 11:13 | 154: 17:12 | 137: 19:20 | 124: 22:02 | 133: 25:10 | 134: 27:16 | 126: 30:56 | 100: 32:49 | 500: 33:28 | ||||||
2 | Lauri Aalto | 1-2CG | 37:01 | 114: 5:18 | 73: 9:47 | 120: 13:06 | 130: 19:54 | 137: 21:42 | 124: 24:39 | 133: 28:09 | 138: 30:23 | 126: 34:25 | 100: 36:20 | 500: 37:01 | ||||||
3 | Tessa Salmia | 1-2BH | 40:34 | 143: 4:05 | 73: 10:46 | 120: 14:04 | 154: 21:11 | 137: 23:47 | 124: 27:03 | 156: 31:16 | 138: 33:02 | 126: 37:34 | 100: 39:48 | 500: 40:34 | ||||||
4 | Elsa Ankelo | 1-2DE | 38:52 | 92: 3:58 | 139: 11:11 | 120: 14:01 | 130: 21:02 | 137: 22:47 | 124: 25:44 | 156: 29:48 | 134: 32:03 | 126: 36:00 | 100: 38:08 | 500: 38:52 | ||||||
5 | Iina Päärni | 3C | 27:16 | 140: 3:47 | 165: 7:54 | 137: 10:46 | 72: 13:02 | 106: 16:16 | 134: 19:55 | 126: 24:19 | 100: 26:35 | 500: 27:17 | ||||||||
6 | Anu Ekström | 3B | 25:48 | 140: 4:17 | 130: 7:36 | 137: 9:49 | 108: 12:31 | 106: 15:15 | 134: 18:18 | 126: 22:40 | 100: 24:59 | 500: 25:48 | ||||||||
7 | Tuomas Ankelo | 3A | 26:06 | 140: 3:30 | 154: 9:06 | 137: 11:59 | 164: 14:52 | 106: 16:46 | 134: 19:08 | 126: 22:54 | 100: 25:23 | 500: 26:06 | ||||||||
8 | Eero Heinonen | 4A | 32:37 | 160: 4:20 | 73: 7:24 | 120: 10:21 | 67: 14:11 | 92: 15:59 | 83: 18:18 | 124: 22:03 | 133: 24:44 | 138: 26:22 | 72: 28:29 | 126: 30:32 | 100: 32:02 | 500: 32:36 | ||||
9 | Topi Penttinen | 4B | 32:19 | 88: 4:15 | 63: 7:52 | 120: 10:26 | 67: 14:18 | 92: 16:10 | 62: 18:03 | 124: 21:15 | 133: 23:54 | 138: 25:43 | 72: 28:02 | 126: 30:08 | 100: 31:43 | 500: 32:20 | ||||
10 | Arto Talvinen | 4D | 30:28 | 160: 3:47 | 149: 7:35 | 120: 9:18 | 67: 13:05 | 143: 14:58 | 62: 16:56 | 124: 20:20 | 133: 22:52 | 138: 24:23 | 72: 26:29 | 126: 28:17 | 100: 29:51 | 500: 30:29 | ||||
11 | Thomas Ekström | 5D | 36:00 | 92: 4:16 | 149: 12:12 | 120: 14:50 | 154: 23:01 | 137: 25:45 | 87: 28:05 | 72: 29:55 | 126: 32:54 | 100: 35:14 | 500: 36:00 | |||||||
12 | Outi Sareila | 5A | 33:37 | 143: 4:14 | 73: 11:09 | 120: 14:22 | 165: 21:47 | 137: 24:10 | 87: 26:16 | 72: 27:47 | 126: 30:36 | 100: 32:43 | 500: 33:38 | |||||||
13 | Sanna Paukkunen | 5C | 34:18 | 143: 3:59 | 63: 12:13 | 120: 15:16 | 165: 22:44 | 137: 24:56 | 87: 26:59 | 72: 28:34 | 126: 31:18 | 100: 33:33 | 500: 34:17 | |||||||
14 | Enni Jalava | 14B | 35:07 | 92: 5:10 | 139: 10:54 | 120: 13:44 | 154: 19:39 | 137: 21:51 | 124: 24:26 | 164: 25:40 | 106: 27:13 | 61: 28:33 | 126: 32:35 | 100: 34:24 | 500: 35:07 | |||||
15 | Akseli Ruohola | 15C | 35:51 | 88: 4:24 | 139: 7:18 | 120: 9:09 | 67: 12:54 | 143: 14:38 | 83: 16:42 | 124: 20:07 | 106: 22:10 | 61: 23:13 | 155: 24:20 | 93: 25:46 | 70: 28:25 | 87: 30:10 | 108: 31:42 | 126: 33:33 | 100: 35:08 | 500: 35:51 |
4. 5 Lahden Suunnistajat-37-1 3:58:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Karoliina Ukskoski | 1-2CE | 35:18 | 114: 3:35 | 73: 8:29 | 120: 11:36 | 130: 18:10 | 137: 19:45 | 124: 22:32 | 156: 26:35 | 134: 28:42 | 126: 32:42 | 100: 34:41 | 500: 35:18 | ||||||
2 | Vesa Forsblom | 1-2AH | 36:59 | 69: 4:24 | 139: 9:39 | 120: 12:15 | 154: 18:37 | 137: 21:00 | 124: 23:56 | 156: 27:54 | 138: 29:44 | 126: 34:09 | 100: 36:15 | 500: 36:59 | ||||||
3 | Anna-Kaisa Anjala | 1-2DG | 35:06 | 92: 3:42 | 139: 9:29 | 120: 12:01 | 130: 18:44 | 137: 20:27 | 124: 23:17 | 133: 26:24 | 138: 28:26 | 126: 32:24 | 100: 34:25 | 500: 35:06 | ||||||
4 | Marko Väisänen | 1-2BF | 36:52 | 143: 3:32 | 73: 10:59 | 120: 13:56 | 154: 20:11 | 137: 22:27 | 124: 25:15 | 133: 28:42 | 134: 30:52 | 126: 34:22 | 100: 36:13 | 500: 36:51 | ||||||
5 | Timo Koivuniemi | 3B | 23:02 | 140: 3:33 | 130: 6:58 | 137: 8:35 | 108: 10:32 | 106: 13:07 | 134: 15:52 | 126: 20:10 | 100: 22:24 | 500: 23:02 | ||||||||
6 | Jenni Leppänen | 3C | 27:01 | 140: 4:06 | 165: 9:29 | 137: 12:10 | 72: 14:17 | 106: 17:00 | 134: 19:45 | 126: 24:04 | 100: 26:17 | 500: 27:02 | ||||||||
7 | Virpi Remahl | 3A | 26:30 | 140: 4:05 | 154: 7:52 | 137: 11:02 | 164: 13:50 | 106: 16:03 | 134: 18:45 | 126: 23:21 | 100: 25:41 | 500: 26:30 | ||||||||
8 | Valtteri Kinnunen | 4B | 35:10 | 88: 4:41 | 63: 9:27 | 120: 12:21 | 67: 16:20 | 92: 18:21 | 62: 20:21 | 124: 23:37 | 133: 26:22 | 138: 28:05 | 72: 30:41 | 126: 32:51 | 100: 34:33 | 500: 35:10 | ||||
9 | Tuomo Lahtinen | 4D | 33:22 | 160: 4:11 | 149: 8:49 | 120: 10:23 | 67: 14:22 | 143: 16:23 | 62: 18:28 | 124: 21:56 | 133: 24:43 | 138: 26:35 | 72: 28:48 | 126: 31:00 | 100: 32:45 | 500: 33:22 | ||||
10 | Petteri Huikko | 4C | 32:00 | 88: 4:06 | 139: 7:28 | 120: 9:49 | 67: 13:45 | 143: 15:45 | 83: 17:52 | 124: 21:31 | 133: 24:08 | 138: 25:44 | 72: 27:54 | 126: 29:44 | 100: 31:22 | 500: 32:00 | ||||
11 | Eerika Riutto | 5C | 34:39 | 143: 4:06 | 63: 12:07 | 120: 15:12 | 165: 23:10 | 137: 25:22 | 87: 27:26 | 72: 29:05 | 126: 31:53 | 100: 33:57 | 500: 34:38 | |||||||
12 | Harri Koski | 5B | 36:16 | 92: 5:12 | 139: 12:14 | 120: 15:58 | 154: 23:59 | 137: 26:34 | 87: 28:44 | 72: 30:33 | 126: 33:14 | 100: 35:29 | 500: 36:15 | |||||||
13 | Ari Anjala | 5D | 32:30 | 92: 3:53 | 149: 11:12 | 120: 13:19 | 154: 20:22 | 137: 22:44 | 87: 24:51 | 72: 26:23 | 126: 29:18 | 100: 31:35 | 500: 32:29 | |||||||
14 | Minna Kauppi | 14A | 33:41 | 143: 3:39 | 73: 9:40 | 120: 13:08 | 165: 19:00 | 137: 20:49 | 124: 23:17 | 164: 24:29 | 106: 25:57 | 61: 27:13 | 126: 31:14 | 100: 33:04 | 500: 33:41 | |||||
15 | Aleksi Anttolainen | 15A | 37:00 | 160: 4:06 | 73: 6:57 | 120: 9:26 | 67: 13:19 | 92: 15:01 | 83: 17:03 | 124: 20:31 | 106: 22:37 | 61: 23:45 | 155: 24:59 | 93: 26:39 | 70: 29:20 | 87: 31:11 | 108: 32:52 | 126: 34:48 | 100: 36:23 | 500: 37:01 |
5. 12 Jämsän Retki-Veikot-1 4:00:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Aarni Ronkainen | 1-2AG | 30:20 | 69: 3:01 | 139: 7:25 | 120: 9:40 | 154: 14:51 | 137: 16:44 | 124: 19:13 | 133: 22:05 | 138: 24:14 | 126: 27:58 | 100: 29:45 | 500: 30:20 | ||||||
2 | Hilla Pitkänen | 1-2DH | 40:56 | 92: 4:12 | 139: 10:58 | 120: 13:42 | 130: 21:15 | 137: 23:21 | 124: 26:37 | 156: 30:59 | 138: 32:57 | 126: 37:46 | 100: 40:06 | 500: 40:57 | ||||||
3 | Aapo Virkajärvi | 1-2BE | 34:10 | 143: 3:32 | 73: 9:09 | 120: 11:58 | 154: 17:41 | 137: 19:59 | 124: 22:52 | 156: 26:17 | 134: 28:17 | 126: 31:39 | 100: 33:30 | 500: 34:10 | ||||||
4 | Elias Ronkainen | 1-2CF | 35:19 | 114: 4:19 | 73: 9:22 | 120: 12:59 | 130: 19:14 | 137: 20:43 | 124: 23:20 | 133: 26:32 | 134: 29:33 | 126: 33:00 | 100: 34:41 | 500: 35:19 | ||||||
5 | Pyry Majaharju | 3A | 24:28 | 140: 3:03 | 154: 7:25 | 137: 9:35 | 164: 11:56 | 106: 13:38 | 134: 17:17 | 126: 21:30 | 100: 23:46 | 500: 24:27 | ||||||||
6 | Heta Virkajärvi | 3C | 24:13 | 140: 3:59 | 165: 7:47 | 137: 10:00 | 72: 11:52 | 106: 14:42 | 134: 17:15 | 126: 21:15 | 100: 23:26 | 500: 24:13 | ||||||||
7 | Aapo Kuronen | 3B | 20:12 | 140: 3:16 | 130: 6:05 | 137: 7:41 | 108: 9:38 | 106: 12:02 | 134: 14:23 | 126: 17:44 | 100: 19:36 | 500: 20:11 | ||||||||
8 | Aleksi Ilmonen | 4D | 38:31 | 160: 4:41 | 149: 10:28 | 120: 12:32 | 67: 17:15 | 143: 19:36 | 62: 22:04 | 124: 25:51 | 133: 28:47 | 138: 30:48 | 72: 33:40 | 126: 36:01 | 100: 37:52 | 500: 38:32 | ||||
9 | Topias Helminen | 4A | 35:50 | 160: 4:24 | 73: 7:41 | 120: 10:34 | 67: 14:53 | 92: 17:09 | 83: 19:20 | 124: 23:55 | 133: 26:53 | 138: 28:39 | 72: 31:08 | 126: 33:26 | 100: 35:10 | 500: 35:51 | ||||
10 | Lassi Vaismaa | 4C | 35:10 | 88: 5:07 | 139: 8:47 | 120: 11:41 | 67: 15:51 | 143: 17:57 | 83: 20:12 | 124: 24:11 | 133: 26:54 | 138: 28:46 | 72: 31:03 | 126: 33:02 | 100: 34:35 | 500: 35:10 | ||||
11 | Maaret Rantanen | 5B | 35:40 | 92: 4:19 | 139: 11:40 | 120: 15:12 | 154: 22:48 | 137: 25:29 | 87: 27:44 | 72: 29:27 | 126: 32:38 | 100: 34:55 | 500: 35:39 | |||||||
12 | Panu Kärkkäinen | 5A | 34:43 | 143: 4:02 | 73: 11:39 | 120: 15:09 | 165: 22:40 | 137: 24:54 | 87: 27:01 | 72: 28:39 | 126: 31:45 | 100: 33:54 | 500: 34:43 | |||||||
13 | Mia Taini | 5C | 35:44 | 143: 5:51 | 63: 13:27 | 120: 16:39 | 165: 24:01 | 137: 26:17 | 87: 28:22 | 72: 29:59 | 126: 32:58 | 100: 35:03 | 500: 35:43 | |||||||
14 | Merja Rantanen | 14D | 32:37 | 92: 3:36 | 149: 9:58 | 120: 11:42 | 154: 17:22 | 137: 19:26 | 124: 22:01 | 164: 23:16 | 106: 24:57 | 61: 26:17 | 126: 30:11 | 100: 31:59 | 500: 32:37 | |||||
15 | Samuli Peltola | 15B | 44:33 | 88: 4:09 | 63: 11:32 | 120: 14:27 | 67: 18:20 | 92: 20:21 | 62: 22:15 | 124: 25:30 | 106: 27:41 | 61: 28:51 | 155: 30:14 | 93: 32:09 | 70: 35:33 | 87: 37:38 | 108: 39:39 | 126: 41:54 | 100: 43:45 | 500: 44:33 |
6. 7 Hiidenkiertäjät-1 4:04:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Valentin Novikov | 1-2BG | 31:07 | 143: 3:11 | 73: 8:15 | 120: 11:06 | 154: 16:16 | 137: 18:13 | 124: 20:37 | 133: 23:25 | 138: 25:08 | 126: 28:41 | 100: 30:28 | 500: 31:07 | ||||||
2 | Roosa Hämäläinen | 1-2DF | 34:50 | 92: 3:44 | 139: 9:30 | 120: 12:10 | 130: 18:24 | 137: 20:07 | 124: 22:53 | 133: 26:32 | 134: 28:43 | 126: 32:11 | 100: 34:13 | 500: 34:50 | ||||||
3 | Annika Rihma | 1-2AE | 37:37 | 69: 4:51 | 139: 10:17 | 120: 13:00 | 154: 19:32 | 137: 21:56 | 124: 24:49 | 156: 28:54 | 134: 31:01 | 126: 34:43 | 100: 36:58 | 500: 37:37 | ||||||
4 | Marko Loukkalahti | 1-2CH | 35:48 | 114: 4:13 | 73: 9:09 | 120: 12:15 | 130: 19:00 | 137: 20:45 | 124: 23:36 | 156: 27:20 | 138: 29:04 | 126: 33:12 | 100: 35:10 | 500: 35:48 | ||||||
5 | Väinö Pellikka | 3C | 29:21 | 140: 3:42 | 165: 8:52 | 137: 12:36 | 72: 14:42 | 106: 18:46 | 134: 21:33 | 126: 26:07 | 100: 28:38 | 500: 29:21 | ||||||||
6 | Saana Nikkinen | 3A | 27:44 | 140: 4:10 | 154: 8:38 | 137: 11:33 | 164: 14:27 | 106: 16:30 | 134: 19:20 | 126: 24:08 | 100: 26:59 | 500: 27:44 | ||||||||
7 | Jarmo Heikka | 3B | 26:02 | 140: 4:20 | 130: 7:54 | 137: 10:02 | 108: 12:25 | 106: 15:07 | 134: 18:05 | 126: 22:31 | 100: 25:12 | 500: 26:02 | ||||||||
8 | Eemeli Suominen | 4D | 34:53 | 160: 4:39 | 149: 9:44 | 120: 11:43 | 67: 15:28 | 143: 17:32 | 62: 19:45 | 124: 23:07 | 133: 25:57 | 138: 27:45 | 72: 30:08 | 126: 32:24 | 100: 34:13 | 500: 34:54 | ||||
9 | Benjamin Tulonen | 4C | 38:35 | 88: 4:28 | 139: 10:43 | 120: 12:57 | 67: 17:19 | 143: 19:24 | 83: 21:58 | 124: 26:03 | 133: 29:24 | 138: 31:17 | 72: 33:48 | 126: 36:13 | 100: 37:56 | 500: 38:36 | ||||
10 | Jaakko Laine | 4A | 34:28 | 160: 4:31 | 73: 7:39 | 120: 10:30 | 67: 14:30 | 92: 16:31 | 83: 18:38 | 124: 22:32 | 133: 25:27 | 138: 27:20 | 72: 29:50 | 126: 32:00 | 100: 33:49 | 500: 34:27 | ||||
11 | Lasse Seppälä | 5B | 34:40 | 92: 4:08 | 139: 10:55 | 120: 13:47 | 154: 21:16 | 137: 23:53 | 87: 26:15 | 72: 28:02 | 126: 31:10 | 100: 33:44 | 500: 34:41 | |||||||
12 | Anu Åkerman | 5D | 34:26 | 92: 3:53 | 149: 11:45 | 120: 13:48 | 154: 20:54 | 137: 23:22 | 87: 25:47 | 72: 27:30 | 126: 30:35 | 100: 33:14 | 500: 34:27 | |||||||
13 | Virna Pellikka | 5A | 33:18 | 143: 3:50 | 73: 10:33 | 120: 14:02 | 165: 21:52 | 137: 24:04 | 87: 26:21 | 72: 28:04 | 126: 30:50 | 100: 32:41 | 500: 33:18 | |||||||
14 | Jenny Patana | 14C | 34:55 | 143: 3:48 | 63: 10:30 | 120: 13:30 | 165: 20:15 | 137: 22:11 | 124: 24:44 | 164: 25:51 | 106: 27:23 | 61: 28:41 | 126: 32:28 | 100: 34:16 | 500: 34:55 | |||||
15 | Olli-Pekka Koistinen | 15B | 42:53 | 88: 4:20 | 63: 11:20 | 120: 13:58 | 92: 19:53 | 62: 21:47 | 124: 25:13 | 106: 27:28 | 61: 28:39 | 155: 30:04 | 93: 31:49 | 70: 34:48 | 87: 36:47 | 108: 38:32 | 126: 40:33 | 100: 42:15 | 500: 42:53 |
7. 2 Paimion Rasti-1 4:07:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Ina Westerlund | 1-2BH | 37:36 | 143: 3:14 | 73: 9:25 | 120: 12:45 | 154: 19:05 | 137: 21:33 | 124: 24:37 | 156: 28:34 | 138: 30:16 | 126: 34:47 | 100: 36:53 | 500: 37:36 | ||||||
2 | Nina Temyakova | 1-2DE | 37:55 | 92: 3:51 | 139: 10:52 | 120: 13:36 | 130: 20:14 | 137: 22:14 | 124: 25:20 | 156: 29:27 | 134: 31:29 | 126: 35:12 | 100: 37:11 | 500: 37:55 | ||||||
3 | Emma Valkama | 1-2AF | 41:03 | 69: 4:31 | 139: 10:32 | 120: 13:33 | 154: 20:48 | 137: 23:23 | 124: 26:37 | 133: 30:56 | 134: 33:33 | 126: 37:58 | 100: 40:18 | 500: 41:03 | ||||||
4 | Tero Heikkilä | 1-2CG | 36:47 | 114: 3:55 | 73: 8:46 | 120: 11:52 | 130: 18:53 | 137: 20:36 | 124: 23:34 | 133: 27:08 | 138: 29:23 | 126: 33:50 | 100: 36:01 | 500: 36:47 | ||||||
5 | Paula Savolainen | 3B | 26:46 | 140: 4:33 | 130: 7:58 | 137: 10:14 | 108: 12:38 | 106: 15:22 | 134: 18:26 | 126: 23:17 | 100: 25:58 | 500: 26:46 | ||||||||
6 | Topi Virtanen | 3A | 25:18 | 140: 3:20 | 154: 7:59 | 137: 10:35 | 164: 13:36 | 106: 15:41 | 134: 18:19 | 126: 22:22 | 100: 24:38 | 500: 25:18 | ||||||||
7 | Hugo Hannula | 3C | 21:39 | 140: 3:08 | 165: 7:06 | 137: 9:01 | 72: 10:52 | 106: 13:08 | 134: 15:27 | 126: 19:02 | 100: 21:02 | 500: 21:39 | ||||||||
8 | Toni Saari | 4B | 35:43 | 88: 4:30 | 63: 8:20 | 120: 11:06 | 67: 15:17 | 92: 17:18 | 62: 19:23 | 124: 23:04 | 133: 26:16 | 138: 28:10 | 72: 30:46 | 126: 33:16 | 100: 35:02 | 500: 35:43 | ||||
9 | Lari Takanen | 4C | 34:39 | 88: 4:20 | 139: 8:22 | 120: 10:25 | 67: 14:26 | 143: 16:33 | 83: 18:39 | 124: 22:54 | 133: 25:47 | 138: 27:41 | 72: 30:02 | 126: 32:12 | 100: 34:03 | 500: 34:39 | ||||
10 | Topias Arola | 4D | 30:55 | 160: 4:04 | 149: 7:56 | 120: 9:42 | 67: 13:33 | 143: 15:19 | 62: 17:19 | 124: 20:41 | 133: 23:14 | 138: 24:52 | 72: 26:54 | 126: 28:49 | 100: 30:24 | 500: 30:55 | ||||
11 | Jaana Haapala | 5A | 39:30 | 143: 4:17 | 73: 11:54 | 120: 16:31 | 165: 26:04 | 137: 28:53 | 87: 31:08 | 72: 33:15 | 126: 36:07 | 100: 38:45 | 500: 39:30 | |||||||
12 | Katri Lindeqvist | 5B | 35:54 | 92: 3:56 | 139: 12:05 | 120: 15:32 | 154: 22:50 | 137: 25:28 | 87: 27:33 | 72: 29:12 | 126: 32:25 | 100: 35:00 | 500: 35:55 | |||||||
13 | Inga Dambe | 5D | 30:56 | 92: 4:02 | 149: 11:04 | 120: 13:23 | 154: 20:00 | 137: 22:17 | 87: 24:23 | 72: 25:45 | 126: 28:06 | 100: 30:09 | 500: 30:56 | |||||||
14 | Milja Väätäjä | 14C | 36:22 | 143: 3:41 | 63: 10:37 | 120: 13:30 | 165: 20:06 | 137: 22:03 | 124: 24:58 | 164: 26:15 | 106: 28:20 | 61: 29:42 | 126: 33:54 | 100: 35:46 | 500: 36:23 | |||||
