H21 H20 H18 H16 H15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21 D20 D18 D16 D15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1 | 10.00 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 97.693 |
2 | 10.00 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 96.371 |
3 | 10.00 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 95.807 |
4 | 10.00 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 95.099 |
5 | 10.00 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 94.525 |
6 | 10.00 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 93.838 |
7 | 10.00 | 23047 | 501552 | Portin Fredric | Paimion Rasti | 92.598 |
8 | 10.00 | 983 | 507294 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 92.424 |
9 | 10.00 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 91.931 |
10 | 10.00 | 9500 | 189971 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 91.501 |
11 | 10.00 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 91.286 |
12 | 10.00 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 91.234 |
13 | 10.00 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot | 90.711 |
14 | 10.00 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 89.963 |
15 | 10.00 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx | 89.256 |
16 | 10.00 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 89.215 |
17 | 10.00 | 23880 | 500434 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 88.907 |
18 | 10.00 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 88.835 |
19 | 10.00 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 88.241 |
20 | 10.00 | 26368 | 218143 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä | 87.451 |
21 | 10.00 | 6151 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx | 86.846 |
22 | 10.00 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | Paimion Rasti | 86.775 |
23 | 10.00 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | Lynx | 86.764 |
24 | 10.00 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 85.893 |
25 | 10.00 | 25488 | 182776 | Laakkonen Leo | Tampereen Pyrintö | 85.514 |
26 | 10.00 | 11884 | 502006 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 85.052 |
27 | 10.00 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | OK Trian | 84.878 |
28 | 10.00 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 84.201 |
29 | 10.00 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä | 84.037 |
30 | 10.00 | 94929 | 228031 | Nakonechnyi Dmitry (U) | Hiisirasti | 83.412 |
31 | 10.00 | 8253 | 183101 | Heinonen Samuel | Vaajakosken Terä | 83.268 |
32 | 10.00 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 82.622 |
33 | 10.00 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 82.479 |
34 | 10.00 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter (U) | MS Parma | 82.233 |
35 | 10.00 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 81.843 |
36 | 10.00 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 81.792 |
37 | 10.00 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma | 81.792 |
38 | 10.00 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 81.536 |
39 | 10.00 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 80.254 |
40 | 10.00 | 23525 | 500892 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | 80.029 |
41 | 10.00 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 79.516 |
42 | 10.00 | 10492 | 205952 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 78.696 |
43 | 10.00 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 78.470 |
44 | 10.00 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 77.968 |
45 | 10.00 | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat | 77.691 |
46 | 10.00 | 38263 | 138361 | Huila Joona | Hiisirasti | 77.015 |
47 | 10.00 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut | 75.897 |
48 | 10.00 | 3466 | 222273 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | 75.671 |
49 | 10.00 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 75.210 |
50 | 10.00 | 11871 | 191146 | Jern Jonas | Paimion Rasti | 75.169 |
51 | 10.00 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 72.545 |
52 | 10.00 | 14492 | 503129 | Hyppölä Sampo | Kuopion Suunnistajat | 72.493 |
53 | 10.00 | 2189 | 242790 | Snickars Caj | OK77 | 72.401 |
54 | 10.00 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | 71.929 |
55 | 10.00 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | OK Trian | 70.699 |
56 | 10.00 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | Lappeen Riento | 70.648 |
57 | 10.00 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | 70.228 |
58 | 10.00 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 69.459 |
59 | 10.00 | 16558 | 504489 | Järvenpää Antti | OK77 | 68.956 |
60 | 10.00 | 3212 | 185005 | Ruohola Aaro | MS Parma | 68.823 |
61 | 10.00 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 68.792 |
62 | 10.00 | 25719 | 205939 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka | 66.793 |
63 | 10.00 | 99827 | 189364 | Von Arx Philipp (U) | Lahden Suunnistajat-37 | 65.973 |
64 | 10.00 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat | 65.881 |
65 | 10.00 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 65.307 |
66 | 10.00 | 35205 | 202115 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 64.722 |
67 | 10.00 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 | 62.938 |
68 | 10.00 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | 62.672 |
69 | 10.00 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 61.872 |
70 | 10.00 | 18051 | 502048 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | 61.072 |
71 | 10.00 | 12908 | 235088 | Heiskanen Oskari | Lynx | 60.498 |
72 | 10.00 | 25541 | 502905 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 59.422 |
73 | 10.00 | 3687 | 214776 | Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat | 52.532 |
74 | 10.00 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 47.037 |
75 | 10.00 | 112090 | 215484 | Stenbacka Wilhelm | OK77 | 37.390 |
76 | 10.00 | 30875 | 123384 | Skinnari Juha | Pihkaniskat | 36.590 |
77 | 10.00 | 23857 | 111224 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | 0.000 |
78 | 10.00 | 7063 | 191101 | Kauppinen Aki | Espoon Suunta | 0.000 |
79 | 10.00 | 49841 | 55676 | Seleznev Alexandr (U) | Kuzmolovo | 0.000 |
80 | 10.00 | 102734 | 407118 | Serebryanitskiy Konstantin (U) | Kuzmolovo | 0.000 |
81 | 10.00 | 49267 | 199468 | Somov Nikita (U) | Kuzmolovo | 0.000 |
82 | 10.00 | 113114 | 100870 | Klimenko Vyacheslav (U) | Kuzmolovo | 0.000 |
83 | 10.00 | 112324 | 503157 | Godlevskiy Evgeniy (U) | BBV | 0.000 |
H21 H20 H18 H16 H15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21 D20 D18 D16 D15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
201 | 10.15 | 27510 | 227828 | Ruohola Akseli | MS Parma | 90.000 |
202 | 10.15 | 37640 | 200048 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 85.972 |
203 | 10.15 | 32704 | 195589 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | 79.300 |
204 | 10.15 | 12946 | 170341 | Heikkinen Valtteri | Vehkalahden Veikot | 77.496 |
205 | 10.15 | 35734 | 505511 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 75.128 |
206 | 10.15 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil | OK Trian | 72.371 |
207 | 10.15 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 72.310 |
208 | 10.15 | 24788 | 506540 | Klemola Saul | Koovee | 70.916 |
209 | 10.15 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot | 69.655 |
210 | 10.15 | 26502 | 230928 | Lapila Eero | MS Parma | 69.614 |
211 | 10.15 | 28937 | 180768 | Mäkinen Tuukka | MS Parma | 69.522 |
212 | 10.15 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | 68.773 |
213 | 10.15 | 12576 | 207362 | Johansson Väinö | Koovee | 68.333 |
214 | 10.15 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | 67.533 |
215 | 10.15 | 17477 | 223224 | Westerlund Otso | Koovee | 66.877 |
216 | 10.15 | 34849 | 227092 | Nokka Atte | Rasti 88 | 66.314 |
217 | 10.15 | 14653 | 500940 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | 64.417 |
218 | 10.15 | 35511 | 184958 | Laaksonen Arttu | Angelniemen Ankkuri | 61.507 |
219 | 10.15 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | IK Falken | 60.482 |
220 | 10.15 | 36435 | 501493 | Härkönen Sami | Oulun Tarmo | 58.186 |
221 | 10.15 | 35148 | 239267 | Visuri Ilari | OK77 | 57.858 |
222 | 10.15 | 92686 | 500197 | Vicari Lars | Navi | 56.469 |
223 | 10.15 | 3627 | 501800 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 56.208 |
224 | 10.15 | 36828 | 208035 | Hirvonen Joni | Rastivarsat | 51.138 |
225 | 10.15 | 36475 | 185357 | Valkila Saku | Turun Suunnistajat | 50.161 |
226 | 10.15 | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | Navi | 47.936 |
227 | 10.15 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SK Uusi | 47.557 |
228 | 10.15 | 34665 | 228250 | Varis Henry | Jämsän Retki-Veikot | 40.568 |
229 | 10.15 | 34648 | 228007 | Vainionpää Rasmus | Rasti-Jussit | 23.440 |
H21 H20 H18 H16 H15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21 D20 D18 D16 D15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
301 | 10.30 | 21905 | 222896 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 74.271 |
302 | 10.30 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli | Keuruun Kisailijat | 73.169 |
303 | 10.30 | 10254 | 208150 | Matinheikki Leo | Tampereen Pyrintö | 72.792 |
304 | 10.30 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 71.164 |
305 | 10.30 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 70.459 |
306 | 10.30 | 415 | 501902 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | 69.029 |
307 | 10.30 | 26314 | 228392 | Helminen Topias | Jämsän Retki-Veikot | 68.403 |
308 | 10.30 | 22355 | 229896 | Donner Jonny | OK77 | 68.354 |
309 | 10.30 | 35121 | 501638 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 67.868 |
310 | 10.30 | 13914 | 500205 | Viskari Juuso | Lynx | 67.113 |
311 | 10.30 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 66.051 |
312 | 10.30 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | Tampereen Pyrintö | 65.823 |
313 | 10.30 | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 65.823 |
314 | 10.30 | 23629 | 503411 | Lepistö Oskari | MS Parma | 64.075 |
315 | 10.30 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 63.986 |
316 | 10.30 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | 63.907 |
317 | 10.30 | 35252 | 198368 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | 63.758 |
318 | 10.30 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti | 63.708 |
319 | 10.30 | 29280 | 505981 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö | 63.559 |
320 | 10.30 | 31454 | 500804 | Niemensivu Timi | Rasti-Lukko | 62.407 |
321 | 10.30 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | 62.288 |
322 | 10.30 | 22937 | 504860 | Mustajoki Tiitus | Tampereen Pyrintö | 62.249 |
323 | 10.30 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 61.444 |
324 | 10.30 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | Kokkolan Suunnistajat | 61.226 |
325 | 10.30 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | Rastikarhut | 59.677 |
326 | 10.30 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | Koovee | 58.982 |
327 | 10.30 | 13953 | 501791 | Vaenerberg Niko | Mäntsälän Urheilijat | 58.952 |
328 | 10.30 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | IF Brahe | 56.550 |
329 | 10.30 | 31821 | 226525 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö | 56.024 |
330 | 10.30 | 37863 | 505031 | Oksa Antti-Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 55.716 |
331 | 10.30 | 356 | 503415 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö | 55.507 |
332 | 10.30 | 109211 | 180280 | Joopi Ville | Ulvilan Ura | 55.090 |
333 | 10.30 | 34501 | 180363 | Kokkonen Eemeli | Kuhmon Peurat | 54.511 |
334 | 10.30 | 11866 | 206960 | Viinikainen Vilppu | Espoon Suunta | 53.730 |
335 | 10.30 | 33030 | 501748 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat | 53.373 |
336 | 10.30 | 28448 | 220784 | Laitinen Vertti | Koovee | 51.427 |
337 | 10.30 | 32384 | 199162 | Simonen Markus | Kalevan Rasti | 49.501 |
338 | 10.30 | 37900 | 199046 | Kallio Matti | SK Uusi | 49.253 |
339 | 10.30 | 39270 | 504917 | Sandell Cedrik | OK Raseborg | 48.727 |
340 | 10.30 | 112446 | 503133 | Orrainen Severi | Hyvinkään Rasti | 47.188 |
341 | 10.30 | 37662 | 193404 | Udell Robin | Solf IK | 46.493 |
342 | 10.30 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | Hyvinkään Rasti | 45.033 |
343 | 10.30 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot | 44.607 |
344 | 10.30 | 90154 | 501625 | Sinervä Onni | Turun Suunnistajat | 44.180 |
345 | 10.30 | 2862 | 208628 | Autio Wertti | Hyvinkään Rasti | 42.452 |
346 | 10.30 | 109594 | 227135 | Pirhonen Nuutti | Angelniemen Ankkuri | 40.725 |
347 | 10.30 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat | 39.513 |
348 | 10.30 | 24637 | 188575 | Hakulinen Saku | Vehkalahden Veikot | 37.180 |
349 | 10.30 | 31658 | 221861 | Rokka Matias | Lounais-Hämeen Rasti | 32.723 |
350 | 10.30 | 113144 | 505649 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit | 26.994 |
H21 H20 H18 H16 H15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21 D20 D18 D16 D15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
401 | 10.00 | 91164 | 242996 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | 70.000 |
402 | 10.00 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat | 64.041 |
403 | 10.00 | 35556 | 125773 | Salo Kristian | OK Trian | 64.000 |
404 | 10.00 | 39148 | 169848 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti | 62.121 |
405 | 10.00 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | Hämeenlinnan Suunnistajat | 61.287 |
406 | 10.00 | 26727 | 505385 | Konttila Akseli | Tampereen Pyrintö | 60.817 |
407 | 10.00 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | MS Parma | 60.619 |
408 | 10.00 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi | 60.139 |
409 | 10.00 | 13893 | 503375 | Laitamäki Wille | MS Parma | 59.106 |
410 | 10.00 | 91812 | 220210 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat | 58.855 |
411 | 10.00 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | MS Parma | 58.792 |
412 | 10.00 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | Pargas IF | 58.688 |
413 | 10.00 | 372 | 502828 | Boström Kristian | Espoon Suunta | 58.573 |
414 | 10.00 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta | 57.707 |
415 | 10.00 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | IK Falken | 57.707 |
416 | 10.00 | 102462 | 502458 | Alajoutsi Jasper | Koovee | 57.092 |
417 | 10.00 | 12207 | 500812 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka | 56.935 |
418 | 10.00 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | Rastikarhut | 56.768 |
419 | 10.00 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | Espoon Suunta | 56.559 |
420 | 10.00 | 36089 | 202769 | Nieminen Juho | Tampereen Pyrintö | 54.838 |
421 | 10.00 | 95398 | 503717 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | 53.408 |
422 | 10.00 | 39741 | 502882 | Lahti Valtteri | Rastikarhut | 53.377 |
423 | 10.00 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri | 52.020 |
424 | 10.00 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | Espoon Suunta | 51.780 |
425 | 10.00 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 51.770 |
426 | 10.00 | 14059 | 221521 | Hamppu Anton | Helsingin Suunnistajat | 51.717 |
427 | 10.00 | 91630 | 502409 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 48.148 |
428 | 10.00 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | Rastikarhut | 47.627 |
429 | 10.00 | 102716 | 500908 | Valkolehto Tommi | Tampereen Pyrintö | 47.293 |
430 | 10.00 | 34217 | 210249 | Pajuoja Otso | Espoon Suunta | 46.155 |
431 | 10.00 | 38888 | 209025 | Aumo Oskari | Kalvolan Keihäs | 45.467 |
432 | 10.00 | 32952 | 205506 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka | 44.757 |
433 | 10.00 | 102166 | 507280 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit | 44.350 |
434 | 10.00 | 96018 | 505038 | Väisänen Lenni | Helsingin Suunnistajat | 43.766 |
435 | 10.00 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo | 43.578 |
436 | 10.00 | 38604 | 199943 | Olkkonen Vili | Kangasala SK | 41.345 |
437 | 10.00 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo | 37.932 |
438 | 10.00 | 36058 | 189231 | Pelkonen Oula | Rastivarsat | 36.607 |
439 | 10.00 | 37176 | 195455 | Heinimaa Valtteri | Kangasala SK | 31.066 |
440 | 10.00 | 37436 | 214020 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 30.408 |
441 | 10.00 | 29666 | 504794 | Laakso Ilari | Rajamäen Rykmentti | 0.000 |
442 | 10.00 | 115100 | Fomin Daniil | Turun Suunnistajat | 0.000 |
H21 H20 H18 H16 H15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21 D20 D18 D16 D15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
501 | 10.15 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot | 65.148 |
502 | 10.15 | 14795 | 504973 | Gröhn Riku | Hollolan Urheilijat -46 | 62.622 |
503 | 10.15 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | Espoon Suunta | 61.620 |
504 | 10.15 | 90887 | 207064 | Rantala Valtteri | Kalvolan Keihäs | 57.238 |
505 | 10.15 | 102582 | 503209 | Alajoutsi Oliver | Koovee | 54.890 |
506 | 10.15 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | 54.775 |
507 | 10.15 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | Lynx | 53.867 |
508 | 10.15 | 91506 | 505968 | Kirjavainen Santeri | Kuopion Suunnistajat | 51.936 |
509 | 10.15 | 90551 | 505492 | Ruuskanen Tuomas | Espoon Suunta | 51.456 |
510 | 10.15 | 91474 | 190904 | Kupiainen Tuukka | Tampereen Pyrintö | 51.363 |
511 | 10.15 | 37974 | 190071 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka | 49.495 |
512 | 10.15 | 102727 | 219045 | Yliaho Joona | Koovee | 48.827 |
513 | 10.15 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx | 48.795 |
514 | 10.15 | 39706 | 170459 | Välimaa Aleksi | Rasti 88 | 48.190 |
515 | 10.15 | 36679 | 148653 | Rantala Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 46.823 |
516 | 10.15 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | Rastivarsat | 46.385 |
517 | 10.15 | 38287 | 504816 | Mäenpää Matias | Tampereen Pyrintö | 45.529 |
518 | 10.15 | 39442 | 501058 | Hämäläinen Kasperi | Kuopion Suunnistajat | 45.206 |
519 | 10.15 | 38448 | 227794 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta | 44.016 |
520 | 10.15 | 18561 | 214087 | Schüle Oliver | Koovee | 43.442 |
521 | 10.15 | 96189 | 235485 | Similä Severi | SK Pohjantähti | 39.821 |
522 | 10.15 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi | Luumäen Rasti | 39.675 |
523 | 10.15 | 38687 | 500745 | Ketonen Juuso | Rastivarsat | 39.466 |
524 | 10.15 | 103865 | 133163 | Still Alec | OK Trian | 39.091 |
525 | 10.15 | 38487 | 210074 | Pikkarainen Pyry | Lahden Suunnistajat-37 | 38.151 |
526 | 10.15 | 97568 | 227249 | Joensuu Valter | IF Brahe | 37.358 |
527 | 10.15 | 97707 | 222358 | Tukiainen Otso | Tampereen Pyrintö | 37.035 |
528 | 10.15 | 35585 | 199779 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 34.311 |
529 | 10.15 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | Kymin Suunnistajat | 31.066 |
530 | 10.15 | 97708 | 214200 | Tukiainen Jyry | Tampereen Pyrintö | 30.075 |
531 | 10.15 | 39276 | 193584 | Finskas Lucas | IF Femman | 29.866 |
H21 H20 H18 H16 H15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21 D20 D18 D16 D15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1001 | 10.01 | 39026 | 182698 | Putaja Pekka | Suunta-Sepot | 63.272 |
1002 | 10.03 | 32174 | 230016 | Ketola Mikko | Saarijärven Pullistus | 50.251 |
1003 | 10.05 | 104263 | 500344 | Eskelinen Joona | Tuusulan Voima-Veikot | 0.000 |
1004 | 10.07 | 13545 | 505580 | Wester Sebastian | OK Trian | 63.010 |
1005 | 10.09 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 53.568 |
1006 | 10.11 | 104126 | 505699 | Auvinen Jukka | Kuopion Suunnistajat | 62.281 |
1007 | 10.13 | 112826 | 235737 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | 48.279 |
1008 | 10.15 | 110326 | 217512 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 40.382 |
1009 | 10.17 | 94671 | 504637 | Lukichev Alexander | Koovee | 0.000 |
1010 | 10.19 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 50.605 |
1011 | 10.21 | 100447 | 193840 | Sainio Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 55.407 |
1012 | 10.23 | 3059 | 184907 | Ruokolainen Mikko | OK77 | 41.605 |
1013 | 10.25 | 110342 | 225901 | Helin Tuomas | Rastihaukat | 57.589 |
1014 | 10.27 | 101295 | 54203 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | 61.248 |
1015 | 10.29 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | Someron Esa | 38.743 |
1016 | 10.31 | 97908 | 182934 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | 47.151 |
1017 | 10.33 | 97851 | 191463 | Collander Tomi | Rastikarhut | 31.905 |
1018 | 10.35 | 91349 | 506861 | Silvasti Heikki | Jämsän Retki-Veikot | 73.826 |
1019 | 10.37 | 27242 | 503322 | Leskinen Aleksi | Lynx | 86.995 |
1020 | 10.39 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | 69.419 |
1021 | 10.41 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | 67.163 |
1022 | 10.43 | 470 | 190869 | Tölli Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 68.112 |
1023 | 10.45 | 31205 | 197460 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 66.055 |
1024 | 10.47 | 30914 | 500069 | Uitto Ville | Rasti-Kurikka | 82.746 |
1025 | 10.49 | 94305 | 503757 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 77.854 |
1026 | 10.51 | 17456 | 506518 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu | 64.168 |
1027 | 10.53 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 86.531 |
1028 | 10.55 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 77.907 |
1029 | 10.57 | 29544 | 408192 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä | 80.531 |
1030 | 10.59 | 2087 | 223298 | Grishman Denis | Rastivarsat | 84.550 |
1031 | 11.01 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat | 71.370 |
1032 | 11.03 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 84.771 |
1033 | 11.05 | 16035 | 214208 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 80.500 |
1034 | 11.07 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 81.934 |
H21 H20 H18 H16 H15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21 D20 D18 D16 D15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1036 | 11.11 | 94750 | 206670 | Holmroos Joni | Turun Suunnistajat | 53.468 |
1037 | 11.13 | 529 | 504951 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | 47.355 |
1038 | 11.15 | 112790 | 240852 | Järvelin Marko | Perämeren Rasti | 6.559 |
1039 | 11.17 | 27980 | 504533 | Engström Jon | Pargas IF | 48.197 |
1040 | 11.19 | 115099 | 218349 | Kosonen Timo | Turun Suunnistajat | 0.000 |
1041 | 11.21 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | 54.411 |
1042 | 11.23 | 101050 | 179764 | Tukiainen Heikki | Tampereen Pyrintö | 42.438 |
1043 | 11.25 | 101206 | 244844 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti | 45.550 |
1044 | 11.27 | 10877 | 226631 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 51.218 |
1045 | 11.29 | 110504 | 194323 | Kiiskinen Vesa | Sotkamon Jymy | 0.000 |
1046 | 11.31 | 39025 | 191868 | Aalto Erno | Liperin Taimi | 29.816 |
1047 | 11.33 | 106314 | 207046 | Mäntylä Mika | Rasti-Nokia | 43.320 |
1048 | 11.35 | 37331 | 202949 | Fredriksson Jan-Erik | Salon Viesti | 24.838 |
1049 | 11.37 | 17631 | 500947 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 44.303 |
1050 | 11.39 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 51.126 |
1051 | 11.41 | 11100 | 237198 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | 51.623 |
1052 | 11.43 | 110433 | 504660 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | 37.531 |
1053 | 11.45 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 53.235 |
1054 | 11.47 | 90247 | 180564 | Nykänen Ville | Lappeen Riento | 52.982 |
1055 | 11.49 | 9331 | 193913 | Lauren Max | Pargas IF | 50.001 |
