1. 3 Paimion Rasti-1 3:34:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Ari-Pekka Joensuu | 1-2CL | 31:23 | 94: 3:52 | 76: 7:35 | 121: 9:41 | 78: 11:14 | 79: 12:46 | 74: 16:13 | 108: 19:49 | 107: 22:50 | 104: 25:46 | 101: 26:36 | 62: 28:06 | 122: 29:42 | 100: 30:59 | 500: 31:25 | ||
2 | Tero Heikkilä | 1-2AM | 32:49 | 92: 3:53 | 76: 7:37 | 121: 10:03 | 82: 12:33 | 79: 13:53 | 75: 17:30 | 108: 20:10 | 67: 22:43 | 104: 26:12 | 95: 27:31 | 102: 29:14 | 122: 31:01 | 100: 32:19 | 500: 32:49 | ||
3 | Mats Dahlén | 1-2DN | 31:40 | 69: 3:53 | 73: 5:53 | 121: 9:53 | 82: 11:57 | 79: 13:41 | 81: 17:14 | 108: 19:57 | 67: 22:12 | 104: 25:44 | 95: 27:19 | 62: 27:57 | 122: 29:53 | 100: 31:09 | 500: 31:40 | ||
4 | Topias Arola | 1-2BK | 30:29 | 91: 3:34 | 73: 5:36 | 121: 9:38 | 78: 11:10 | 79: 12:42 | 109: 16:35 | 108: 18:45 | 107: 21:08 | 104: 24:37 | 101: 25:38 | 102: 27:24 | 122: 28:44 | 100: 30:03 | 500: 30:29 | ||
5 | Jaana Haapala | 3C | 21:54 | 103: 2:50 | 90: 5:06 | 111: 8:11 | 114: 12:39 | 116: 15:49 | 125: 16:30 | 117: 18:24 | 83: 20:38 | 100: 21:21 | 500: 21:53 | ||||||
6 | Leo Haanpää | 3B | 21:22 | 88: 2:45 | 90: 4:47 | 85: 9:22 | 114: 11:43 | 116: 14:46 | 125: 15:25 | 87: 18:03 | 83: 20:07 | 100: 20:50 | 500: 21:22 | ||||||
7 | Milja Väätäjä | 3A | 19:11 | 88: 2:15 | 90: 3:58 | 111: 6:56 | 114: 10:33 | 116: 13:39 | 125: 14:16 | 96: 16:23 | 83: 17:58 | 100: 18:40 | 500: 19:10 | ||||||
8 | Inga Dambe | 4-14D | 27:50 | 64: 4:28 | 77: 8:26 | 76: 10:23 | 75: 11:58 | 94: 16:20 | 104: 21:23 | 95: 23:15 | 62: 24:02 | 122: 25:49 | 100: 27:18 | 500: 27:50 | |||||
9 | Klaus Haanpää | 4-14C | 28:44 | 64: 4:41 | 77: 9:10 | 115: 10:21 | 74: 11:16 | 69: 17:29 | 104: 22:46 | 101: 23:41 | 62: 25:05 | 122: 27:00 | 100: 28:20 | 500: 28:43 | |||||
10 | Juha Suominen | 4-14A | 33:33 | 106: 8:28 | 77: 12:10 | 76: 13:10 | 109: 17:00 | 69: 21:45 | 104: 26:46 | 95: 28:46 | 62: 29:49 | 122: 31:48 | 100: 33:09 | 500: 33:34 | |||||
11 | Mikko Huhtinen | 5C | 34:56 | 61: 3:29 | 101: 4:31 | 92: 9:26 | 75: 13:07 | 65: 14:08 | 80: 15:53 | 121: 20:38 | 82: 22:57 | 79: 24:11 | 107: 29:08 | 105: 30:31 | 102: 32:04 | 122: 33:20 | 100: 34:28 | 500: 34:57 | |
12 | Pasi Ikonen | 5D | 33:33 | 72: 2:48 | 95: 3:53 | 92: 8:31 | 74: 12:04 | 65: 13:31 | 80: 15:06 | 121: 20:05 | 78: 21:41 | 79: 23:19 | 67: 27:41 | 105: 28:50 | 102: 30:19 | 122: 31:51 | 100: 33:01 | 500: 33:34 | |
13 | Vili Niemi | 5A | 35:05 | 61: 2:27 | 95: 3:44 | 91: 7:38 | 81: 11:33 | 65: 12:44 | 80: 15:21 | 121: 20:03 | 78: 21:33 | 110: 22:52 | 107: 28:13 | 105: 30:15 | 97: 31:22 | 122: 33:19 | 100: 34:40 | 500: 35:04 | |
14 | Emma Silvennoinen | 4-14B | 28:39 | 106: 4:40 | 77: 9:13 | 115: 10:25 | 81: 11:37 | 94: 17:03 | 104: 22:10 | 101: 23:06 | 62: 24:51 | 122: 26:50 | 100: 28:12 | 500: 28:40 | |||||
15 | Fredric Portin | 15B | 33:00 | 72: 2:33 | 101: 3:03 | 91: 7:33 | 109: 11:40 | 65: 12:54 | 106: 15:05 | 64: 15:30 | 121: 19:32 | 82: 21:34 | 110: 22:22 | 67: 27:06 | 105: 28:16 | 97: 29:22 | 122: 31:10 | 100: 32:16 | 500: 33:00 |
2. 4 Helsingin Suunnistajat-1 3:36:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Tuomas Heikkilä | 1-2DM | 28:52 | 69: 2:58 | 73: 4:28 | 121: 8:35 | 82: 10:51 | 79: 12:01 | 75: 15:38 | 108: 17:38 | 67: 19:50 | 104: 23:06 | 95: 24:36 | 102: 25:48 | 122: 27:07 | 100: 28:24 | 500: 28:53 | ||
2 | Lauri Syrjäläinen | 1-2BL | 32:32 | 91: 4:05 | 73: 6:10 | 121: 10:30 | 78: 12:44 | 79: 14:27 | 74: 17:49 | 108: 20:33 | 107: 23:27 | 104: 26:35 | 101: 27:30 | 62: 28:46 | 122: 30:41 | 100: 32:02 | 500: 32:33 | ||
3 | Tuomas Tala | 1-2CK | 36:28 | 94: 4:12 | 76: 8:34 | 121: 11:05 | 78: 13:01 | 109: 19:02 | 108: 21:22 | 107: 24:35 | 104: 28:50 | 101: 29:44 | 102: 33:07 | 122: 34:38 | 100: 35:58 | 500: 36:28 | |||
4 | Sami Kälviäinen | 1-2AN | 36:59 | 92: 5:11 | 76: 8:49 | 121: 11:12 | 82: 13:40 | 79: 15:07 | 81: 18:48 | 108: 21:24 | 67: 25:56 | 104: 29:23 | 95: 31:42 | 62: 32:32 | 122: 35:06 | 100: 36:28 | 500: 36:59 | ||
5 | Juulia Tala | 3A | 22:26 | 88: 2:31 | 90: 4:34 | 111: 7:41 | 114: 11:54 | 116: 15:25 | 125: 16:11 | 96: 19:32 | 83: 21:08 | 100: 21:53 | 500: 22:24 | ||||||
6 | Emilia Tala | 3C | 21:24 | 103: 2:31 | 90: 4:54 | 111: 8:30 | 114: 12:10 | 116: 15:19 | 125: 16:01 | 117: 17:58 | 83: 20:11 | 100: 20:54 | 500: 21:25 | ||||||
7 | Aapo Ikola | 3B | 32:37 | 88: 3:54 | 90: 8:34 | 85: 21:20 | 114: 23:27 | 116: 26:16 | 125: 26:52 | 87: 29:33 | 83: 31:29 | 100: 32:07 | 500: 32:37 | ||||||
8 | Milla Mattila | 4-14C | 35:39 | 64: 7:46 | 77: 12:41 | 115: 13:54 | 74: 15:00 | 69: 20:36 | 104: 26:51 | 101: 27:45 | 62: 30:18 | 122: 33:22 | 100: 35:07 | 500: 35:40 | |||||
9 | Atte Ikola | 4-14A | 31:28 | 106: 4:06 | 77: 9:27 | 76: 10:11 | 109: 12:08 | 69: 17:18 | 104: 25:37 | 95: 26:55 | 62: 27:31 | 122: 29:29 | 100: 30:55 | 500: 31:29 | |||||
10 | Ville Mannonen | 4-14B | 23:26 | 106: 4:36 | 77: 8:17 | 115: 9:27 | 81: 10:28 | 94: 13:51 | 104: 17:56 | 101: 18:48 | 62: 19:56 | 122: 21:47 | 100: 23:02 | 500: 23:26 | |||||
11 | Ville Lampinen | 5D | 39:18 | 72: 3:05 | 95: 4:11 | 92: 9:40 | 74: 14:20 | 65: 16:01 | 80: 18:09 | 121: 23:34 | 78: 25:22 | 79: 27:12 | 67: 32:29 | 105: 34:08 | 102: 36:21 | 122: 37:44 | 100: 38:51 | 500: 39:18 | |
12 | Ollipekka Heikkilä | 5A | 37:58 | 61: 2:43 | 95: 4:04 | 91: 9:16 | 81: 13:42 | 65: 15:01 | 80: 18:03 | 121: 23:04 | 78: 24:45 | 110: 26:09 | 107: 32:04 | 105: 33:02 | 97: 34:13 | 122: 36:25 | 100: 37:33 | 500: 37:59 | |
13 | Einari Heinaro | 5B | 33:50 | 72: 2:47 | 101: 3:29 | 91: 8:11 | 109: 12:16 | 65: 13:24 | 80: 15:05 | 121: 19:54 | 82: 21:55 | 110: 22:50 | 67: 27:30 | 105: 28:43 | 97: 30:01 | 122: 32:06 | 100: 33:23 | 500: 33:50 | |
14 | Pihla Otsamo | 4-14D | 27:55 | 64: 4:23 | 77: 7:58 | 76: 8:45 | 75: 11:33 | 94: 16:03 | 104: 21:15 | 95: 22:20 | 62: 23:07 | 122: 26:04 | 100: 27:26 | 500: 27:55 | |||||
15 | Olli Ojanaho | 15C | 31:10 | 61: 2:10 | 101: 3:02 | 92: 7:17 | 75: 10:30 | 65: 11:28 | 106: 13:55 | 64: 14:16 | 121: 18:28 | 82: 20:14 | 79: 21:18 | 107: 25:46 | 105: 26:38 | 102: 28:25 | 122: 29:31 | 100: 30:33 | 500: 31:11 |
3. 11 OK Trian-1 3:41:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Topi Hasu | 1-2BL | 32:10 | 91: 2:51 | 73: 4:48 | 121: 9:23 | 78: 11:20 | 79: 13:00 | 74: 16:22 | 108: 19:29 | 107: 22:14 | 104: 25:18 | 101: 26:12 | 62: 28:30 | 122: 30:20 | 100: 31:44 | 500: 32:13 | ||
2 | Eelis Johansson | 1-2CK | 39:08 | 94: 4:41 | 76: 8:37 | 121: 11:05 | 78: 12:54 | 79: 14:50 | 109: 19:02 | 108: 21:53 | 107: 26:57 | 104: 31:21 | 101: 32:47 | 102: 35:36 | 122: 37:11 | 100: 38:39 | 500: 39:08 | ||
3 | Mikko Reitti | 1-2AN | 36:48 | 92: 4:31 | 76: 8:35 | 121: 11:02 | 82: 13:16 | 79: 14:44 | 81: 18:41 | 108: 21:46 | 67: 24:28 | 104: 28:12 | 95: 32:16 | 62: 32:56 | 122: 34:53 | 100: 36:16 | 500: 36:47 | ||
4 | Simo Hasu | 1-2DM | 33:03 | 69: 5:27 | 73: 7:00 | 121: 11:18 | 82: 13:37 | 79: 14:51 | 75: 18:18 | 108: 20:28 | 67: 22:58 | 104: 26:20 | 95: 28:04 | 102: 29:52 | 122: 31:16 | 100: 32:34 | 500: 33:03 | ||
5 | Saga Wickholm | 3C | 24:55 | 103: 3:18 | 90: 7:11 | 111: 10:07 | 114: 13:41 | 116: 16:50 | 125: 17:29 | 117: 21:19 | 83: 23:42 | 100: 24:24 | 500: 24:55 | ||||||
6 | Terese Hagman | 3B | 25:03 | 88: 3:08 | 90: 5:23 | 85: 10:35 | 114: 13:06 | 116: 17:05 | 125: 18:00 | 87: 21:36 | 83: 23:34 | 100: 24:23 | 500: 25:03 | ||||||
7 | Anna-Sofia Marila | 3A | 20:37 | 88: 2:51 | 90: 4:45 | 111: 7:53 | 114: 11:32 | 116: 14:54 | 125: 15:35 | 96: 17:49 | 83: 19:19 | 100: 20:02 | 500: 20:37 | ||||||
8 | Marcus Kopra | 4-14A | 30:56 | 106: 6:02 | 77: 11:10 | 76: 11:59 | 109: 13:36 | 69: 19:07 | 104: 24:24 | 95: 25:40 | 62: 26:26 | 122: 28:51 | 100: 30:23 | 500: 30:56 | |||||
9 | Oskari Reijonen | 4-14C | 28:48 | 64: 5:24 | 77: 9:50 | 115: 11:07 | 74: 12:02 | 69: 16:59 | 104: 22:33 | 101: 23:28 | 62: 24:50 | 122: 26:51 | 100: 28:15 | 500: 28:48 | |||||
10 | Pekka Vuorinen | 4-14D | 29:44 | 64: 4:55 | 77: 9:19 | 76: 10:16 | 75: 11:59 | 94: 17:30 | 104: 23:09 | 95: 24:35 | 62: 25:26 | 122: 27:39 | 100: 29:12 | 500: 29:44 | |||||
11 | Tobias Henriksson | 5C | 35:32 | 61: 2:31 | 101: 3:29 | 92: 8:36 | 75: 12:46 | 65: 13:56 | 80: 15:42 | 121: 20:32 | 82: 22:50 | 79: 24:04 | 107: 29:38 | 105: 30:37 | 102: 32:13 | 122: 33:46 | 100: 35:03 | 500: 35:32 | |
12 | Jörgen Wickholm | 5B | 35:15 | 72: 2:54 | 101: 3:29 | 91: 8:07 | 109: 12:26 | 65: 13:32 | 80: 15:19 | 121: 20:15 | 82: 22:28 | 110: 23:30 | 67: 28:34 | 105: 29:55 | 97: 31:06 | 122: 33:24 | 100: 34:44 | 500: 35:16 | |
13 | Petteri Muukkonen | 5D | 33:57 | 72: 2:53 | 95: 4:06 | 92: 8:49 | 74: 12:20 | 65: 13:52 | 80: 15:37 | 121: 20:30 | 78: 22:03 | 79: 23:33 | 67: 27:59 | 105: 29:15 | 102: 31:03 | 122: 32:18 | 100: 33:29 | 500: 33:56 | |
14 | Katja von Schoultz | 4-14B | 28:33 | 106: 4:42 | 77: 9:20 | 115: 10:40 | 81: 11:48 | 94: 16:33 | 104: 22:01 | 101: 23:02 | 62: 24:25 | 122: 26:35 | 100: 28:02 | 500: 28:34 | |||||
15 | Topi Penttinen | 15A | 34:47 | 61: 2:30 | 95: 3:45 | 91: 7:55 | 81: 11:30 | 65: 12:41 | 106: 15:12 | 64: 15:38 | 121: 19:55 | 78: 21:50 | 110: 23:17 | 107: 29:03 | 105: 29:57 | 97: 31:02 | 122: 32:57 | 100: 34:13 | 500: 34:47 |
4. 18 Kalevan Rasti-1 3:48:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Roope Koskinen | 1-2CM | 33:31 | 94: 3:07 | 76: 8:29 | 121: 11:36 | 82: 13:56 | 79: 15:08 | 75: 19:04 | 108: 21:23 | 107: 23:55 | 104: 27:26 | 95: 29:15 | 102: 30:41 | 122: 31:56 | 100: 33:07 | 500: 33:34 | ||
2 | Simo Martomaa | 1-2AL | 31:32 | 92: 3:58 | 76: 7:26 | 121: 9:39 | 78: 11:16 | 79: 12:52 | 74: 16:18 | 108: 18:51 | 67: 21:11 | 104: 24:35 | 101: 25:29 | 62: 27:11 | 122: 29:48 | 100: 31:07 | 500: 31:32 | ||
3 | Miika Hernelahti | 1-2DK | 33:59 | 69: 4:02 | 73: 5:42 | 121: 10:03 | 78: 12:02 | 79: 13:47 | 109: 17:43 | 108: 20:21 | 67: 22:56 | 104: 26:50 | 101: 27:45 | 102: 30:02 | 122: 31:51 | 100: 33:27 | 500: 33:59 | ||
4 | Silja Kauppinen | 1-2BN | 46:40 | 91: 5:02 | 73: 17:34 | 121: 22:05 | 82: 24:44 | 79: 26:05 | 81: 29:35 | 108: 32:02 | 107: 35:05 | 104: 39:04 | 95: 41:30 | 62: 42:19 | 122: 44:43 | 100: 46:04 | 500: 46:40 | ||
5 | Ekaterina Sokolova | 3C | 23:07 | 103: 2:45 | 90: 5:13 | 111: 8:44 | 114: 12:49 | 116: 16:19 | 125: 17:13 | 117: 19:03 | 83: 21:43 | 100: 22:29 | 500: 23:07 | ||||||
6 | Tarja Silvennoinen | 3B | 21:36 | 88: 2:44 | 90: 4:48 | 85: 9:34 | 114: 11:46 | 116: 15:07 | 125: 15:51 | 87: 18:14 | 83: 20:13 | 100: 20:58 | 500: 21:36 | ||||||
7 | Mari Väisänen | 3A | 20:57 | 88: 3:00 | 90: 4:40 | 111: 7:55 | 114: 11:34 | 116: 14:52 | 125: 15:32 | 96: 18:01 | 83: 19:34 | 100: 20:20 | 500: 20:57 | ||||||
8 | Jussi Silvennoinen | 4-14A | 31:34 | 106: 5:04 | 77: 10:11 | 76: 11:13 | 109: 13:09 | 69: 18:54 | 104: 24:29 | 95: 25:48 | 62: 26:44 | 122: 29:04 | 100: 30:49 | 500: 31:34 | |||||
9 | Markus Simonen | 4-14D | 36:35 | 64: 4:36 | 77: 9:14 | 76: 16:29 | 75: 18:08 | 94: 22:55 | 104: 29:04 | 95: 31:34 | 62: 32:21 | 122: 34:28 | 100: 36:03 | 500: 36:34 | |||||
10 | Mari Väänänen | 4-14C | 29:08 | 64: 4:42 | 77: 9:11 | 115: 11:41 | 74: 12:38 | 69: 17:25 | 104: 22:27 | 101: 23:24 | 62: 24:49 | 122: 27:08 | 100: 28:36 | 500: 29:09 | |||||
11 | Mikko Heinonen | 5D | 40:13 | 72: 3:16 | 95: 4:28 | 92: 9:34 | 74: 14:12 | 65: 15:44 | 80: 17:37 | 121: 23:00 | 78: 24:54 | 79: 26:49 | 67: 32:35 | 105: 34:30 | 102: 36:19 | 122: 37:57 | 100: 39:31 | 500: 40:14 | |
12 | Oskari Silvennoinen | 5B | 38:39 | 72: 3:00 | 101: 3:47 | 91: 8:49 | 109: 13:25 | 65: 14:54 | 80: 16:49 | 121: 22:27 | 82: 24:55 | 110: 26:06 | 67: 31:51 | 105: 33:23 | 97: 34:54 | 122: 36:48 | 100: 38:09 | 500: 38:39 | |
13 | Santeri Silvennoinen | 5C | 33:59 | 61: 2:15 | 101: 3:12 | 92: 7:43 | 75: 11:06 | 65: 12:05 | 121: 18:13 | 82: 20:17 | 79: 21:48 | 107: 27:33 | 105: 28:39 | 102: 30:26 | 122: 32:09 | 100: 33:28 | 500: 34:01 | ||
14 | Siiri Silvennoinen | 4-14B | 28:35 | 106: 4:49 | 77: 9:39 | 115: 10:42 | 81: 11:49 | 94: 16:05 | 104: 21:53 | 101: 22:53 | 62: 24:07 | 122: 26:41 | 100: 28:07 | 500: 28:36 | |||||
15 | Markus Räsänen | 15A | 35:39 | 61: 2:24 | 95: 3:53 | 91: 8:19 | 81: 11:59 | 65: 13:15 | 106: 15:37 | 64: 16:04 | 121: 20:55 | 78: 22:38 | 110: 23:57 | 107: 29:28 | 105: 30:28 | 97: 31:51 | 122: 33:43 | 100: 35:09 | 500: 35:39 |
5. 2 Hiidenkiertäjät-1 3:56:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Tomi Närvä | 1-2BN | 28:29 | 91: 2:49 | 73: 4:44 | 121: 9:09 | 82: 11:07 | 79: 12:20 | 81: 15:27 | 108: 17:45 | 107: 20:17 | 104: 23:07 | 95: 24:18 | 62: 24:54 | 122: 26:41 | 100: 28:03 | 500: 28:30 | ||
2 | Manne Suominen | 1-2DK | 37:26 | 69: 4:11 | 73: 6:16 | 121: 11:16 | 78: 13:13 | 79: 15:27 | 109: 19:37 | 108: 22:03 | 67: 24:59 | 104: 29:32 | 101: 30:36 | 102: 33:22 | 122: 35:22 | 100: 36:50 | 500: 37:26 | ||
3 | Eemeli Toivanen | 1-2AL | 36:30 | 92: 4:18 | 76: 8:54 | 121: 11:38 | 78: 13:37 | 74: 19:29 | 108: 23:06 | 67: 26:00 | 104: 29:57 | 101: 30:55 | 62: 32:17 | 122: 34:25 | 100: 35:58 | 500: 36:30 | |||
4 | Vilho Loukkalahti | 1-2CM | 31:55 | 94: 3:42 | 76: 7:33 | 121: 9:51 | 82: 11:58 | 79: 13:14 | 75: 16:58 | 108: 19:12 | 107: 22:12 | 104: 25:51 | 95: 27:22 | 102: 28:49 | 122: 30:15 | 100: 31:31 | 500: 31:55 | ||
5 | Saana Nikkinen | 3B | 23:29 | 88: 3:02 | 90: 4:54 | 85: 10:13 | 114: 12:19 | 116: 16:07 | 125: 17:04 | 87: 19:43 | 83: 22:06 | 100: 22:53 | 500: 23:29 | ||||||
6 | Hannes Nikkinen | 3A | 22:32 | 88: 3:41 | 90: 5:25 | 111: 8:54 | 114: 12:32 | 116: 15:42 | 125: 16:24 | 96: 19:47 | 83: 21:14 | 100: 21:54 | 500: 22:32 | ||||||
7 | Essi Kangasaho | 3C | 24:45 | 103: 2:33 | 90: 4:58 | 111: 8:38 | 114: 12:38 | 116: 16:12 | 125: 16:55 | 117: 20:49 | 83: 23:19 | 100: 24:08 | 500: 24:46 | ||||||
8 | Ida Kujansuu | 4-14A | 39:36 | 106: 9:20 | 77: 14:47 | 76: 15:53 | 109: 17:54 | 69: 26:01 | 104: 31:59 | 95: 33:47 | 62: 34:43 | 122: 37:15 | 100: 38:58 | 500: 39:35 | |||||
9 | Lasse Seppälä | 4-14B | 38:31 | 106: 10:28 | 77: 15:31 | 115: 17:45 | 81: 19:41 | 94: 24:33 | 104: 30:44 | 101: 31:59 | 62: 33:54 | 122: 36:11 | 100: 37:51 | 500: 38:29 | |||||
10 | Samuli Toivanen | 4-14D | 35:40 | 64: 5:14 | 77: 12:34 | 76: 13:48 | 75: 16:10 | 94: 21:20 | 104: 27:35 | 95: 30:00 | 62: 30:50 | 122: 33:31 | 100: 35:02 | 500: 35:41 | |||||
11 | Jari Nikkinen | 5B | 44:55 | 72: 3:13 | 101: 3:53 | 91: 9:57 | 109: 18:14 | 65: 19:35 | 80: 21:31 | 121: 27:53 | 82: 30:12 | 110: 31:22 | 67: 37:13 | 105: 38:41 | 97: 40:10 | 122: 42:38 | 100: 44:15 | 500: 44:54 | |
12 | Otto Loukkalahti | 5C | 36:49 | 61: 2:35 | 101: 3:25 | 92: 8:30 | 75: 13:04 | 65: 14:23 | 80: 16:02 | 121: 21:02 | 82: 23:38 | 79: 24:53 | 107: 30:54 | 105: 31:58 | 102: 33:26 | 122: 34:52 | 100: 36:17 | 500: 36:49 | |
13 | Kalle Liukkonen | 5D | 41:45 | 72: 3:45 | 95: 4:56 | 92: 11:23 | 74: 15:25 | 65: 17:12 | 80: 19:00 | 121: 24:59 | 78: 26:43 | 79: 28:40 | 67: 34:15 | 105: 35:40 | 102: 37:20 | 122: 39:29 | 100: 41:06 | 500: 41:45 | |
14 | Katja Luoma | 4-14C | 31:05 | 64: 5:03 | 77: 9:59 | 115: 11:12 | 74: 12:28 | 69: 17:57 | 104: 24:06 | 101: 25:09 | 62: 26:40 | 122: 29:05 | 100: 30:33 | 500: 31:05 | |||||
15 | Olli-Pekka Koistinen | 15A | 37:06 | 61: 2:21 | 95: 3:51 | 91: 8:41 | 81: 13:35 | 65: 14:55 | 106: 17:17 | 64: 17:43 | 121: 22:26 | 78: 23:43 | 110: 25:03 | 107: 31:09 | 105: 31:58 | 97: 33:23 | 122: 35:14 | 100: 36:36 | 500: 37:06 |
6. 5 Lahden Suunnistajat -37-1 3:56:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Philipp von Arx | 1-2CK | 31:01 | 94: 3:05 | 76: 8:34 | 121: 10:51 | 78: 12:28 | 79: 13:56 | 109: 17:45 | 108: 20:21 | 107: 22:42 | 104: 25:45 | 101: 26:33 | 102: 28:12 | 122: 29:25 | 100: 30:39 | 500: 31:04 | ||
2 | Ari Hämäläinen | 1-2AN | 34:43 | 92: 3:57 | 76: 7:57 | 121: 10:27 | 82: 13:00 | 79: 14:16 | 81: 17:40 | 108: 20:28 | 67: 23:05 | 104: 26:37 | 95: 29:31 | 62: 30:22 | 122: 32:56 | 100: 34:14 | 500: 34:43 | ||
3 | Jani Hämäläinen | 1-2DM | 35:04 | 69: 3:56 | 73: 6:13 | 121: 10:33 | 82: 13:13 | 79: 14:33 | 75: 18:35 | 108: 21:03 | 67: 23:46 | 104: 27:26 | 95: 29:28 | 102: 31:24 | 122: 33:02 | 100: 34:30 | 500: 35:04 | ||
4 | Tomi Nykänen | 1-2BL | 37:38 | 91: 3:37 | 73: 6:10 | 121: 10:34 | 78: 13:09 | 79: 15:09 | 74: 19:04 | 108: 22:08 | 107: 27:27 | 104: 30:52 | 101: 31:45 | 62: 33:52 | 122: 35:43 | 100: 37:11 | 500: 37:37 | ||
5 | Maiju Lehtonen | 3B | 22:11 | 88: 2:43 | 90: 4:33 | 85: 9:37 | 114: 11:43 | 116: 15:02 | 125: 15:43 | 87: 18:31 | 83: 20:52 | 100: 21:37 | 500: 22:11 | ||||||
6 | Aapo Granqvist | 3C | 21:35 | 103: 2:33 | 90: 6:20 | 111: 9:06 | 114: 12:22 | 116: 15:34 | 125: 16:13 | 117: 18:05 | 83: 20:15 | 100: 20:58 | 500: 21:35 | ||||||
7 | Anniina Taipale | 3A | 20:24 | 88: 2:24 | 90: 4:12 | 111: 7:10 | 114: 10:39 | 116: 13:44 | 125: 14:23 | 96: 16:38 | 83: 19:10 | 100: 19:54 | 500: 20:24 | ||||||
8 | Mari Koivunen | 4-14C | 34:06 | 64: 5:43 | 77: 10:59 | 115: 12:30 | 74: 13:44 | 69: 19:55 | 104: 25:53 | 101: 27:13 | 62: 28:47 | 122: 31:46 | 100: 33:32 | 500: 34:06 | |||||
9 | Tomi Lehmusvuori | 4-14B | 33:55 | 106: 5:48 | 77: 10:15 | 115: 15:15 | 81: 16:29 | 94: 21:49 | 104: 27:09 | 101: 28:07 | 62: 29:38 | 122: 31:41 | 100: 33:19 | 500: 33:56 | |||||
10 | Heikki Jokinen | 4-14D | 31:39 | 64: 4:51 | 77: 9:23 | 76: 10:15 | 75: 12:26 | 94: 18:00 | 104: 23:29 | 95: 26:35 | 62: 27:23 | 122: 29:36 | 100: 31:04 | 500: 31:40 | |||||
11 | Teemu Niskanen | 5B | 42:15 | 72: 3:19 | 101: 4:02 | 91: 9:41 | 109: 14:44 | 65: 16:24 | 80: 18:34 | 121: 24:24 | 82: 26:57 | 110: 28:03 | 67: 34:28 | 105: 36:04 | 97: 37:32 | 122: 39:52 | 100: 41:35 | 500: 42:16 | |
12 | Timo Ahvenainen | 5D | 40:30 | 72: 2:50 | 95: 4:14 | 92: 9:28 | 74: 14:12 | 65: 16:11 | 80: 18:18 | 121: 23:42 | 78: 25:59 | 79: 27:54 | 67: 33:26 | 105: 34:59 | 102: 36:38 | 122: 38:13 | 100: 39:38 | 500: 40:31 | |
13 | Matias Sankari | 5C | 42:22 | 61: 6:20 | 101: 7:30 | 92: 14:03 | 75: 18:40 | 65: 19:59 | 80: 22:09 | 121: 27:01 | 82: 29:14 | 79: 30:32 | 107: 36:12 | 105: 37:07 | 102: 38:56 | 122: 40:36 | 100: 41:53 | 500: 42:22 | |
14 | Lotta Kirvesmies | 4-14A | 31:56 | 106: 5:02 | 77: 9:54 | 76: 11:27 | 109: 13:53 | 69: 18:59 | 104: 25:04 | 95: 27:01 | 62: 27:58 | 122: 29:59 | 100: 31:23 | 500: 31:56 | |||||
15 | Tuomo Lahtinen | 15A | 40:40 | 61: 2:47 | 95: 4:14 | 91: 10:09 | 81: 14:16 | 65: 15:36 | 106: 18:46 | 64: 19:10 | 121: 25:07 | 78: 26:45 | 110: 28:55 | 107: 34:27 | 105: 35:47 | 97: 36:57 | 122: 38:45 | 100: 40:15 | 500: 40:41 |
7. 19 Turun Suunnistajat-1 3:58:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Ville Kinnala | 1-2BK | 43:43 | 91: 4:54 | 73: 8:55 | 121: 13:35 | 78: 15:17 | 79: 16:56 | 109: 26:44 | 108: 28:47 | 107: 31:24 | 104: 36:02 | 101: 38:14 | 102: 40:15 | 122: 41:41 | 100: 43:12 | 500: 43:43 | ||
2 | Juho Rajaniemi | 1-2DN | 36:00 | 69: 6:17 | 73: 7:57 | 121: 12:09 | 82: 14:29 | 79: 15:50 | 81: 19:36 | 108: 21:59 | 67: 25:01 | 104: 29:52 | 95: 31:05 | 62: 31:59 | 122: 34:08 | 100: 35:31 | 500: 36:01 | ||
3 | Daniil Fomin | 1-2AM | 32:51 | 92: 4:54 | 76: 8:35 | 121: 10:45 | 82: 12:55 | 79: 14:09 | 75: 17:25 | 108: 19:40 | 67: 22:26 | 104: 26:13 | 95: 28:36 | 102: 29:55 | 122: 31:15 | 100: 32:26 | 500: 32:51 | ||
4 | Kalle Kinnala | 1-2CL | 36:11 | 94: 4:31 | 76: 8:30 | 121: 10:59 | 78: 13:08 | 79: 14:55 | 74: 18:58 | 108: 21:44 | 107: 25:27 | 104: 29:39 | 101: 30:42 | 62: 31:58 | 122: 34:17 | 100: 35:39 | 500: 36:11 | ||
5 | Joonas Paananen | 3C | 20:51 | 103: 3:03 | 90: 5:37 | 111: 8:20 | 114: 11:46 | 116: 14:55 | 125: 15:35 | 117: 17:25 | 83: 19:41 | 100: 20:22 | 500: 20:51 | ||||||
