Maanantairastit 1.7.2002, Rasti-Perniö
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lehto Janne 2-2.06 2-5.38 1-6.56 1-8.00 1-8.36 1-10.48 1-16.43 1-20.57 1-22.42 1-32.49 1-33.58 1-37.57 1-39.00 1-40.00 1-40.35 40.34 Lehto Janne
2. Kaartinen Markku 3-2.14 1-5.35 3-7.12 3-8.22 3-8.57 3-11.19 3-18.50 3-22.08 2-24.04 2-35.49 2-37.07 2-40.51 2-41.59 2-43.28 3-44.07 44.06 Kaartinen Markku
3. Kivinen Risto 1-2.04 3-5.41 2-7.02 2-8.08 2-8.50 2-11.17 2-17.44 2-21.35 3-27.09 3-38.55 3-40.39 3-45.16 3-46.41 3-48.02 4-48.53 48.52 Kivinen Risto
4. Vigelius Kari 10-3.15 6-7.42 6-9.28 5-10.47 6-11.53 6-14.50 7-24.19 6-29.17 6-31.30 5-43.57 5-45.43 5-50.07 4-51.24 4-52.37 5-53.20 53.19 Vigelius Kari
5. Nyberg Tommi 18-3.38 13-8.59 19-14.02 19-15.20 20-17.49 17-20.24 10-27.42 8-31.51 11-35.43 6-46.41 6-47.56 6-51.04 6-52.12 5-53.07 6-53.44 53.43 Nyberg Tommi
6. Kuusisto Jari 5-2.42 5-7.18 4-8.49 4-10.10 4-10.55 4-14.29 5-22.37 5-27.05 5-29.13 4-42.10 4-43.43 4-48.30 5-51.58 5-53.07 7-53.56 53.55 Kuusisto Jari
7. Jaarinen Jouni 4-2.35 11-8.48 20-14.16 20-15.56 19-17.38 18-20.25 11-28.41 11-33.17 8-35.15 7-47.21 8-49.09 7-53.37 7-55.07 7-56.34 8-57.30 57.30 Jaarinen Jouni
8. Heinonen Kari 19-3.52 17-9.28 10-10.51 9-11.58 10-12.59 7-15.39 6-24.18 7-29.57 7-31.35 8-47.36 7-48.51 8-54.53 8-56.23 8-57.33 9-58.17 58.16 Heinonen Kari
9. Talikka Aarne 10-3.15 7-8.21 7-10.12 7-11.36 7-12.31 8-16.07 8-26.37 9-32.25 9-35.25 10-56.22 10-58.02 9-1.03.35 9-1.05.06 9-1.06.31 10-1.07.20 1.07.19 Talikka Aarne
10. Apaja Urmas 13-3.24 8-8.28 8-10.20 8-11.49 8-12.45 9-16.08 9-26.49 10-32.34 10-35.32 11-56.35 11-58.12 11-1.03.49 10-1.05.13 10-1.06.37 11-1.07.26 1.07.25 Apaja Urmas
11. Vigelius Seppo 12-3.22 10-8.42 14-12.16 14-13.57 17-15.19 15-18.49 13-29.19 13-37.00 13-39.41 9-55.41 9-57.57 10-1.03.39 11-1.05.21 11-1.06.52 12-1.07.38 1.07.38 Vigelius Seppo
12. Tuominen Niko 7-2.57 12-8.49 9-10.28 10-12.04 9-12.58 11-17.36 12-28.56 12-35.56 12-39.24 12-58.06 12-1.00.15 12-1.05.37 12-1.07.45 12-1.09.11 13-1.10.03 1.10.02 Tuominen Niko
13. Tuominen Niilo 13-3.24 18-9.43 12-11.41 11-13.08 11-14.05 10-17.34 15-30.44 17-42.04 17-44.46 14-59.15 15-1.02.46 14-1.07.10 14-1.08.32 13-1.09.55 14-1.10.43 1.10.42 Tuominen Niilo
14. Rönnberg Rolf 16-3.26 19-9.58 15-12.35 16-14.10 15-15.08 14-18.44 16-32.41 14-38.21 14-41.28 13-58.30 13-1.00.47 13-1.06.42 13-1.08.15 14-1.10.01 15-1.10.54 1.10.54 Rönnberg Rolf
15. Saarinen Pertti 17-3.33 14-9.05 11-11.22 12-13.10 12-14.16 12-18.03 14-29.45 15-39.02 15-42.02 15-1.00.06 14-1.02.18 15-1.08.21 15-1.10.10 15-1.12.05 16-1.13.00 1.12.59 Saarinen Pertti
16. Nurmi Matti 20-3.55 15-9.15 16-12.40 17-14.15 16-15.16 13-18.42 17-35.01 16-40.46 16-44.16 16-1.00.34 16-1.02.47 16-1.08.30 16-1.10.28 16-1.12.06 17-1.13.03 1.13.02 Nurmi Matti
17. Lindeman Jorma 22-7.44 22-15.49 22-20.15 22-21.58 22-23.04 21-27.20 18-36.54 19-47.26 19-50.18 17-1.08.09 17-1.10.03 17-1.16.46 17-1.18.31 17-1.20.04 18-1.20.56 1.20.55 Lindeman Jorma
18. Tammi Timo 15-3.25 21-12.59 21-15.23 21-17.18 21-18.17 20-21.35 20-44.28 20-50.56 20-53.37 19-1.13.26 19-1.15.19 18-1.20.37 18-1.24.14 18-1.25.20 19-1.26.04 1.26.03 Tammi Timo
19. Anttonen Kimmo 8-3.07 9-8.34 13-11.43 13-13.18 13-14.31 19-21.18 19-39.19 18-46.03 18-49.33 18-1.11.18 18-1.13.15 19-1.24.37 19-1.26.13 19-1.27.51 20-1.28.52 1.28.51 Anttonen Kimmo
20. Ölander Ralf 21-5.41 20-10.17 17-12.43 15-14.08 14-14.59 16-20.08 21-45.59 21-1.00.30 21-1.02.39 20-1.16.04 20-1.17.54 20-1.28.53 21-1.30.38 21-1.31.50 22-1.32.40 1.32.39 Ölander Ralf
KESK Lundan R. 9-3.09 16-9.21 18-13.30 18-14.57 18-15.45 - - - - - - - - - 2-43.46 Lundan R.
HYL Mäkelä Tuomo 6-2.50 4-6.50 5-9.02 6-10.53 5-11.35 5-14.30 4-21.43 4-25.42 4-27.44 - - - 20-1.28.13 20-1.29.08 21-1.29.58 Mäkelä Tuomo
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Lehto Janne 2-2.06 2-3.32 1-1.18 1-1.04 2-36 1-2.12 1-5.55 5-4.14 2-1.45 1-10.07 1-1.09 3-3.59 1-1.03 3-1.00 1-35 1-- 40.34 Lehto Janne
2. Kaartinen Markku 3-2.14 1-3.21 5-1.37 4-1.10 1-35 2-2.22 5-7.31 1-3.18 3-1.56 3-11.45 4-1.18 2-3.44 2-1.08 15-1.29 3-39 1-- 44.06 Kaartinen Markku
3. Kivinen Risto 1-2.04 3-3.37 2-1.21 2-1.06 3-42 3-2.27 2-6.27 2-3.51 21-5.34 4-11.46 8-1.44 7-4.37 7-1.25 9-1.21 14-51 1-- 48.52 Kivinen Risto
4. Vigelius Kari 10-3.15 5-4.27 7-1.46 6-1.19 16-1.06 8-2.57 9-9.29 8-4.58 8-2.13 6-12.27 9-1.46 4-4.24 4-1.17 8-1.13 4-43 1-- 53.19 Vigelius Kari
5. Nyberg Tommi 18-3.38 12-5.21 21-5.03 5-1.18 22-2.29 4-2.35 4-7.18 4-4.09 20-3.52 2-10.58 2-1.15 1-3.08 2-1.08 1-55 2-37 1-- 53.43 Nyberg Tommi
6. Kuusisto Jari 5-2.42 6-4.36 4-1.31 7-1.21 5-45 14-3.34 6-8.08 6-4.28 6-2.08 7-12.57 5-1.33 8-4.47 19-3.28 5-1.09 9-49 1-- 53.55 Kuusisto Jari
7. Jaarinen Jouni 4-2.35 18-6.13 22-5.28 17-1.40 21-1.42 6-2.47 7-8.16 7-4.36 4-1.58 5-12.06 10-1.48 6-4.28 8-1.30 14-1.27 19-56 - 57.30 Jaarinen Jouni
8. Heinonen Kari 19-3.52 15-5.36 3-1.23 3-1.07 14-1.01 5-2.40 8-8.39 9-5.39 1-1.38 11-16.01 2-1.15 16-6.02 8-1.30 6-1.10 5-44 1-- 58.16 Heinonen Kari
9. Talikka Aarne 10-3.15 9-5.06 8-1.51 8-1.24 9-55 15-3.36 11-10.30 13-5.48 14-3.00 18-20.57 7-1.40 11-5.33 10-1.31 12-1.25 9-49 1-- 1.07.19 Talikka Aarne
10. Apaja Urmas 13-3.24 8-5.04 9-1.52 12-1.29 10-56 10-3.23 13-10.41 11-5.45 13-2.58 19-21.03 6-1.37 12-5.37 6-1.24 11-1.24 9-49 1-- 1.07.25 Apaja Urmas
11. Vigelius Seppo 12-3.22 10-5.20 18-3.34 18-1.41 20-1.22 13-3.30 11-10.30 17-7.41 9-2.41 10-16.00 18-2.16 13-5.42 13-1.42 16-1.31 7-46 - 1.07.38 Vigelius Seppo
12. Tuominen Niko 7-2.57 16-5.52 6-1.39 16-1.36 8-54 19-4.38 14-11.20 16-7.00 17-3.28 16-18.42 15-2.09 10-5.22 18-2.08 13-1.26 15-52 1-- 1.10.02 Tuominen Niko
13. Tuominen Niilo 13-3.24 19-6.19 10-1.58 10-1.27 11-57 12-3.29 16-13.10 20-11.20 11-2.42 9-14.29 20-3.31 4-4.24 5-1.22 10-1.23 8-48 1-- 1.10.42 Tuominen Niilo
14. Rönnberg Rolf 16-3.26 20-6.32 15-2.37 13-1.35 12-58 15-3.36 17-13.57 10-5.40 16-3.07 13-17.02 19-2.17 15-5.55 11-1.33 20-1.46 17-53 - 1.10.54 Rönnberg Rolf
15. Saarinen Pertti 17-3.33 14-5.32 12-2.17 20-1.48 16-1.06 17-3.47 15-11.42 18-9.17 14-3.00 15-18.04 16-2.12 17-6.03 16-1.49 21-1.55 18-55 1-- 1.12.59 Saarinen Pertti
16. Nurmi Matti 20-3.55 10-5.20 17-3.25 13-1.35 14-1.01 11-3.26 18-16.19 11-5.45 18-3.30 12-16.18 17-2.13 14-5.43 17-1.58 18-1.38 20-57 1-- 1.13.02 Nurmi Matti
17. Lindeman Jorma 22-7.44 21-8.05 20-4.26 19-1.43 16-1.06 18-4.16 10-9.34 19-10.32 12-2.52 14-17.51 13-1.54 18-6.43 14-1.45 17-1.33 15-52 1-- 1.20.55 Lindeman Jorma
18. Tammi Timo 15-3.25 22-9.34 13-2.24 22-1.55 13-59 9-3.18 20-22.53 14-6.28 9-2.41 17-19.49 12-1.53 9-5.18 20-3.37 4-1.06 5-44 1-- 1.26.03 Tammi Timo
19. Anttonen Kimmo 8-3.07 13-5.27 16-3.09 13-1.35 19-1.13 21-6.47 19-18.01 15-6.44 18-3.30 20-21.45 14-1.57 20-11.22 12-1.36 18-1.38 21-1.01 1-- 1.28.51 Anttonen Kimmo
20. Ölander Ralf 21-5.41 6-4.36 14-2.26 9-1.25 7-51 20-5.09 21-25.51 21-14.31 7-2.09 8-13.25 11-1.50 19-10.59 14-1.45 7-1.12 12-50 1-- 1.32.39 Ölander Ralf
KESK Lundan R. 9-3.09 17-6.12 19-4.09 10-1.27 6-48 - - - - - - - - - 28.01 1-- Lundan R.
HYL Mäkelä Tuomo 6-2.50 4-4.00 11-2.12 21-1.51 3-42 7-2.55 3-7.13 3-3.59 5-2.02 - - - 1.00.29 1-55 12-50 1-- Mäkelä Tuomo
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vainio Heikki 4-2.57 9-9.17 8-10.44 8-11.43 8-13.56 8-17.30 10-21.21 3-29.49 3-31.47 2-41.34 2-43.03 1-44.21 2-45.00 44.59 Vainio Heikki
2. Koisti Hannu 7-3.15 6-8.58 6-10.24 5-11.33 5-13.34 4-16.52 3-20.23 2-29.28 2-31.43 1-41.23 1-42.51 2-44.26 3-45.17 45.16 Koisti Hannu
3. Kurppa Matti 8-3.18 8-9.15 7-10.40 6-11.39 4-13.33 5-17.05 5-20.29 6-32.04 7-34.25 3-43.02 3-44.28 3-45.48 4-46.33 46.32 Kurppa Matti
4. Sarosto Mikko 9-3.25 11-10.12 15-12.57 15-13.32 14-15.39 14-19.43 14-23.23 7-32.06 5-34.12 4-43.57 4-45.18 4-46.31 5-47.07 47.06 Sarosto Mikko
5. Rantio Marjo 6-3.14 3-8.40 5-10.20 3-11.18 3-13.31 7-17.27 6-21.10 8-32.08 8-34.28 5-45.05 5-46.37 5-48.14 6-49.02 49.01 Rantio Marjo
6. Soini Mika 15-4.05 14-10.25 16-13.00 16-13.51 13-15.38 11-18.40 11-21.56 11-33.09 11-35.13 7-46.14 7-47.32 7-49.02 7-49.45 49.44 Soini Mika
7. Finnilä Aaro 2-2.56 4-8.44 3-10.12 7-11.40 15-16.04 15-19.48 15-23.26 9-32.14 9-34.46 6-45.32 6-47.22 6-48.53 8-49.47 49.46 Finnilä Aaro
8. Sorvari Ari 2-2.56 7-9.10 10-11.12 11-12.50 12-15.24 12-19.05 12-22.45 10-32.46 10-34.57 8-46.51 8-48.25 8-49.57 9-50.41 50.40 Sorvari Ari
9. Riikonen Rauno 5-3.03 5-8.50 4-10.18 4-11.26 5-13.34 6-17.10 9-21.17 12-33.33 12-35.56 9-47.04 9-48.57 9-50.26 10-51.15 51.14 Riikonen Rauno
10. Toivonen Tapani 23-8.05 20-12.40 19-14.02 19-14.59 16-16.57 17-20.27 16-23.35 15-36.03 14-37.52 10-47.38 10-49.08 10-50.33 11-51.17 51.16 Toivonen Tapani
11. Lehtonen Esko 17-4.43 10-9.30 9-10.51 9-11.47 7-13.39 3-16.31 4-20.25 14-34.36 13-37.17 11-47.47 11-49.25 11-50.48 12-51.32 51.31 Lehtonen Esko
12. Tomppo Jari 24-8.07 19-12.33 18-13.56 20-15.08 17-17.06 16-20.25 17-23.36 5-30.36 6-34.19 12-49.25 12-50.23 12-52.16 13-52.53 52.52 Tomppo Jari
13. Vuorinen Tomi 16-4.20 2-8.35 2-9.45 1-10.28 1-12.18 1-15.04 1-18.26 1-26.37 1-28.54 13-49.37 13-50.58 13-52.28 14-53.09 53.08 Vuorinen Tomi
14. Riski Tauno 13-3.35 22-13.40 22-15.14 21-16.15 21-18.43 19-22.39 18-26.40 16-37.06 15-39.57 15-51.39 15-53.24 15-55.18 16-56.03 56.02 Riski Tauno
15. Hietalahti Jorma 14-3.52 17-10.55 20-14.10 18-14.58 20-17.53 21-23.42 20-27.43 19-39.57 18-42.46 16-55.08 16-56.48 16-58.18 18-59.06 59.05 Hietalahti Jorma
16. Saarinen Pirjo 18-4.50 18-11.39 17-13.30 17-14.33 18-17.17 18-22.10 19-27.26 20-41.50 20-45.59 17-1.00.49 17-1.02.47 17-1.04.24 19-1.05.16 1.05.15 Saarinen Pirjo
17. Lahtovaara Reijo 19-4.53 15-10.30 11-11.49 13-13.19 9-15.12 9-18.14 7-21.13 17-38.18 16-40.52 18-1.12.07 18-1.13.31 18-1.14.55 20-1.15.31 1.15.30 Lahtovaara Reijo
18. Kakko Ismo 20-4.55 16-10.34 13-11.52 14-13.23 11-15.21 10-18.18 8-21.15 18-38.21 17-40.55 19-1.12.10 19-1.13.35 19-1.14.58 21-1.15.35 1.15.34 Kakko Ismo
19. Virta Ritva 11-3.30 13-10.21 14-12.07 12-13.06 19-17.32 20-23.18 21-28.51 22-52.46 21-55.26 20-1.13.47 20-1.17.50 20-1.19.25 22-1.20.25 1.20.24 Virta Ritva
20. Rouhiainen Saila 22-6.56 23-15.47 23-18.15 23-19.43 23-22.44 23-27.54 23-33.10 23-58.14 22-1.01.34 21-1.19.31 21-1.22.18 21-1.24.35 23-1.25.36 1.25.35 Rouhiainen Saila
21. Majuri Raimo 21-6.06 21-13.22 21-15.04 22-18.04 22-22.18 22-27.03 22-30.27 21-42.50 19-44.35 22-1.27.22 22-1.28.48 22-1.30.16 24-1.31.01 1.31.00 Majuri Raimo
KESK Havia Jouko 1-2.46 1-7.23 1-9.24 2-10.29 2-12.31 2-16.16 2-19.17 4-30.12 4-32.11 - - - 17-56.13 Havia Jouko
KESK Virta Mika 10-3.27 - - - - - - - - - - - 1-28.42 Virta Mika
HYL Andsten Marko 12-3.33 12-10.17 11-11.49 10-12.48 10-15.20 13-19.27 13-23.17 13-33.45 - 14-50.02 14-51.51 14-53.58 15-54.56 Andsten Marko
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Vainio Heikki 4-2.57 14-6.20 9-1.27 8-59 13-2.13 10-3.34 16-3.51 3-8.28 3-1.58 5-9.47 10-1.29 2-1.18 5-39 1-- 44.59 Vainio Heikki
2. Koisti Hannu 7-3.15 9-5.43 8-1.26 16-1.09 9-2.01 6-3.18 10-3.31 6-9.05 8-2.15 2-9.40 9-1.28 15-1.35 17-51 1-- 45.16 Koisti Hannu
3. Kurppa Matti 8-3.18 12-5.57 7-1.25 8-59 5-1.54 9-3.32 8-3.24 13-11.35 11-2.21 1-8.37 7-1.26 3-1.20 11-45 1-- 46.32 Kurppa Matti
4. Sarosto Mikko 9-3.25 17-6.47 22-2.45 1-35 11-2.07 17-4.04 12-3.40 4-8.43 6-2.06 3-9.45 3-1.21 1-1.13 1-36 1-- 47.06 Sarosto Mikko
5. Rantio Marjo 6-3.14 6-5.26 14-1.40 7-58 13-2.13 15-3.56 14-3.43 11-10.58 10-2.20 7-10.37 12-1.32 17-1.37 14-48 1-- 49.01 Rantio Marjo
6. Soini Mika 15-4.05 14-6.20 21-2.35 4-51 1-1.47 4-3.02 6-3.16 12-11.13 5-2.04 9-11.01 2-1.18 10-1.30 7-43 1-- 49.44 Soini Mika
7. Finnilä Aaro 2-2.56 11-5.48 10-1.28 18-1.28 22-4.24 13-3.44 11-3.38 5-8.48 13-2.32 8-10.46 18-1.50 13-1.31 19-54 1-- 49.46 Finnilä Aaro
8. Sorvari Ari 2-2.56 13-6.14 19-2.02 22-1.38 17-2.34 12-3.41 12-3.40 7-10.01 7-2.11 12-11.54 13-1.34 14-1.32 8-44 1-- 50.40 Sorvari Ari
9. Riikonen Rauno 5-3.03 10-5.47 10-1.28 15-1.08 12-2.08 11-3.36 20-4.07 15-12.16 12-2.23 10-11.08 19-1.53 9-1.29 16-49 1-- 51.14 Riikonen Rauno
10. Toivonen Tapani 23-8.05 3-4.35 5-1.22 6-57 6-1.58 8-3.30 4-3.08 17-12.28 2-1.49 4-9.46 11-1.30 7-1.25 8-44 1-- 51.16 Toivonen Tapani
11. Lehtonen Esko 17-4.43 5-4.47 4-1.21 5-56 3-1.52 2-2.52 17-3.54 18-14.11 17-2.41 6-10.30 14-1.38 4-1.23 8-44 1-- 51.31 Lehtonen Esko
12. Tomppo Jari 24-8.07 2-4.26 6-1.23 17-1.12 6-1.58 7-3.19 5-3.11 1-7.00 21-3.43 15-15.06 1-58 19-1.53 3-37 1-- 52.52 Tomppo Jari
13. Vuorinen Tomi 16-4.20 1-4.15 1-1.10 2-43 2-1.50 1-2.46 7-3.22 2-8.11 9-2.17 18-20.43 3-1.21 10-1.30 6-41 1-- 53.08 Vuorinen Tomi
14. Riski Tauno 13-3.35 23-10.05 13-1.34 12-1.01 15-2.28 15-3.56 18-4.01 8-10.26 19-2.51 11-11.42 16-1.45 20-1.54 11-45 1-- 56.02 Riski Tauno
15. Hietalahti Jorma 14-3.52 20-7.03 23-3.15 3-48 19-2.55 23-5.49 18-4.01 14-12.14 18-2.49 13-12.22 15-1.40 10-1.30 14-48 1-- 59.05 Hietalahti Jorma
16. Saarinen Pirjo 18-4.50 18-6.49 17-1.51 13-1.03 18-2.44 20-4.53 21-5.16 19-14.24 22-4.09 14-14.50 20-1.58 17-1.37 18-52 1-- 1.05.15 Saarinen Pirjo
17. Lahtovaara Reijo 19-4.53 7-5.37 3-1.19 20-1.30 4-1.53 4-3.02 2-2.59 20-17.05 14-2.34 19-31.15 5-1.24 6-1.24 1-36 1-- 1.15.30 Lahtovaara Reijo
18. Kakko Ismo 20-4.55 8-5.39 2-1.18 21-1.31 6-1.58 3-2.57 1-2.57 21-17.06 14-2.34 19-31.15 6-1.25 4-1.23 3-37 1-- 1.15.34 Kakko Ismo
19. Virta Ritva 11-3.30 19-6.51 16-1.46 8-59 23-4.26 22-5.46 23-5.33 22-23.55 16-2.40 17-18.21 22-4.03 15-1.35 21-1.00 1-- 1.20.24 Virta Ritva
20. Rouhiainen Saila 22-6.56 22-8.51 20-2.28 18-1.28 20-3.01 21-5.10 21-5.16 23-25.04 20-3.20 16-17.57 21-2.47 22-2.17 22-1.01 1-- 1.25.35 Rouhiainen Saila
21. Majuri Raimo 21-6.06 21-7.16 15-1.42 23-3.00 21-4.14 19-4.45 8-3.24 16-12.23 1-1.45 21-42.47 7-1.26 8-1.28 11-45 1-- 1.31.00 Majuri Raimo
KESK Havia Jouko 1-2.46 4-4.37 18-2.01 14-1.05 10-2.02 14-3.45 3-3.01 10-10.55 4-1.59 - - - 24.02 1-- Havia Jouko
KESK Virta Mika 10-3.27 - - - - - - - - - - - 25.15 1-- Virta Mika
HYL Andsten Marko 12-3.33 16-6.44 12-1.32 8-59 16-2.32 18-4.07 15-3.50 9-10.28 - 16.17 17-1.49 21-2.07 20-58 1-- Andsten Marko
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Salminen Esko 1-2.31 1-6.10 1-7.37 1-8.25 1-10.01 1-12.37 1-15.27 1-19.21 1-21.42 1-22.56 1-24.15 1-24.58 24.57 Salminen Esko
2. Jaatinen Marko 2-2.33 2-6.56 2-8.33 2-9.23 2-11.23 2-14.51 2-18.01 2-22.26 2-25.22 2-26.39 2-27.52 2-28.35 28.34 Jaatinen Marko
3. Sjöholm Kalevi 5-2.45 3-6.57 3-8.44 3-9.37 3-11.34 3-15.03 3-18.36 3-23.39 3-26.47 3-28.17 3-29.42 3-30.20 30.20 Sjöholm Kalevi
4. Matinaho Veijo 3-2.40 7-7.53 5-9.37 5-10.37 4-12.44 4-16.03 4-19.33 4-24.23 4-27.24 4-28.49 4-30.14 4-30.59 30.58 Matinaho Veijo
5. Huurre Jyri 6-2.49 36-11.13 23-12.34 18-13.21 12-15.06 7-17.38 5-20.30 6-25.48 5-28.13 5-29.38 5-30.44 5-31.20 31.19 Huurre Jyri
6. Välimäki Heimo 4-2.42 9-8.02 9-10.22 9-11.30 6-13.40 6-17.11 7-20.43 5-25.40 6-28.20 6-29.51 6-31.14 6-32.02 32.01 Välimäki Heimo
7. Mannonen Erkki 7-2.53 4-7.18 4-9.13 4-10.11 5-12.47 5-16.55 6-20.35 7-26.11 7-28.57 7-30.26 7-32.13 7-32.52 32.51 Mannonen Erkki
8. Salminen Rauno 12-3.11 10-8.18 10-10.25 11-12.23 8-14.23 8-17.50 8-22.04 8-26.55 8-30.07 8-31.39 8-33.03 8-33.43 33.42 Salminen Rauno
9. Virtanen Kimmo 15-3.19 6-7.50 8-9.58 7-11.11 18-16.07 16-19.53 13-23.18 9-28.18 9-31.51 9-33.40 9-35.16 9-36.03 36.03 Virtanen Kimmo
10. Kivijärvi Janne 10-3.06 5-7.43 7-9.42 8-11.23 7-13.47 9-18.02 10-22.43 11-28.28 10-32.32 10-34.25 10-36.10 10-36.58 36.57 Kivijärvi Janne
11. Lintula Kunto 17-3.20 16-9.07 15-11.21 13-12.35 9-14.49 10-18.28 9-22.23 10-28.26 11-32.47 11-34.43 11-36.30 11-37.20 37.19 Lintula Kunto
12. Lehto Lasse 8-2.55 18-9.23 16-11.22 17-13.11 17-16.01 14-19.37 12-23.14 12-29.34 12-33.03 12-34.55 12-36.49 12-38.11 38.10 Lehto Lasse
13. Ylikoski Tuomo 23-3.43 14-8.58 17-11.23 15-12.49 14-15.28 15-19.52 15-24.06 15-30.06 13-33.46 13-35.43 13-37.31 13-38.16 38.15 Ylikoski Tuomo
14. Lehtoruusu Antero 18-3.24 22-9.57 22-12.01 20-13.58 19-16.11 19-20.44 18-25.08 14-30.00 14-33.49 15-35.48 14-37.32 14-38.19 38.18 Lehtoruusu Antero
15. Jaatinen Satu 32-4.10 21-9.47 19-11.43 16-12.55 13-15.24 13-19.34 16-24.10 13-29.49 15-34.00 14-35.47 15-37.46 15-38.41 38.40 Jaatinen Satu
16. Kontio Juha 11-3.09 15-9.01 11-11.03 32-14.55 22-17.05 18-20.35 23-26.09 16-31.14 16-34.07 16-36.17 16-38.03 16-38.49 38.48 Kontio Juha
17. Mäntylä Seppo 13-3.13 11-8.24 13-11.15 23-14.24 23-17.13 21-20.57 19-25.21 19-32.03 17-35.07 17-36.38 17-38.29 17-39.17 39.16 Mäntylä Seppo
18. Moukolainen Aulis 21-3.35 20-9.30 18-11.35 19-13.28 16-15.59 17-20.34 20-25.27 18-31.59 18-35.27 18-37.11 18-38.59 18-39.38 39.37 Moukolainen Aulis
19. Saarinen Jouni 26-3.53 18-9.23 20-11.47 25-14.28 26-17.28 22-21.29 24-26.19 19-32.03 19-36.13 19-38.12 19-40.05 19-40.54 40.53 Saarinen Jouni
20. Saarinen Lasse 20-3.29 33-11.05 34-13.46 33-15.17 32-18.14 31-22.42 25-26.38 21-32.43 20-36.20 20-38.28 20-40.08 20-40.56 40.55 Saarinen Lasse
21. Riski Esa 9-3.04 17-9.10 13-11.15 12-12.26 11-15.05 19-20.44 17-24.45 17-31.48 23-38.02 21-39.44 21-41.33 21-42.23 42.22 Riski Esa
22. Särmäntö Päivi 45-6.08 32-11.03 28-13.09 26-14.33 25-17.25 27-22.25 26-26.39 21-32.43 22-38.00 23-40.37 22-42.21 22-43.09 43.08 Särmäntö Päivi
23. Eskelinen Ville 46-6.11 34-11.08 30-13.21 27-14.38 27-17.29 29-22.35 27-26.41 23-32.53 21-37.57 22-40.36 22-42.21 23-43.19 43.18 Eskelinen Ville
24. Aaltonen Aimo 24-3.48 12-8.52 12-11.09 10-12.19 10-14.59 11-19.14 11-23.03 24-34.00 24-38.35 24-41.00 24-43.01 24-43.54 43.53 Aaltonen Aimo
25. Sainio Leena 35-4.35 31-10.55 32-13.28 29-14.45 29-17.37 25-22.10 28-27.19 26-35.16 27-39.44 25-41.27 25-43.21 25-44.14 44.14 Sainio Leena
26. Vuorinen Erja 19-3.26 39-11.59 37-14.08 45-18.36 39-21.15 37-25.37 37-30.17 32-36.21 25-39.27 26-41.39 25-43.21 26-44.15 44.14 Vuorinen Erja
27. Kivijärvi Simo 35-4.35 27-10.33 26-13.00 23-14.24 24-17.23 26-22.20 31-27.54 27-35.27 26-39.37 27-41.58 27-44.07 27-44.52 44.51 Kivijärvi Simo
28. Kivijärvi Lea 38-4.42 28-10.36 27-13.06 29-14.45 28-17.32 28-22.27 32-28.01 28-35.36 28-39.48 28-42.05 28-44.15 28-45.09 45.09 Kivijärvi Lea
29. Riikonen M. 44-5.50 40-12.01 38-14.36 36-16.01 36-18.56 35-24.00 35-28.57 29-36.01 30-40.32 30-42.28 29-44.17 29-45.16 45.15 Riikonen M.
30. Lietzen Hannu 15-3.19 26-10.32 24-12.42 21-14.01 20-16.38 23-21.30 21-25.38 30-36.03 29-40.07 29-42.23 30-44.42 30-45.45 45.44 Lietzen Hannu
31. Lehmussari Toni 14-3.18 8-7.57 6-9.38 6-10.52 45-22.43 39-25.59 36-29.31 25-34.25 35-43.27 32-44.44 31-46.25 31-47.11 47.10 Lehmussari Toni
32. Hellberg Jukka 31-4.05 23-10.03 25-12.57 22-14.12 21-16.44 24-21.38 22-26.04 36-38.44 33-42.26 31-44.18 32-46.33 32-47.29 47.28 Hellberg Jukka
33. Vigelius Seija 25-3.52 35-11.11 35-13.52 37-16.10 34-18.43 34-23.27 33-28.18 33-36.49 32-42.18 34-44.58 33-46.58 33-47.51 47.50 Vigelius Seija
34. Mäkinen Päivi 37-4.41 37-11.19 36-13.57 35-15.25 35-18.44 36-24.25 38-30.29 35-37.42 34-42.55 35-45.14 35-47.22 34-48.32 48.31 Mäkinen Päivi
35. Lindqvist Reijo 43-5.30 41-12.28 40-15.40 39-17.08 38-20.21 38-25.46 39-30.40 34-36.59 31-41.10 33-44.50 34-47.15 35-48.35 48.34 Lindqvist Reijo
36. Lehtinen Taisto 34-4.28 25-10.27 30-13.21 31-14.48 30-17.52 30-22.40 30-27.49 37-39.07 37-43.35 37-46.11 38-48.13 36-49.06 49.05 Lehtinen Taisto
