Maanantairastit 23.9.2002, AngA
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Elovaara Vesa 1-5.07 1-7.49 1-11.37 1-13.02 1-17.33 1-23.53 1-28.47 1-32.15 1-34.38 1-39.00 1-43.42 1-44.46 1-47.20 47.19 Elovaara Vesa
2. Riikonen Petri 3-6.14 3-8.54 2-13.02 3-14.32 3-19.21 2-27.00 2-33.39 2-37.40 2-40.03 2-44.43 2-49.56 2-51.05 2-53.45 53.44 Riikonen Petri
3. Lietzen Jaakko 7-7.51 7-10.13 4-14.33 4-16.07 4-21.40 4-28.38 3-34.04 3-39.27 3-42.25 4-48.24 3-53.50 3-55.46 3-58.31 58.30 Lietzen Jaakko
4. Hellberg Timo 5-6.57 6-9.59 7-15.18 7-16.57 5-21.43 5-29.15 6-36.53 4-40.33 4-43.02 3-48.05 4-55.45 4-57.00 4-1.00.06 1.00.05 Hellberg Timo
5. Vigelius Kari 6-7.04 5-9.52 6-14.45 5-16.31 6-22.21 6-29.55 5-36.30 5-40.47 5-43.38 5-50.11 5-55.58 5-57.16 5-1.00.08 1.00.07 Vigelius Kari
6. Ratia Tuomo 4-6.32 4-9.43 5-14.44 6-16.51 7-22.50 7-31.03 7-38.44 6-43.01 6-45.15 6-50.25 6-56.26 6-59.13 6-1.02.08 1.02.07 Ratia Tuomo
7. Lietzen Jukka 2-6.06 2-8.42 3-13.08 2-14.30 2-19.10 3-28.14 4-35.27 7-43.39 7-46.05 7-52.39 7-59.22 7-1.00.40 7-1.03.23 1.03.22 Lietzen Jukka
8. Saarinen Pertti 9-9.34 10-14.23 9-20.35 8-22.38 9-29.57 8-42.40 8-50.42 8-56.40 8-59.51 8-1.08.07 8-1.16.32 8-1.18.23 8-1.21.58 1.21.57 Saarinen Pertti
9. Vigelius Seppo 10-10.02 9-14.00 10-21.19 10-23.43 10-32.28 9-44.04 9-52.14 9-59.16 9-1.02.38 9-1.11.17 9-1.18.56 9-1.20.22 9-1.23.44 1.23.43 Vigelius Seppo
10. Lukander Harri 8-9.29 8-13.28 8-19.30 9-23.09 8-29.46 10-47.53 10-57.54 10-1.03.58 10-1.08.18 10-1.29.34 10-1.36.37 10-1.38.20 10-1.41.57 1.41.56 Lukander Harri
11. Jääskeläinen Jaana 11-11.58 11-16.28 11-25.48 11-28.25 11-38.17 11-53.20 11-1.10.12 11-1.27.25 11-1.31.20 11-1.40.39 11-1.52.50 11-1.55.07 11-1.59.49 1.59.48 Jääskeläinen Jaana
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Elovaara Vesa 1-5.07 4-2.42 1-3.48 2-1.25 1-4.31 1-6.20 1-4.54 1-3.28 2-2.23 1-4.22 1-4.42 1-1.04 1-2.34 1-- 47.19 Elovaara Vesa
2. Riikonen Petri 3-6.14 3-2.40 2-4.08 3-1.30 4-4.49 5-7.39 4-6.39 3-4.01 2-2.23 2-4.40 2-5.13 2-1.09 2-2.40 1-- 53.44 Riikonen Petri
3. Lietzen Jaakko 7-7.51 1-2.22 3-4.20 4-1.34 5-5.33 2-6.58 2-5.26 6-5.23 7-2.58 5-5.59 3-5.26 9-1.56 4-2.45 1-- 58.30 Lietzen Jaakko
4. Hellberg Timo 5-6.57 6-3.02 7-5.19 5-1.39 3-4.46 3-7.32 6-7.38 2-3.40 5-2.29 3-5.03 9-7.40 3-1.15 7-3.06 1-- 1.00.05 Hellberg Timo
5. Vigelius Kari 6-7.04 5-2.48 5-4.53 6-1.46 6-5.50 4-7.34 3-6.35 4-4.17 6-2.51 6-6.33 4-5.47 4-1.18 5-2.52 1-- 1.00.07 Vigelius Kari
6. Ratia Tuomo 4-6.32 7-3.11 6-5.01 8-2.07 7-5.59 6-8.13 7-7.41 4-4.17 1-2.14 4-5.10 5-6.01 11-2.47 6-2.55 1-- 1.02.07 Ratia Tuomo
7. Lietzen Jukka 2-6.06 2-2.36 4-4.26 1-1.22 2-4.40 7-9.04 5-7.13 10-8.12 4-2.26 7-6.34 6-6.43 4-1.18 3-2.43 1-- 1.03.22 Lietzen Jukka
8. Saarinen Pertti 9-9.34 11-4.49 9-6.12 7-2.03 9-7.19 9-12.43 8-8.02 7-5.58 8-3.11 8-8.16 10-8.25 8-1.51 9-3.35 1-- 1.21.57 Saarinen Pertti
9. Vigelius Seppo 10-10.02 8-3.58 10-7.19 9-2.24 10-8.45 8-11.36 9-8.10 9-7.02 9-3.22 9-8.39 8-7.39 6-1.26 8-3.22 1-- 1.23.43 Vigelius Seppo
10. Lukander Harri 8-9.29 9-3.59 8-6.02 11-3.39 8-6.37 11-18.07 10-10.01 8-6.04 11-4.20 11-21.16 7-7.03 7-1.43 10-3.37 1-- 1.41.56 Lukander Harri
11. Jääskeläinen Jaana 11-11.58 10-4.30 11-9.20 10-2.37 11-9.52 10-15.03 11-16.52 11-17.13 10-3.55 10-9.19 11-12.11 10-2.17 11-4.42 1-- 1.59.48 Jääskeläinen Jaana
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Paganus Jussi 4-6.57 2-9.37 2-13.58 2-15.21 1-20.08 1-25.47 1-27.04 1-31.38 1-32.47 1-35.18 35.17 Paganus Jussi
2. Grönholm Timo 1-5.55 1-8.30 1-13.30 1-15.10 2-20.16 2-27.24 2-28.48 2-35.15 2-36.46 3-39.40 39.39 Grönholm Timo
3. Kurppa Matti 3-6.44 3-9.43 3-14.54 3-16.40 3-21.53 3-29.22 3-30.56 3-37.35 3-39.11 4-41.53 41.52 Kurppa Matti
4. Virtanen Teemu 6-7.08 6-10.27 8-16.14 8-18.14 7-24.15 5-32.24 5-34.01 6-40.23 6-41.46 7-44.48 44.47 Virtanen Teemu
5. Knaapinen Eero 8-7.29 4-10.19 4-15.26 5-17.26 6-23.57 4-31.34 4-33.06 5-40.07 5-41.32 8-45.05 45.05 Knaapinen Eero
6. Honkanen Raimo 11-7.59 10-11.12 9-16.35 9-18.32 8-24.39 6-33.05 6-34.47 7-40.32 7-42.19 9-45.14 45.13 Honkanen Raimo
7. Järvelä Simo 12-8.00 12-11.33 14-17.47 13-19.53 10-24.55 13-36.03 13-38.02 9-43.19 9-44.50 10-47.27 47.27 Järvelä Simo
8. Koisti Hannu 16-8.26 13-11.45 12-17.12 11-19.23 12-25.44 10-35.05 10-36.51 8-42.57 8-44.28 11-47.47 47.46 Koisti Hannu
9. Virtanen Kimmo 7-7.25 9-10.52 10-16.51 14-20.02 14-26.27 11-35.41 11-37.16 10-43.46 10-45.09 12-48.15 48.14 Virtanen Kimmo
10. Kivioja Elina 9-7.39 11-11.24 11-16.54 10-18.45 11-25.05 7-33.43 7-35.12 11-43.55 11-45.24 13-48.52 48.51 Kivioja Elina
11. Lehtonen Esko 10-7.46 7-10.36 7-16.02 7-18.03 9-24.47 8-34.45 8-36.23 12-44.12 12-45.49 14-49.08 49.08 Lehtonen Esko
12. Ratia Paavo 15-8.24 15-12.01 13-17.46 12-19.46 13-26.12 12-35.50 12-37.40 13-44.57 13-46.28 15-49.44 49.43 Ratia Paavo
13. Vainio Heikki 13-8.18 14-11.51 16-18.24 15-20.27 17-26.56 15-37.01 15-39.12 14-45.21 14-47.05 16-50.16 50.15 Vainio Heikki
14. Kivioja Heikki 5-7.02 8-10.37 6-15.56 6-17.43 5-23.50 17-38.21 17-40.00 15-45.58 16-48.10 17-51.23 51.23 Kivioja Heikki
15. Sorvari Ari 14-8.19 18-12.49 15-18.21 16-20.28 16-26.46 9-35.00 9-36.50 16-46.20 15-47.55 18-51.55 51.54 Sorvari Ari
16. Talikka Aarne 19-8.44 24-16.34 23-22.57 23-25.18 22-31.24 18-39.23 18-41.01 18-48.01 18-49.33 19-53.17 53.16 Talikka Aarne
17. Laine Markku 25-11.44 21-15.34 21-21.58 21-24.24 21-31.08 19-40.32 19-42.13 20-49.02 20-50.41 20-53.56 53.55 Laine Markku
18. Lahtovaara Reijo 18-8.40 19-12.56 20-20.40 20-22.51 19-29.02 14-36.46 14-38.16 19-48.21 19-49.55 21-54.01 54.00 Lahtovaara Reijo
19. Riikonen Rauno 21-8.53 20-13.08 18-18.56 18-21.16 18-28.01 16-37.23 16-39.59 17-47.31 17-49.27 22-54.55 54.54 Riikonen Rauno
20. Hellberg Janne 20-8.48 17-12.43 19-19.57 19-22.25 20-30.15 22-45.06 21-47.10 21-54.29 21-56.13 24-59.21 59.21 Hellberg Janne
21. Ratia Helena 23-11.23 22-15.46 22-22.16 22-24.40 23-32.55 20-43.26 20-45.28 22-55.09 22-57.14 25-1.01.05 1.01.04 Ratia Helena
22. Honkanen Mika 22-10.28 23-16.01 25-25.29 25-28.13 24-35.21 24-48.53 23-51.07 23-58.43 23-1.00.25 26-1.03.28 1.03.27 Honkanen Mika
23. Lukander Hilkka 24-11.38 25-17.11 24-25.22 24-27.54 25-35.25 23-47.32 22-49.43 24-1.02.36 24-1.04.21 27-1.08.26 1.08.25 Lukander Hilkka
24. Vigelius Seija 26-11.55 26-20.53 27-30.59 27-33.48 27-48.10 26-1.01.11 25-1.03.45 26-1.14.35 26-1.16.46 28-1.20.28 1.20.27 Vigelius Seija
25. Nivalainen Tauno 28-18.48 27-22.56 26-30.04 26-32.31 26-40.28 25-1.00.36 24-1.03.03 25-1.14.14 25-1.16.36 29-1.21.35 1.21.34 Nivalainen Tauno
KESK Havia Jouko 17-8.30 16-12.19 17-18.29 17-20.36 15-26.44 21-44.39 - - - 23-58.22 Havia Jouko
KESK Kallio Joni - - - - - - - - - 5-43.28 Kallio Joni
KESK Peltola Ari 2-6.28 5-10.20 5-15.38 4-17.18 4-22.32 - - 4-39.28 4-40.51 6-44.28 Peltola Ari
KESK Sillanpää Lasse 27-12.54 - - - - - - - - 2-35.53 Sillanpää Lasse
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Paganus Jussi 4-6.57 2-2.40 1-4.21 1-1.23 1-4.47 1-5.39 1-1.17 1-4.34 1-1.09 1-2.31 1-- 35.17 Paganus Jussi
2. Grönholm Timo 1-5.55 1-2.35 2-5.00 2-1.40 3-5.06 2-7.08 2-1.24 8-6.27 7-1.31 4-2.54 1-- 39.39 Grönholm Timo
3. Kurppa Matti 3-6.44 5-2.59 4-5.11 4-1.46 4-5.13 3-7.29 6-1.34 10-6.39 14-1.36 3-2.42 1-- 41.52 Kurppa Matti
4. Virtanen Teemu 6-7.08 7-3.19 13-5.47 8-2.00 6-6.01 7-8.09 8-1.37 7-6.22 2-1.23 6-3.02 1-- 44.47 Virtanen Teemu
5. Knaapinen Eero 8-7.29 3-2.50 3-5.07 8-2.00 18-6.31 4-7.37 5-1.32 13-7.01 5-1.25 17-3.33 - 45.05 Knaapinen Eero
6. Honkanen Raimo 11-7.59 6-3.13 7-5.23 7-1.57 8-6.07 9-8.26 13-1.42 3-5.45 21-1.47 5-2.55 1-- 45.13 Honkanen Raimo
7. Järvelä Simo 12-8.00 10-3.33 17-6.14 13-2.06 2-5.02 19-11.08 17-1.59 2-5.17 7-1.31 2-2.37 - 47.27 Järvelä Simo
8. Koisti Hannu 16-8.26 7-3.19 9-5.27 16-2.11 14-6.21 12-9.21 14-1.46 5-6.06 7-1.31 14-3.19 1-- 47.46 Koisti Hannu
9. Virtanen Kimmo 7-7.25 9-3.27 15-5.59 27-3.11 15-6.25 11-9.14 7-1.35 9-6.30 2-1.23 8-3.06 1-- 48.14 Virtanen Kimmo
10. Kivioja Elina 9-7.39 14-3.45 10-5.30 6-1.51 13-6.20 10-8.38 3-1.29 19-8.43 6-1.29 16-3.28 1-- 48.51 Kivioja Elina
11. Lehtonen Esko 10-7.46 3-2.50 8-5.26 11-2.01 19-6.44 16-9.58 9-1.38 18-7.49 15-1.37 14-3.19 - 49.08 Lehtonen Esko
12. Ratia Paavo 15-8.24 13-3.37 12-5.45 8-2.00 16-6.26 15-9.38 15-1.50 14-7.17 7-1.31 13-3.16 1-- 49.43 Ratia Paavo
13. Vainio Heikki 13-8.18 10-3.33 21-6.33 12-2.03 17-6.29 17-10.05 20-2.11 6-6.09 18-1.44 10-3.11 1-- 50.15 Vainio Heikki
14. Kivioja Heikki 5-7.02 12-3.35 6-5.19 5-1.47 8-6.07 23-14.31 11-1.39 4-5.58 25-2.12 11-3.13 - 51.23 Kivioja Heikki
15. Sorvari Ari 14-8.19 23-4.30 11-5.32 14-2.07 12-6.18 8-8.14 15-1.50 20-9.30 13-1.35 22-4.00 1-- 51.54 Sorvari Ari
16. Talikka Aarne 19-8.44 26-7.50 18-6.23 19-2.21 7-6.06 6-7.59 9-1.38 12-7.00 11-1.32 20-3.44 1-- 53.16 Talikka Aarne
17. Laine Markku 25-11.44 16-3.50 19-6.24 21-2.26 19-6.44 14-9.24 12-1.41 11-6.49 16-1.39 12-3.15 1-- 53.55 Laine Markku
18. Lahtovaara Reijo 18-8.40 21-4.16 24-7.44 16-2.11 11-6.11 5-7.44 4-1.30 22-10.05 12-1.34 24-4.06 1-- 54.00 Lahtovaara Reijo
19. Riikonen Rauno 21-8.53 20-4.15 14-5.48 18-2.20 21-6.45 13-9.22 25-2.36 16-7.32 22-1.56 26-5.28 1-- 54.54 Riikonen Rauno
20. Hellberg Janne 20-8.48 18-3.55 23-7.14 23-2.28 24-7.50 24-14.51 19-2.04 15-7.19 18-1.44 9-3.08 - 59.21 Hellberg Janne
21. Ratia Helena 23-11.23 22-4.23 20-6.30 20-2.24 26-8.15 18-10.31 18-2.02 21-9.41 23-2.05 21-3.51 1-- 1.01.04 Ratia Helena
22. Honkanen Mika 22-10.28 24-5.33 26-9.28 25-2.44 22-7.08 22-13.32 22-2.14 17-7.36 17-1.42 7-3.03 1-- 1.03.27 Honkanen Mika
23. Lukander Hilkka 24-11.38 24-5.33 25-8.11 24-2.32 23-7.31 20-12.07 20-2.11 25-12.53 20-1.45 23-4.05 1-- 1.08.25 Lukander Hilkka
24. Vigelius Seija 26-11.55 27-8.58 27-10.06 26-2.49 27-14.22 21-13.01 24-2.34 23-10.50 24-2.11 19-3.42 1-- 1.20.27 Vigelius Seija
25. Nivalainen Tauno 28-18.48 19-4.08 22-7.08 22-2.27 25-7.57 26-20.08 23-2.27 24-11.11 26-2.22 25-4.59 1-- 1.21.34 Nivalainen Tauno
KESK Havia Jouko 17-8.30 15-3.49 16-6.10 14-2.07 10-6.08 25-17.55 - - - 13.43 1-- Havia Jouko
KESK Kallio Joni - - - - - - - - - 43.28 1-- Kallio Joni
KESK Peltola Ari 2-6.28 17-3.52 5-5.18 2-1.40 5-5.14 - - 16.56 2-1.23 18-3.37 1-- Peltola Ari
KESK Sillanpää Lasse 27-12.54 - - - - - - - - 22.59 - Sillanpää Lasse
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jaatinen Marko 5-3.29 4-6.09 3-8.29 1-11.20 1-13.01 2-15.56 2-18.12 2-20.11 1-23.59 1-28.49 1-30.30 30.29 Jaatinen Marko
2. Pyy Hannu 25-4.12 16-6.45 9-9.19 5-12.26 4-14.14 3-16.07 3-18.21 3-20.45 2-24.34 2-29.12 2-30.46 30.45 Pyy Hannu
3. Mannonen Mikko 2-3.23 3-6.03 2-8.28 16-13.24 10-14.50 6-16.56 7-19.26 4-21.23 3-25.16 3-30.21 3-32.09 32.08 Mannonen Mikko
4. Vigelius Harri 14-3.54 10-6.28 6-9.00 3-11.50 2-13.20 1-15.27 1-17.53 1-19.56 6-26.05 4-30.39 4-32.10 32.09 Vigelius Harri
5. Kurppa Pauli 4-3.25 2-6.01 10-9.21 4-12.21 6-14.32 4-16.44 4-19.06 5-21.29 4-25.39 5-31.05 5-32.35 32.34 Kurppa Pauli
6. Rapakko Timo 8-3.42 10-6.28 7-9.13 13-13.17 13-15.06 14-18.02 13-20.17 9-22.18 7-26.24 6-31.43 6-33.28 33.27 Rapakko Timo
7. Villberg Hannu 9-3.45 15-6.39 8-9.18 7-12.34 5-14.20 7-16.58 8-19.49 14-23.29 11-27.22 8-32.02 7-33.34 33.33 Villberg Hannu
8. Huurre Jyri 31-4.38 23-7.13 13-9.37 10-12.59 7-14.33 12-17.29 9-19.56 10-22.26 8-26.25 7-31.57 8-33.47 33.46 Huurre Jyri
9. Matinaho Veijo 7-3.37 8-6.27 14-9.40 14-13.21 12-15.04 10-17.26 11-20.07 11-22.46 9-27.13 9-32.46 9-34.14 34.13 Matinaho Veijo
10. Paldanius Jorma 18-3.58 12-6.31 12-9.34 11-13.09 14-15.18 11-17.27 10-20.06 8-22.17 14-28.14 11-32.57 10-34.33 34.32 Paldanius Jorma
11. Sonkki Juhani 15-3.55 17-6.47 20-10.12 17-13.47 16-15.41 14-18.02 14-20.47 15-23.33 13-27.51 10-32.52 11-34.41 34.40 Sonkki Juhani
12. Virtanen Asko 11-3.47 7-6.18 11-9.24 9-12.58 8-14.38 9-17.24 12-20.14 12-22.48 15-28.19 14-33.09 12-35.02 35.01 Virtanen Asko
13. Salminen Rauno 6-3.32 5-6.11 5-8.58 8-12.35 9-14.42 5-16.55 5-19.22 6-21.49 10-27.17 12-32.58 13-35.05 35.04 Salminen Rauno
14. Hoku 10-3.46 14-6.38 15-9.58 11-13.09 11-14.53 13-17.31 15-20.56 13-23.13 12-27.40 13-33.03 14-35.15 35.14 Hoku
15. Laine Erkki 22-4.05 20-6.59 18-10.03 21-14.12 19-16.42 20-19.12 17-21.39 16-24.35 16-28.44 15-33.58 15-35.55 35.54 Laine Erkki
16. Kivioja Pirjo 26-4.15 22-7.11 17-9.59 18-13.53 18-16.01 18-18.53 18-21.40 18-24.48 17-29.01 16-34.24 16-36.09 36.08 Kivioja Pirjo
17. Sjöholm Kalevi 1-3.01 1-5.36 1-8.14 2-11.43 3-13.51 8-17.12 5-19.22 7-22.00 5-25.51 17-34.34 17-36.45 36.44 Sjöholm Kalevi
18. Andsten Marko 12-3.50 12-6.31 15-9.58 15-13.23 15-15.23 16-18.42 19-21.48 17-24.41 18-29.09 18-34.58 18-36.53 36.53 Andsten Marko
19. Kalve Risto 53-5.57 42-9.08 30-11.49 25-15.29 23-17.27 23-20.08 23-22.55 19-25.19 19-29.54 19-36.17 19-38.15 38.14 Kalve Risto
20. Lehmussaari Toni 23-4.06 18-6.53 25-10.57 24-15.25 24-17.51 24-20.53 24-23.24 22-26.38 20-31.42 20-37.11 20-39.01 39.00 Lehmussaari Toni
21. Yli-Alho Markku 3-3.24 6-6.16 4-8.50 6-12.32 17-15.46 17-18.45 16-21.24 21-26.31 22-31.53 21-37.43 21-39.39 39.38 Yli-Alho Markku
22. Laakso Raimo 21-4.04 21-7.10 19-10.08 19-13.58 22-16.55 22-19.47 22-22.45 20-26.00 20-31.42 22-37.49 22-39.53 39.52 Laakso Raimo
23. Mäntylä Seppo 17-3.57 23-7.13 27-11.02 26-15.38 25-17.59 25-20.55 25-23.41 23-26.45 23-31.55 24-38.12 23-40.16 40.15 Mäntylä Seppo
24. Jantunen Satu 19-4.02 26-7.21 21-10.34 22-14.21 20-16.47 21-19.26 21-22.32 25-28.15 25-32.43 23-38.05 24-40.57 40.56 Jantunen Satu
25. Kivelä Antero 28-4.24 29-7.38 23-10.48 20-14.02 21-16.52 19-19.09 20-21.56 26-28.18 26-32.51 25-38.50 25-41.22 41.21 Kivelä Antero
26. Saarinen Jouni 27-4.18 30-7.50 28-11.35 30-16.42 27-18.49 26-21.26 26-24.20 24-27.34 24-32.22 26-39.36 26-42.13 42.12 Saarinen Jouni
27. Kukkonen Jaana 36-4.59 34-8.22 33-12.07 27-15.56 26-18.01 31-22.38 31-26.13 29-29.08 27-34.15 27-41.40 27-43.48 43.47 Kukkonen Jaana
28. Gröhn Kari 13-3.51 8-6.27 46-13.58 44-18.09 45-23.04 42-26.19 41-28.38 37-33.00 33-37.00 28-42.04 28-44.03 44.02 Gröhn Kari
29. Palokangas Paavo 41-5.12 38-8.57 45-13.47 46-18.23 43-21.38 41-26.18 42-29.37 37-33.00 35-37.20 30-42.49 29-44.40 44.40 Palokangas Paavo
30. Lehtoruusu Antero 23-4.06 25-7.17 23-10.48 39-17.55 36-20.34 34-23.53 33-26.59 40-33.19 38-38.01 32-43.03 30-44.45 44.44 Lehtoruusu Antero
31. Saukkonen Reijo 34-4.57 35-8.32 29-11.48 29-16.36 28-18.59 29-22.05 28-25.28 27-28.58 28-34.46 29-42.09 31-45.08 45.08 Saukkonen Reijo
32. Lietzen Hannu 16-3.56 19-6.54 22-10.35 40-17.56 35-20.33 32-23.41 32-26.57 39-33.05 37-37.57 31-43.02 32-45.11 45.10 Lietzen Hannu
33. Kankare Rauno 40-5.07 40-9.01 37-12.34 32-17.02 31-19.22 30-22.26 29-25.40 31-29.24 30-35.39 33-43.09 33-46.03 46.02 Kankare Rauno
34. Lampainen Ismo 34-4.57 33-8.18 31-11.51 28-16.33 29-19.00 27-21.48 27-25.15 30-29.21 29-35.17 33-43.09 34-46.28 46.28 Lampainen Ismo
35. Hellberg Jukka 42-5.18 48-9.31 43-13.28 43-18.05 34-20.31 33-23.45 34-27.03 33-31.03 34-37.16 36-44.29 35-47.17 47.17 Hellberg Jukka
36. Riski Esa 19-4.02 26-7.21 26-10.59 23-15.23 39-20.56 40-24.58 35-27.20 32-30.19 31-36.05 37-44.47 36-47.34 47.33 Riski Esa
37. Ylikoski Tuomo 46-5.30 45-9.14 38-12.53 31-16.59 30-19.18 28-22.04 30-25.42 28-29.07 32-36.56 35-43.48 37-48.17 48.16 Ylikoski Tuomo
38. Salminen Pekka 47-5.33 46-9.22 41-13.04 40-17.56 40-21.00 35-23.58 40-28.17 41-33.26 39-38.56 38-46.23 38-48.59 48.58 Salminen Pekka
39. Moukolainen Aulis 49-5.39 52-10.38 49-14.26 45-18.22 41-21.03 36-24.02 36-27.30 34-31.14 42-39.57 39-46.46 38-48.59 48.59 Moukolainen Aulis
40. Soikkeli Aarre 58-6.21 58-11.23 53-15.06 47-19.04 42-21.35 39-24.44 39-27.59 36-31.55 43-40.17 41-47.26 40-49.39 49.38 Soikkeli Aarre
41. Kurppa Rauno 43-5.20 42-9.08 36-12.29 34-17.22 33-20.16 37-24.34 38-27.54 35-31.50 36-37.31 40-47.09 41-49.48 49.47 Kurppa Rauno
42. Ekman Tarja 38-5.03 36-8.40 35-12.24 38-17.54 37-20.43 43-27.29 43-30.31 43-33.50 41-39.26 42-48.26 42-50.42 50.41 Ekman Tarja
43. Mehtälä Eero 48-5.36 47-9.30 38-12.53 37-17.53 44-22.46 46-27.54 45-31.20 44-34.43 44-40.37 45-49.36 43-51.49 51.48 Mehtälä Eero
44. Lehtiö Tanja 29-4.37 28-7.33 61-18.57 58-23.10 55-26.29 51-29.46 48-32.27 47-35.57 46-41.33 46-49.40 44-51.54 51.53 Lehtiö Tanja
45. Huotari Pertti 50-5.48 51-10.33 52-15.05 50-20.38 46-23.45 45-27.44 44-31.11 45-35.08 45-41.31 43-49.02 45-51.56 51.55 Huotari Pertti
46. Laakkio Irma 32-4.49 31-7.56 63-19.06 59-23.22 56-26.36 52-29.53 50-32.53 48-36.15 47-41.41 47-50.00 46-52.15 52.15 Laakkio Irma
47. Sainio Leena 37-5.00 37-8.55 34-12.11 36-17.30 32-20.01 38-24.36 37-27.53 42-33.27 40-39.12 44-49.24 47-52.17 52.16 Sainio Leena
48. Rouhiainen Saila 61-6.53 53-10.41 51-15.02 57-23.07 49-25.24 48-29.02 46-31.37 46-35.20 51-43.40 49-50.14 48-52.19 52.18 Rouhiainen Saila
49. Kumenius Jani 29-4.37 32-8.15 32-11.53 33-17.07 38-20.55 44-27.40 49-32.36 50-36.24 50-43.14 48-50.06 49-52.37 52.37 Kumenius Jani
50. Mäkinen Päivi 55-6.12 54-10.48 50-14.53 48-19.59 50-26.03 49-29.18 51-33.17 51-37.00 49-42.54 50-50.44 50-53.50 53.49 Mäkinen Päivi
51. Lassila Arto 57-6.20 60-11.26 59-17.05 52-22.11 47-25.05 47-28.35 47-32.14 48-36.15 48-41.50 53-54.32 51-57.14 57.13 Lassila Arto
52. Leppälahti Virpi 52-5.50 49-10.03 47-14.12 60-23.28 54-26.20 53-29.59 52-34.16 52-38.12 52-45.09 51-54.12 52-57.17 57.17 Leppälahti Virpi
53. Lindqvist Reijo 56-6.15 56-10.52 60-18.23 61-24.25 57-27.00 54-31.08 53-35.10 54-39.36 53-46.00 52-54.25 53-57.42 57.41 Lindqvist Reijo
54. Sirén Pekka 39-5.06 40-9.01 40-13.01 42-17.58 58-28.13 55-32.03 54-35.40 53-39.14 54-46.15 54-56.39 54-59.02 59.02 Sirén Pekka
55. Nurmi Osmo 45-5.29 44-9.10 42-13.09 35-17.23 61-33.42 61-36.54 61-40.35 61-44.01 56-48.56 55-56.57 55-59.16 59.15 Nurmi Osmo
56. Toivonen Henrik 64-9.49 63-12.32 64-30.15 64-34.01 63-39.10 64-42.58 64-45.42 63-48.30 62-53.56 57-59.04 56-1.01.14 1.01.13 Toivonen Henrik
57. Suvitie Torsti 50-5.48 55-10.51 55-16.03 53-22.13 51-26.04 56-32.10 56-36.38 57-42.41 60-49.56 56-59.03 57-1.01.53 1.01.52 Suvitie Torsti
58. Kaanela Rauno 58-6.21 60-11.26 56-16.10 54-22.15 51-26.04 57-32.16 58-36.54 59-42.45 58-49.51 59-59.07 58-1.02.05 1.02.04 Kaanela Rauno
59. Ovaskainen Juhani 33-4.54 38-8.57 44-13.44 51-21.04 62-38.51 63-41.57 63-44.56 64-48.38 61-53.27 61-59.35 59-1.02.41 1.02.40 Ovaskainen Juhani
60. Mattila Alpo 60-6.40 57-11.13 58-16.30 55-22.37 53-26.16 58-32.29 59-37.05 58-42.43 58-49.51 60-59.21 60-1.02.45 1.02.44 Mattila Alpo
61. Virta Heimo 44-5.25 50-10.05 48-14.14 49-20.19 48-25.07 50-29.29 55-36.35 56-41.55 57-49.20 58-59.06 61-1.03.15 1.03.14 Virta Heimo
62. Nurminen Esko 63-9.12 64-13.58 61-18.57 63-24.50 59-28.24 60-33.56 60-38.59 60-43.59 64-56.23 62-1.05.03 62-1.08.01 1.08.00 Nurminen Esko
63. Peltola Tanja 54-6.11 59-11.25 57-16.14 56-23.03 60-33.24 62-38.06 62-43.14 62-48.01 63-55.40 63-1.05.16 63-1.08.48 1.08.47 Peltola Tanja
KESK Riikonen Margit 62-7.47 62-11.40 54-15.42 62-24.39 - 59-33.31 57-36.51 55-40.49 55-47.57 64-1.06.16 64-1.09.28 Riikonen Margit
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jaatinen Marko 5-3.29 10-2.40 1-2.20 2-2.51 5-1.41 21-2.55 4-2.16 2-1.59 1-3.48 5-4.50 7-1.41 1-- 30.29 Jaatinen Marko
2. Pyy Hannu 25-4.12 2-2.33 5-2.34 4-3.07 9-1.48 1-1.53 2-2.14 8-2.24 2-3.49 2-4.38 5-1.34 1-- 30.45 Pyy Hannu
3. Mannonen Mikko 2-3.23 10-2.40 3-2.25 42-4.56 1-1.26 2-2.06 12-2.30 1-1.57 4-3.53 10-5.05 11-1.48 1-- 32.08 Mannonen Mikko
