Maanantairastit 9.6.2003 Lammijärvi, Salon Vilpas
A
B
C
D
A : 7,0 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Lehto L&TOY 57.54
2. Tommi Nyberg Roamers 58.32 +38
3. Timo Grönholm HLF 1.02.38 +4.44
4. Jari Kuusisto Salon kaup 1.05.12 +7.18
5. Kari Vigelius NMP 1.06.07 +8.13
6. Tuomo Ratia TuS 1.06.33 +8.39
7. Petri Koskinen Maanmittau 1.08.32 +10.38
8. Jari Uutela Amada 1.09.53 +11.59
9. Ismo Kakko AngA 1.11.05 +13.11
10. Jukka Rapo AngA 1.11.08 +13.14
11. Ari-Pekka Luoma Roamers 1.11.25 +13.31
12. Timo Rapakko 1.12.35 +14.41
13. Asbjörn Grövlen NMP Roamer 1.14.33 +16.39
14. Timo Tammi SalVil 1.20.46 +22.52
15. Jorma Lindeman R-P 1.20.54 +23.00
16. Heikki Kivioja SalVil 1.30.30 +32.36
17. Jari Tomppo NMPRoamers 1.37.56 +40.02
A
B
C
D
B : 5,0 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Esko Kaski PP-Auto 44.47
2. Raimo Honkanen AngA 47.19 +2.32
3. Marko Jaatinen Wallius 47.28 +2.41
4. Pekka Härkönen VRU 49.57 +5.10
5. Pertti Saarinen Nokia 54.48 +10.01
6. Aulis Nikkanen 58.45 +13.58
7. Urmas Apaja UskelanUrh 58.52 +14.05
8. Aarne Talikka AstrumAuto 58.56 +14.09
9. Esko Lehtonen 1.01.03 +16.16
10. Reijo Lahtovaara UskelanUrh 1.01.18 +16.31
11. Ari Sorvari Kotekalust 1.03.22 +18.35
12. Reijo Aaltonen Rasti-88 1.05.09 +20.22
13. Jorma Hietalahti Rautaruukk 1.05.56 +21.09
14. Päivi Särmäntö Perniö 1.07.12 +22.25
15. Ville Eskelinen Nokia Road 1.07.26 +22.39
16. Marjo Rantio SalVil 1.16.14 +31.27
17. Tauno Nivalainen Laihon Säh 1.16.23 +31.36
18. Seija Vigelius SalVie 1.17.42 +32.55
19. Janne Hellberg Salo 1.18.08 +33.21
20. Teo Putkuri Roamers 1.39.23 +54.36
Jukka Huittinen Hyl.
A
B
C
D
C : 4,0 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Pauli Kurppa SalVie 35.42
2. Teemu Virtanen AngA 36.13 +31
3. Mikko Sarosto 37.56 +2.14
4. Matti Kurppa SalComp 37.59 +2.16
5. Hannu Villberg SalVie 38.15 +2.33
6. Veijo Matinaho UK-Delta 38.44 +3.02
7. Toni Lehmussaari 41.20 +5.38
8. Satu Jaatinen MuVi 41.21 +5.39
9. Kimmo Virtanen 41.53 +6.10
10. Seppo Mäntylä 42.54 +7.11
11. Kalevi Sjöholm Loglift 43.12 +7.29
12. Kari Gröhn JORPE 44.43 +9.00
13. Rauno Salminen UK-Delta 44.45 +9.02
14. Raimo Lehtinen Sairaala 44.46 +9.04
15. Ritva Schukov Sakta 46.19 +10.37
16. Raimo Laakso HaHa 47.14 +11.31
17. Jouni Saarinen Salonkaupu 47.31 +11.49
18. Kari Niinistö SSO 48.03 +12.20
19. Marjaana Eskola SalVie 48.26 +12.43
20. Tuomo Ylikoski SalVie 51.58 +16.15
21. Rauno Kurppa SalVie 53.29 +17.46
22. Esa Riski Vaarna Oy 54.23 +18.40
23. Pirjo Kaski SalVie 54.41 +18.58
24. Lea Kivijärvi Salon kaup 55.31 +19.49
25. Marja-Liisa Ojamaa Loglift 55.32 +19.49
26. Simo Kivijärvi 55.39 +19.57
27. Antero Lehtoruusu Valio Oy 56.27 +20.45
28. Ismo Lampainen KTU 57.17 +21.34
29. Kirsti Laine 57.22 +21.40
30. Inkeri Lindeman R-P 58.19 +22.36
31. Reijo Lindqvist KTU 59.17 +23.34
32. Jukka Hellberg Sulzer 59.55 +24.13
33. Alpo Lähde Samoojat 1.01.36 +25.54
34. Virpi Leppälahti R-P 1.05.35 +29.52
35. Pertti Huotari Rautaruukk 1.06.57 +31.14
36. Arto Lindeman PePe 1.12.01 +36.18
37. Antero Kivelä PePe 1.12.11 +36.28
38. Heimo Virta FakirDesig 1.13.00 +37.17
39. Jorma Välimäki Salcomp 1.34.56 +59.13
Heikki Vainio KisKi Kesk.
A
B
C
D
D : 2,6 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miikka Gröhn AngA 28.38
2. Kimmo Valkonen 30.16 +1.37
3. Aulis Moukolainen R-P 31.48 +3.10
4. Hannu Lietzen HaHa 35.50 +7.11
5. Suvi Heiskanen 39.16 +10.37
6. Airi Mäkinen Samoojat 40.17 +11.38
7. Milja Lähde Samoojat 40.32 +11.54
8. Liisa Hellberg Salonkaupu 43.44 +15.06
9. Leena Lietzen HaHa 44.50 +16.11
10. Kari Heinonen Pro-Väri O 46.08 +17.29
11. Uolevi Aaltonen SalVie 53.30 +24.52
12. Paula Tuominen Perniö 57.31 +28.53
13. Helena Salminen R-P 57.37 +28.59
14. Matti Aaltonen AngA 1.01.07 +32.29
15. Anneli Aittoniemi 1.01.19 +32.41
16. Pirjo Nurminen SSO 1.03.15 +34.36
17. Raili Laaksonen 1.09.02 +40.23
18. Maarit Nurminen BenefonOYJ 1.10.54 +42.16
19. Brita Väkiparta SAS 1.10.57 +42.19
20. Seija Juuti 1.15.29 +46.50
21. Liisa Kauhanen SSO 1.15.56 +47.18