Maanantairastit 9.6.2003 Lammijärvi, Salon Vilpas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lehto Janne 3-1.29 1-5.09 1-11.14 1-12.02 1-19.03 1-21.39 1-25.54 1-39.26 1-42.29 1-54.32 1-57.22 1-57.54 57.54 Lehto Janne
2. Nyberg Tommi 1-1.16 8-5.44 2-11.25 2-12.21 2-19.32 2-21.58 2-25.57 2-41.46 2-44.23 2-55.50 2-58.04 2-58.32 58.32 Nyberg Tommi
3. Grönholm Timo 5-1.32 2-5.11 3-11.59 4-13.25 4-21.35 4-24.41 3-29.29 3-43.31 3-46.01 3-59.48 3-1.02.01 3-1.02.38 1.02.38 Grönholm Timo
4. Kuusisto Jari 10-1.45 3-5.29 4-12.00 3-13.09 3-21.33 3-24.36 4-29.38 4-45.10 4-48.11 4-1.01.08 4-1.04.37 4-1.05.12 1.05.12 Kuusisto Jari
5. Vigelius Kari 7-1.34 5-5.33 6-12.37 6-13.46 6-22.30 6-25.58 6-31.12 6-46.49 6-49.38 5-1.03.23 5-1.05.33 5-1.06.07 1.06.07 Vigelius Kari
6. Ratia Tuomo 3-1.29 4-5.31 5-12.23 5-13.40 5-22.24 5-25.27 5-30.08 5-46.10 5-48.51 6-1.03.37 6-1.05.58 6-1.06.33 1.06.33 Ratia Tuomo
7. Koskinen Petri 2-1.28 6-5.35 7-12.50 7-13.50 9-23.50 9-26.47 10-32.36 7-48.02 7-51.16 7-1.05.19 7-1.07.59 7-1.08.32 1.08.32 Koskinen Petri
8. Uutela Jari 15-2.15 14-6.17 10-13.25 10-14.40 10-23.54 10-27.00 8-32.25 11-49.38 11-52.58 8-1.06.50 8-1.09.16 8-1.09.53 1.09.53 Uutela Jari
9. Kakko Ismo 6-1.33 7-5.36 8-12.51 8-14.26 7-23.12 7-26.41 7-32.22 9-49.27 9-52.32 9-1.08.19 9-1.10.38 9-1.11.05 1.11.05 Kakko Ismo
10. Rapo Jukka 9-1.41 9-5.46 9-13.02 9-14.33 8-23.21 8-26.42 9-32.32 10-49.28 10-52.41 10-1.08.29 10-1.10.44 10-1.11.08 1.11.08 Rapo Jukka
11. Luoma Ari-Pekka 17-2.35 16-6.44 13-14.02 12-15.18 11-24.58 11-28.14 11-33.38 12-50.07 12-53.04 10-1.08.29 11-1.10.49 11-1.11.25 1.11.25 Luoma Ari-Pekka
12. Rapakko Timo 12-1.57 11-6.04 15-14.15 15-16.03 13-25.27 13-29.00 13-34.13 13-51.07 13-54.32 12-1.09.22 12-1.12.03 12-1.12.36 1.12.35 Rapakko Timo
13. Grövlen Asbjörn 13-2.03 15-6.29 12-13.55 12-15.18 14-25.44 14-29.06 14-34.31 8-48.59 8-52.28 13-1.11.15 13-1.14.00 13-1.14.33 1.14.33 Grövlen Asbjörn
14. Tammi Timo 8-1.40 10-5.58 16-14.26 14-15.26 15-26.13 15-29.49 15-37.09 14-54.39 14-57.45 14-1.17.05 14-1.20.08 14-1.20.46 1.20.46 Tammi Timo
15. Lindeman Jorma 11-1.47 12-6.05 11-13.49 11-14.58 12-25.01 12-28.28 12-34.02 15-59.14 15-1.03.55 15-1.17.48 15-1.20.17 15-1.20.54 1.20.54 Lindeman Jorma
16. Kivioja Heikki 16-2.19 13-6.15 14-14.07 16-16.27 16-35.40 16-38.54 16-45.53 16-1.03.01 16-1.06.35 16-1.27.08 16-1.29.53 16-1.30.30 1.30.30 Kivioja Heikki
17. Tomppo Jari 14-2.08 17-11.34 17-22.51 17-24.37 17-37.46 17-40.58 17-46.15 17-1.05.45 17-1.10.42 17-1.33.09 17-1.37.28 17-1.37.56 1.37.56 Tomppo Jari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lehto Janne 3-1.29 2-3.40 2-6.05 1-48 1-7.01 2-2.36 2-4.15 1-13.32 7-3.03 2-12.03 14-2.50 5-32 - 57.54 Lehto Janne
2. Nyberg Tommi 1-1.16 16-4.28 1-5.41 2-56 2-7.11 1-2.26 1-3.59 7-15.49 2-2.37 1-11.27 3-2.14 3-28 - 58.32 Nyberg Tommi
3. Grönholm Timo 5-1.32 1-3.39 4-6.48 12-1.26 3-8.10 6-3.06 4-4.48 2-14.02 1-2.30 5-13.47 2-2.13 13-37 - 1.02.38 Grönholm Timo
4. Kuusisto Jari 10-1.45 3-3.44 3-6.31 5-1.09 4-8.24 4-3.03 5-5.02 5-15.32 6-3.01 3-12.57 16-3.29 10-35 - 1.05.12 Kuusisto Jari
5. Vigelius Kari 7-1.34 5-3.59 6-7.04 5-1.09 5-8.44 14-3.28 7-5.14 6-15.37 4-2.49 4-13.45 1-2.10 9-34 - 1.06.07 Vigelius Kari
6. Ratia Tuomo 3-1.29 6-4.02 5-6.52 10-1.17 5-8.44 4-3.03 3-4.41 8-16.02 3-2.41 9-14.46 7-2.21 10-35 - 1.06.33 Ratia Tuomo
7. Koskinen Petri 2-1.28 10-4.07 8-7.15 3-1.00 12-10.00 3-2.57 14-5.49 4-15.26 11-3.14 8-14.03 10-2.40 6-33 - 1.08.32 Koskinen Petri
8. Uutela Jari 15-2.15 6-4.02 7-7.08 8-1.15 9-9.14 6-3.06 10-5.25 14-17.13 12-3.20 6-13.52 8-2.26 13-37 - 1.09.53 Uutela Jari
9. Kakko Ismo 6-1.33 8-4.03 8-7.15 14-1.35 7-8.46 15-3.29 13-5.41 12-17.05 8-3.05 12-15.47 5-2.19 2-27 - 1.11.05 Kakko Ismo
10. Rapo Jukka 9-1.41 9-4.05 10-7.16 13-1.31 8-8.48 11-3.21 15-5.50 11-16.56 10-3.13 13-15.48 4-2.15 1-24 - 1.11.08 Rapo Jukka
11. Luoma Ari-Pekka 17-2.35 12-4.09 11-7.18 9-1.16 11-9.40 10-3.16 9-5.24 9-16.29 5-2.57 11-15.25 6-2.20 12-36 - 1.11.25 Luoma Ari-Pekka
12. Rapakko Timo 12-1.57 10-4.07 15-8.11 16-1.48 10-9.24 16-3.33 6-5.13 10-16.54 13-3.25 10-14.50 11-2.41 6-33 1-- 1.12.35 Rapakko Timo
13. Grövlen Asbjörn 13-2.03 15-4.26 12-7.26 11-1.23 14-10.26 12-3.22 10-5.25 3-14.28 14-3.29 14-18.47 12-2.45 6-33 - 1.14.33 Grövlen Asbjörn
14. Tammi Timo 8-1.40 13-4.18 16-8.28 3-1.00 15-10.47 17-3.36 17-7.20 15-17.30 9-3.06 15-19.20 15-3.03 17-38 - 1.20.46 Tammi Timo
15. Lindeman Jorma 11-1.47 13-4.18 13-7.44 5-1.09 13-10.03 13-3.27 12-5.34 17-25.12 16-4.41 7-13.53 9-2.29 13-37 - 1.20.54 Lindeman Jorma
16. Kivioja Heikki 16-2.19 4-3.56 14-7.52 17-2.20 17-19.13 9-3.14 16-6.59 13-17.08 15-3.34 16-20.33 12-2.45 13-37 - 1.30.30 Kivioja Heikki
17. Tomppo Jari 14-2.08 17-9.26 17-11.17 15-1.46 16-13.09 8-3.12 8-5.17 16-19.30 17-4.57 17-22.27 17-4.19 3-28 - 1.37.56 Tomppo Jari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kaski Esko 1-3.12 1-7.13 1-10.08 1-14.50 1-28.37 1-32.29 1-36.38 1-39.40 1-43.55 1-44.47 44.47 Kaski Esko
2. Honkanen Raimo 4-3.39 4-8.19 3-12.23 3-17.22 4-29.36 4-34.57 4-39.52 4-42.54 3-46.32 2-47.19 47.19 Honkanen Raimo
3. Jaatinen Marko 3-3.36 3-8.02 2-12.08 2-16.38 2-28.58 2-34.01 2-38.41 3-42.27 2-46.31 3-47.29 47.28 Jaatinen Marko
4. Härkönen Pekka 2-3.27 2-7.36 5-12.34 4-17.28 3-29.31 3-34.23 3-39.31 2-42.20 4-48.58 4-49.57 49.57 Härkönen Pekka
5. Saarinen Pertti 5-4.04 8-9.33 9-14.40 5-20.41 5-35.06 5-40.02 5-45.09 5-48.49 5-53.57 5-54.49 54.48 Saarinen Pertti
6. Nikkanen Aulis 6-4.09 5-8.56 4-12.25 6-20.55 11-40.20 8-45.01 8-50.10 6-53.42 6-57.49 6-58.45 58.45 Nikkanen Aulis
7. Apaja Urmas 8-4.11 6-9.00 6-12.35 7-20.57 10-40.19 9-45.16 9-50.19 7-53.46 7-58.00 7-58.52 58.52 Apaja Urmas
8. Talikka Aarne 9-4.15 7-9.13 7-12.48 8-20.58 12-40.28 9-45.16 9-50.19 8-53.48 8-58.04 8-58.56 58.56 Talikka Aarne
9. Lehtonen Esko 11-4.28 9-10.47 8-14.16 9-22.01 8-38.13 11-45.57 11-51.55 9-55.52 9-1.00.11 9-1.01.03 1.01.03 Lehtonen Esko
10. Lahtovaara Reijo 6-4.09 19-13.49 16-17.42 12-23.12 7-36.04 6-41.23 7-49.25 10-56.11 10-1.00.21 10-1.01.19 1.01.18 Lahtovaara Reijo
11. Sorvari Ari 13-4.44 12-11.53 12-16.39 10-22.43 6-35.51 7-42.37 6-48.03 12-58.15 11-1.02.28 11-1.03.23 1.03.22 Sorvari Ari
12. Aaltonen Reijo 14-5.09 11-11.20 11-16.20 13-23.14 9-40.18 12-47.05 15-55.18 14-59.22 12-1.04.11 12-1.05.09 1.05.09 Aaltonen Reijo
13. Hietalahti Jorma 15-5.23 17-13.35 17-18.20 17-25.41 16-41.24 13-47.22 12-54.03 15-59.36 13-1.04.46 13-1.05.56 1.05.56 Hietalahti Jorma
14. Särmäntö Päivi 17-6.05 14-12.36 13-17.03 14-24.18 14-40.49 14-47.40 14-54.24 13-58.43 14-1.06.20 14-1.07.12 1.07.12 Särmäntö Päivi
15. Eskelinen Ville 18-6.09 13-12.34 14-17.25 15-24.19 15-40.53 15-47.51 13-54.18 11-57.54 15-1.06.35 15-1.07.26 1.07.26 Eskelinen Ville
16. Rantio Marjo 10-4.18 16-13.20 18-19.01 19-37.29 20-53.06 20-58.34 20-1.04.32 18-1.07.58 18-1.15.18 17-1.16.14 1.16.14 Rantio Marjo
17. Nivalainen Tauno 20-7.06 15-12.56 15-17.40 16-25.24 18-47.45 17-54.10 17-1.02.35 19-1.08.54 17-1.15.01 18-1.16.23 1.16.23 Nivalainen Tauno
18. Vigelius Seija 19-7.04 18-13.37 19-19.16 18-30.23 19-49.53 19-57.23 19-1.03.58 20-1.09.22 19-1.16.43 19-1.17.42 1.17.42 Vigelius Seija
19. Hellberg Janne 12-4.30 10-11.04 10-16.00 11-23.04 13-40.44 16-48.21 16-1.00.48 16-1.07.04 20-1.17.05 20-1.18.08 1.18.08 Hellberg Janne
20. Putkuri Teo 16-5.38 20-16.18 20-21.21 20-55.22 21-1.10.37 21-1.20.49 21-1.26.03 21-1.31.23 21-1.38.18 21-1.39.23 1.39.23 Putkuri Teo
HYL Huittinen Jukka 21-9.57 21-16.31 21-23.07 - 17-45.50 18-54.41 18-1.03.11 17-1.07.45 16-1.13.24 16-1.14.24 Huittinen Jukka
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kaski Esko 1-3.12 1-4.01 1-2.55 2-4.42 6-13.47 1-3.52 1-4.09 2-3.02 7-4.15 3-52 - 44.47 Kaski Esko
2. Honkanen Raimo 4-3.39 4-4.40 7-4.04 4-4.59 2-12.14 9-5.21 3-4.55 2-3.02 1-3.38 1-47 - 47.19 Honkanen Raimo
3. Jaatinen Marko 3-3.36 3-4.26 8-4.06 1-4.30 3-12.20 7-5.03 2-4.40 10-3.46 2-4.04 12-58 1-- 47.28 Jaatinen Marko
4. Härkönen Pekka 2-3.27 2-4.09 15-4.58 3-4.54 1-12.03 4-4.52 7-5.08 1-2.49 15-6.38 15-59 - 49.57 Härkönen Pekka
5. Saarinen Pertti 5-4.04 8-5.29 18-5.07 6-6.01 7-14.25 5-4.56 6-5.07 9-3.40 11-5.08 3-52 1-- 54.48 Saarinen Pertti
6. Nikkanen Aulis 6-4.09 5-4.47 2-3.29 17-8.30 17-19.25 2-4.41 8-5.09 7-3.32 3-4.07 10-56 - 58.45 Nikkanen Aulis
7. Apaja Urmas 8-4.11 6-4.49 4-3.35 16-8.22 16-19.22 6-4.57 4-5.03 5-3.27 6-4.14 3-52 - 58.52 Apaja Urmas
8. Talikka Aarne 9-4.15 7-4.58 4-3.35 15-8.10 18-19.30 3-4.48 4-5.03 6-3.29 8-4.16 3-52 - 58.56 Talikka Aarne
9. Lehtonen Esko 11-4.28 11-6.19 2-3.29 14-7.45 11-16.12 19-7.44 11-5.58 11-3.57 9-4.19 3-52 - 1.01.03 Lehtonen Esko
10. Lahtovaara Reijo 6-4.09 20-9.40 6-3.53 5-5.30 4-12.52 8-5.19 17-8.02 20-6.46 4-4.10 12-58 1-- 1.01.18 Lahtovaara Reijo
11. Sorvari Ari 13-4.44 17-7.09 12-4.46 7-6.04 5-13.08 13-6.46 10-5.26 21-10.12 5-4.13 9-55 1-- 1.03.22 Sorvari Ari
12. Aaltonen Reijo 14-5.09 10-6.11 16-5.00 8-6.54 14-17.04 14-6.47 18-8.13 12-4.04 10-4.49 12-58 - 1.05.09 Aaltonen Reijo
13. Hietalahti Jorma 15-5.23 18-8.12 11-4.45 12-7.21 10-15.43 11-5.58 15-6.41 17-5.33 12-5.10 20-1.10 - 1.05.56 Hietalahti Jorma
14. Särmäntö Päivi 17-6.05 13-6.31 9-4.27 11-7.15 12-16.31 15-6.51 16-6.44 13-4.19 19-7.37 3-52 - 1.07.12 Särmäntö Päivi
15. Eskelinen Ville 18-6.09 12-6.25 13-4.51 8-6.54 13-16.34 16-6.58 13-6.27 8-3.36 20-8.41 2-51 - 1.07.26 Eskelinen Ville
16. Rantio Marjo 10-4.18 19-9.02 20-5.41 19-18.28 9-15.37 10-5.28 11-5.58 4-3.26 17-7.20 10-56 - 1.16.14 Rantio Marjo
17. Nivalainen Tauno 20-7.06 9-5.50 10-4.44 13-7.44 20-22.21 12-6.25 19-8.25 19-6.19 14-6.07 21-1.22 - 1.16.23 Nivalainen Tauno
18. Vigelius Seija 19-7.04 14-6.33 19-5.39 18-11.07 18-19.30 17-7.30 14-6.35 16-5.24 18-7.21 15-59 - 1.17.42 Vigelius Seija
19. Hellberg Janne 12-4.30 15-6.34 14-4.56 10-7.04 15-17.40 18-7.37 21-12.27 18-6.16 21-10.01 18-1.03 - 1.18.08 Hellberg Janne
20. Putkuri Teo 16-5.38 21-10.40 17-5.03 20-34.01 8-15.15 21-10.12 9-5.14 15-5.20 16-6.55 19-1.05 - 1.39.23 Putkuri Teo
HYL Huittinen Jukka 21-9.57 15-6.34 21-6.36 - 22.43 20-8.51 20-8.30 14-4.34 13-5.39 17-1.00 - Huittinen Jukka
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kurppa Pauli 4-3.15 1-5.55 2-10.14 1-14.44 1-20.13 1-24.35 1-30.27 1-34.44 2-35.43 35.42 Kurppa Pauli
2. Virtanen Teemu 1-2.46 4-6.20 1-10.02 2-15.16 2-20.59 2-25.31 2-30.58 2-35.25 3-36.14 36.13 Virtanen Teemu
3. Sarosto Mikko 5-3.18 3-6.16 3-10.42 3-15.37 3-22.02 3-26.35 3-32.26 3-37.09 4-37.57 37.56 Sarosto Mikko
4. Kurppa Matti 2-3.06 2-5.58 4-11.09 9-16.55 8-22.43 6-26.52 5-32.40 4-37.11 5-37.59 37.59 Kurppa Matti
5. Villberg Hannu 21-4.45 12-7.34 7-11.38 4-16.17 5-22.32 4-26.36 6-32.48 5-37.18 6-38.16 38.15 Villberg Hannu
6. Matinaho Veijo 27-4.58 14-7.39 9-11.47 6-16.38 6-22.35 5-26.39 4-32.32 6-37.52 7-38.45 38.44 Matinaho Veijo
7. Lehmussaari Toni 6-3.22 4-6.20 5-11.14 6-16.38 9-23.32 8-27.57 7-35.05 8-40.31 8-41.21 41.20 Lehmussaari Toni
8. Jaatinen Satu 8-3.37 6-6.50 12-12.34 12-18.35 11-25.24 11-29.53 8-35.57 7-40.18 9-41.22 41.21 Jaatinen Satu
9. Virtanen Kimmo 17-4.24 9-7.21 8-11.41 10-17.09 10-23.53 10-29.52 9-36.13 9-40.58 10-41.53 41.53 Virtanen Kimmo
10. Mäntylä Seppo 11-4.04 10-7.25 11-12.24 11-18.30 12-25.27 12-30.30 11-37.20 10-42.02 11-42.54 42.54 Mäntylä Seppo
11. Sjöholm Kalevi 3-3.14 8-7.09 6-11.30 5-16.35 7-22.39 7-27.29 10-36.57 11-42.18 12-43.12 43.12 Sjöholm Kalevi
12. Gröhn Kari 10-3.59 15-8.05 10-11.50 6-16.38 4-22.15 9-28.07 14-39.27 13-43.54 13-44.43 44.43 Gröhn Kari
13. Salminen Rauno 33-6.39 28-10.09 20-14.43 14-19.30 14-26.05 14-31.36 12-37.43 13-43.54 14-44.45 44.45 Salminen Rauno
14. Lehtinen Raimo 7-3.35 7-7.00 13-12.39 13-19.02 13-26.00 13-31.28 13-39.00 12-43.48 15-44.47 44.46 Lehtinen Raimo
15. Schukov Ritva 24-4.50 33-11.07 30-16.04 18-21.29 17-28.03 17-33.07 15-39.44 15-45.30 16-46.20 46.19 Schukov Ritva
16. Laakso Raimo 9-3.40 13-7.37 14-13.09 15-19.42 15-26.43 15-32.48 16-40.22 16-46.07 17-47.14 47.14 Laakso Raimo
17. Saarinen Jouni 19-4.29 17-8.15 16-13.48 16-20.19 16-27.39 16-32.58 17-40.24 17-46.15 18-47.32 47.31 Saarinen Jouni
18. Niinistö Kari 29-5.18 23-9.00 18-14.40 21-21.46 19-30.11 18-34.55 18-41.37 18-47.10 19-48.03 48.03 Niinistö Kari
19. Eskola Marjaana 12-4.05 11-7.28 15-13.44 27-23.34 20-30.23 19-35.10 19-42.10 19-47.23 20-48.26 48.26 Eskola Marjaana
20. Ylikoski Tuomo 22-4.47 20-8.51 28-15.24 24-22.37 24-31.01 22-37.16 20-44.57 20-50.51 21-51.58 51.58 Ylikoski Tuomo
21. Kurppa Rauno 14-4.20 16-8.11 17-14.29 17-20.36 22-30.54 23-38.24 21-45.42 21-52.03 22-53.29 53.29 Kurppa Rauno
22. Riski Esa 35-6.57 34-11.29 33-17.19 30-24.32 25-32.26 30-39.39 25-47.40 22-53.18 23-54.23 54.23 Riski Esa
23. Kaski Pirjo 28-5.06 19-8.44 25-15.13 20-21.44 18-28.41 20-35.26 22-46.55 23-53.37 24-54.41 54.41 Kaski Pirjo
24. Kivijärvi Lea 15-4.21 18-8.35 21-14.55 25-23.03 27-32.31 27-39.19 23-47.26 26-54.23 25-55.32 55.31 Kivijärvi Lea
25. Ojamaa Marja-Liisa 30-5.31 27-9.35 23-15.04 22-21.57 23-30.57 21-37.07 26-47.49 24-54.12 25-55.32 55.32 Ojamaa Marja-Liisa
26. Kivijärvi Simo 16-4.23 20-8.51 22-14.56 26-23.06 26-32.27 26-39.16 24-47.29 25-54.20 27-55.40 55.39 Kivijärvi Simo
27. Lehtoruusu Antero 13-4.18 25-9.21 26-15.15 28-24.05 28-32.44 25-39.10 28-49.22 27-55.22 28-56.28 56.27 Lehtoruusu Antero
28. Lampainen Ismo 26-4.54 24-9.07 19-14.41 19-21.37 21-30.32 29-39.25 27-47.54 28-55.47 29-57.17 57.17 Lampainen Ismo
29. Laine Kirsti 18-4.27 26-9.23 27-15.18 29-24.14 29-32.58 28-39.24 29-49.25 29-55.50 30-57.23 57.22 Laine Kirsti
30. Lindeman Inkeri 31-6.01 30-10.26 29-15.53 23-22.20 30-34.20 24-38.57 30-50.39 30-57.31 31-58.19 58.19 Lindeman Inkeri
31. Lindqvist Reijo 32-6.33 31-10.41 31-16.20 31-25.43 31-34.21 31-40.54 31-51.25 31-58.00 32-59.17 59.17 Lindqvist Reijo
32. Hellberg Jukka 20-4.34 22-8.54 24-15.10 32-26.42 32-37.23 32-43.31 32-51.48 32-58.22 33-59.56 59.55 Hellberg Jukka
33. Lähde Alpo 23-4.49 29-10.22 32-16.54 33-29.43 34-39.01 33-45.27 33-54.06 33-1.00.14 34-1.01.37 1.01.36 Lähde Alpo
34. Leppälahti Virpi 25-4.53 35-12.42 35-20.02 34-29.46 33-38.44 35-45.44 34-56.05 34-1.04.04 35-1.05.35 1.05.35 Leppälahti Virpi
35. Huotari Pertti 36-8.05 38-13.28 37-23.27 37-30.56 37-42.36 37-49.15 35-58.33 35-1.05.33 36-1.06.57 1.06.57 Huotari Pertti
36. Lindeman Arto 37-8.16 36-12.53 34-20.01 36-30.08 35-39.45 34-45.42 36-1.00.37 36-1.10.13 37-1.12.01 1.12.01 Lindeman Arto
37. Kivelä Antero 38-8.27 37-13.03 36-20.05 35-30.05 36-39.58 36-46.06 37-1.00.38 37-1.10.27 38-1.12.11 1.12.11 Kivelä Antero
38. Virta Heimo 34-6.51 32-11.03 38-24.58 38-33.19 38-46.14 38-54.13 38-1.05.06 38-1.12.02 39-1.13.00 1.13.00 Virta Heimo
39. Välimäki Jorma 39-13.18 39-18.37 39-31.20 39-39.24 39-1.01.19 39-1.17.32 39-1.26.07 39-1.33.24 40-1.34.56 1.34.56 Välimäki Jorma
KESK Vainio Heikki - - - - - - - - 1-9.36 Vainio Heikki
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kurppa Pauli 4-3.15 1-2.40 5-4.19 1-4.30 1-5.29 4-4.22 4-5.52 1-4.17 16-59 1-- 35.42 Kurppa Pauli
2. Virtanen Teemu 1-2.46 13-3.34 1-3.42 8-5.14 3-5.43 7-4.32 1-5.27 3-4.27 4-49 1-- 36.13 Virtanen Teemu
3. Sarosto Mikko 5-3.18 6-2.58 8-4.26 6-4.55 8-6.25 8-4.33 3-5.51 8-4.43 1-48 1-- 37.56 Sarosto Mikko
4. Kurppa Matti 2-3.06 4-2.52 13-5.11 12-5.46 4-5.48 3-4.09 2-5.48 6-4.31 1-48 - 37.59 Kurppa Matti
5. Villberg Hannu 21-4.45 3-2.49 3-4.04 2-4.39 7-6.15 1-4.04 8-6.12 5-4.30 14-58 1-- 38.15 Villberg Hannu
6. Matinaho Veijo 27-4.58 2-2.41 4-4.08 5-4.51 5-5.57 1-4.04 5-5.53 12-5.20 10-53 1-- 38.44 Matinaho Veijo
7. Lehmussaari Toni 6-3.22 6-2.58 10-4.54 9-5.24 14-6.54 5-4.25 14-7.08 14-5.26 6-50 1-- 41.20 Lehmussaari Toni
8. Jaatinen Satu 8-3.37 8-3.13 22-5.44 13-6.01 12-6.49 6-4.29 6-6.04 2-4.21 19-1.04 1-- 41.21 Jaatinen Satu
9. Virtanen Kimmo 17-4.24 5-2.57 6-4.20 11-5.28 11-6.44 20-5.59 9-6.21 9-4.45 13-55 - 41.53 Virtanen Kimmo
10. Mäntylä Seppo 11-4.04 9-3.21 12-4.59 14-6.06 15-6.57 13-5.03 12-6.50 7-4.42 9-52 - 42.54 Mäntylä Seppo
11. Sjöholm Kalevi 3-3.14 18-3.55 7-4.21 7-5.05 6-6.04 12-4.50 28-9.28 13-5.21 12-54 - 43.12 Sjöholm Kalevi
12. Gröhn Kari 10-3.59 22-4.06 2-3.45 4-4.48 2-5.37 18-5.52 35-11.20 3-4.27 4-49 - 44.43 Gröhn Kari
13. Salminen Rauno 33-6.39 12-3.30 9-4.34 3-4.47 10-6.35 17-5.31 7-6.07 23-6.11 8-51 - 44.45 Salminen Rauno
14. Lehtinen Raimo 7-3.35 11-3.25 19-5.39 16-6.23 17-6.58 16-5.28 17-7.32 10-4.48 16-59 1-- 44.46 Lehtinen Raimo
15. Schukov Ritva 24-4.50 38-6.17 11-4.57 10-5.25 9-6.34 14-5.04 10-6.37 18-5.46 6-50 1-- 46.19 Schukov Ritva
16. Laakso Raimo 9-3.40 19-3.57 16-5.32 20-6.33 18-7.01 21-6.05 18-7.34 17-5.45 23-1.07 - 47.14 Laakso Raimo
17. Saarinen Jouni 19-4.29 16-3.46 17-5.33 18-6.31 19-7.20 15-5.19 16-7.26 19-5.51 26-1.17 1-- 47.31 Saarinen Jouni
18. Niinistö Kari 29-5.18 15-3.42 21-5.40 23-7.06 22-8.25 10-4.44 11-6.42 15-5.33 10-53 - 48.03 Niinistö Kari
19. Eskola Marjaana 12-4.05 10-3.23 27-6.16 35-9.50 12-6.49 11-4.47 13-7.00 11-5.13 18-1.03 - 48.26 Eskola Marjaana
20. Ylikoski Tuomo 22-4.47 20-4.04 33-6.33 24-7.13 21-8.24 25-6.15 19-7.41 20-5.54 23-1.07 - 51.58 Ylikoski Tuomo
21. Kurppa Rauno 14-4.20 17-3.51 29-6.18 15-6.07 34-10.18 36-7.30 15-7.18 24-6.21 32-1.26 - 53.29 Kurppa Rauno
22. Riski Esa 35-6.57 30-4.32 23-5.50 24-7.13 20-7.54 35-7.13 20-8.01 16-5.38 21-1.05 - 54.23 Riski Esa
23. Kaski Pirjo 28-5.06 14-3.38 31-6.29 18-6.31 15-6.57 31-6.45 36-11.29 29-6.42 19-1.04 - 54.41 Kaski Pirjo
24. Kivijärvi Lea 15-4.21 26-4.14 30-6.20 28-8.08 31-9.28 32-6.48 21-8.07 33-6.57 25-1.09 1-- 55.31 Kivijärvi Lea
25. Ojamaa Marja-Liisa 30-5.31 20-4.04 15-5.29 21-6.53 28-9.00 24-6.10 33-10.42 25-6.23 28-1.20 - 55.32 Ojamaa Marja-Liisa
26. Kivijärvi Simo 16-4.23 29-4.28 26-6.05 29-8.10 30-9.21 33-6.49 22-8.13 30-6.51 28-1.20 1-- 55.39 Kivijärvi Simo
27. Lehtoruusu Antero 13-4.18 34-5.03 24-5.54 31-8.50 24-8.39 26-6.26 30-10.12 21-6.00 22-1.06 1-- 56.27 Lehtoruusu Antero
28. Lampainen Ismo 26-4.54 25-4.13 18-5.34 22-6.56 26-8.55 38-8.53 24-8.29 36-7.53 33-1.30 - 57.17 Lampainen Ismo
29. Laine Kirsti 18-4.27 33-4.56 25-5.55 32-8.56 25-8.44 26-6.26 29-10.01 26-6.25 36-1.33 1-- 57.22 Laine Kirsti
30. Lindeman Inkeri 31-6.01 28-4.25 14-5.27 17-6.27 37-12.00 9-4.37 37-11.42 31-6.52 1-48 - 58.19 Lindeman Inkeri
31. Lindqvist Reijo 32-6.33 23-4.08 19-5.39 33-9.23 23-8.38 29-6.33 32-10.31 28-6.35 26-1.17 - 59.17 Lindqvist Reijo
32. Hellberg Jukka 20-4.34 27-4.20 27-6.16 38-11.32 35-10.41 22-6.08 23-8.17 27-6.34 37-1.34 1-- 59.55 Hellberg Jukka
33. Lähde Alpo 23-4.49 37-5.33 32-6.32 39-12.49 29-9.18 26-6.26 26-8.39 22-6.08 30-1.23 1-- 1.01.36 Lähde Alpo
34. Leppälahti Virpi 25-4.53 39-7.49 36-7.20 34-9.44 27-8.58 34-7.00 31-10.21 37-7.59 34-1.31 - 1.05.35 Leppälahti Virpi
35. Huotari Pertti 36-8.05 36-5.23 37-9.59 26-7.29 36-11.40 30-6.39 27-9.18 34-7.00 31-1.24 - 1.06.57 Huotari Pertti
