Maanantairastit 16.6.2003 Märynummi, Angelniemen Ankkuri

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hellberg Timo               5-5.12      1-18.23      1-23.46      1-31.27      1-34.31      1-43.57      1-46.41      1-59.31    1-1.01.46    1-1.02.17   1.02.16  Hellberg Timo
  2. Vigelius Kari               3-3.57      4-20.23      2-26.57      2-35.19      2-38.36      2-48.13      2-51.23    2-1.05.14    2-1.07.36    2-1.08.02   1.08.01  Vigelius Kari
  3. Rapakko Timo                1-3.23      2-19.27      3-27.08      4-38.11      4-43.13      4-53.39      4-58.03    3-1.12.40    3-1.15.22    3-1.15.48   1.15.47  Rapakko Timo
  4. Salo Jukka                  2-3.49      3-20.13      4-27.30      3-36.52      3-40.36      3-51.02      3-56.10    4-1.13.01    4-1.15.26    4-1.15.59   1.15.59  Salo Jukka
  5. Saarinen Pertti             4-4.31      5-23.10      5-32.00      5-43.47      5-48.20    5-1.07.59    5-1.12.51    5-1.34.03    5-1.36.49    5-1.37.24   1.37.23  Saarinen Pertti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hellberg Timo               5-5.12      1-13.11       1-5.23       1-7.41       1-3.04       1-9.26       1-2.44      1-12.50       1-2.15         3-31          1--    1.02.16  Hellberg Timo
  2. Vigelius Kari               3-3.57      4-16.26       2-6.34       2-8.22       2-3.17       2-9.37       2-3.10      2-13.51       2-2.22         1-26          1--    1.08.01  Vigelius Kari
  3. Rapakko Timo                1-3.23      2-16.04       4-7.41      4-11.03       5-5.02      3-10.26       3-4.24      3-14.37       4-2.42         1-26          1--    1.15.47  Rapakko Timo
  4. Salo Jukka                  2-3.49      3-16.24       3-7.17       3-9.22       3-3.44      3-10.26       5-5.08      4-16.51       3-2.25         4-33            -    1.15.59  Salo Jukka
  5. Saarinen Pertti             4-4.31      5-18.39       5-8.50      5-11.47       4-4.33      5-19.39       4-4.52      5-21.12       5-2.46         5-35          1--    1.37.23  Saarinen Pertti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Järvelä Simo               25-6.12      1-18.05      1-21.11      2-27.26      4-32.06      1-37.11      2-41.35      2-45.59      2-48.02      2-48.26     48.25  Järvelä Simo
  2. Reiman Anu                  9-4.29      5-21.03      5-24.31      3-27.44      2-31.01      4-38.52      4-43.48      4-49.38      3-51.52      4-52.25     52.24  Reiman Anu
  3. Virtanen Kimmo              3-3.34      4-20.55      4-23.50      4-27.57      3-31.27      2-38.08      3-43.21      3-49.28      4-52.15      5-52.42     52.41  Virtanen Kimmo
  4. Salo Milla                  6-4.05      7-21.58      6-25.06      5-28.54      5-32.28      2-38.08      5-44.13      5-50.36      5-52.52      6-53.28     53.27  Salo Milla
  5. Kaski Esko                  1-3.25      2-19.13      2-22.55      7-31.12      6-35.01      5-40.14      6-47.42      6-53.16      6-56.21      7-56.53     56.53  Kaski Esko
  6. Hellberg Janne             10-4.47      8-23.02      8-26.12      6-31.10      7-35.13      7-42.57      7-48.36      9-55.39      7-58.09      8-58.34     58.33  Hellberg Janne
  7. Honkanen Raimo              4-3.51      6-21.05      7-25.54      8-31.35      9-36.22      9-43.51      9-49.18      7-54.18      8-58.11      9-58.42     58.41  Honkanen Raimo
  8. Rantio Marjo               16-5.08     10-24.05      9-27.22      9-31.57      8-35.39      6-42.10      8-48.51      8-55.22      9-58.57     10-59.28     59.27  Rantio Marjo
  9. Vigelius Seppo             16-5.08     12-24.23     10-27.49     10-32.26     10-36.30      8-42.59     10-49.19     10-56.10   10-1.00.03   11-1.00.35   1.00.34  Vigelius Seppo
 10. Riski Tauno                14-5.02     18-26.46     15-31.09     12-35.13     11-39.23     11-47.41     12-56.50   11-1.03.31   11-1.06.46   12-1.07.15   1.07.14  Riski Tauno
 11. Kukkonen Jaana             21-5.36     19-26.47     13-31.03     13-35.40     13-40.24     12-48.24     11-56.17   12-1.04.12   12-1.07.51   13-1.08.24   1.08.23  Kukkonen Jaana
 12. Elonen Esa                 20-5.18      9-23.05     11-27.59     11-33.40     12-39.33     10-47.13   13-1.02.27   13-1.08.46   13-1.11.23   14-1.11.47   1.11.47  Elonen Esa
 13. Laakkio Olli                5-3.54     10-24.05     12-30.16     14-37.04     14-42.53     13-53.48   14-1.03.48   14-1.12.49   14-1.15.25   15-1.15.52   1.15.51  Laakkio Olli
 14. Lindblom Ari               13-5.00     25-38.29     22-40.58     18-44.56     17-48.53     15-57.07   15-1.06.15   15-1.13.17   15-1.17.30   16-1.18.06   1.18.05  Lindblom Ari
 15. Aaltonen Reijo             26-7.03     21-31.55     19-37.57     17-42.13     16-46.23     16-57.13   18-1.09.09   17-1.15.52   16-1.18.52   18-1.19.28   1.19.27  Aaltonen Reijo
 16. Vigelius Seija              7-4.07     20-29.57     18-35.21     16-40.34     15-46.01     17-57.25   16-1.07.52   16-1.15.32   17-1.20.49   19-1.21.21   1.21.20  Vigelius Seija
 17. Nivalainen Tauno           24-6.09     14-26.11     14-31.08     15-37.44     18-49.37     14-56.53   17-1.08.47   18-1.16.36   18-1.21.03   20-1.21.44   1.21.43  Nivalainen Tauno
 18. Lahtovaara Reijo           23-5.48     26-40.20     25-45.19     24-51.59     24-56.49   22-1.04.37   19-1.11.00   19-1.19.11   19-1.23.39   21-1.24.22   1.24.21  Lahtovaara Reijo
 19. Leino Ari                  27-7.08     22-33.55     20-39.38     21-46.12     22-51.49   21-1.02.44   20-1.12.44   23-1.21.45   20-1.24.23   22-1.24.50   1.24.50  Leino Ari
 20. Laakkio Jari                8-4.23     17-26.39     21-39.47     22-46.16     20-50.37     20-58.46   21-1.13.29   20-1.21.23   21-1.24.51   23-1.25.29   1.25.28  Laakkio Jari
 21. Laahisto Eero              18-5.14     15-26.13     16-31.23     19-45.16     19-50.06     18-58.14   23-1.13.56   21-1.21.29   22-1.25.31   24-1.26.09   1.26.08  Laahisto Eero
 22. Toivonen Siiri             19-5.16     16-26.28     17-32.07     20-45.20     21-50.39     19-58.29   22-1.13.55   22-1.21.38   23-1.26.11   25-1.26.48   1.26.47  Toivonen Siiri
 23. Akkanen Hannu              11-4.52     24-37.42     24-43.15     23-50.06     23-55.52   23-1.06.59   24-1.17.35   24-1.25.45   24-1.29.52   26-1.30.36   1.30.35  Akkanen Hannu
 24. Vähäkylä Kalevi            15-5.03     13-24.38     26-55.11   25-1.00.51   25-1.05.18   24-1.12.52   25-1.28.01   25-1.34.19   25-1.36.47   27-1.37.17   1.37.16  Vähäkylä Kalevi
 25. Särmäntö Päivi            28-21.20     28-43.53     27-57.12   26-1.06.52   26-1.12.02   25-1.22.20   26-1.31.33   26-1.37.27   26-1.40.13   28-1.40.47   1.40.46  Särmäntö Päivi
KESK Havia Jouko                      -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-49.07  Havia Jouko
KESK Hietalahti Jorma           12-4.56     27-43.28            -            -            -            -            -            -            -   17-1.19.07  Hietalahti Jorma
KESK Rouhiainen Saila           22-5.42     23-35.56     23-42.37            -            -            -            -            -            -            -  Rouhiainen Saila
 HYL Kukkonen Joosefiina         2-3.31      3-20.38      3-23.29      1-26.58      1-30.00            -      1-37.54      1-43.30      1-46.16      1-46.42  Kukkonen Joosefiina

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Järvelä Simo               25-6.12      1-11.53       4-3.06      16-6.15      14-4.40       1-5.05       1-4.24       1-4.24       1-2.03         1-24          1--      48.25  Järvelä Simo
  2. Reiman Anu                  9-4.29      3-16.34       9-3.28       1-3.13       2-3.17      14-7.51       2-4.56       5-5.50       2-2.14        15-33          1--      52.24  Reiman Anu
  3. Virtanen Kimmo              3-3.34      6-17.21       3-2.55       6-4.07       3-3.30       6-6.41       3-5.13       7-6.07      11-2.47         5-27          1--      52.41  Virtanen Kimmo
  4. Salo Milla                  6-4.05      8-17.53       5-3.08       3-3.48       4-3.34       3-5.40       6-6.05      10-6.23       3-2.16        18-36          1--      53.27  Salo Milla
  5. Kaski Esko                  1-3.25      2-15.48      10-3.42      23-8.17       6-3.49       2-5.13      10-7.28       3-5.34      13-3.05        12-32            -      56.53  Kaski Esko
  6. Hellberg Janne             10-4.47      9-18.15       6-3.10      11-4.58       8-4.03      11-7.44       5-5.39      16-7.03       5-2.30         3-25          1--      58.33  Hellberg Janne
  7. Honkanen Raimo              4-3.51      5-17.14      13-4.49      14-5.41      16-4.47       8-7.29       4-5.27       2-5.00      18-3.53        10-31          1--      58.41  Honkanen Raimo
  8. Rantio Marjo               16-5.08     10-18.57       7-3.17       8-4.35       5-3.42       5-6.31       9-6.41      11-6.31      16-3.35        10-31          1--      59.27  Rantio Marjo
  9. Vigelius Seppo             16-5.08     11-19.15       8-3.26       9-4.37       9-4.04       4-6.29       7-6.20      14-6.51      18-3.53        12-32          1--    1.00.34  Vigelius Seppo
 10. Riski Tauno                14-5.02     18-21.44      12-4.23       5-4.04      10-4.10      19-8.18      13-9.09      12-6.41      14-3.15         8-29          1--    1.07.14  Riski Tauno
 11. Kukkonen Jaana             21-5.36     16-21.11      11-4.16       9-4.37      15-4.44      15-8.00      11-7.53      22-7.55      17-3.39        15-33          1--    1.08.23  Kukkonen Jaana
 12. Elonen Esa                 20-5.18      7-17.47      14-4.54      14-5.41      25-5.53      10-7.40     23-15.14       9-6.19       7-2.37         1-24            -    1.11.47  Elonen Esa
 13. Laakkio Olli                5-3.54     14-20.11      23-6.11      21-6.48      24-5.49     22-10.55     15-10.00      25-9.01       6-2.36         5-27          1--    1.15.51  Laakkio Olli
 14. Lindblom Ari               13-5.00     26-33.29       1-2.29       4-3.58       7-3.57      18-8.14      12-9.08      15-7.02      22-4.13        18-36          1--    1.18.05  Lindblom Ari
 15. Aaltonen Reijo             26-7.03     21-24.52      22-6.02       7-4.16      10-4.10     21-10.50     20-11.56      13-6.43      12-3.00        18-36          1--    1.19.27  Aaltonen Reijo
 16. Vigelius Seija              7-4.07     22-25.50      18-5.24      12-5.13      21-5.27     25-11.24     17-10.27      18-7.40      26-5.17        12-32          1--    1.21.20  Vigelius Seija
 17. Nivalainen Tauno           24-6.09     13-20.02      15-4.57      19-6.36     26-11.53       7-7.16     19-11.54      20-7.49      23-4.27        24-41          1--    1.21.43  Nivalainen Tauno
 18. Lahtovaara Reijo           23-5.48     27-34.32      16-4.59      20-6.40      17-4.50      12-7.48       8-6.23      24-8.11      24-4.28        25-43          1--    1.24.21  Lahtovaara Reijo
 19. Leino Ari                  27-7.08     23-26.47      21-5.43      18-6.34      22-5.37     22-10.55     15-10.00      25-9.01       8-2.38         5-27            -    1.24.50  Leino Ari
 20. Laakkio Jari                8-4.23     19-22.16     25-13.08      17-6.29      12-4.21      17-8.09     21-14.43      21-7.54      15-3.28        22-38          1--    1.25.28  Laakkio Jari
 21. Laahisto Eero              18-5.14     15-20.59      17-5.10     26-13.53      17-4.50      16-8.08     25-15.42      17-7.33      20-4.02        22-38          1--    1.26.08  Laahisto Eero
 22. Toivonen Siiri             19-5.16     17-21.12      20-5.39     25-13.13      20-5.19      13-7.50     24-15.26      19-7.43      25-4.33        21-37          1--    1.26.47  Toivonen Siiri
 23. Akkanen Hannu              11-4.52     25-32.50      19-5.33      22-6.51      23-5.46     24-11.07     18-10.36      23-8.10      21-4.07        26-44          1--    1.30.35  Akkanen Hannu
 24. Vähäkylä Kalevi            15-5.03     12-19.35     27-30.33      13-5.40      13-4.27       9-7.34     22-15.09       8-6.18       4-2.28         9-30          1--    1.37.16  Vähäkylä Kalevi
 25. Särmäntö Päivi            28-21.20     20-22.33     26-13.19      24-9.40      19-5.10     20-10.18      14-9.13       6-5.54       9-2.46        17-34          1--    1.40.46  Särmäntö Päivi
KESK Havia Jouko                      -            -            -            -            -            -            -            -            -        49.07          1--  Havia Jouko
KESK Hietalahti Jorma           12-4.56     28-38.32            -            -            -            -            -            -            -        35.39          1--  Hietalahti Jorma
KESK Rouhiainen Saila           22-5.42     24-30.14      24-6.41            -            -            -            -            -            -            -        52.36  Rouhiainen Saila
 HYL Kukkonen Joosefiina         2-3.31      4-17.07       2-2.51       2-3.29       1-3.02            -         7.54       4-5.36       9-2.46         4-26          1--  Kukkonen Joosefiina

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jaatinen Marko              4-1.44       1-5.47       1-9.20      1-12.51      1-16.26      2-21.06      2-24.04      1-25.55      1-26.23     26.22  Jaatinen Marko
  2. Peltola Ari                 8-1.59       2-5.48      3-10.31      2-14.01      2-16.53      1-21.05      1-23.58      2-26.06      2-26.30     26.29  Peltola Ari
  3. Kurppa Pauli                1-1.39       3-6.17      2-10.03      3-14.07      3-17.05      3-21.53      3-25.02      3-26.58      3-27.25     27.24  Kurppa Pauli
  4. Ratia Tuomo                48-3.33      10-7.43      4-11.21      4-16.03      4-18.51      4-23.53      4-27.34      4-30.31      4-31.00     30.59  Ratia Tuomo
  5. Gröhn Kari                  5-1.52       4-6.30      5-11.24      5-16.06      8-21.38      5-26.42      5-29.55      5-33.32      5-33.53     33.52  Gröhn Kari
  6. Kurppa Matti                5-1.52       5-6.34      6-11.44     10-17.42      7-21.27      8-27.39      8-31.52      7-34.21      6-34.48     34.47  Kurppa Matti
  7. Niinistö Janne              9-2.02       7-7.04      9-12.00      6-16.40      5-20.23      7-27.30      7-31.26      6-34.18      7-34.53     34.52  Niinistö Janne
  8. Kåla Tom                   11-2.10      17-8.39     19-14.38     11-18.43     12-23.01      9-27.59      9-32.25      8-34.26      8-34.55     34.54  Kåla Tom
  9. Lehmussaari Toni           17-2.17      17-8.39     20-14.40     12-18.44     14-23.07     10-28.02     10-32.35      9-34.33      9-34.58     34.57  Lehmussaari Toni
 10. Talikka Aarne               7-1.57       6-6.57      7-11.51      8-17.10      9-22.37     12-28.49     11-32.46     10-35.44     10-36.12     36.11  Talikka Aarne
 11. Jaatinen Satu              23-2.23      15-8.37     21-14.54     15-19.47     13-23.04     11-28.30     12-32.55     11-35.46     11-36.13     36.12  Jaatinen Satu
 12. Apaja Urmas                10-2.04       8-7.09      8-11.58      9-17.19     10-22.44     13-28.56     12-32.55     12-35.51     12-36.19     36.18  Apaja Urmas
 13. Välimäki Heimo              2-1.40      19-8.42     11-13.27     13-19.17     11-22.53     14-29.17     14-33.53     13-36.55     13-37.28     37.27  Välimäki Heimo
 14. Laine Antti                36-2.59      25-9.20     17-14.26     17-20.02     16-23.57     15-30.40     18-36.35     14-39.08     14-39.37     39.36  Laine Antti
 15. Laine Erkki                41-3.04      29-9.39     15-14.19     18-20.17     15-23.37     16-30.56     19-36.41     15-39.22     15-39.53     39.52  Laine Erkki
 16. Lehto Lasse                19-2.20      16-8.38     38-17.52     32-22.26     21-26.18     17-31.49     15-35.14     16-39.36     16-40.04     40.03  Lehto Lasse
 17. Marjanen Torsti            43-3.06     53-13.47     46-18.44     38-24.00     28-27.08     22-33.28     20-37.32     17-39.46     17-40.14     40.13  Marjanen Torsti
 18. Kaski Pirjo                21-2.21      13-8.22     13-13.58     16-19.55     19-24.57     18-31.54     16-35.56     18-39.50     18-40.24     40.23  Kaski Pirjo
 19. Nurmi Osmo                 49-3.37     36-10.00     25-15.32     24-21.18     27-26.52     24-33.50     21-38.12     19-41.11     19-41.42     41.41  Nurmi Osmo
 20. Ovaskainen Juhani          13-2.13      26-9.29     21-14.54     21-20.43     22-26.25     20-32.47     22-38.24     21-42.03     20-42.30     42.29  Ovaskainen Juhani
 21. Lietzen Hannu              13-2.13      27-9.30     35-16.25     27-21.44     30-27.36     28-34.25     24-38.32     20-42.00     21-42.42     42.41  Lietzen Hannu
 22. Palokangas Paavo           16-2.16      31-9.44     23-14.58     19-20.26     20-26.17     21-32.58     23-38.26     23-42.13     21-42.42     42.41  Palokangas Paavo
 23. Saarinen Lasse             12-2.11      29-9.39     36-16.27     29-21.54     31-27.44     29-34.28     25-38.41     22-42.09     23-42.45     42.44  Saarinen Lasse
 24. Riski Esa                  26-2.31      14-8.35     16-14.21     14-19.41     17-24.22     31-35.35     27-39.30     26-42.41     24-43.07     43.06  Riski Esa
 25. Hänninen Martti            40-3.03      19-8.42     12-13.51     20-20.38     18-24.51     18-31.54     17-36.12     24-42.35     25-43.08     43.07  Hänninen Martti
 26. Sjöholm Kalevi             60-9.07     51-13.35     45-18.41     39-24.12     33-29.02     32-35.57     31-40.05     25-42.38     26-43.12     43.11  Sjöholm Kalevi
 27. Kurppa Rauno               15-2.15      11-8.01     18-14.32     30-22.04     24-26.32     27-34.14     26-39.21     27-43.04     27-43.37     43.36  Kurppa Rauno
 28. Martikainen Esko           30-2.42      12-8.20     24-15.14     26-21.43     26-26.46     22-33.28     28-39.47     28-43.23     28-43.52     43.51  Martikainen Esko
 29. Ojamaa Marja-Liisa         51-3.44     51-13.35     53-21.05     48-25.52     38-30.05     34-36.06     33-40.51     29-43.53     29-44.26     44.25  Ojamaa Marja-Liisa
 30. Tamminen Laura             28-2.37      21-8.59     28-15.45     25-21.41     23-26.31     25-33.52     29-39.55     29-43.53     30-44.39     44.38  Tamminen Laura
 31. Tamminen Lotta             29-2.39      21-8.59     29-15.46     28-21.48     25-26.39     26-34.00     30-40.03     31-44.01     31-44.46     44.45  Tamminen Lotta
 32. Hellberg Jukka             46-3.23      32-9.46     30-15.48     31-22.25     29-27.12     30-35.11     34-41.09     32-44.26     32-45.07     45.06  Hellberg Jukka
 33. Laakkio Irma               53-4.10     44-11.54     42-18.26     37-23.55     35-29.24     35-37.14     36-42.33     33-45.42     33-46.15     46.14  Laakkio Irma
 34. Mäntylä Seppo              33-2.52      34-9.53     36-16.27     47-25.41     43-31.35     38-38.09     35-42.01     34-45.48     34-46.17     46.16  Mäntylä Seppo
 35. Sonkki Juhani              38-3.02     57-18.38     55-23.29     53-28.34     46-32.39     40-38.51     38-43.16     35-46.38     35-47.10     47.09  Sonkki Juhani
 36. Penttilä Pekka             37-3.01     46-12.16     39-17.56     41-24.47     34-29.10     33-36.03     32-40.27     36-46.46     36-47.15     47.14  Penttilä Pekka
 37. Yli-Alho Markku             3-1.43     38-10.45     27-15.38     23-20.53     52-34.33     43-40.04     41-44.16     37-47.37     37-48.16     48.15  Yli-Alho Markku
 38. Tammi Timo                 59-7.53     50-13.08     43-18.32     36-23.26     41-30.51     39-38.16     37-43.08     39-48.24     38-49.03     49.02  Tammi Timo
 39. Laine Markku               24-2.25       9-7.40     10-12.18      7-16.58      6-20.24      6-27.14      6-31.06     38-48.23     39-49.04     49.03  Laine Markku
 40. Leppälahti Virpi           49-3.37     43-11.42     44-18.38     46-25.27     42-31.06     41-38.55     43-44.59     40-48.35     40-49.15     49.14  Leppälahti Virpi
 41. Moukolainen Aulis          56-4.33     49-12.45     47-19.22     45-25.17     35-29.24     42-39.10     42-44.56     41-48.43     41-49.16     49.15  Moukolainen Aulis
 42. Saukkonen Reijo            55-4.31     39-10.46     39-17.56     39-24.12     51-34.16     44-41.26     44-45.33     42-49.12     42-49.52     49.51  Saukkonen Reijo
 43. Kivijärvi Simo             32-2.48      28-9.36     33-16.00     33-22.35     37-29.59     36-37.38     39-43.57     43-49.24     43-50.01     50.00  Kivijärvi Simo
 44. Kivijärvi Lea              38-3.02      33-9.51     34-16.12     34-22.47     39-30.09     37-37.48     40-44.06     44-49.33     44-50.06     50.05  Kivijärvi Lea
 45. Niinistö Kari              35-2.57      23-9.13     14-14.18     22-20.46     55-35.38     48-42.26     45-46.43     45-49.38     45-50.08     50.07  Niinistö Kari
 46. Kankare Rauno              44-3.15     39-10.46     48-19.31     51-27.18     47-33.04     49-42.29     49-48.17     46-51.24     46-51.55     51.54  Kankare Rauno
 47. Tiainen Marja              47-3.24     42-11.03     51-20.01     52-27.35     49-33.23     50-42.47     51-48.27     47-51.41     47-52.10     52.09  Tiainen Marja
 48. Perttula Saara            61-10.46     55-17.11     56-23.56     55-29.52     54-34.40     45-41.30     48-48.14     48-51.49     48-52.20     52.19  Perttula Saara
 49. Salminen Rauno             21-2.21     60-22.32     58-28.16     58-34.02     57-38.20     52-44.18     50-48.25     49-51.58     49-52.26     52.25  Salminen Rauno
 50. Peltonen Jarkko            42-3.05     47-12.36     50-19.56     50-27.03     48-33.06     47-42.23     47-48.09     50-52.24     50-52.52     52.51  Peltonen Jarkko
 51. Aaltonen Aimo              34-2.55      24-9.16     26-15.33     35-23.20     32-28.26     53-44.34     52-50.35     51-54.03     51-54.34     54.33  Aaltonen Aimo
 52. Laaksonen Raili            27-2.33      35-9.56     32-15.52     44-25.10     44-31.38     55-45.26     54-50.54     52-54.26     52-55.28     55.27  Laaksonen Raili
 53. Laaksonen Tauno            25-2.30     37-10.09     31-15.49     41-24.47     45-31.45     56-45.37     53-50.50     53-55.05     53-56.09     56.08  Laaksonen Tauno
 54. Tammi Eila                 58-6.01     54-17.04     54-22.47     54-29.40     53-34.34     57-49.27     56-54.38     54-58.29     54-59.07     59.06  Tammi Eila
 55. Virta Heimo                31-2.46     48-12.41     52-20.31     57-31.43     56-37.16     54-45.13     55-54.21     55-58.50     55-59.22     59.21  Virta Heimo
 56. Huotari Pertti             54-4.26     56-17.27     57-24.27     56-31.24     58-40.10     58-50.59     57-55.28     56-59.18     56-59.58     59.57  Huotari Pertti
 57. Lähde Alpo                 19-2.20     41-10.54     41-18.15     43-24.49     40-30.10     51-43.41     58-56.00   57-1.01.25   58-1.02.07   1.02.06  Lähde Alpo
 58. Kukkonen Matleena          18-2.19     61-25.52     60-33.33     60-41.35     60-48.48     59-56.50   59-1.02.19   58-1.06.11   59-1.06.34   1.06.33  Kukkonen Matleena
 59. Sainio Leena               57-5.43     59-21.59     62-39.43     62-46.31     61-51.37   61-1.01.19   60-1.05.54   59-1.10.14   60-1.10.49   1.10.48  Sainio Leena
 60. Mannonen Erja             62-11.41     58-21.39     59-32.13     59-40.23     59-47.29     60-58.00   61-1.07.18   60-1.12.21   61-1.13.02   1.13.01  Mannonen Erja
 61. Lystilä Simo               52-4.06     62-28.52     61-37.06     61-44.34     62-57.30   62-1.06.46   62-1.12.49   61-1.15.38   62-1.16.08   1.16.07  Lystilä Simo
KESK Sauren Armas               45-3.18     45-12.01     49-19.42     49-26.40     50-33.30     46-41.33     46-47.42            -   57-1.01.12  Sauren Armas

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jaatinen Marko              4-1.44       2-4.03       1-3.33       2-3.31       8-3.35       2-4.40       2-2.58       1-1.51        10-28          1--      26.22  Jaatinen Marko
  2. Peltola Ari                 8-1.59       1-3.49       6-4.43       1-3.30       2-2.52       1-4.12       1-2.53       5-2.08         3-24          1--      26.29  Peltola Ari
  3. Kurppa Pauli                1-1.39       5-4.38       3-3.46       3-4.04       3-2.58       3-4.48       3-3.09       2-1.56         6-27          1--      27.24  Kurppa Pauli
  4. Ratia Tuomo                48-3.33       3-4.10       2-3.38       9-4.42       1-2.48       6-5.02       6-3.41      16-2.57        17-29          1--      30.59  Ratia Tuomo
  5. Gröhn Kari                  5-1.52       5-4.38      11-4.54       9-4.42      38-5.32       7-5.04       4-3.13      36-3.37         1-21          1--      33.52  Gröhn Kari
  6. Kurppa Matti                5-1.52       7-4.42      19-5.10      34-5.58      11-3.45      13-6.12      20-4.13       7-2.29         6-27          1--      34.47  Kurppa Matti
  7. Niinistö Janne              9-2.02       9-5.02      13-4.56       7-4.40      10-3.43      34-7.07      10-3.56      13-2.52        43-35          1--      34.52  Niinistö Janne
  8. Kåla Tom                   11-2.10      30-6.29      31-5.59       5-4.05      18-4.18       5-4.58      28-4.26       4-2.01        17-29          1--      34.54  Kåla Tom
  9. Lehmussaari Toni           17-2.17      25-6.22      32-6.01       3-4.04      20-4.23       4-4.55      30-4.33       3-1.58         4-25          1--      34.57  Lehmussaari Toni
 10. Talikka Aarne               7-1.57       8-5.00      11-4.54      17-5.19      36-5.27      13-6.12      11-3.57      17-2.58        10-28          1--      36.11  Talikka Aarne
 11. Jaatinen Satu              23-2.23      18-6.14      34-6.17      12-4.53       5-3.17       8-5.26      26-4.25      12-2.51         6-27          1--      36.12  Jaatinen Satu
 12. Apaja Urmas                10-2.04      10-5.05       8-4.49      20-5.21      35-5.25      13-6.12      12-3.59      15-2.56        10-28          1--      36.18  Apaja Urmas
 13. Välimäki Heimo              2-1.40      35-7.02       7-4.45      29-5.50       9-3.36      19-6.24      32-4.36      19-3.02        34-33          1--      37.27  Välimäki Heimo
 14. Laine Antti                36-2.59      23-6.21      16-5.06      25-5.36      13-3.55      23-6.43      48-5.55       8-2.33        17-29          1--      39.36  Laine Antti
 15. Laine Erkki                41-3.04      31-6.35       5-4.40      34-5.58       6-3.20      36-7.19      44-5.45      10-2.41        27-31          1--      39.52  Laine Erkki
 16. Lehto Lasse                19-2.20      21-6.18      60-9.14       6-4.34      12-3.52       9-5.31       5-3.25      52-4.22        10-28          1--      40.03  Lehto Lasse
 17. Marjanen Torsti            43-3.06     55-10.41      14-4.57      16-5.16       4-3.08      17-6.20      14-4.04       6-2.14        10-28          1--      40.13  Marjanen Torsti
 18. Kaski Pirjo                21-2.21      16-6.01      24-5.36      33-5.57      30-5.02      31-6.57      13-4.02      46-3.54        41-34          1--      40.23  Kaski Pirjo
 19. Nurmi Osmo                 49-3.37      27-6.23      23-5.32      26-5.46      40-5.34      32-6.58      24-4.22      18-2.59        27-31          1--      41.41  Nurmi Osmo
 20. Ovaskainen Juhani          13-2.13      36-7.16      22-5.25      28-5.49      42-5.42      18-6.22      42-5.37      37-3.39         6-27          1--      42.29  Ovaskainen Juhani
 21. Lietzen Hannu              13-2.13      37-7.17      47-6.55      17-5.19      47-5.52      26-6.49      15-4.07      28-3.28        56-42          1--      42.41  Lietzen Hannu
 22. Palokangas Paavo           16-2.16      39-7.28      20-5.14      22-5.28      46-5.51      21-6.41      39-5.28      40-3.47        17-29          1--      42.41  Palokangas Paavo
 23. Saarinen Lasse             12-2.11      39-7.28      45-6.48      21-5.27      45-5.50      24-6.44      20-4.13      28-3.28        45-36          1--      42.44  Saarinen Lasse
 24. Riski Esa                  26-2.31      17-6.04      29-5.46      19-5.20      23-4.41     57-11.13       9-3.55      23-3.11         5-26          1--      43.06  Riski Esa
 25. Hänninen Martti            40-3.03      14-5.39      18-5.09      44-6.47      16-4.13      33-7.03      23-4.18      60-6.23        34-33          1--      43.07  Hänninen Martti
 26. Sjöholm Kalevi             60-9.07       4-4.28      16-5.06      24-5.31      26-4.50      30-6.55      18-4.08       8-2.33        41-34          1--      43.11  Sjöholm Kalevi
 27. Kurppa Rauno               15-2.15      15-5.46      38-6.31      53-7.32      22-4.28      42-7.42      35-5.07      39-3.43        34-33          1--      43.36  Kurppa Rauno
 28. Martikainen Esko           30-2.42      13-5.38      46-6.54      39-6.29      31-5.03      22-6.42      57-6.19      34-3.36        17-29          1--      43.51  Martikainen Esko
 29. Ojamaa Marja-Liisa         51-3.44      52-9.51      53-7.30      11-4.47      16-4.13      12-6.01      33-4.45      19-3.02        34-33          1--      44.25  Ojamaa Marja-Liisa
 30. Tamminen Laura             28-2.37      25-6.22      43-6.46      31-5.56      26-4.50      37-7.21      51-6.03      47-3.58        59-46          1--      44.38  Tamminen Laura
 31. Tamminen Lotta             29-2.39      22-6.20      44-6.47      36-6.02      28-4.51      37-7.21      51-6.03      47-3.58        58-45          1--      44.45  Tamminen Lotta
 32. Hellberg Jukka             46-3.23      27-6.23      33-6.02      43-6.37      24-4.47      46-7.59      49-5.58      25-3.17        53-41          1--      45.06  Hellberg Jukka
