Maanantairastit 26.5.2003 Tupuri Hiihtomaja Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Liukkaala Jorma             1-1.32       2-4.07       1-7.31      1-11.05      1-15.22      2-20.26      2-22.38      2-24.37      2-29.50      2-32.28      2-35.33      2-38.09      2-40.45      2-42.40      2-46.22      2-47.14      2-49.18      2-53.03      1-54.57      1-56.21     56.20  Liukkaala Jorma
  2. Nyberg Tommi                2-1.38       1-3.49       2-8.15      2-11.43      1-15.22      1-20.25      1-22.13      1-24.09      1-29.19      1-31.37      1-35.08      1-37.52      1-40.17      1-42.28      1-45.50      1-46.38      1-48.39      1-52.36      2-55.49      2-57.12     57.12  Nyberg Tommi
  3. Lehto Janne                 3-1.48       3-4.14       5-9.46      5-13.36      3-17.58      3-23.17      3-25.30      3-27.35      3-33.40      3-36.30      3-39.14      3-41.13      3-43.23      3-45.15      3-48.43      3-49.29      3-51.23      3-55.00      3-56.51      3-58.21     58.20  Lehto Janne
  4. Huurre Jyri                15-2.36       8-5.12     12-11.05      7-15.32      6-20.45      6-27.40      5-30.33      4-32.45      4-39.43      4-42.24      4-45.41      4-47.38      4-51.02      4-53.04      4-58.45      4-59.38    4-1.02.08    4-1.06.44    4-1.08.40    5-1.10.07   1.10.06  Huurre Jyri
  5. Koivisto Mikko             13-2.24       6-5.06       4-8.42      4-12.58      4-19.03      4-26.23      4-28.50      5-33.22      5-40.38      5-43.03      5-46.11      5-50.06      5-53.11      5-55.08      5-58.48      5-59.48    5-1.04.04    5-1.08.35    5-1.10.31    6-1.12.16   1.12.15  Koivisto Mikko
  6. Ratia Tuomo                 5-1.54       5-5.03     14-11.23     11-16.13     10-22.58     10-29.48     10-32.55      9-35.45      7-42.31      7-45.56      7-49.21      6-51.46      6-54.28      6-56.26    6-1.00.53    6-1.02.16    6-1.05.10    6-1.09.49    6-1.12.08    7-1.14.03   1.14.03  Ratia Tuomo
  7. Luoma Ari-Pekka            16-2.47      17-6.41     11-10.59     10-16.07      8-21.31      5-27.23      6-31.01      6-33.28      6-42.08      6-45.05      6-49.10      7-52.15      7-55.44      7-58.53    7-1.02.57    7-1.04.02    7-1.06.47    7-1.12.36    7-1.15.04    8-1.16.47   1.16.46  Luoma Ari-Pekka
  8. Lappalainen Juha            6-1.56       7-5.11       6-9.54      6-15.07      5-20.24      8-28.50      8-32.22      7-35.03      8-43.22      8-46.34      8-52.02      8-54.28      8-57.59    8-1.01.24    8-1.06.04    8-1.07.16    9-1.10.24    9-1.15.21    9-1.18.03   10-1.19.58   1.19.57  Lappalainen Juha
  9. Aalto Sami                  4-1.53       9-5.13     10-10.33     12-16.30      7-21.21      7-28.22      7-31.47     10-36.03     10-44.49     10-47.44     13-55.28     11-57.49   11-1.00.30   10-1.03.33   10-1.07.38   10-1.08.52   10-1.12.28   10-1.16.50   10-1.18.38   11-1.20.00   1.19.59  Aalto Sami
 10. Villberg Hannu              8-2.14      12-5.37       7-9.56      9-15.51     12-23.39     12-32.23     12-35.56     12-39.02     12-46.15     12-50.08     11-54.54     10-57.36   12-1.01.00   11-1.04.24   11-1.09.13   11-1.10.23   11-1.13.22   11-1.18.59   11-1.21.49   12-1.23.40   1.23.39  Villberg Hannu
 11. Aaltonen Pertti            20-3.39      20-7.20     15-12.38     14-18.33     13-24.21     11-31.43     11-35.01     11-37.45     14-47.15     14-50.58     12-55.21   12-1.01.14   13-1.04.19   13-1.06.41   12-1.11.41   12-1.13.10   12-1.17.07   12-1.22.18   12-1.24.37   13-1.26.50   1.26.49  Aaltonen Pertti
 12. Grövlen Asbjörn            11-2.18      10-5.29     19-13.24     17-19.22     15-25.21     13-32.46     14-36.38     13-39.24     13-46.49     13-50.30     10-54.21      9-56.59   10-1.00.08   12-1.06.10   13-1.12.07   13-1.13.59   13-1.17.41   13-1.23.13   13-1.25.54   14-1.27.48   1.27.47  Grövlen Asbjörn
 13. Hoku                       11-2.18      16-6.38     13-11.18     13-17.29     11-23.28     14-33.22     13-36.32     15-40.05     15-48.17     15-51.44     14-56.29   13-1.02.17   14-1.05.20   14-1.07.49   14-1.13.03   14-1.14.02   14-1.18.30   14-1.24.17   14-1.26.44   15-1.28.43   1.28.42  Hoku
 14. Vuorinen Lasse             14-2.27      13-5.52      9-10.20      8-15.45      9-21.35      9-28.58      9-32.26      8-35.15      9-43.24      9-47.20     15-56.39   16-1.03.20   15-1.07.02   15-1.09.41   15-1.15.07   15-1.16.16   15-1.20.59   15-1.26.41   15-1.29.21   16-1.31.22   1.31.21  Vuorinen Lasse
 15. Salmio Antti                9-2.15      14-5.54     20-13.50     16-19.03     14-24.39     18-36.37     18-39.59     18-42.46     16-49.48     16-53.14     16-57.59   17-1.07.28   18-1.11.03   19-1.13.49   19-1.18.53   19-1.19.45   18-1.22.57   16-1.27.50   16-1.30.43   17-1.32.21   1.32.20  Salmio Antti
 16. Kukkonen Joosefiina        17-3.06      18-7.14     16-13.12     18-21.14     18-27.48     16-35.41     16-39.18     16-42.14     17-50.15     17-54.34     17-59.09   15-1.03.18   16-1.07.24   16-1.10.24   16-1.17.19   16-1.18.27   16-1.22.00   18-1.28.23   17-1.30.48   18-1.32.52   1.32.51  Kukkonen Joosefiina
 17. Salo Milla                 19-3.16      19-7.16     17-13.21     19-21.17     19-27.58     16-35.41     17-39.21     17-42.16     18-50.26     18-54.39     18-59.17   14-1.03.01   17-1.07.33   17-1.10.26   17-1.17.28   17-1.18.31   17-1.22.08   17-1.28.21   18-1.30.56   19-1.32.56   1.32.55  Salo Milla
 18. Hellberg Timo              18-3.12      15-5.57     21-23.46     21-29.20     21-37.10     20-44.22     20-47.09     20-49.49     20-56.48   19-1.00.08   19-1.04.10   18-1.08.44   19-1.11.34   18-1.13.46   18-1.18.12   18-1.19.15   19-1.24.09   19-1.29.14   19-1.31.45   20-1.33.50   1.33.49  Hellberg Timo
 19. Tammi Timo                  7-2.13      10-5.29      8-10.08     15-18.45     17-27.39     19-38.50     19-42.11     19-44.55     19-55.08   20-1.02.36   20-1.07.25   19-1.12.19   20-1.19.56   20-1.24.21   20-1.31.18   20-1.32.19   20-1.35.21   20-1.41.14   20-1.44.48   21-1.47.49   1.47.48  Tammi Timo
KESK Mäkelä Anni                      -            -     18-13.23     20-24.37     20-32.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      4-59.51  Mäkelä Anni
KESK Nappu Juha                  9-2.15       4-4.58       3-8.38      3-12.27     16-26.08     15-34.29     15-37.17     14-39.50     11-46.14     11-49.52      9-53.43            -      9-58.00    9-1.02.27    9-1.06.27    9-1.07.19    8-1.09.28    8-1.13.14    8-1.15.26    9-1.17.16  Nappu Juha

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Liukkaala Jorma             1-1.32       3-2.35       1-3.24       2-3.34       2-4.17       2-5.04       2-2.12       2-1.59       2-5.13       3-2.38       2-3.05       6-2.36       3-2.36       2-1.55       4-3.42         3-52       3-2.04       2-3.45       3-1.54       3-1.24          1--      56.20  Liukkaala Jorma
  2. Nyberg Tommi                2-1.38       1-2.11       6-4.26       1-3.28       1-3.39       1-5.03       1-1.48       1-1.56       1-5.10       1-2.18       6-3.31       9-2.44       2-2.25       6-2.11       1-3.22         2-48       2-2.01       4-3.57      19-3.13       2-1.23            -      57.12  Nyberg Tommi
  3. Lehto Janne                 3-1.48       2-2.26      13-5.32       4-3.50       3-4.22       3-5.19       3-2.13       3-2.05       3-6.05       5-2.50       1-2.44       2-1.59       1-2.10       1-1.52       2-3.28         1-46       1-1.54       1-3.37       2-1.51       5-1.30          1--      58.20  Lehto Janne
  4. Huurre Jyri                15-2.36       4-2.36      14-5.53       6-4.27       5-5.13       6-6.55       7-2.53       4-2.12       6-6.58       4-2.41       4-3.17       1-1.57      11-3.24       5-2.02      16-5.41         6-53       5-2.30       7-4.36       4-1.56       4-1.27          1--    1.10.06  Huurre Jyri
  5. Koivisto Mikko             13-2.24       5-2.42       2-3.36       5-4.16      13-6.05       9-7.20       4-2.27      20-4.32      10-7.16       2-2.25       3-3.08      12-3.55       8-3.05       3-1.57       3-3.40       8-1.00      17-4.16       6-4.31       4-1.56       8-1.45          1--    1.12.15  Koivisto Mikko
  6. Ratia Tuomo                 5-1.54       8-3.09      17-6.20       7-4.50      16-6.45       5-6.50       8-3.07      14-2.50       5-6.46      10-3.25       5-3.25       4-2.25       5-2.42       4-1.58       9-4.27      18-1.23       7-2.54       8-4.39       7-2.19      12-1.55            -    1.14.03  Ratia Tuomo
  7. Luoma Ari-Pekka            16-2.47      17-3.54       4-4.18       8-5.08       7-5.24       4-5.52      18-3.38       5-2.27      17-8.40       7-2.57      10-4.05      10-3.05      13-3.29      15-3.09       6-4.04      12-1.05       6-2.45      17-5.49      11-2.28       7-1.43          1--    1.16.46  Luoma Ari-Pekka
  8. Lappalainen Juha            6-1.56      10-3.15      10-4.43       9-5.13       6-5.17      16-8.26      15-3.32       8-2.41      16-8.19       8-3.12      18-5.28       5-2.26      14-3.31      17-3.25      10-4.40      16-1.12      10-3.08      10-4.57      16-2.42      12-1.55          1--    1.19.57  Lappalainen Juha
  9. Aalto Sami                  4-1.53      12-3.20      12-5.20      15-5.57       4-4.51       7-7.01      13-3.25      19-4.16      18-8.46       6-2.55      19-7.44       3-2.21       4-2.41      14-3.03       7-4.05      17-1.14      13-3.36       5-4.22       1-1.48       1-1.22          1--    1.19.59  Aalto Sami
 10. Villberg Hannu              8-2.14      13-3.23       5-4.19      13-5.55      17-7.48      17-8.44      16-3.33      17-3.06       9-7.13      16-3.53      16-4.46       8-2.42      11-3.24      16-3.24      11-4.49      15-1.10       8-2.59      14-5.37      17-2.50      10-1.51          1--    1.23.39  Villberg Hannu
 11. Aaltonen Pertti            20-3.39      16-3.41      11-5.18      13-5.55       9-5.48      10-7.22      10-3.18       9-2.44      19-9.30      15-3.43      11-4.23      17-5.53       8-3.05       8-2.22      12-5.00      19-1.29      16-3.57      12-5.11       7-2.19      19-2.13          1--    1.26.49  Aaltonen Pertti
 12. Grövlen Asbjörn            11-2.18       9-3.11      18-7.55      16-5.58      11-5.59      12-7.25      20-3.52      11-2.46      11-7.25      14-3.41       7-3.51       7-2.38      10-3.09      20-6.02      17-5.57      20-1.52      15-3.42      13-5.32      15-2.41      11-1.54          1--    1.27.47  Grövlen Asbjörn
 13. Hoku                       11-2.18      20-4.20       9-4.40      17-6.11      11-5.59      18-9.54       9-3.10      18-3.33      15-8.12      12-3.27      14-4.45      16-5.48       7-3.03       9-2.29      14-5.14         7-59      18-4.28      16-5.47      10-2.27      14-1.59          1--    1.28.42  Hoku
 14. Vuorinen Lasse             14-2.27      14-3.25       7-4.28      11-5.25      10-5.50      11-7.23      14-3.28      13-2.49      13-8.09      17-3.56      20-9.19      18-6.41      16-3.42      10-2.39      15-5.26      14-1.09      19-4.43      15-5.42      14-2.40      16-2.01          1--    1.31.21  Vuorinen Lasse
 15. Salmio Antti                9-2.15      15-3.39      19-7.56       9-5.13       8-5.36     20-11.58      12-3.22      12-2.47       8-7.02      11-3.26      14-4.45      19-9.29      15-3.35      11-2.46      13-5.04         3-52      11-3.12       9-4.53      18-2.53       6-1.38          1--    1.32.20  Salmio Antti
 16. Kukkonen Joosefiina        17-3.06      19-4.08      15-5.58      19-8.02      14-6.34      14-7.53      17-3.37      16-2.56      12-8.01      19-4.19      12-4.35      13-4.09      17-4.06      13-3.00      18-6.55      13-1.08      12-3.33      20-6.23       9-2.25      17-2.04          1--    1.32.51  Kukkonen Joosefiina
 17. Salo Milla                 19-3.16      18-4.00      16-6.05      18-7.56      15-6.41      13-7.43      19-3.40      15-2.55      14-8.10      18-4.13      13-4.38      11-3.44      18-4.32      12-2.53      20-7.02      10-1.03      14-3.37      19-6.13      13-2.35      15-2.00          1--    1.32.55  Salo Milla
 18. Hellberg Timo              18-3.12       7-2.45     20-17.49      12-5.34      18-7.50       8-7.12       5-2.47       7-2.40       7-6.59       9-3.20       9-4.02      14-4.34       6-2.50       7-2.12       8-4.26      10-1.03      20-4.54      11-5.05      12-2.31      18-2.05          1--    1.33.49  Hellberg Timo
 19. Tammi Timo                  7-2.13      11-3.16       8-4.39      20-8.37      20-8.54     19-11.11      11-3.21       9-2.44     20-10.13      20-7.28      17-4.49      15-4.54      19-7.37      18-4.25      19-6.57       9-1.01       9-3.02      18-5.53      20-3.34      20-3.01          1--    1.47.48  Tammi Timo
KESK Mäkelä Anni                      -            -        13.23     21-11.14      19-8.21            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        26.53          1--  Mäkelä Anni
KESK Nappu Juha                  9-2.15       6-2.43       3-3.40       3-3.49     21-13.41      15-8.21       6-2.48       6-2.33       4-6.24      13-3.38       7-3.51            -         4.17      19-4.27       5-4.00         3-52       4-2.09       3-3.46       6-2.12       9-1.50          1--  Nappu Juha

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Peltola Ari                 2-2.41       1-9.37      1-13.03      1-18.37      1-22.25      1-24.49      1-27.15      1-30.16      1-33.43      1-37.57      1-42.13      1-44.29      1-46.03     46.02  Peltola Ari
  2. Jaarinen Jouni              3-2.45      3-10.03      2-14.23      2-18.56      2-23.27      4-27.47      4-31.19      2-34.59      2-37.55      2-42.54      2-47.34      2-49.45      2-51.27     51.26  Jaarinen Jouni
  3. Leijola Matti               1-2.37      9-10.40      6-15.18      3-20.02      5-25.09      2-27.29      3-31.03      4-35.44      3-38.24      3-43.39      4-48.58      3-51.12      4-53.06     53.05  Leijola Matti
  4. Virtanen Teemu              5-2.51      5-10.24      9-15.53      9-21.04      8-26.35      7-28.36      8-32.46      5-36.10      4-38.49      4-43.55      3-48.37      4-51.30      5-53.17     53.16  Virtanen Teemu
  5. Peltonen Jari              16-3.15      8-10.29      3-14.37      4-20.18      3-25.03      5-27.51      2-30.54      3-35.24      5-39.51      5-46.09      5-50.56      5-53.13      6-54.51     54.50  Peltonen Jari
  6. Virtanen Kimmo              9-2.59     14-11.21     12-16.15     10-21.27      9-27.10     11-31.11     11-34.26      8-38.55      7-41.08      6-46.27      6-51.09      6-53.23      7-55.12     55.11  Virtanen Kimmo
  7. Härkönen Pekka              7-2.54     11-10.52      8-15.45      6-20.29      4-25.04      3-27.34      6-31.52      6-36.31      8-41.21      7-46.36      7-51.21      7-53.54      8-55.59     55.58  Härkönen Pekka
  8. Salo Olli                  13-3.11     12-11.10     10-16.05     11-21.43     10-27.32     10-30.22     10-34.08      7-38.02      6-40.23      8-46.37      8-52.08      8-54.36      9-56.04     56.03  Salo Olli
  9. Järvelä Simo               25-3.47      4-10.23      7-15.40      5-20.25     20-31.48     19-35.15     17-38.08     12-42.25     11-46.03      9-50.33      9-54.53      9-57.29     10-58.54     58.53  Järvelä Simo
 10. Saari Osmo                 24-3.37     10-10.43     11-16.12     13-22.51     12-29.04     13-32.08     13-35.53     11-41.59      9-45.45     10-50.53     10-55.33     10-58.01     11-59.44     59.43  Saari Osmo
 11. Talikka Aarne              18-3.17     23-12.42     17-17.49     21-25.35     17-30.56     14-33.13     15-37.17     15-43.28     14-46.53     13-52.31     12-57.18     12-59.58   12-1.01.58   1.01.57  Talikka Aarne
 12. Apaja Urmas                21-3.26     24-12.52     19-18.00     22-25.44     19-31.04     15-33.28     16-37.25     16-43.31     15-46.55     12-52.29     13-57.27   13-1.00.06   13-1.02.06   1.02.05  Apaja Urmas
 13. Lahtovaara Reijo            9-2.59      6-10.25     23-19.00     18-24.34     17-30.56     17-33.36     14-37.04     10-41.20     12-46.04     11-52.06     11-57.13     11-59.52   14-1.02.18   1.02.17  Lahtovaara Reijo
 14. Lehtoruusu Antero          20-3.18      7-10.27      5-15.00      7-20.54      6-25.25      6-28.19      5-31.49     18-44.33     20-48.57     16-53.43     14-58.23   14-1.00.35   15-1.02.24   1.02.23  Lehtoruusu Antero
 15. Reiman Anu                  4-2.49       2-9.52      4-14.41      8-21.02      7-25.26      8-28.45      7-32.07     19-44.49     21-49.01     18-54.01     15-58.38   15-1.00.53   16-1.02.36   1.02.35  Reiman Anu
 16. Andsten Marko              12-3.04     16-11.27     13-16.17     12-22.12     21-31.57     21-37.32     22-41.17     21-45.31     19-48.44     16-53.43     16-58.42   16-1.01.23   17-1.03.02   1.03.01  Andsten Marko
 17. Rapo Jukka                 11-3.02     33-16.54     28-22.11     29-32.22     27-37.07     24-39.13     23-42.50     23-47.01     22-49.26     19-54.15     19-59.07   17-1.01.25   18-1.03.07   1.03.07  Rapo Jukka
 18. Saarinen Pertti            18-3.17     18-11.54     15-17.01     15-23.16     15-30.10     18-33.44     18-38.18     13-42.41     13-46.31     15-53.06     18-59.02   18-1.02.09   19-1.04.26   1.04.25  Saarinen Pertti
 19. Kyllönen Jukka             27-3.56     19-11.59     16-17.07     14-23.03     11-27.33      9-30.19      9-33.49     17-44.03     17-48.33     20-56.16   20-1.01.48   19-1.04.33   20-1.06.36   1.06.35  Kyllönen Jukka
 20. Riikonen Rauno              8-2.56     21-12.24     17-17.49     16-24.00     13-29.11     12-31.30     12-35.35      9-41.14     18-48.36     21-56.20   21-1.02.19   20-1.05.02   21-1.07.08   1.07.07  Riikonen Rauno
 21. Finnilä Aaro               16-3.15     17-11.34     20-18.03     17-24.09     14-29.50     16-33.32     19-38.35     14-42.57     10-46.01     14-52.59     16-58.42   21-1.05.28   22-1.07.53   1.07.52  Finnilä Aaro
 22. Sorvari Ari                28-3.59     20-12.02     22-18.31     20-25.33     16-30.30     22-37.49     21-41.13     22-46.15     23-51.51     22-59.41   22-1.05.15   22-1.08.24   23-1.10.10   1.10.09  Sorvari Ari
 23. Tavast Timo                14-3.12     15-11.25     32-24.03     26-30.34     24-35.09     25-40.09     28-45.40     26-51.30     24-54.50   23-1.00.45   23-1.06.22   23-1.08.41   24-1.10.46   1.10.45  Tavast Timo
 24. Knaapinen Helena           22-3.36     26-13.56     24-19.04     19-25.19     22-32.34     20-35.17     20-40.13     20-45.01     16-47.52   24-1.00.51   24-1.07.08   24-1.10.13   25-1.12.45   1.12.44  Knaapinen Helena
 25. Kukkonen Jaana             35-6.00     30-15.37     30-22.33     24-29.22     25-35.28     23-38.47     24-43.59     24-49.41     27-58.17   27-1.05.09   27-1.11.59   25-1.14.40   26-1.16.53   1.16.53  Kukkonen Jaana
 26. Laine Ari                  32-4.44     29-15.31     34-24.38     28-32.06     28-38.26     29-42.03     29-46.13     28-52.19     26-56.46   26-1.04.22   26-1.11.34   26-1.15.00   27-1.17.48   1.17.47  Laine Ari
 27. Riski Tauno                22-3.36     25-13.06     25-19.41     23-26.39     23-33.27     26-40.40     26-44.58     25-50.29     28-58.31   28-1.05.37   28-1.12.40   27-1.15.44   28-1.18.19   1.18.18  Riski Tauno
 28. Virta Raimo                29-4.01     27-14.24     29-22.31     27-30.45     26-36.57     27-41.10     27-45.37     27-51.48     25-56.18   25-1.03.22   25-1.10.09   28-1.16.30   29-1.19.09   1.19.09  Virta Raimo
 29. Hietalahti Jorma           32-4.44     28-14.43     26-20.26     33-36.29     33-42.10     30-45.01     30-48.30     29-53.04     29-58.58   29-1.09.16   29-1.15.27   29-1.19.16   30-1.21.39   1.21.38  Hietalahti Jorma
 30. Hellberg Janne             15-3.13     22-12.25     21-18.21     34-39.06     34-45.26     35-53.29     35-58.00   34-1.03.07   34-1.07.55   30-1.13.15   30-1.19.57   30-1.22.52   32-1.25.03   1.25.02  Hellberg Janne
 31. Laaksonen Raili            30-4.30     35-20.36     35-27.04     30-34.19     30-40.39     32-47.41     32-52.33     30-59.10   31-1.06.15   32-1.14.59   32-1.22.50   31-1.25.49   33-1.28.34   1.28.33  Laaksonen Raili
 32. Suomela Olavi              34-5.59     32-16.32     33-24.29     31-34.24     32-41.36     31-45.42     31-51.16   32-1.00.35   30-1.05.08   31-1.14.41   31-1.21.01   32-1.25.57   34-1.28.46   1.28.46  Suomela Olavi
 33. Laaksonen Tauno            31-4.32     36-20.39     36-27.21     32-34.28     31-40.51     33-47.44     33-52.43     31-59.42   32-1.07.33   33-1.15.08   33-1.23.00   33-1.26.01   35-1.29.10   1.29.09  Laaksonen Tauno
 34. Nivalainen Tauno           36-7.33     34-17.41     31-23.43     35-41.08     35-47.07     34-52.06     34-56.21   35-1.04.00   33-1.07.40   35-1.18.46   34-1.25.28   34-1.28.19   36-1.31.03   1.31.02  Nivalainen Tauno
 35. Elonen Esa                 26-3.51     31-15.47     27-21.58     25-29.55     29-38.37     28-41.21     25-44.56   33-1.02.36   35-1.11.33   34-1.17.38   35-1.26.54   35-1.35.36   37-1.37.18   1.37.17  Elonen Esa
 36. Mäkinen Airi              38-13.24     37-27.10     38-37.08     37-44.59   37-1.06.52   37-1.10.24   36-1.16.07   36-1.23.22   36-1.27.36   36-1.36.23   36-1.44.08   36-1.49.36   38-1.52.28   1.52.27  Mäkinen Airi
 37. Akkanen Hannu             39-20.26     39-35.58     39-45.54   38-1.03.36   38-1.16.04   38-1.25.08   37-1.30.15   37-1.37.13   37-1.48.35   37-1.58.05   37-2.07.42   37-2.12.25   39-2.15.09   2.15.08  Akkanen Hannu
KESK Kaukonen Matti             37-8.51     38-29.39     37-36.39     36-44.50     36-58.13   36-1.04.36            -            -            -            -            -            -   31-1.22.32  Kaukonen Matti
KESK Kärkäs J.                   6-2.53     13-11.15     14-16.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-51.39  Kärkäs J.

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Peltola Ari                 2-2.41       2-6.56       1-3.26       7-5.34       1-3.48       6-2.24       1-2.26       1-3.01      13-3.27       1-4.14       1-4.16       6-2.16       3-1.34          1--      46.02  Peltola Ari
  2. Jaarinen Jouni              3-2.45       7-7.18       3-4.20       1-4.33       4-4.31      28-4.20      11-3.32       3-3.40       7-2.56       5-4.59       4-4.40       1-2.11       6-1.42          1--      51.26  Jaarinen Jouni
  3. Leijola Matti               1-2.37      12-8.03       5-4.38       2-4.44      11-5.07       5-2.20      12-3.34      15-4.41       5-2.40      10-5.15      16-5.19       3-2.14      15-1.54          1--      53.05  Leijola Matti
  4. Virtanen Teemu              5-2.51       9-7.33      20-5.29       5-5.11      15-5.31       1-2.01      21-4.10       2-3.24       4-2.39       8-5.06       7-4.42      22-2.53      12-1.47          1--      53.16  Virtanen Teemu
  5. Peltonen Jari              16-3.15       6-7.14       2-4.08      10-5.41       8-4.45      13-2.48       3-3.03      12-4.30      21-4.27      20-6.18      10-4.47       7-2.17       4-1.38          1--      54.50  Peltonen Jari
  6. Virtanen Kimmo              9-2.59      17-8.22       9-4.54       6-5.12      18-5.43      25-4.01       4-3.15      11-4.29       1-2.13      12-5.19       7-4.42       3-2.14      13-1.49          1--      55.11  Virtanen Kimmo
  7. Härkönen Pekka              7-2.54      10-7.58       8-4.53       2-4.44       6-4.35       8-2.30      24-4.18      14-4.39      28-4.50      10-5.15       9-4.45      12-2.33      19-2.05          1--      55.58  Härkönen Pekka
  8. Salo Olli                  13-3.11      11-7.59      10-4.55       9-5.38      19-5.49      14-2.50      17-3.46       4-3.54       2-2.21      19-6.14      17-5.31      10-2.28       2-1.28          1--      56.03  Salo Olli
  9. Järvelä Simo               25-3.47       1-6.36      16-5.17       4-4.45     35-11.23      20-3.27       2-2.53       8-4.17      14-3.38       2-4.30       2-4.20      13-2.36       1-1.25          1--      58.53  Järvelä Simo
 10. Saari Osmo                 24-3.37       4-7.06      20-5.29      20-6.39      23-6.13      17-3.04      15-3.45      23-6.06      16-3.46       9-5.08       4-4.40      10-2.28       9-1.43          1--      59.43  Saari Osmo
 11. Talikka Aarne              18-3.17      22-9.25      11-5.07      28-7.46      14-5.21       3-2.17      19-4.04      26-6.11      12-3.25      15-5.38      10-4.47      16-2.40      16-2.00          1--    1.01.57  Talikka Aarne
 12. Apaja Urmas                21-3.26      23-9.26      13-5.08      27-7.44      13-5.20       6-2.24      18-3.57      23-6.06      11-3.24      14-5.34      13-4.58      14-2.39      16-2.00          1--    1.02.05  Apaja Urmas
 13. Lahtovaara Reijo            9-2.59       8-7.26      35-8.35       7-5.34      27-6.22       9-2.40       7-3.28       7-4.16      26-4.44      17-6.02      15-5.07      14-2.39      27-2.26          1--    1.02.17  Lahtovaara Reijo
 14. Lehtoruusu Antero          20-3.18       5-7.09       4-4.33      11-5.54       4-4.31      16-2.54       9-3.30     36-12.44      20-4.24       3-4.46       4-4.40       2-2.12      13-1.49          1--    1.02.23  Lehtoruusu Antero
 15. Reiman Anu                  4-2.49       3-7.03       6-4.49      18-6.21       2-4.24      18-3.19       5-3.22     35-12.42      18-4.12       7-5.00       3-4.37       5-2.15       9-1.43          1--    1.02.35  Reiman Anu
 16. Andsten Marko              12-3.04      19-8.23       7-4.50      12-5.55      34-9.45      31-5.35      15-3.45       6-4.14       9-3.13       5-4.59      14-4.59      17-2.41       5-1.39          1--    1.03.01  Andsten Marko
 17. Rapo Jukka                 11-3.02     35-13.52      16-5.17     34-10.11       8-4.45       2-2.06      14-3.37       5-4.11       3-2.25       4-4.49      12-4.52       8-2.18       6-1.42            -    1.03.07  Rapo Jukka
 18. Saarinen Pertti            18-3.17      20-8.37      11-5.07      16-6.15      30-6.54      22-3.34      28-4.34      10-4.23      17-3.50      21-6.35      22-5.56      28-3.07      24-2.17          1--    1.04.25  Saarinen Pertti
 19. Kyllönen Jukka             27-3.56      12-8.03      13-5.08      13-5.56       3-4.30      12-2.46       9-3.30     34-10.14      23-4.30      28-7.43      18-5.32      20-2.45      18-2.03          1--    1.06.35  Kyllönen Jukka
 20. Riikonen Rauno              8-2.56      24-9.28      18-5.25      15-6.11      12-5.11       4-2.19      20-4.05      20-5.39      32-7.22      29-7.44      23-5.59      19-2.43      21-2.06          1--    1.07.07  Riikonen Rauno
 21. Finnilä Aaro               16-3.15      16-8.19      27-6.29      14-6.06      16-5.41      24-3.42      32-5.03       9-4.22       8-3.04      23-6.58      21-5.43      36-6.46      26-2.25          1--    1.07.52  Finnilä Aaro
 22. Sorvari Ari                28-3.59      12-8.03      27-6.29      23-7.02      10-4.57      36-7.19       6-3.24      17-5.02      29-5.36      30-7.50      19-5.34      29-3.09      11-1.46          1--    1.10.09  Sorvari Ari
 23. Tavast Timo                14-3.12      15-8.13     39-12.38      19-6.31       6-4.35      30-5.00      35-5.31      22-5.50      10-3.20      16-5.55      20-5.37       9-2.19      19-2.05          1--    1.10.45  Tavast Timo
 24. Knaapinen Helena           22-3.36     29-10.20      13-5.08      16-6.15      32-7.15      10-2.43      30-4.56      16-4.48       6-2.51     37-12.59      25-6.17      27-3.05      28-2.32          1--    1.12.44  Knaapinen Helena
 25. Kukkonen Jaana             35-6.00      26-9.37      31-6.56      21-6.49      21-6.06      18-3.19      34-5.12      21-5.42      35-8.36      22-6.52      30-6.50      17-2.41      23-2.13            -    1.16.53  Kukkonen Jaana
