Sarja | Rastit | Matka | Lähtö | Sarja | Rastit | Matka | Lähtö | |
H21A | 23 | 12,3 km | 1 | D21A | 23 | 9,3 km | 1 | |
H21AL | 18 | 7,7 km | 1 | D21AL | 15 | 5,2 km | 1 | |
H35 | 20 | 10,1 km | 1 | D35 | 11 | 6,8 km | 1 | |
H40 | 17 | 9,6 km | 1 | D40 | 12 | 6,3 km | 1 | |
H45 | 17 | 8,6 km | 1 | D45 | 10 | 5,7 km | 1 | |
H50 | 14 | 7,6 km | 1 | D50 | 12 | 5,0 km | 1 | |
H55 | 11 | 6,8 km | 1 | D55 | 12 | 5,0 km | 1 | |
H60 | 10 | 5,7 km | 1 | D60 | 9 | 4,2 km | 1 | |
H65 | 12 | 5,5 km | 1 | D65 | 9 | 3,5 km | 1 | |
H70 | 9 | 4,2 km | 1 | D70 | 7 | 2,7 km | 1 | |
H75 | 9 | 3,5 km | 1 | D75 | 7 | 2,7 km | 1 | |
H80 | 7 | 2,7 km | 1 | D80 | 6 | 2,5 km | 1 | |
H85 | 6 | 2,5 km | 1 | D85 | 6 | 2,5 km | 1 | |
H20 | 20 | 10,1 km | 1 | D20 | 11 | 6,8 km | 1 | |
H18 | 14 | 7,6 km | 1 | D18 | 10 | 5,7 km | 1 | |
H16 | 13 | 5,6 km | 1 | D16 | 11 | 4,4 km | 1 | |
H15 | 11 | 4,4 km | 2 | D15 | 10 | 4,2 km | 2 | |
H14 | 9 | 3,7 km | 2 | D14 | 9 | 3,5 km | 2 | |
H13 | 9 | 3,2 km | 2 | D13 | 9 | 3,2 km | 2 | |
H12 | 9 | 2,5 km | 3 | D12 | 9 | 2,5 km | 3 | |
H12TR | 9 | 2,3 km | 3 | D12TR | 9 | 2,3 km | 3 | |
H10 | 9 | 2,0 km | 3 | D10 | 9 | 2,0 km | 3 | |
H10RR | 7 | 2,5/1,8 km | 3 | D10RR | 7 | 2,5/1,8 km | 3 | |
H8RR | 7 | 2,5/1,8 km | 3 | D8RR | 7 | 2,5/1,8 km | 3 | |
Kunto 3 | 9 | 3,3 km | Kunto | |||||
Kunto 5 | 14 | 5,6 km | Kunto | |||||
Kunto 7 | 17 | 7,7 km | Kunto |
Avoimissa saattajasarjoissa (S) samat matkat kuin ikäryhmän varsinaisessakin sarjassa